20
20th Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde 15th St & Wynkoop St
Próximas programadas · hoy
16:40 · 17:40 · 18:40
Todas las salidas de sábado (19 viajes)
- 5:42
- 6:42
- 7:42
- 8:42
- 9:41
- 10:41
- 11:41
- 12:41
- 13:41
- 14:41
- 15:41
- 16:40
- 17:40
- 18:40
- 19:41
- 20:41
- 21:41
- 22:41
- 23:41
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Sábado
- Primer viaje
- 5:42
- Último viaje
- 23:41
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 60 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 60 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 60 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 60 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 60 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (66) · Hacia Colfax & Billings
- Decatur / Federal Station Gate C(Punto de control)
- Decatur St & W Holden Pl
- W Holden Pl & Federal Blvd
- Decatur / Federal Station Gate E(Punto de control)
- Water St & 7th St(Punto de control)
- Platte St & 15th St
- 15th St & Little Raven St
- 15th St & Delgany St(Punto de control)
- 15th St & Wynkoop St(Parada seleccionada)
- Wazee St & 16th Street
- 17th St & Market St
- 17th St & Lawrence St(Punto de control)
- 17th St & Champa St [ X Stop ](Punto de control)
- 17th St & Welton St [ X Stop ]
- 17th Ave & Broadway
- 17th Ave & Logan St
- 17th Ave & Clarkson St
- 17th Ave & Downing St(Punto de control)
- 17th Ave & Franklin St
- 17th Ave & Williams St
- 17th Ave & Race St
- 17th Ave & Josephine St(Punto de control)
- 17th Ave & Esplanade
- 17th Ave & Fillmore St
- 17th Ave & Steele St
- 17th Ave & Cook St
- 17th Ave & Garfield St
- Colorado Blvd & 17th Ave(Punto de control)
- Colorado Blvd & Montview Blvd
- Colorado Blvd & 23rd Ave
- 23rd Ave & Birch St
- 23rd Ave & Dexter St
- 23rd Ave & Elm St
- 23rd Ave & Glencoe St
- 23rd Ave & Holly St
- 23rd Ave & Jasmine St
- 23rd Ave & Leyden St
- 23rd Ave & Monaco Pkwy(Punto de control)
- 23rd Ave & Oneida St
- 23rd Ave & Pontiac St
- 23rd Ave & Quebec St
- 23rd Ave & Syracuse St
- Montview Blvd & Syracuse St
- Montview Blvd & Trenton St
- Montview Blvd & Valentia St
- Montview Blvd & Willow St
- Montview Blvd & Yosemite St
- Montview Blvd & Beeler St
- Montview Blvd & Clinton St
- Montview Blvd & Dayton St
- Montview Blvd & Florence St
- Montview Blvd & Galena St
- Montview Blvd & Havana St(Punto de control)
- Montview Blvd & Jamaica St
- Montview Blvd & Kingston St
- Montview Blvd & Moline St
- Montview Blvd & Nome St
- Montview Blvd & Peoria St(Punto de control)
- Quentin St & 19th Pl
- Quentin St & 17th Pl
- 16th Ave & Quentin St
- 16th Ave & Aurora Ct(Punto de control)
- Colfax & Childrens Way
- Colfax Ave & Xanadu St
- Colfax Station
- Colfax Ave & Billings St(Punto de control)
Horario completo · Sábado · Hacia Colfax & Billings
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 19 viajes
| Decatur / Federal Station Gate C | Decatur / Federal Station Gate E | Water St & 7th St | 15th St & Delgany St | 17th St & Lawrence St | 17th St & Champa St [ X Stop ] | 17th Ave & Downing St | 17th Ave & Josephine St | Colorado Blvd & 17th Ave | 23rd Ave & Monaco Pkwy | Montview Blvd & Havana St | Montview Blvd & Peoria St | 16th Ave & Aurora Ct | Colfax Ave & Billings St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:32 | 5:35 | 5:39 | 5:42 | 5:46 | 5:48 | 5:52 | 5:55 | 5:58 | 6:03 | 6:11 | 6:13 | 6:16 | 6:20 |
| 6:31 | 6:35 | 6:39 | 6:42 | 6:46 | 6:48 | 6:54 | 6:57 | 7:01 | 7:07 | 7:16 | 7:18 | 7:21 | 7:25 |
| 7:31 | 7:35 | 7:39 | 7:42 | 7:46 | 7:48 | 7:54 | 7:57 | 8:01 | 8:07 | 8:16 | 8:18 | 8:21 | 8:25 |
| 8:31 | 8:35 | 8:39 | 8:42 | 8:46 | 8:48 | 8:54 | 8:57 | 9:01 | 9:07 | 9:16 | 9:18 | 9:21 | 9:25 |
| 9:30 | 9:34 | 9:38 | 9:41 | 9:46 | 9:48 | 9:55 | 9:58 | 10:02 | 10:09 | 10:19 | 10:22 | 10:26 | 10:30 |
| 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:41 | 10:46 | 10:48 | 10:55 | 10:58 | 11:02 | 11:09 | 11:19 | 11:22 | 11:26 | 11:30 |
| 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:41 | 11:46 | 11:48 | 11:55 | 11:58 | 12:02 | 12:09 | 12:19 | 12:22 | 12:26 | 12:30 |
| 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:41 | 12:46 | 12:48 | 12:56 | 13:00 | 13:04 | 13:11 | 13:21 | 13:24 | 13:28 | 13:33 |
| 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:41 | 13:46 | 13:48 | 13:56 | 14:00 | 14:04 | 14:11 | 14:21 | 14:24 | 14:28 | 14:33 |
| 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:41 | 14:46 | 14:48 | 14:56 | 15:00 | 15:04 | 15:11 | 15:21 | 15:24 | 15:28 | 15:33 |
| 15:30 | 15:34 | 15:38 | 15:41 | 15:46 | 15:48 | 15:56 | 16:00 | 16:04 | 16:11 | 16:21 | 16:24 | 16:28 | 16:33 |
| 16:29 | 16:33 | 16:37 | 16:40 | 16:46 | 16:48 | 16:56 | 17:00 | 17:05 | 17:12 | 17:22 | 17:25 | 17:29 | 17:33 |
| 17:29 | 17:33 | 17:37 | 17:40 | 17:46 | 17:48 | 17:56 | 18:00 | 18:05 | 18:12 | 18:22 | 18:25 | 18:29 | 18:33 |
| 18:29 | 18:33 | 18:37 | 18:40 | 18:46 | 18:48 | 18:56 | 19:00 | 19:05 | 19:12 | 19:22 | 19:25 | 19:29 | 19:33 |
| 19:30 | 19:34 | 19:38 | 19:41 | 19:46 | 19:48 | 19:55 | 19:58 | 20:02 | 20:09 | 20:18 | 20:22 | 20:26 | 20:31 |
| 20:30 | 20:34 | 20:38 | 20:41 | 20:46 | 20:48 | 20:55 | 20:58 | 21:02 | 21:09 | 21:18 | 21:22 | 21:26 | 21:31 |
| 21:30 | 21:34 | 21:38 | 21:41 | 21:46 | 21:48 | 21:55 | 21:58 | 22:02 | 22:09 | 22:18 | 22:22 | 22:26 | 22:31 |
| 22:31 | 22:34 | 22:38 | 22:41 | 22:46 | 22:48 | 22:54 | 22:57 | 23:00 | 23:06 | 23:15 | 23:18 | 23:22 | 23:26 |
| 23:31 | 23:34 | 23:38 | 23:41 | 23:46 | 23:48 | 23:54 | 23:57 | 0:00 | 0:06 | 0:15 | 0:18 | 0:22 | 0:26 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 20 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.