16
West Colfax Avenue
Bus
Timetable valid Sep 27, 2026 to Jan 2, 2027, from RTD's published schedule.
Departures from W Colfax Ave & Irving St
Next scheduled · today
7:05 PM · 7:20 PM · 7:36 PM
All saturday departures (67 trips)
- 5:24 AM
- 5:52 AM
- 6:07 AM
- 6:22 AM
- 6:37 AM
- 6:52 AM
- 7:07 AM
- 7:22 AM
- 7:37 AM
- 7:52 AM
- 8:07 AM
- 8:22 AM
- 8:33 AM
- 8:48 AM
- 9:03 AM
- 9:18 AM
- 9:33 AM
- 9:48 AM
- 10:03 AM
- 10:18 AM
- 10:33 AM
- 10:48 AM
- 11:03 AM
- 11:18 AM
- 11:34 AM
- 11:49 AM
- 12:04 PM
- 12:19 PM
- 12:34 PM
- 12:49 PM
- 1:04 PM
- 1:19 PM
- 1:34 PM
- 1:49 PM
- 2:04 PM
- 2:19 PM
- 2:34 PM
- 2:49 PM
- 3:04 PM
- 3:19 PM
- 3:34 PM
- 3:49 PM
- 4:04 PM
- 4:19 PM
- 4:34 PM
- 4:49 PM
- 5:04 PM
- 5:19 PM
- 5:35 PM
- 5:50 PM
- 6:05 PM
- 6:20 PM
- 6:35 PM
- 6:50 PM
- 7:05 PM
- 7:20 PM
- 7:36 PM
- 8:16 PM
- 8:46 PM
- 9:16 PM
- 9:46 PM
- 10:18 PM
- 10:48 PM
- 11:18 PM
- 11:48 PM
- 12:18 AM
- 12:48 AM
This stop sits between RTD's timepoints, so these times are estimated from the timetable and may be a minute or two off.
Live arrivals on the mapWhen it runs · Saturday
- First trip
- 5:24 AM
- Last trip
- 12:48 AM
| Time of day | How often |
|---|---|
| Early morning12:00 AM–6:00 AM | Every 22 min |
| Morning rush6:00 AM–9:00 AM | Every 15 min |
| Midday9:00 AM–3:00 PM | Every 15 min |
| Afternoon rush3:00 PM–7:00 PM | Every 15 min |
| Evening7:00 PM–10:00 PM | Every 30 min |
| Late night10:00 PM–3:00 AM | Every 30 min |
The Sunday schedule also runs on Nov 26, Nov 27, Dec 25, Jan 1.
Route map
Stops (32) · To Oak Station
- Colfax & Broadway Station(Timepoint)
- W Colfax Ave & 14th St
- W Colfax Ave & Tremont Pl
- W Colfax Ave & Lipan St(Timepoint)
- Decatur / Federal Station Gate B(Timepoint)
- Decatur St & W Holden Pl
- W Holden Pl & Federal Blvd
- Decatur / Federal Station Gate H
- W 14th Ave & Irving St
- W Colfax Ave & Irving St(Selected stop)
- W Colfax Ave & King St
- W Colfax Ave & Meade St
- W Colfax Ave & Perry St
- W Colfax Ave & Tennyson St
- W Colfax Ave & Wolff St
- W Colfax Ave & Sheridan Blvd(Timepoint)
- W Colfax Ave & Eaton St
- W Colfax Ave & Harlan St
- W Colfax Ave & Kendall St
- W Colfax Ave & Pierce St
- W Colfax Ave & Teller St
- W Colfax Ave & Wadsworth Blvd Farside(Timepoint)
- W Colfax Ave & Allison St
- W Colfax Ave & Carr St
- W Colfax Ave & Dudley St
- W Colfax Ave & Glen Moor Dr
- W Colfax Ave & Independence St
- W Colfax Ave & Kipling St(Timepoint)
- W Colfax Ave & Miller St
- W Colfax Ave & Oak St
- Quail St & W Colfax Ave
- Oak Station Gate C(Timepoint)
Full timetable · Saturday · To Oak Station
Times at RTD's timepoints. A dash means that trip does not stop there.
Show all 67 trips
| Colfax & Broadway Station | W Colfax Ave & Lipan St | Decatur / Federal Station Gate B | W Colfax Ave & Sheridan Blvd | W Colfax Ave & Wadsworth Blvd Farside | W Colfax Ave & Kipling St | Oak Station Gate C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:09 AM | 5:13 AM | 5:19 AM | 5:30 AM | 5:36 AM | 5:41 AM | 5:45 AM |
| 5:36 AM | 5:40 AM | 5:47 AM | 5:58 AM | 6:05 AM | 6:10 AM | 6:15 AM |
| 5:51 AM | 5:55 AM | 6:02 AM | 6:13 AM | 6:20 AM | 6:25 AM | 6:30 AM |
| 6:06 AM | 6:10 AM | 6:17 AM | 6:28 AM | 6:35 AM | 6:40 AM | 6:45 AM |
| 6:21 AM | 6:25 AM | 6:32 AM | 6:43 AM | 6:50 AM | 6:55 AM | 7:00 AM |
| 6:36 AM | 6:40 AM | 6:47 AM | 6:58 AM | 7:05 AM | 7:10 AM | 7:15 AM |
| 6:51 AM | 6:55 AM | 7:02 AM | 7:13 AM | 7:20 AM | 7:25 AM | 7:30 AM |
| 7:06 AM | 7:10 AM | 7:17 AM | 7:28 AM | 7:35 AM | 7:40 AM | 7:45 AM |
| 7:21 AM | 7:25 AM | 7:32 AM | 7:43 AM | 7:50 AM | 7:55 AM | 8:00 AM |
| 7:36 AM | 7:40 AM | 7:47 AM | 7:58 AM | 8:05 AM | 8:10 AM | 8:15 AM |
| 7:51 AM | 7:55 AM | 8:02 AM | 8:13 AM | 8:20 AM | 8:25 AM | 8:30 AM |
| 8:06 AM | 8:10 AM | 8:17 AM | 8:28 AM | 8:35 AM | 8:40 AM | 8:45 AM |
| 8:17 AM | 8:21 AM | 8:28 AM | 8:41 AM | 8:49 AM | 8:55 AM | 9:00 AM |
| 8:32 AM | 8:36 AM | 8:43 AM | 8:56 AM | 9:04 AM | 9:10 AM | 9:15 AM |
| 8:47 AM | 8:51 AM | 8:58 AM | 9:11 AM | 9:19 AM | 9:25 AM | 9:30 AM |
| 9:02 AM | 9:06 AM | 9:13 AM | 9:26 AM | 9:34 AM | 9:40 AM | 9:45 AM |
| 9:17 AM | 9:21 AM | 9:28 AM | 9:41 AM | 9:49 AM | 9:55 AM | 10:00 AM |
| 9:32 AM | 9:36 AM | 9:43 AM | 9:56 AM | 10:04 AM | 10:10 AM | 10:15 AM |
| 9:47 AM | 9:51 AM | 9:58 AM | 10:11 AM | 10:19 AM | 10:25 AM | 10:30 AM |
| 10:02 AM | 10:06 AM | 10:13 AM | 10:26 AM | 10:34 AM | 10:40 AM | 10:45 AM |
| 10:17 AM | 10:21 AM | 10:28 AM | 10:41 AM | 10:49 AM | 10:55 AM | 11:00 AM |
| 10:32 AM | 10:36 AM | 10:43 AM | 10:56 AM | 11:04 AM | 11:10 AM | 11:15 AM |
| 10:47 AM | 10:51 AM | 10:58 AM | 11:11 AM | 11:19 AM | 11:25 AM | 11:30 AM |
| 11:02 AM | 11:06 AM | 11:13 AM | 11:26 AM | 11:34 AM | 11:40 AM | 11:45 AM |
| 11:15 AM | 11:20 AM | 11:28 AM | 11:42 AM | 11:50 AM | 11:56 AM | 12:00 PM |
| 11:30 AM | 11:35 AM | 11:43 AM | 11:57 AM | 12:05 PM | 12:11 PM | 12:15 PM |
| 11:45 AM | 11:50 AM | 11:58 AM | 12:12 PM | 12:20 PM | 12:26 PM | 12:30 PM |
| 12:00 PM | 12:05 PM | 12:13 PM | 12:27 PM | 12:35 PM | 12:41 PM | 12:45 PM |
| 12:15 PM | 12:20 PM | 12:28 PM | 12:42 PM | 12:50 PM | 12:56 PM | 1:00 PM |
| 12:30 PM | 12:35 PM | 12:43 PM | 12:57 PM | 1:05 PM | 1:11 PM | 1:15 PM |
| 12:45 PM | 12:50 PM | 12:58 PM | 1:12 PM | 1:20 PM | 1:26 PM | 1:30 PM |
| 1:00 PM | 1:05 PM | 1:13 PM | 1:27 PM | 1:35 PM | 1:41 PM | 1:45 PM |
| 1:15 PM | 1:20 PM | 1:28 PM | 1:42 PM | 1:50 PM | 1:56 PM | 2:00 PM |
| 1:30 PM | 1:35 PM | 1:43 PM | 1:57 PM | 2:05 PM | 2:11 PM | 2:15 PM |
| 1:45 PM | 1:50 PM | 1:58 PM | 2:12 PM | 2:20 PM | 2:26 PM | 2:30 PM |
| 2:00 PM | 2:05 PM | 2:13 PM | 2:27 PM | 2:35 PM | 2:41 PM | 2:45 PM |
| 2:14 PM | 2:20 PM | 2:28 PM | 2:42 PM | 2:50 PM | 2:56 PM | 3:00 PM |
| 2:29 PM | 2:35 PM | 2:43 PM | 2:57 PM | 3:05 PM | 3:11 PM | 3:15 PM |
| 2:44 PM | 2:50 PM | 2:58 PM | 3:12 PM | 3:20 PM | 3:26 PM | 3:30 PM |
| 2:59 PM | 3:05 PM | 3:13 PM | 3:27 PM | 3:35 PM | 3:41 PM | 3:45 PM |
| 3:14 PM | 3:20 PM | 3:28 PM | 3:42 PM | 3:50 PM | 3:56 PM | 4:00 PM |
| 3:29 PM | 3:35 PM | 3:43 PM | 3:57 PM | 4:05 PM | 4:11 PM | 4:15 PM |
| 3:44 PM | 3:50 PM | 3:58 PM | 4:12 PM | 4:20 PM | 4:26 PM | 4:30 PM |
| 3:59 PM | 4:05 PM | 4:13 PM | 4:27 PM | 4:35 PM | 4:41 PM | 4:45 PM |
| 4:14 PM | 4:20 PM | 4:28 PM | 4:42 PM | 4:50 PM | 4:56 PM | 5:00 PM |
| 4:29 PM | 4:35 PM | 4:43 PM | 4:57 PM | 5:05 PM | 5:11 PM | 5:15 PM |
| 4:44 PM | 4:50 PM | 4:58 PM | 5:12 PM | 5:20 PM | 5:26 PM | 5:30 PM |
| 4:59 PM | 5:05 PM | 5:13 PM | 5:27 PM | 5:35 PM | 5:41 PM | 5:45 PM |
| 5:18 PM | 5:23 PM | 5:30 PM | 5:43 PM | 5:51 PM | 5:57 PM | 6:00 PM |
| 5:33 PM | 5:38 PM | 5:45 PM | 5:58 PM | 6:06 PM | 6:12 PM | 6:15 PM |
| 5:48 PM | 5:53 PM | 6:00 PM | 6:13 PM | 6:21 PM | 6:27 PM | 6:30 PM |
| 6:03 PM | 6:08 PM | 6:15 PM | 6:28 PM | 6:36 PM | 6:42 PM | 6:45 PM |
| 6:18 PM | 6:23 PM | 6:30 PM | 6:43 PM | 6:51 PM | 6:57 PM | 7:00 PM |
| 6:33 PM | 6:38 PM | 6:45 PM | 6:58 PM | 7:06 PM | 7:12 PM | 7:15 PM |
| 6:48 PM | 6:53 PM | 7:00 PM | 7:13 PM | 7:21 PM | 7:27 PM | 7:30 PM |
| 7:03 PM | 7:08 PM | 7:15 PM | 7:28 PM | 7:36 PM | 7:42 PM | 7:45 PM |
| 7:19 PM | 7:24 PM | 7:31 PM | 7:43 PM | 7:51 PM | 7:56 PM | 8:00 PM |
| 7:59 PM | 8:04 PM | 8:11 PM | 8:23 PM | 8:31 PM | 8:36 PM | 8:40 PM |
| 8:29 PM | 8:34 PM | 8:41 PM | 8:53 PM | 9:01 PM | 9:06 PM | 9:10 PM |
| 8:59 PM | 9:04 PM | 9:11 PM | 9:23 PM | 9:31 PM | 9:36 PM | 9:40 PM |
| 9:29 PM | 9:34 PM | 9:41 PM | 9:53 PM | 10:01 PM | 10:06 PM | 10:10 PM |
| 10:02 PM | 10:06 PM | 10:13 PM | 10:24 PM | 10:31 PM | 10:36 PM | 10:40 PM |
| 10:32 PM | 10:36 PM | 10:43 PM | 10:54 PM | 11:01 PM | 11:06 PM | 11:10 PM |
| 11:02 PM | 11:06 PM | 11:13 PM | 11:24 PM | 11:31 PM | 11:36 PM | 11:40 PM |
| 11:32 PM | 11:36 PM | 11:43 PM | 11:54 PM | 12:01 AM | 12:06 AM | 12:10 AM |
| 12:02 AM | 12:06 AM | 12:13 AM | 12:24 AM | 12:31 AM | 12:36 AM | 12:40 AM |
| 12:32 AM | 12:36 AM | 12:43 AM | 12:54 AM | 1:01 AM | 1:06 AM | 1:10 AM |
Plan your trip and pay
- RTD's page for route 16 (live arrivals)(opens rtd-denver.com)
- RTD trip planner(opens rtd-denver.com)
- Fares and passes(opens rtd-denver.com)
- Accessibility on RTD(opens rtd-denver.com)
- Service alerts(opens rtd-denver.com)
- Denver transit map
Source: RTD GTFS feed Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Live arrivals come from RTD's real-time feed on the transit map.