Skip to main content
303Happenings
N

Union Station to Eastlake & 124th Station

Commuter rail

Timetable valid Sep 27, 2026 to Jan 2, 2027, from RTD's published schedule.

Departures from Eastlake - 124th Station Track 2

Next scheduled · today

4:26 PM · 4:56 PM · 5:26 PM

All weekdays departures (36 trips)
  • 5:56 AM
  • 6:26 AM
  • 6:56 AM
  • 7:26 AM
  • 7:56 AM
  • 8:26 AM
  • 8:56 AM
  • 9:26 AM
  • 9:56 AM
  • 10:26 AM
  • 10:56 AM
  • 11:26 AM
  • 11:56 AM
  • 12:26 PM
  • 12:56 PM
  • 1:26 PM
  • 1:56 PM
  • 2:26 PM
  • 2:56 PM
  • 3:26 PM
  • 3:56 PM
  • 4:26 PM
  • 4:56 PM
  • 5:26 PM
  • 5:56 PM
  • 6:26 PM
  • 6:56 PM
  • 7:26 PM
  • 7:56 PM
  • 8:26 PM
  • 8:56 PM
  • 9:26 PM
  • 9:56 PM
  • 10:26 PM
  • 10:56 PM
  • 11:26 PM
Live arrivals on the map

When it runs · Weekdays

First trip
5:56 AM
Last trip
11:26 PM
Time of dayHow often
Early morning12:00 AM–6:00 AMOne trip
Morning rush6:00 AM–9:00 AMEvery 30 min
Midday9:00 AM–3:00 PMEvery 30 min
Afternoon rush3:00 PM–7:00 PMEvery 30 min
Evening7:00 PM–10:00 PMEvery 30 min
Late night10:00 PM–3:00 AMEvery 30 min

The Sunday schedule also runs on Nov 26, Nov 27, Dec 25, Jan 1.

Route map

Stops (7) · To 124th - Eastlake

  1. Union Station Track 2(Timepoint)
  2. 48th & Brighton-National Western Station Track 1(Timepoint)
  3. Commerce City - 72nd Station Track 2(Timepoint)
  4. Original Thornton - 88th Station Track 2(Timepoint)
  5. Thornton Crossroads - 104th Station Track 2(Timepoint)
  6. Northglenn - 112th Station Track 2(Timepoint)
  7. Eastlake - 124th Station Track 2(Timepoint)(Selected stop)

Full timetable · Weekdays · To 124th - Eastlake

Times at RTD's timepoints. A dash means that trip does not stop there.

Show all 36 trips
Union Station Track 248th & Brighton-National Western Station Track 1Commerce City - 72nd Station Track 2Original Thornton - 88th Station Track 2Thornton Crossroads - 104th Station Track 2Northglenn - 112th Station Track 2Eastlake - 124th Station Track 2
5:26 AM5:34 AM5:40 AM5:44 AM5:48 AM5:51 AM5:56 AM
5:56 AM6:04 AM6:10 AM6:14 AM6:18 AM6:21 AM6:26 AM
6:26 AM6:34 AM6:40 AM6:44 AM6:48 AM6:51 AM6:56 AM
6:56 AM7:04 AM7:10 AM7:14 AM7:18 AM7:21 AM7:26 AM
7:26 AM7:34 AM7:40 AM7:44 AM7:48 AM7:51 AM7:56 AM
7:56 AM8:04 AM8:10 AM8:14 AM8:18 AM8:21 AM8:26 AM
8:26 AM8:34 AM8:40 AM8:44 AM8:48 AM8:51 AM8:56 AM
8:56 AM9:04 AM9:10 AM9:14 AM9:18 AM9:21 AM9:26 AM
9:26 AM9:34 AM9:40 AM9:44 AM9:48 AM9:51 AM9:56 AM
9:56 AM10:04 AM10:10 AM10:14 AM10:18 AM10:21 AM10:26 AM
10:26 AM10:34 AM10:40 AM10:44 AM10:48 AM10:51 AM10:56 AM
10:56 AM11:04 AM11:10 AM11:14 AM11:18 AM11:21 AM11:26 AM
11:26 AM11:34 AM11:40 AM11:44 AM11:48 AM11:51 AM11:56 AM
11:56 AM12:04 PM12:10 PM12:14 PM12:18 PM12:21 PM12:26 PM
12:26 PM12:34 PM12:40 PM12:44 PM12:48 PM12:51 PM12:56 PM
12:56 PM1:04 PM1:10 PM1:14 PM1:18 PM1:21 PM1:26 PM
1:26 PM1:34 PM1:40 PM1:44 PM1:48 PM1:51 PM1:56 PM
1:56 PM2:04 PM2:10 PM2:14 PM2:18 PM2:21 PM2:26 PM
2:26 PM2:34 PM2:40 PM2:44 PM2:48 PM2:51 PM2:56 PM
2:56 PM3:04 PM3:10 PM3:14 PM3:18 PM3:21 PM3:26 PM
3:26 PM3:34 PM3:40 PM3:44 PM3:48 PM3:51 PM3:56 PM
3:56 PM4:04 PM4:10 PM4:14 PM4:18 PM4:21 PM4:26 PM
4:26 PM4:34 PM4:40 PM4:44 PM4:48 PM4:51 PM4:56 PM
4:56 PM5:04 PM5:10 PM5:14 PM5:18 PM5:21 PM5:26 PM
5:26 PM5:34 PM5:40 PM5:44 PM5:48 PM5:51 PM5:56 PM
5:56 PM6:04 PM6:10 PM6:14 PM6:18 PM6:21 PM6:26 PM
6:26 PM6:34 PM6:40 PM6:44 PM6:48 PM6:51 PM6:56 PM
6:56 PM7:04 PM7:10 PM7:14 PM7:18 PM7:21 PM7:26 PM
7:26 PM7:34 PM7:40 PM7:44 PM7:48 PM7:51 PM7:56 PM
7:56 PM8:04 PM8:10 PM8:14 PM8:18 PM8:21 PM8:26 PM
8:26 PM8:34 PM8:40 PM8:44 PM8:48 PM8:51 PM8:56 PM
8:56 PM9:04 PM9:10 PM9:14 PM9:18 PM9:21 PM9:26 PM
9:26 PM9:34 PM9:40 PM9:44 PM9:48 PM9:51 PM9:56 PM
9:56 PM10:04 PM10:10 PM10:14 PM10:18 PM10:21 PM10:26 PM
10:26 PM10:34 PM10:40 PM10:44 PM10:48 PM10:51 PM10:56 PM
10:56 PM11:04 PM11:10 PM11:14 PM11:18 PM11:21 PM11:26 PM

Plan your trip and pay

Source: RTD GTFS feed Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Live arrivals come from RTD's real-time feed on the transit map.