FreeRide
16th Street FreeRide
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Union Station Loop
Próximas programadas · hoy
14:14 · 14:20 · 15:08
Todas las salidas de sábado (30 viajes)
- 8:36
- 9:02
- 9:32
- 9:50
- 10:20
- 10:38
- 11:26
- 11:32
- 12:20
- 12:32
- 13:08
- 13:20
- 14:14
- 14:20
- 15:08
- 15:20
- 16:14
- 17:08
- 18:02
- 18:14
- 18:50
- 19:02
- 19:50
- 20:02
- 20:20
- 20:38
- 21:14
- 21:35
- 22:27
- 23:48
Cuándo circula · Sábado
- Primer viaje
- 8:36
- Último viaje
- 23:48
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Sin servicio |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Un viaje |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 36 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 21 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 81 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (19) · Hacia Free MallRide Union Station
- Civic Center Loop(Punto de control)
- 16th Street & Court Pl
- 16th Street & Tremont Pl
- 16th Street & Glenarm Pl
- 16th Street & Welton St
- 16th Street & California St(Punto de control)
- 16th Street & Stout St
- 16th Street & Champa St
- 16th Street & Curtis St
- 16th Street & Arapahoe St
- 16th Street & Lawrence St
- 16th Street & Larimer St
- 16th Street & Market St
- 16th Street & Blake St
- 16th Street & Wazee St
- 16th Street & Wynkoop St
- 16th Street & Wewatta St
- Union Station(Punto de control)
- Union Station Loop(Punto de control)(Parada seleccionada)
Horario completo · Sábado · Hacia Free MallRide Union Station
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 161 viajes
| Civic Center Loop | 16th Street & California St | Union Station | Union Station Loop |
|---|---|---|---|
| 5:50 | 5:56 | 6:06 | – |
| 6:05 | 6:11 | 6:21 | – |
| 6:20 | 6:26 | 6:36 | – |
| 6:35 | 6:41 | 6:51 | – |
| 6:50 | 6:56 | 7:06 | – |
| 7:05 | 7:11 | 7:21 | – |
| 7:20 | 7:26 | 7:36 | – |
| 7:35 | 7:41 | 7:51 | – |
| 7:50 | 7:56 | 8:06 | – |
| 8:05 | 8:11 | 8:21 | – |
| 8:12 | 8:18 | 8:29 | – |
| 8:20 | 8:26 | 8:36 | 8:36 |
| 8:27 | 8:33 | 8:44 | – |
| 8:33 | 8:39 | 8:50 | – |
| 8:39 | 8:45 | 8:56 | – |
| 8:45 | 8:51 | 9:02 | 9:02 |
| 8:51 | 8:57 | 9:08 | – |
| 8:57 | 9:03 | 9:14 | – |
| 9:03 | 9:09 | 9:20 | – |
| 9:09 | 9:15 | 9:26 | – |
| 9:15 | 9:21 | – | 9:32 |
| 9:21 | 9:27 | 9:38 | – |
| 9:27 | 9:33 | 9:44 | – |
| 9:33 | 9:39 | – | 9:50 |
| 9:39 | 9:45 | 9:56 | – |
| 9:45 | 9:51 | 10:02 | – |
| 9:51 | 9:57 | 10:08 | – |
| 9:57 | 10:03 | 10:14 | – |
| 10:03 | 10:09 | – | 10:20 |
| 10:09 | 10:15 | 10:26 | – |
| 10:15 | 10:21 | 10:32 | – |
| 10:21 | 10:27 | – | 10:38 |
| 10:27 | 10:33 | 10:44 | – |
| 10:33 | 10:39 | 10:50 | – |
| 10:39 | 10:45 | 10:56 | – |
| 10:45 | 10:51 | 11:02 | – |
| 10:51 | 10:57 | 11:08 | – |
| 10:57 | 11:03 | 11:14 | – |
| 11:03 | 11:09 | 11:20 | – |
| 11:09 | 11:15 | – | 11:26 |
| 11:15 | 11:21 | – | 11:32 |
| 11:21 | 11:27 | 11:38 | – |
| 11:27 | 11:33 | 11:44 | – |
| 11:33 | 11:39 | 11:50 | – |
| 11:39 | 11:45 | 11:56 | – |
| 11:45 | 11:51 | 12:02 | – |
| 11:51 | 11:57 | 12:08 | – |
| 11:57 | 12:03 | 12:14 | – |
| 12:03 | 12:09 | – | 12:20 |
| 12:09 | 12:15 | 12:26 | – |
| 12:15 | 12:21 | – | 12:32 |
| 12:21 | 12:27 | 12:38 | – |
| 12:27 | 12:33 | 12:44 | – |
| 12:33 | 12:39 | 12:50 | – |
| 12:39 | 12:45 | 12:56 | – |
| 12:45 | 12:51 | 13:02 | – |
| 12:51 | 12:57 | – | 13:08 |
| 12:57 | 13:03 | 13:14 | – |
| 13:03 | 13:09 | – | 13:20 |
| 13:09 | 13:15 | 13:26 | – |
| 13:15 | 13:21 | 13:32 | – |
| 13:21 | 13:27 | 13:38 | – |
| 13:27 | 13:33 | 13:44 | – |
| 13:33 | 13:39 | 13:50 | – |
| 13:39 | 13:45 | 13:56 | – |
| 13:45 | 13:51 | 14:02 | – |
| 13:51 | 13:57 | 14:08 | – |
| 13:57 | 14:03 | – | 14:14 |
| 14:03 | 14:09 | – | 14:20 |
| 14:09 | 14:15 | 14:26 | – |
| 14:15 | 14:21 | 14:32 | – |
| 14:21 | 14:27 | 14:38 | – |
| 14:27 | 14:33 | 14:44 | – |
| 14:33 | 14:39 | 14:50 | – |
| 14:39 | 14:45 | 14:56 | – |
| 14:45 | 14:51 | 15:02 | – |
| 14:51 | 14:57 | – | 15:08 |
| 14:57 | 15:03 | 15:14 | – |
| 15:03 | 15:09 | – | 15:20 |
| 15:09 | 15:15 | 15:26 | – |
| 15:15 | 15:21 | 15:32 | – |
| 15:21 | 15:27 | 15:38 | – |
| 15:27 | 15:33 | 15:44 | – |
| 15:33 | 15:39 | 15:50 | – |
| 15:39 | 15:45 | 15:56 | – |
| 15:45 | 15:51 | 16:02 | – |
| 15:51 | 15:57 | 16:08 | – |
| 15:57 | 16:03 | – | 16:14 |
| 16:03 | 16:09 | 16:20 | – |
| 16:09 | 16:15 | 16:26 | – |
| 16:15 | 16:21 | 16:32 | – |
| 16:21 | 16:27 | 16:38 | – |
| 16:27 | 16:33 | 16:44 | – |
| 16:33 | 16:39 | 16:50 | – |
| 16:39 | 16:45 | 16:56 | – |
| 16:45 | 16:51 | 17:02 | – |
| 16:51 | 16:57 | 17:08 | 17:08 |
| 16:57 | 17:03 | 17:14 | – |
| 17:03 | 17:09 | 17:20 | – |
| 17:09 | 17:15 | 17:26 | – |
| 17:15 | 17:21 | 17:32 | – |
| 17:21 | 17:27 | 17:38 | – |
| 17:27 | 17:33 | 17:44 | – |
| 17:33 | 17:39 | 17:50 | – |
| 17:39 | 17:45 | 17:56 | – |
| 17:45 | 17:51 | 18:02 | 18:02 |
| 17:51 | 17:57 | 18:08 | – |
| 17:57 | 18:03 | – | 18:14 |
| 18:03 | 18:09 | 18:20 | – |
| 18:09 | 18:15 | 18:26 | – |
| 18:15 | 18:21 | 18:32 | – |
| 18:21 | 18:27 | 18:38 | – |
| 18:27 | 18:33 | 18:44 | – |
| 18:33 | 18:39 | – | 18:50 |
| 18:39 | 18:45 | 18:56 | – |
| 18:45 | 18:51 | – | 19:02 |
| 18:51 | 18:57 | 19:08 | – |
| 18:57 | 19:03 | 19:14 | – |
| 19:03 | 19:09 | 19:20 | – |
| 19:09 | 19:15 | 19:26 | – |
| 19:15 | 19:21 | 19:32 | – |
| 19:21 | 19:27 | 19:38 | – |
| 19:27 | 19:33 | 19:44 | – |
| 19:33 | 19:39 | – | 19:50 |
| 19:39 | 19:45 | 19:56 | – |
| 19:45 | 19:51 | – | 20:02 |
| 19:51 | 19:57 | 20:08 | – |
| 19:57 | 20:03 | 20:14 | – |
| 20:03 | 20:09 | 20:20 | 20:20 |
| 20:09 | 20:15 | 20:26 | – |
| 20:15 | 20:21 | 20:32 | – |
| 20:21 | 20:27 | – | 20:38 |
| 20:27 | 20:33 | 20:44 | – |
| 20:33 | 20:39 | 20:50 | – |
| 20:39 | 20:45 | 20:56 | – |
| 20:45 | 20:51 | 21:02 | – |
| 20:51 | 20:57 | 21:08 | – |
| 20:57 | 21:03 | – | 21:14 |
| 21:03 | 21:09 | 21:20 | – |
| 21:11 | 21:17 | 21:27 | – |
| 21:18 | 21:24 | – | 21:35 |
| 21:26 | 21:32 | 21:42 | – |
| 21:33 | 21:39 | 21:50 | – |
| 21:41 | 21:47 | 21:57 | – |
| 21:48 | 21:54 | 22:05 | – |
| 21:56 | 22:02 | 22:12 | – |
| 22:03 | 22:09 | 22:20 | – |
| 22:11 | 22:17 | – | 22:27 |
| 22:18 | 22:24 | 22:35 | – |
| 22:26 | 22:32 | 22:42 | – |
| 22:33 | 22:39 | 22:50 | – |
| 22:41 | 22:47 | 22:57 | – |
| 22:48 | 22:54 | 23:05 | – |
| 22:56 | 23:02 | 23:12 | – |
| 23:03 | 23:09 | 23:20 | – |
| 23:11 | 23:17 | 23:27 | – |
| 23:20 | 23:26 | 23:36 | – |
| 23:32 | 23:38 | – | 23:48 |
| 23:44 | 23:50 | 0:00 | – |
| 23:56 | 0:02 | 0:12 | – |
| 0:08 | 0:14 | 0:24 | – |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta FreeRide (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.