JUMP
Boulder / Lafayette/ Erie
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Arapahoe Ave & 33rd St
Todas las salidas de entre semana (61 viajes)
- 5:44
- 6:14
- 6:29
- 6:44
- 7:00
- 7:15
- 7:30
- 7:45
- 8:00
- 8:15
- 8:30
- 8:45
- 9:00
- 9:15
- 9:30
- 9:45
- 10:00
- 10:15
- 10:30
- 10:45
- 11:00
- 11:15
- 11:30
- 11:45
- 12:00
- 12:15
- 12:30
- 12:45
- 13:00
- 13:15
- 13:30
- 13:45
- 14:00
- 14:17
- 14:32
- 14:47
- 15:02
- 15:17
- 15:32
- 15:47
- 16:02
- 16:17
- 16:32
- 16:47
- 17:02
- 17:17
- 17:32
- 17:47
- 18:02
- 18:17
- 18:32
- 18:46
- 19:01
- 19:16
- 19:46
- 20:16
- 20:46
- 21:16
- 21:41
- 22:16
- 22:46
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:44
- Último viaje
- 22:46
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 15 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 15 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 15 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (55) · Hacia Lafayette PnR via Sir Galahad
- Downtown Boulder Station Gate M(Punto de control)
- Downtown Boulder Station Gate J(Punto de control)
- 15th St & Canyon Blvd
- Arapahoe Ave & 16th St
- Arapahoe Ave & 19th St
- Arapahoe Ave & 21st St
- Arapahoe Ave & Folsom St
- Arapahoe Ave & 28th St
- Arapahoe Ave & 29th St
- Arapahoe Ave & 30th St(Punto de control)
- Arapahoe Ave & 33rd St(Parada seleccionada)
- Arapahoe Ave & Marine St(Punto de control)
- Arapahoe Ave & Foothills Pkwy Nearside
- Arapahoe Ave & Foothills Pkwy Farside
- Arapahoe Ave & MacArthur Dr
- Arapahoe Ave & 48th St
- Arapahoe Ave & Eisenhower Dr
- Arapahoe Ave & Conestoga St
- Arapahoe Ave & 55th St(Punto de control)
- 5700 Block Arapahoe Ave
- Arapahoe Ave & Old Tale Rd
- Arapahoe Ave & Cherryvale Rd
- 6100 Block Arapahoe Ave
- Arapahoe Ave & 62nd St
- Arapahoe Ave & 63rd St(Punto de control)
- 6400 Block Arapahoe Rd
- Arapahoe Rd & 65th St(Punto de control)
- Arapahoe Rd & Valtec Ln
- Arapahoe Rd & 75th St
- Arapahoe Rd & Willow Creek Dr
- Arapahoe Rd & East Boulder Trail
- Arapahoe Rd & Marshallville Ditch Rd
- Arapahoe Rd & Park Lake Dr
- Arapahoe Rd & Wicklow St
- Arapahoe Rd & N 95th St(Punto de control)
- Arapahoe Rd & Forest Park Dr
- Arapahoe Rd & Yarrow St
- Arapahoe Rd & N 101st St
- 10300 Block Arapahoe Rd
- Arapahoe Rd & US 287(Punto de control)
- Arapahoe Rd & Beasley Dr
- N 111th St & Beacon Hill Dr(Punto de control)
- 111th St & Cabrini Dr
- N 111th St & Starline Ave
- 500 Block N 111th St
- W Baseline Rd & N Cornelius St(Punto de control)
- N Public Rd & W Geneseo St
- S Public Rd & W Chester St
- E Spaulding St & S Public Rd
- E Spaulding St & Dove Cove
- Merlin Dr & E Spaulding St(Punto de control)
- Sir Galahad Dr & South Boulder Rd
- South Boulder Rd & Robin Hood St
- South Boulder Rd & Malory St
- Lafayette PnR Gate B(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Lafayette PnR via Sir Galahad
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 61 viajes
| Downtown Boulder Station Gate M | Downtown Boulder Station Gate J | Arapahoe Ave & 30th St | Arapahoe Ave & Marine St | Arapahoe Ave & 55th St | Arapahoe Ave & 63rd St | Arapahoe Rd & 65th St | Arapahoe Rd & N 95th St | Arapahoe Rd & US 287 | N 111th St & Beacon Hill Dr | W Baseline Rd & N Cornelius St | Merlin Dr & E Spaulding St | Lafayette PnR Gate B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:32 | 5:35 | 5:44 | 5:45 | 5:49 | 5:51 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6:02 | 6:05 | 6:14 | 6:15 | 6:19 | 6:21 | 6:22 | 6:27 | 6:31 | 6:33 | 6:35 | 6:40 | 6:44 |
| 6:17 | 6:20 | 6:29 | 6:30 | 6:34 | 6:36 | 6:37 | 6:42 | 6:46 | – | – | – | – |
| 6:32 | 6:35 | 6:44 | 6:45 | 6:49 | 6:51 | 6:52 | 6:57 | 7:01 | 7:03 | 7:05 | 7:10 | 7:14 |
| 6:47 | 6:50 | 7:00 | 7:01 | 7:05 | 7:07 | 7:08 | 7:14 | 7:18 | – | – | – | – |
| 7:02 | 7:05 | 7:15 | 7:16 | 7:20 | 7:22 | 7:23 | 7:29 | 7:33 | 7:35 | 7:37 | 7:42 | 7:46 |
| 7:17 | 7:20 | 7:30 | 7:31 | 7:35 | 7:37 | 7:38 | 7:44 | 7:48 | – | – | – | – |
| 7:32 | 7:35 | 7:45 | 7:46 | 7:50 | 7:52 | 7:53 | 7:59 | 8:03 | 8:05 | 8:07 | 8:12 | 8:16 |
| 7:47 | 7:50 | 8:00 | 8:01 | 8:05 | 8:07 | 8:08 | 8:14 | 8:18 | – | – | – | – |
| 8:02 | 8:05 | 8:15 | 8:16 | 8:20 | 8:22 | 8:23 | 8:29 | 8:33 | 8:35 | 8:37 | 8:42 | 8:46 |
| 8:17 | 8:20 | 8:30 | 8:31 | 8:35 | 8:37 | 8:38 | 8:44 | 8:48 | – | – | – | – |
| 8:32 | 8:35 | 8:45 | 8:46 | 8:50 | 8:52 | 8:53 | 8:59 | 9:03 | 9:05 | 9:07 | 9:12 | 9:16 |
| 8:47 | 8:50 | 9:00 | 9:01 | 9:05 | 9:07 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9:02 | 9:05 | 9:15 | 9:16 | 9:20 | 9:22 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9:17 | 9:20 | 9:30 | 9:31 | 9:35 | 9:37 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9:32 | 9:35 | 9:45 | 9:46 | 9:50 | 9:52 | 9:53 | 9:59 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:12 | 10:16 |
| 9:47 | 9:50 | 10:00 | 10:01 | 10:05 | 10:07 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10:02 | 10:05 | 10:15 | 10:16 | 10:20 | 10:22 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10:17 | 10:20 | 10:30 | 10:31 | 10:35 | 10:37 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10:32 | 10:35 | 10:45 | 10:46 | 10:50 | 10:52 | 10:53 | 10:59 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:12 | 11:16 |
| 10:47 | 10:50 | 11:00 | 11:01 | 11:05 | 11:07 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11:02 | 11:05 | 11:15 | 11:16 | 11:20 | 11:22 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11:17 | 11:20 | 11:30 | 11:31 | 11:35 | 11:37 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11:32 | 11:35 | 11:45 | 11:46 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:59 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:13 | 12:17 |
| 11:47 | 11:50 | 12:00 | 12:01 | 12:05 | 12:07 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12:02 | 12:05 | 12:15 | 12:16 | 12:20 | 12:22 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12:17 | 12:20 | 12:30 | 12:31 | 12:35 | 12:37 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12:32 | 12:35 | 12:45 | 12:46 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:59 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:13 | 13:17 |
| 12:47 | 12:50 | 13:00 | 13:01 | 13:05 | 13:07 | – | – | – | – | – | – | – |
| 13:02 | 13:05 | 13:15 | 13:16 | 13:20 | 13:22 | – | – | – | – | – | – | – |
| 13:17 | 13:20 | 13:30 | 13:31 | 13:35 | 13:37 | – | – | – | – | – | – | – |
| 13:32 | 13:35 | 13:45 | 13:46 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:59 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:13 | 14:17 |
| 13:45 | 13:48 | 14:00 | 14:01 | 14:06 | 14:08 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14:02 | 14:05 | 14:17 | 14:18 | 14:23 | 14:25 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14:17 | 14:20 | 14:32 | 14:33 | 14:38 | 14:40 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14:32 | 14:35 | 14:47 | 14:48 | 14:53 | 14:55 | 14:56 | 15:02 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:16 | 15:20 |
| 14:47 | 14:50 | 15:02 | 15:03 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 15:19 | 15:23 | – | – | – | – |
| 15:02 | 15:05 | 15:17 | 15:18 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:34 | 15:38 | 15:41 | 15:43 | 15:49 | 15:53 |
| 15:17 | 15:20 | 15:32 | 15:33 | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:49 | 15:53 | – | – | – | – |
| 15:32 | 15:35 | 15:47 | 15:48 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 16:04 | 16:08 | 16:11 | 16:13 | 16:19 | 16:23 |
| 15:47 | 15:50 | 16:02 | 16:03 | 16:08 | 16:10 | 16:11 | 16:19 | 16:23 | – | – | – | – |
| 16:02 | 16:05 | 16:17 | 16:18 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:34 | 16:38 | 16:41 | 16:43 | 16:49 | 16:53 |
| 16:17 | 16:20 | 16:32 | 16:33 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:49 | 16:53 | – | – | – | – |
| 16:32 | 16:35 | 16:47 | 16:48 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 17:04 | 17:08 | 17:11 | 17:13 | 17:19 | 17:23 |
| 16:47 | 16:50 | 17:02 | 17:03 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:19 | 17:23 | – | – | – | – |
| 17:02 | 17:05 | 17:17 | 17:18 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:34 | 17:38 | 17:41 | 17:43 | 17:49 | 17:53 |
| 17:17 | 17:20 | 17:32 | 17:33 | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:49 | 17:53 | – | – | – | – |
| 17:32 | 17:35 | 17:47 | 17:48 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 18:03 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:17 | 18:21 |
| 17:47 | 17:50 | 18:02 | 18:03 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:18 | 18:22 | – | – | – | – |
| 18:02 | 18:05 | 18:17 | 18:18 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:33 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:47 | 18:51 |
| 18:18 | 18:21 | 18:32 | 18:33 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:46 | 18:50 | – | – | – | – |
| 18:32 | 18:35 | 18:46 | 18:47 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 19:00 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:14 | 19:18 |
| 18:47 | 18:50 | 19:01 | 19:02 | 19:06 | 19:08 | – | – | – | – | – | – | – |
| 19:02 | 19:05 | 19:16 | 19:17 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:30 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:44 | 19:48 |
| 19:32 | 19:35 | 19:46 | 19:47 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 20:00 | 20:04 | – | – | – | – |
| 20:02 | 20:05 | 20:16 | 20:17 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:30 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:44 | 20:48 |
| 20:32 | 20:35 | 20:46 | 20:47 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 21:00 | 21:04 | – | – | – | – |
| 21:02 | 21:05 | 21:16 | 21:17 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:30 | 21:34 | 21:36 | 21:38 | 21:44 | 21:48 |
| 21:27 | 21:30 | 21:41 | 21:42 | 21:46 | 21:48 | 21:49 | 21:55 | 21:59 | – | – | – | – |
| 22:02 | 22:05 | 22:16 | 22:17 | 22:21 | 22:23 | 22:24 | 22:30 | 22:34 | 22:36 | 22:38 | 22:44 | 22:48 |
| 22:32 | 22:35 | 22:46 | 22:47 | 22:51 | 22:53 | – | – | – | – | – | – | – |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta JUMP (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.