ART
Art District Connector
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde York St & 45th Ave
Todas las salidas de entre semana (35 viajes)
- 5:36
- 6:04
- 6:34
- 7:03
- 7:33
- 8:02
- 8:32
- 9:02
- 9:32
- 10:02
- 10:33
- 11:03
- 11:33
- 12:02
- 12:32
- 13:02
- 13:32
- 14:02
- 14:32
- 15:02
- 15:32
- 16:02
- 16:32
- 17:02
- 17:32
- 18:03
- 18:32
- 19:06
- 19:36
- 20:06
- 20:36
- 21:36
- 22:36
- 23:37
- 0:37
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:36
- Último viaje
- 0:37
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 61 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (45) · Hacia Alameda Station
- 40th & Colorado Station Gate C(Punto de control)
- Jackson St & 40th Ave
- Colorado Blvd & 40th Ave
- 48th Ave & Jackson St
- 48th Ave & Saint Paul St
- 48th Ave & Clayton St
- 48th Ave & Columbine St
- Columbine St & 47th Ave(Punto de control)
- 47th Ave & Josephine St
- York St & 45th Ave(Parada seleccionada)
- York St & 43rd Ave
- York St & 40th Ave
- Walnut St & 40th Ave
- Walnut St & 38th St
- Downing St & Walnut St
- Larimer St & Downing St
- Larimer St & 34th St(Punto de control)
- Larimer St & 32nd St
- Larimer St & 30th St
- Larimer St & 28th St
- Larimer St & 25th St
- Broadway & Lawrence St
- Broadway & Arapahoe St
- Broadway & Curtis St
- Champa St & 21st St
- Champa St & 19th St
- Champa St & 18th St
- Champa St & 15th St(Punto de control)
- Champa St & 13th St
- Kalamath St & W Colfax Ave
- Kalamath St & W 13th Ave
- Kalamath St & W 12th Ave
- Kalamath St & W 10th Ave
- Kalamath St & W 9th Ave
- W 7th Ave & Inca St(Punto de control)
- W 7th Ave & Galapago St
- Galapago St & W 6th Ave
- Galapago St & W 4th Ave
- Galapago St & W 2nd Ave
- W Ellsworth Ave & S Galapago St
- W Ellsworth Ave & S Elati St
- S Cherokee St & W Ellsworth Ave(Punto de control)
- S Cherokee St & W Bayaud Ave
- S Cherokee St & W Cedar Ave
- Alameda Station Gate E(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Alameda Station
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 35 viajes
| 40th & Colorado Station Gate C | Columbine St & 47th Ave | Larimer St & 34th St | Champa St & 15th St | W 7th Ave & Inca St | S Cherokee St & W Ellsworth Ave | Alameda Station Gate E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:24 | 5:35 | 5:44 | 5:55 | 6:03 | 6:08 | 6:11 |
| 5:52 | 6:03 | 6:12 | 6:23 | 6:31 | 6:36 | 6:39 |
| 6:22 | 6:33 | 6:42 | 6:55 | 7:03 | 7:08 | 7:11 |
| 6:51 | 7:02 | 7:11 | 7:24 | 7:32 | 7:37 | 7:40 |
| 7:21 | 7:32 | 7:41 | 7:55 | 8:03 | 8:08 | 8:11 |
| 7:50 | 8:01 | 8:10 | 8:24 | 8:32 | 8:37 | 8:40 |
| 8:20 | 8:31 | 8:40 | 8:55 | 9:03 | 9:08 | 9:11 |
| 8:50 | 9:01 | 9:10 | 9:25 | 9:33 | 9:38 | 9:41 |
| 9:20 | 9:31 | 9:40 | 9:55 | 10:03 | 10:08 | 10:11 |
| 9:50 | 10:01 | 10:10 | 10:25 | 10:33 | 10:38 | 10:41 |
| 10:20 | 10:32 | 10:41 | 10:55 | 11:03 | 11:09 | 11:12 |
| 10:50 | 11:02 | 11:11 | 11:25 | 11:33 | 11:39 | 11:42 |
| 11:20 | 11:32 | 11:41 | 11:55 | 12:03 | 12:09 | 12:12 |
| 11:49 | 12:01 | 12:10 | 12:24 | 12:32 | 12:38 | 12:41 |
| 12:19 | 12:31 | 12:40 | 12:55 | 13:03 | 13:09 | 13:12 |
| 12:49 | 13:01 | 13:10 | 13:25 | 13:33 | 13:39 | 13:42 |
| 13:19 | 13:31 | 13:40 | 13:55 | 14:03 | 14:09 | 14:12 |
| 13:49 | 14:01 | 14:10 | 14:25 | 14:33 | 14:39 | 14:42 |
| 14:19 | 14:31 | 14:40 | 14:55 | 15:03 | 15:09 | 15:12 |
| 14:49 | 15:01 | 15:10 | 15:25 | 15:33 | 15:39 | 15:42 |
| 15:19 | 15:31 | 15:40 | 15:55 | 16:03 | 16:09 | 16:12 |
| 15:49 | 16:01 | 16:10 | 16:25 | 16:33 | 16:39 | 16:42 |
| 16:19 | 16:31 | 16:40 | 16:55 | 17:03 | 17:09 | 17:12 |
| 16:49 | 17:01 | 17:10 | 17:25 | 17:33 | 17:39 | 17:42 |
| 17:19 | 17:31 | 17:40 | 17:55 | 18:04 | 18:10 | 18:13 |
| 17:50 | 18:02 | 18:11 | 18:26 | 18:35 | 18:41 | 18:44 |
| 18:20 | 18:31 | 18:40 | 18:55 | 19:02 | 19:07 | 19:10 |
| 18:54 | 19:05 | 19:14 | 19:29 | 19:36 | 19:41 | 19:44 |
| 19:24 | 19:35 | 19:43 | 19:55 | 20:02 | 20:07 | 20:10 |
| 19:54 | 20:05 | 20:13 | 20:25 | 20:32 | 20:37 | 20:40 |
| 20:24 | 20:35 | 20:43 | 20:55 | 21:02 | 21:07 | 21:10 |
| 21:24 | 21:35 | 21:43 | 21:55 | 22:02 | 22:07 | 22:10 |
| 22:24 | 22:35 | 22:43 | 22:55 | 23:02 | 23:07 | 23:10 |
| 23:25 | 23:36 | 23:44 | 23:55 | 0:02 | 0:07 | 0:10 |
| 0:25 | 0:36 | 0:44 | 0:55 | 1:02 | 1:07 | 1:10 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta ART (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.