SKIP
Broadway
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Broadway & Pleasant St
Todas las salidas de entre semana (106 viajes)
- 5:16
- 5:46
- 6:01
- 6:16
- 6:26
- 6:36
- 6:46
- 6:56
- 7:06
- 7:19
- 7:29
- 7:38
- 7:49
- 7:54
- 7:59
- 8:09
- 8:19
- 8:24
- 8:29
- 8:39
- 8:44
- 8:48
- 8:54
- 8:59
- 9:09
- 9:19
- 9:24
- 9:29
- 9:39
- 9:44
- 9:49
- 9:59
- 10:09
- 10:19
- 10:29
- 10:39
- 10:49
- 10:59
- 11:08
- 11:19
- 11:29
- 11:39
- 11:49
- 11:59
- 12:09
- 12:19
- 12:29
- 12:39
- 12:49
- 12:59
- 13:09
- 13:19
- 13:29
- 13:38
- 13:48
- 13:59
- 14:09
- 14:19
- 14:29
- 14:39
- 14:49
- 14:59
- 15:09
- 15:19
- 15:24
- 15:29
- 15:41
- 15:50
- 15:55
- 16:00
- 16:10
- 16:20
- 16:25
- 16:30
- 16:40
- 16:51
- 17:01
- 17:09
- 17:19
- 17:29
- 17:39
- 17:49
- 17:59
- 18:09
- 18:18
- 18:33
- 18:47
- 19:02
- 19:18
- 19:33
- 19:47
- 20:02
- 20:17
- 20:32
- 20:47
- 21:02
- 21:17
- 21:32
- 21:47
- 22:02
- 22:19
- 22:32
- 22:45
- 23:15
- 23:45
- 0:15
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:16
- Último viaje
- 0:15
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 23 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 10 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 10 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 10 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 15 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 24 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (48) · Hacia Front Range/Broadway
- Greenbriar Blvd & Gillaspie Dr(Punto de control)
- Greenbriar Blvd & Silver Plume Ln
- Greenbriar Blvd & Smuggler Way
- Lehigh St & Redstone Rd
- Lehigh St & Tin Cup Cir
- Lehigh St & Lafayette Dr
- Lehigh St & Julliard St
- Lehigh St & Heidelberg Dr
- Lehigh St & Emerson Ave(Punto de control)
- Lehigh St & Yarrow Ct
- Lehigh St & Darley Ave
- Table Mesa Dr & Colby Dr
- Table Mesa Dr & Ithaca Dr
- Table Mesa Dr & Yale Rd
- Table Mesa Dr & S Broadway(Punto de control)
- S Broadway & Table Mesa Dr
- Broadway & Dartmouth PnR
- Broadway & Rayleigh Rd
- 27th Way & Broadway PnR
- Broadway & Baseline Rd
- Broadway & Regent Dr
- Broadway & Euclid Ave(Punto de control)
- Broadway & Pleasant St(Parada seleccionada)
- Broadway & University Ave
- Broadway & Marine St
- Broadway & Canyon Blvd(Punto de control)
- Broadway & Walnut St
- Broadway & Spruce St
- Broadway & Mapleton Ave
- Broadway & Portland Pl
- Broadway & North St
- Broadway & Alpine Ave(Punto de control)
- Broadway & Cedar Ave
- Broadway & Elder Ave
- Broadway & Forest Ave
- Broadway & Grape Ave
- Broadway & Hawthorn Ave
- Broadway & Iris Ave(Punto de control)
- Broadway & Kalmia Ave
- Broadway & Norwood Ave
- Broadway & Poplar Ave
- Broadway & Quince Ave
- Broadway & Sumac Ave
- Broadway & Violet Ave
- Broadway & Yarmouth Ave
- Broadway & Lee Hill Dr
- Lee Hill Rd & Broadway
- Front Range Ave & Broadway(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Front Range/Broadway
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 106 viajes
| Greenbriar Blvd & Gillaspie Dr | Lehigh St & Emerson Ave | Table Mesa Dr & S Broadway | Broadway & Euclid Ave | Broadway & Canyon Blvd | Broadway & Alpine Ave | Broadway & Iris Ave | Front Range Ave & Broadway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 5:09 | 5:15 | 5:18 | 5:21 | 5:23 | 5:28 |
| – | – | 5:39 | 5:45 | 5:48 | 5:51 | 5:53 | 5:58 |
| 5:45 | 5:50 | 5:54 | 6:00 | 6:02 | 6:05 | 6:07 | 6:12 |
| 6:00 | 6:05 | 6:09 | 6:15 | 6:17 | 6:20 | 6:22 | 6:27 |
| 6:10 | 6:15 | 6:19 | 6:25 | 6:27 | 6:30 | 6:32 | 6:37 |
| 6:20 | 6:25 | 6:29 | 6:35 | 6:37 | 6:40 | 6:42 | 6:47 |
| 6:30 | 6:35 | 6:39 | 6:45 | 6:47 | 6:50 | 6:52 | 6:57 |
| 6:40 | 6:45 | 6:49 | 6:55 | 6:57 | 7:00 | 7:02 | 7:07 |
| 6:50 | 6:55 | 6:59 | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:12 | 7:17 |
| 7:00 | 7:05 | 7:09 | 7:18 | 7:22 | 7:25 | 7:27 | 7:35 |
| 7:10 | 7:15 | 7:19 | 7:28 | 7:32 | 7:35 | 7:37 | 7:45 |
| 7:19 | 7:24 | 7:28 | 7:37 | 7:41 | 7:44 | 7:46 | 7:54 |
| 7:30 | 7:35 | 7:39 | 7:48 | 7:52 | 7:56 | 7:58 | 8:06 |
| 7:35 | 7:40 | 7:44 | 7:53 | 7:57 | 8:01 | 8:03 | 8:11 |
| 7:40 | 7:45 | 7:49 | 7:58 | 8:02 | 8:06 | 8:08 | 8:16 |
| 7:50 | 7:55 | 7:59 | 8:08 | 8:12 | 8:16 | 8:18 | 8:26 |
| 8:00 | 8:05 | 8:09 | 8:18 | 8:22 | 8:26 | 8:28 | 8:36 |
| 8:05 | 8:10 | 8:14 | 8:23 | 8:27 | 8:31 | 8:33 | 8:41 |
| 8:10 | 8:15 | 8:19 | 8:28 | 8:32 | 8:36 | 8:38 | 8:46 |
| 8:20 | 8:25 | 8:29 | 8:38 | 8:42 | 8:46 | 8:48 | 8:56 |
| 8:25 | 8:30 | 8:34 | 8:43 | 8:47 | 8:51 | 8:53 | 9:01 |
| 8:29 | 8:34 | 8:38 | 8:47 | 8:51 | 8:55 | 8:57 | 9:05 |
| 8:35 | 8:40 | 8:44 | 8:53 | 8:57 | 9:01 | 9:03 | 9:11 |
| 8:40 | 8:45 | 8:49 | 8:58 | 9:02 | 9:06 | 9:08 | 9:16 |
| 8:50 | 8:55 | 8:59 | 9:08 | 9:12 | 9:16 | 9:19 | 9:27 |
| 9:00 | 9:05 | 9:09 | 9:18 | 9:22 | 9:26 | 9:29 | 9:37 |
| 9:05 | 9:10 | 9:14 | 9:23 | 9:27 | 9:31 | 9:34 | 9:42 |
| 9:10 | 9:15 | 9:19 | 9:28 | 9:32 | 9:36 | 9:39 | 9:47 |
| 9:20 | 9:25 | 9:29 | 9:38 | 9:42 | 9:46 | 9:49 | 9:57 |
| 9:25 | 9:30 | 9:34 | 9:43 | 9:47 | 9:51 | 9:54 | 10:02 |
| 9:30 | 9:35 | 9:39 | 9:48 | 9:52 | 9:56 | 9:59 | 10:07 |
| 9:40 | 9:45 | 9:49 | 9:58 | 10:02 | 10:06 | 10:09 | 10:17 |
| 9:50 | 9:55 | 9:59 | 10:08 | 10:12 | 10:16 | 10:19 | 10:27 |
| 10:00 | 10:05 | 10:09 | 10:18 | 10:22 | 10:26 | 10:29 | 10:37 |
| 10:10 | 10:15 | 10:19 | 10:28 | 10:32 | 10:36 | 10:39 | 10:47 |
| 10:20 | 10:25 | 10:29 | 10:38 | 10:42 | 10:46 | 10:49 | 10:57 |
| 10:30 | 10:35 | 10:39 | 10:48 | 10:52 | 10:56 | 10:59 | 11:07 |
| 10:40 | 10:45 | 10:49 | 10:58 | 11:02 | 11:06 | 11:09 | 11:17 |
| 10:49 | 10:54 | 10:58 | 11:07 | 11:11 | 11:16 | 11:19 | 11:27 |
| 11:00 | 11:05 | 11:09 | 11:18 | 11:22 | 11:27 | 11:30 | 11:38 |
| 11:10 | 11:15 | 11:19 | 11:28 | 11:32 | 11:37 | 11:40 | 11:48 |
| 11:20 | 11:25 | 11:29 | 11:38 | 11:42 | 11:47 | 11:50 | 11:58 |
| 11:30 | 11:35 | 11:39 | 11:48 | 11:52 | 11:57 | 12:00 | 12:08 |
| 11:40 | 11:45 | 11:49 | 11:58 | 12:02 | 12:07 | 12:10 | 12:18 |
| 11:50 | 11:55 | 11:59 | 12:08 | 12:12 | 12:17 | 12:20 | 12:28 |
| 12:00 | 12:05 | 12:09 | 12:18 | 12:22 | 12:27 | 12:30 | 12:38 |
| 12:10 | 12:15 | 12:19 | 12:28 | 12:32 | 12:37 | 12:40 | 12:48 |
| 12:20 | 12:25 | 12:29 | 12:38 | 12:42 | 12:47 | 12:50 | 12:58 |
| 12:30 | 12:35 | 12:39 | 12:48 | 12:52 | 12:57 | 13:00 | 13:08 |
| 12:40 | 12:45 | 12:49 | 12:58 | 13:02 | 13:07 | 13:10 | 13:18 |
| 12:50 | 12:55 | 12:59 | 13:08 | 13:12 | 13:17 | 13:20 | 13:28 |
| 13:00 | 13:05 | 13:09 | 13:18 | 13:22 | 13:27 | 13:30 | 13:38 |
| 13:10 | 13:15 | 13:19 | 13:28 | 13:32 | 13:37 | 13:40 | 13:48 |
| 13:19 | 13:24 | 13:28 | 13:37 | 13:41 | 13:46 | 13:49 | 13:57 |
| 13:29 | 13:34 | 13:38 | 13:47 | 13:51 | 13:56 | 13:59 | 14:07 |
| 13:40 | 13:45 | 13:49 | 13:58 | 14:02 | 14:07 | 14:10 | 14:18 |
| 13:50 | 13:55 | 13:59 | 14:08 | 14:12 | 14:17 | 14:20 | 14:28 |
| 14:00 | 14:05 | 14:09 | 14:18 | 14:22 | 14:27 | 14:30 | 14:38 |
| 14:10 | 14:15 | 14:19 | 14:28 | 14:32 | 14:37 | 14:40 | 14:48 |
| 14:20 | 14:25 | 14:29 | 14:38 | 14:42 | 14:47 | 14:50 | 14:58 |
| 14:30 | 14:35 | 14:39 | 14:48 | 14:52 | 14:57 | 15:00 | 15:08 |
| 14:40 | 14:45 | 14:49 | 14:58 | 15:02 | 15:07 | 15:10 | 15:18 |
| 14:50 | 14:55 | 14:59 | 15:08 | 15:12 | 15:17 | 15:20 | 15:28 |
| 15:00 | 15:05 | 15:09 | 15:18 | 15:22 | 15:27 | 15:30 | 15:38 |
| 15:05 | 15:10 | 15:14 | 15:23 | 15:27 | 15:32 | 15:35 | 15:43 |
| 15:10 | 15:15 | 15:19 | 15:28 | 15:32 | 15:37 | 15:40 | 15:48 |
| 15:21 | 15:26 | 15:31 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:53 | 16:01 |
| 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:49 | 15:54 | 15:59 | 16:02 | 16:10 |
| 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:54 | 15:59 | 16:04 | 16:07 | 16:15 |
| 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:59 | 16:04 | 16:09 | 16:12 | 16:20 |
| 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:09 | 16:14 | 16:19 | 16:22 | 16:30 |
| 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:19 | 16:24 | 16:29 | 16:32 | 16:40 |
| 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:37 | 16:45 |
| 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:29 | 16:34 | 16:39 | 16:42 | 16:50 |
| 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:39 | 16:44 | 16:49 | 16:52 | 17:00 |
| 16:31 | 16:36 | 16:41 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:03 | 17:11 |
| 16:41 | 16:46 | 16:51 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:13 | 17:21 |
| 16:49 | 16:54 | 16:59 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:21 | 17:29 |
| 16:59 | 17:04 | 17:09 | 17:18 | 17:23 | 17:28 | 17:31 | 17:39 |
| 17:09 | 17:14 | 17:19 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:41 | 17:49 |
| 17:19 | 17:24 | 17:29 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | 17:51 | 17:59 |
| 17:29 | 17:34 | 17:39 | 17:48 | 17:53 | 17:58 | 18:01 | 18:09 |
| 17:39 | 17:44 | 17:49 | 17:58 | 18:03 | 18:08 | 18:11 | 18:19 |
| 17:49 | 17:54 | 17:59 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:21 | 18:29 |
| 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:17 | 18:21 | 18:25 | 18:27 | 18:34 |
| 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:32 | 18:36 | 18:40 | 18:42 | 18:49 |
| 18:29 | 18:34 | 18:38 | 18:46 | 18:49 | 18:53 | 18:55 | 19:02 |
| 18:44 | 18:49 | 18:53 | 19:01 | 19:04 | 19:08 | 19:10 | 19:17 |
| 19:00 | 19:05 | 19:09 | 19:17 | 19:20 | 19:24 | 19:26 | 19:33 |
| 19:15 | 19:20 | 19:24 | 19:32 | 19:35 | 19:39 | 19:41 | 19:48 |
| 19:30 | 19:35 | 19:39 | 19:46 | 19:49 | 19:53 | 19:55 | 20:02 |
| 19:45 | 19:50 | 19:54 | 20:01 | 20:04 | 20:08 | 20:10 | 20:17 |
| 20:00 | 20:05 | 20:09 | 20:16 | 20:19 | 20:23 | 20:25 | 20:32 |
| 20:15 | 20:20 | 20:24 | 20:31 | 20:34 | 20:38 | 20:40 | 20:47 |
| 20:30 | 20:35 | 20:39 | 20:46 | 20:49 | 20:53 | 20:55 | 21:02 |
| 20:45 | 20:50 | 20:54 | 21:01 | 21:04 | 21:08 | 21:10 | 21:17 |
| 21:00 | 21:05 | 21:09 | 21:16 | 21:19 | 21:23 | 21:25 | 21:32 |
| 21:15 | 21:20 | 21:24 | 21:31 | 21:34 | 21:38 | 21:40 | 21:47 |
| 21:30 | 21:35 | 21:39 | 21:46 | 21:49 | 21:53 | 21:55 | 22:02 |
| 21:45 | 21:50 | 21:54 | 22:01 | 22:04 | 22:08 | 22:10 | 22:17 |
| 22:02 | 22:07 | 22:11 | 22:18 | 22:21 | 22:25 | 22:27 | 22:34 |
| 22:15 | 22:20 | 22:24 | 22:31 | 22:34 | 22:38 | 22:40 | 22:47 |
| 22:30 | 22:34 | 22:37 | 22:44 | 22:47 | 22:50 | 22:52 | 22:57 |
| 23:00 | 23:04 | 23:07 | 23:14 | 23:17 | 23:20 | 23:22 | 23:27 |
| 23:30 | 23:34 | 23:37 | 23:44 | 23:47 | 23:50 | 23:52 | 23:57 |
| 0:00 | 0:04 | 0:07 | 0:14 | 0:17 | – | – | – |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta SKIP (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.