JUMP
Boulder / Lafayette/ Erie
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde N 111th St & Beacon Hill Dr
Todas las salidas de entre semana (27 viajes)
- 5:19
- 5:43
- 6:11
- 6:39
- 7:09
- 7:39
- 8:11
- 8:38
- 9:09
- 9:38
- 10:38
- 11:39
- 12:39
- 13:39
- 14:39
- 15:40
- 16:05
- 16:40
- 17:05
- 17:40
- 18:11
- 18:46
- 19:45
- 20:18
- 21:18
- 22:18
- 23:18
Cuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:19
- Último viaje
- 23:18
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 26 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 60 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 35 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 60 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 60 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (54) · Hacia Dwtn Boulder
- Lafayette PnR Gate B(Punto de control)
- South Boulder Rd & Saratoga Dr
- South Boulder Rd & Robin Hood St
- Sir Galahad Dr & South Boulder Rd
- Merlin Dr & E Spaulding St(Punto de control)
- E Spaulding St & Dove St
- E Spaulding St & S Public Rd
- S Public Rd & E Chester St
- N Public Rd & E Geneseo St
- W Baseline Rd & N Cornelius St(Punto de control)
- 500 Block N 111th St
- N 111th St & Starline Ave
- N 111th St & Lucerne Dr
- N 111th St & Beacon Hill Dr(Punto de control)(Parada seleccionada)
- Arapahoe Rd & N 111th St
- Arapahoe Rd & US 287(Punto de control)
- Arapahoe Rd & Stonehenge Dr
- 10300 Block Arapahoe Rd
- Arapahoe Rd & N 101st St
- Arapahoe Rd & Yarrow St
- Arapahoe Rd & Forest Park Dr
- Arapahoe Rd & N 95th St
- Arapahoe Rd & Cross Creek Dr(Punto de control)
- Arapahoe Rd & Wicklow St
- Arapahoe Rd & Park Lake Dr
- Arapahoe Rd & Marshallville Ditch Rd
- Arapahoe Rd & East Boulder Trail
- Arapahoe Rd & Willow Creek Dr
- Arapahoe Rd & 75th St
- Arapahoe Rd & Valtec Ln
- Arapahoe Rd & 65th St(Punto de control)
- 6400 Block Arapahoe Rd
- Arapahoe Ave & 63rd St(Punto de control)
- Arapahoe Ave & Cherryvale Rd
- Arapahoe Ave & Old Tale Rd
- 5700 Block Arapahoe Ave
- Arapahoe Ave & 55th St(Punto de control)
- Arapahoe Ave & Conestoga St
- Arapahoe Ave & Commerce St
- Arapahoe Ave & 48th St
- Arapahoe Ave & MacArthur Dr
- Arapahoe Ave & Foothills Pkwy Nearside
- Arapahoe Ave & Foothills Pkwy Farside
- Arapahoe Ave & 38th St(Punto de control)
- Arapahoe Ave & 33rd St
- Arapahoe Ave & 30th St(Punto de control)
- Arapahoe Ave & 29th St
- Arapahoe Ave & Mcguckin Way
- Arapahoe Ave & 23rd St
- Arapahoe Ave & 21st St
- Arapahoe Ave & 19th St
- Arapahoe Ave & 17th St
- Arapahoe Ave & 14th St
- Downtown Boulder Station Gate M(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Dwtn Boulder
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 62 viajes
| Lafayette PnR Gate B | Merlin Dr & E Spaulding St | W Baseline Rd & N Cornelius St | N 111th St & Beacon Hill Dr | Arapahoe Rd & US 287 | Arapahoe Rd & Cross Creek Dr | Arapahoe Rd & 65th St | Arapahoe Ave & 63rd St | Arapahoe Ave & 55th St | Arapahoe Ave & 38th St | Arapahoe Ave & 30th St | Downtown Boulder Station Gate M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:06 | 5:11 | 5:17 | 5:19 | 5:22 | 5:26 | 5:31 | 5:32 | 5:34 | 5:38 | 5:39 | 5:45 |
| 5:30 | 5:35 | 5:41 | 5:43 | 5:46 | 5:50 | 5:55 | 5:56 | 5:58 | 6:02 | 6:03 | 6:09 |
| 5:57 | 6:02 | 6:09 | 6:11 | 6:14 | 6:18 | 6:24 | 6:25 | 6:28 | 6:33 | 6:35 | 6:41 |
| – | – | – | – | 6:00 | 6:04 | 6:09 | 6:10 | 6:12 | 6:16 | 6:17 | 6:23 |
| 6:25 | 6:30 | 6:37 | 6:39 | 6:42 | 6:46 | 6:52 | 6:53 | 6:56 | 7:01 | 7:03 | 7:09 |
| – | – | – | – | 6:30 | 6:34 | 6:40 | 6:41 | 6:44 | 6:49 | 6:51 | 6:57 |
| 6:55 | 7:00 | 7:07 | 7:09 | 7:12 | 7:16 | 7:22 | 7:23 | 7:26 | 7:31 | 7:33 | 7:39 |
| – | – | – | – | 6:58 | 7:02 | 7:08 | 7:09 | 7:12 | 7:17 | 7:19 | 7:25 |
| 7:25 | 7:30 | 7:37 | 7:39 | 7:42 | 7:46 | 7:52 | 7:53 | 7:56 | 8:01 | 8:03 | 8:09 |
| – | – | – | – | 7:27 | 7:31 | 7:37 | 7:38 | 7:41 | 7:46 | 7:48 | 7:54 |
| – | – | – | – | 7:57 | 8:01 | 8:07 | 8:08 | 8:11 | 8:16 | 8:18 | 8:24 |
| 7:58 | 8:03 | 8:09 | 8:11 | 8:14 | 8:19 | 8:25 | 8:26 | 8:29 | 8:34 | 8:36 | 8:42 |
| – | – | – | – | 8:25 | 8:30 | 8:36 | 8:37 | 8:40 | 8:45 | 8:47 | 8:53 |
| 8:25 | 8:30 | 8:36 | 8:38 | 8:41 | 8:46 | 8:52 | 8:53 | 8:56 | 9:01 | 9:03 | 9:09 |
| – | – | – | – | 8:55 | 9:00 | 9:06 | 9:07 | 9:10 | 9:15 | 9:17 | 9:23 |
| 8:56 | 9:01 | 9:07 | 9:09 | 9:12 | 9:17 | 9:23 | 9:24 | 9:27 | 9:32 | 9:34 | 9:40 |
| 9:25 | 9:30 | 9:36 | 9:38 | 9:41 | 9:46 | 9:52 | 9:53 | 9:56 | 10:01 | 10:03 | 10:09 |
| – | – | – | – | – | – | – | 9:40 | 9:43 | 9:48 | 9:50 | 9:56 |
| – | – | – | – | – | – | – | 10:09 | 10:12 | 10:17 | 10:19 | 10:25 |
| – | – | – | – | – | – | – | 10:23 | 10:26 | 10:31 | 10:33 | 10:39 |
| 10:25 | 10:30 | 10:36 | 10:38 | 10:41 | 10:46 | 10:52 | 10:53 | 10:56 | 11:01 | 11:03 | 11:09 |
| – | – | – | – | – | – | – | 10:39 | 10:42 | 10:47 | 10:49 | 10:55 |
| – | – | – | – | – | – | – | 11:05 | 11:08 | 11:13 | 11:15 | 11:21 |
| – | – | – | – | – | – | – | 11:23 | 11:26 | 11:31 | 11:33 | 11:40 |
| 11:26 | 11:31 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 11:46 | 11:52 | 11:53 | 11:56 | 12:01 | 12:03 | 12:10 |
| – | – | – | – | – | – | – | 11:39 | 11:42 | 11:47 | 11:49 | 11:56 |
| – | – | – | – | – | – | – | 12:09 | 12:12 | 12:17 | 12:19 | 12:26 |
| – | – | – | – | – | – | – | 12:22 | 12:25 | 12:30 | 12:32 | 12:39 |
| 12:26 | 12:31 | 12:37 | 12:39 | 12:42 | 12:46 | 12:52 | 12:53 | 12:56 | 13:01 | 13:03 | 13:10 |
| – | – | – | – | – | – | – | 12:39 | 12:42 | 12:47 | 12:49 | 12:56 |
| – | – | – | – | – | – | – | 13:05 | 13:08 | 13:13 | 13:15 | 13:22 |
| – | – | – | – | – | – | – | 13:21 | 13:24 | 13:29 | 13:31 | 13:38 |
| 13:26 | 13:31 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | 13:46 | 13:52 | 13:53 | 13:56 | 14:01 | 14:03 | 14:10 |
| – | – | – | – | – | – | – | 13:39 | 13:42 | 13:47 | 13:49 | 13:56 |
| – | – | – | – | – | – | – | 14:08 | 14:11 | 14:16 | 14:18 | 14:25 |
| – | – | – | – | – | – | – | 14:24 | 14:27 | 14:32 | 14:34 | 14:40 |
| 14:26 | 14:31 | 14:37 | 14:39 | 14:42 | 14:46 | 14:52 | 14:53 | 14:56 | 15:01 | 15:03 | 15:09 |
| – | – | – | – | – | – | – | 14:39 | 14:42 | 14:47 | 14:49 | 14:55 |
| – | – | – | – | – | – | – | 15:09 | 15:12 | 15:17 | 15:19 | 15:25 |
| – | – | – | – | – | – | – | 15:24 | 15:27 | 15:32 | 15:34 | 15:40 |
| 15:27 | 15:32 | 15:38 | 15:40 | 15:43 | 15:47 | 15:53 | 15:54 | 15:57 | 16:02 | 16:04 | 16:10 |
| – | – | – | – | 15:28 | 15:32 | 15:38 | 15:39 | 15:42 | 15:47 | 15:49 | 15:55 |
| 15:52 | 15:57 | 16:03 | 16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:18 | 16:19 | 16:22 | 16:27 | 16:29 | 16:35 |
| – | – | – | – | 15:58 | 16:02 | 16:08 | 16:09 | 16:12 | 16:17 | 16:19 | 16:25 |
| 16:27 | 16:32 | 16:38 | 16:40 | 16:43 | 16:47 | 16:53 | 16:54 | 16:57 | 17:02 | 17:04 | 17:10 |
| – | – | – | – | 16:28 | 16:32 | 16:38 | 16:39 | 16:42 | 16:47 | 16:49 | 16:55 |
| 16:52 | 16:57 | 17:03 | 17:05 | 17:08 | 17:12 | 17:18 | 17:19 | 17:22 | 17:27 | 17:29 | 17:35 |
| – | – | – | – | 16:58 | 17:02 | 17:08 | 17:09 | 17:12 | 17:17 | 17:19 | 17:25 |
| 17:27 | 17:32 | 17:38 | 17:40 | 17:43 | 17:47 | 17:52 | 17:53 | 17:56 | 18:00 | 18:02 | 18:08 |
| – | – | – | – | 17:28 | 17:32 | 17:37 | 17:38 | 17:41 | 17:45 | 17:47 | 17:53 |
| – | – | – | – | 17:54 | 17:58 | 18:03 | 18:04 | 18:07 | 18:11 | 18:13 | 18:19 |
| 17:58 | 18:03 | 18:09 | 18:11 | 18:14 | 18:18 | 18:23 | 18:24 | 18:27 | 18:31 | 18:33 | 18:39 |
| – | – | – | – | 18:28 | 18:32 | 18:37 | 18:38 | 18:41 | 18:45 | 18:47 | 18:53 |
| 18:33 | 18:38 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:52 | 18:57 | 18:58 | 19:01 | 19:05 | 19:07 | 19:13 |
| – | – | – | – | – | – | – | 19:27 | 19:30 | 19:34 | 19:36 | 19:42 |
| 19:32 | 19:37 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:51 | 19:56 | 19:57 | 20:00 | 20:04 | 20:06 | 20:12 |
| 20:05 | 20:10 | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:24 | 20:29 | 20:30 | 20:33 | 20:37 | 20:39 | 20:45 |
| – | – | – | – | 20:50 | 20:54 | 20:59 | 21:00 | 21:03 | 21:07 | 21:09 | 21:15 |
| 21:05 | 21:10 | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:24 | 21:29 | 21:30 | 21:33 | 21:37 | 21:39 | 21:45 |
| – | – | – | – | 21:50 | 21:54 | 21:59 | 22:00 | 22:03 | 22:07 | 22:09 | 22:15 |
| 22:05 | 22:10 | 22:16 | 22:18 | 22:20 | 22:24 | 22:29 | 22:30 | 22:33 | 22:37 | 22:39 | 22:45 |
| 23:05 | 23:10 | 23:16 | 23:18 | 23:20 | 23:24 | 23:29 | 23:30 | 23:33 | 23:37 | 23:39 | 23:45 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta JUMP (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.