JUMP
Boulder / Lafayette/ Erie
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Arapahoe Ave & 62nd St
Próximas programadas · hoy
16:13 · 16:53 · 17:20
Todas las salidas de sábado (33 viajes)
- 6:37
- 7:27
- 8:19
- 8:52
- 9:19
- 9:52
- 10:20
- 11:00
- 11:22
- 11:52
- 12:15
- 12:48
- 13:15
- 13:58
- 14:20
- 14:53
- 15:15
- 15:53
- 16:13
- 16:53
- 17:20
- 17:53
- 18:14
- 18:51
- 19:21
- 19:51
- 20:21
- 20:49
- 21:19
- 21:49
- 22:19
- 22:48
- 23:19
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Sábado
- Primer viaje
- 6:37
- Último viaje
- 23:19
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Sin servicio |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 42 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 29 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 32 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (55) · Hacia Lafayette PnR via Sir Galahad
- Downtown Boulder Station Gate M(Punto de control)
- Downtown Boulder Station Gate J(Punto de control)
- 15th St & Canyon Blvd
- Arapahoe Ave & 16th St
- Arapahoe Ave & 19th St
- Arapahoe Ave & 21st St
- Arapahoe Ave & Folsom St
- Arapahoe Ave & 28th St
- Arapahoe Ave & 29th St
- Arapahoe Ave & 30th St(Punto de control)
- Arapahoe Ave & 33rd St
- Arapahoe Ave & Marine St(Punto de control)
- Arapahoe Ave & Foothills Pkwy Nearside
- Arapahoe Ave & Foothills Pkwy Farside
- Arapahoe Ave & MacArthur Dr
- Arapahoe Ave & 48th St
- Arapahoe Ave & Eisenhower Dr
- Arapahoe Ave & Conestoga St
- Arapahoe Ave & 55th St(Punto de control)
- 5700 Block Arapahoe Ave
- Arapahoe Ave & Old Tale Rd
- Arapahoe Ave & Cherryvale Rd
- 6100 Block Arapahoe Ave
- Arapahoe Ave & 62nd St(Parada seleccionada)
- Arapahoe Ave & 63rd St(Punto de control)
- 6400 Block Arapahoe Rd
- Arapahoe Rd & 65th St(Punto de control)
- Arapahoe Rd & Valtec Ln
- Arapahoe Rd & 75th St
- Arapahoe Rd & Willow Creek Dr
- Arapahoe Rd & East Boulder Trail
- Arapahoe Rd & Marshallville Ditch Rd
- Arapahoe Rd & Park Lake Dr
- Arapahoe Rd & Wicklow St
- Arapahoe Rd & N 95th St(Punto de control)
- Arapahoe Rd & Forest Park Dr
- Arapahoe Rd & Yarrow St
- Arapahoe Rd & N 101st St
- 10300 Block Arapahoe Rd
- Arapahoe Rd & US 287(Punto de control)
- Arapahoe Rd & Beasley Dr
- N 111th St & Beacon Hill Dr(Punto de control)
- 111th St & Cabrini Dr
- N 111th St & Starline Ave
- 500 Block N 111th St
- W Baseline Rd & N Cornelius St(Punto de control)
- N Public Rd & W Geneseo St
- S Public Rd & W Chester St
- E Spaulding St & S Public Rd
- E Spaulding St & Dove Cove
- Merlin Dr & E Spaulding St(Punto de control)
- Sir Galahad Dr & South Boulder Rd
- South Boulder Rd & Robin Hood St
- South Boulder Rd & Malory St
- Lafayette PnR Gate B(Punto de control)
Horario completo · Sábado · Hacia Lafayette PnR via Sir Galahad
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 33 viajes
| Downtown Boulder Station Gate M | Downtown Boulder Station Gate J | Arapahoe Ave & 30th St | Arapahoe Ave & Marine St | Arapahoe Ave & 55th St | Arapahoe Ave & 63rd St | Arapahoe Rd & 65th St | Arapahoe Rd & N 95th St | Arapahoe Rd & US 287 | N 111th St & Beacon Hill Dr | W Baseline Rd & N Cornelius St | Merlin Dr & E Spaulding St | Lafayette PnR Gate B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:19 | 6:22 | 6:31 | 6:32 | 6:36 | 6:38 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7:09 | 7:12 | 7:21 | 7:22 | 7:26 | 7:28 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8:01 | 8:04 | 8:13 | 8:14 | 8:18 | 8:20 | 8:21 | 8:27 | 8:31 | 8:33 | 8:35 | 8:40 | 8:43 |
| 8:34 | 8:37 | 8:46 | 8:47 | 8:51 | 8:53 | 8:54 | 9:00 | 9:04 | – | – | – | – |
| 9:01 | 9:04 | 9:13 | 9:14 | 9:18 | 9:20 | 9:21 | 9:27 | 9:31 | 9:33 | 9:35 | 9:40 | 9:43 |
| 9:34 | 9:37 | 9:46 | 9:47 | 9:51 | 9:53 | 9:54 | 10:00 | 10:04 | – | – | – | – |
| 10:02 | 10:05 | 10:14 | 10:15 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:28 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:42 | 10:46 |
| 10:42 | 10:45 | 10:54 | 10:55 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:08 | 11:12 | – | – | – | – |
| 11:04 | 11:07 | 11:16 | 11:17 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:30 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:44 | 11:48 |
| 11:34 | 11:37 | 11:46 | 11:47 | 11:51 | 11:53 | 11:54 | 12:00 | 12:04 | – | – | – | – |
| 11:53 | 11:56 | 12:09 | 12:10 | 12:14 | 12:16 | 12:17 | 12:23 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:37 | 12:41 |
| 12:26 | 12:29 | 12:42 | 12:43 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:56 | 13:00 | – | – | – | – |
| 12:53 | 12:56 | 13:09 | 13:10 | 13:14 | 13:16 | 13:17 | 13:23 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:37 | 13:41 |
| 13:39 | 13:42 | 13:52 | 13:53 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:06 | 14:10 | – | – | – | – |
| 14:01 | 14:04 | 14:14 | 14:15 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:28 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:42 | 14:46 |
| 14:34 | 14:37 | 14:47 | 14:48 | 14:52 | 14:54 | 14:55 | 15:01 | 15:05 | – | – | – | – |
| 14:56 | 14:59 | 15:09 | 15:10 | 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:23 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | 15:37 | 15:41 |
| 15:34 | 15:37 | 15:47 | 15:48 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 16:01 | 16:05 | – | – | – | – |
| 15:54 | 15:57 | 16:07 | 16:08 | 16:12 | 16:14 | 16:15 | 16:21 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:35 | 16:39 |
| 16:34 | 16:37 | 16:47 | 16:48 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 17:01 | 17:05 | – | – | – | – |
| 17:01 | 17:04 | 17:14 | 17:15 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:28 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:42 | 17:46 |
| 17:34 | 17:37 | 17:47 | 17:48 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 18:01 | 18:05 | – | – | – | – |
| 17:57 | 18:00 | 18:08 | 18:09 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:22 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:36 | 18:40 |
| 18:34 | 18:37 | 18:45 | 18:46 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:59 | 19:03 | – | – | – | – |
| 19:04 | 19:07 | 19:15 | 19:16 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:29 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:43 | 19:47 |
| 19:34 | 19:37 | 19:45 | 19:46 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:59 | 20:03 | – | – | – | – |
| 20:05 | 20:08 | 20:16 | 20:17 | 20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:28 | 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:41 | 20:44 |
| 20:33 | 20:36 | 20:44 | 20:45 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:56 | 21:00 | – | – | – | – |
| 21:03 | 21:06 | 21:14 | 21:15 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:26 | 21:30 | 21:32 | 21:34 | 21:39 | 21:42 |
| 21:33 | 21:36 | 21:44 | 21:45 | 21:48 | 21:50 | 21:51 | 21:56 | 22:00 | – | – | – | – |
| 22:03 | 22:06 | 22:14 | 22:15 | 22:18 | 22:20 | 22:21 | 22:26 | 22:30 | 22:32 | 22:34 | 22:39 | 22:42 |
| 22:32 | 22:35 | 22:43 | 22:44 | 22:47 | 22:49 | – | – | – | – | – | – | – |
| 23:03 | 23:06 | 23:14 | 23:15 | 23:18 | 23:20 | 23:21 | 23:26 | 23:30 | 23:32 | 23:34 | 23:39 | 23:42 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta JUMP (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.