FreeRide
16th Street FreeRide
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde 16th Street & Tremont Pl
Todas las salidas de entre semana (296 viajes)
- 5:54
- 6:03
- 6:12
- 6:21
- 6:27
- 6:33
- 6:39
- 6:45
- 6:51
- 6:54
- 6:57
- 7:00
- 7:03
- 7:06
- 7:09
- 7:12
- 7:15
- 7:18
- 7:21
- 7:24
- 7:27
- 7:30
- 7:33
- 7:36
- 7:39
- 7:42
- 7:45
- 7:48
- 7:51
- 7:54
- 7:57
- 8:00
- 8:03
- 8:06
- 8:09
- 8:12
- 8:15
- 8:18
- 8:21
- 8:24
- 8:27
- 8:30
- 8:33
- 8:36
- 8:39
- 8:42
- 8:45
- 8:48
- 8:51
- 8:54
- 8:57
- 9:00
- 9:03
- 9:06
- 9:09
- 9:12
- 9:15
- 9:18
- 9:21
- 9:24
- 9:27
- 9:30
- 9:33
- 9:36
- 9:39
- 9:42
- 9:45
- 9:48
- 9:51
- 9:54
- 9:57
- 10:00
- 10:03
- 10:06
- 10:09
- 10:12
- 10:15
- 10:18
- 10:21
- 10:24
- 10:27
- 10:30
- 10:33
- 10:36
- 10:39
- 10:42
- 10:45
- 10:48
- 10:51
- 10:54
- 10:57
- 11:00
- 11:03
- 11:06
- 11:09
- 11:12
- 11:15
- 11:18
- 11:21
- 11:24
- 11:27
- 11:30
- 11:33
- 11:36
- 11:39
- 11:42
- 11:45
- 11:48
- 11:51
- 11:54
- 11:57
- 12:00
- 12:03
- 12:06
- 12:09
- 12:12
- 12:15
- 12:18
- 12:21
- 12:24
- 12:27
- 12:30
- 12:33
- 12:36
- 12:39
- 12:42
- 12:45
- 12:48
- 12:51
- 12:54
- 12:57
- 13:00
- 13:03
- 13:06
- 13:09
- 13:12
- 13:15
- 13:18
- 13:21
- 13:24
- 13:27
- 13:30
- 13:33
- 13:36
- 13:39
- 13:42
- 13:45
- 13:48
- 13:51
- 13:54
- 13:57
- 14:00
- 14:03
- 14:06
- 14:09
- 14:12
- 14:15
- 14:18
- 14:21
- 14:24
- 14:27
- 14:30
- 14:33
- 14:36
- 14:39
- 14:42
- 14:45
- 14:48
- 14:51
- 14:54
- 14:57
- 15:00
- 15:03
- 15:06
- 15:09
- 15:12
- 15:15
- 15:18
- 15:21
- 15:24
- 15:27
- 15:30
- 15:33
- 15:36
- 15:39
- 15:42
- 15:45
- 15:48
- 15:51
- 15:54
- 15:57
- 16:00
- 16:03
- 16:06
- 16:09
- 16:12
- 16:15
- 16:18
- 16:21
- 16:24
- 16:27
- 16:30
- 16:33
- 16:36
- 16:39
- 16:42
- 16:45
- 16:48
- 16:51
- 16:54
- 16:57
- 17:00
- 17:03
- 17:06
- 17:09
- 17:12
- 17:15
- 17:18
- 17:21
- 17:24
- 17:27
- 17:30
- 17:33
- 17:36
- 17:39
- 17:42
- 17:45
- 17:48
- 17:51
- 17:54
- 17:57
- 18:00
- 18:03
- 18:06
- 18:09
- 18:12
- 18:15
- 18:18
- 18:21
- 18:24
- 18:27
- 18:30
- 18:33
- 18:36
- 18:39
- 18:42
- 18:45
- 18:48
- 18:51
- 18:54
- 18:57
- 19:00
- 19:03
- 19:07
- 19:12
- 19:16
- 19:21
- 19:25
- 19:30
- 19:34
- 19:39
- 19:43
- 19:48
- 19:52
- 19:57
- 20:01
- 20:06
- 20:10
- 20:16
- 20:22
- 20:28
- 20:34
- 20:40
- 20:46
- 20:52
- 20:58
- 21:04
- 21:11
- 21:18
- 21:26
- 21:33
- 21:41
- 21:48
- 21:56
- 22:03
- 22:11
- 22:18
- 22:26
- 22:33
- 22:41
- 22:48
- 23:00
- 23:12
- 23:24
- 23:36
- 23:48
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:54
- Último viaje
- 23:48
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 3 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 3 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 3 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 6 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 8 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (19) · Hacia Free MallRide Union Station
- Civic Center Loop(Punto de control)
- 16th Street & Court Pl
- 16th Street & Tremont Pl(Parada seleccionada)
- 16th Street & Glenarm Pl
- 16th Street & Welton St
- 16th Street & California St(Punto de control)
- 16th Street & Stout St
- 16th Street & Champa St
- 16th Street & Curtis St
- 16th Street & Arapahoe St
- 16th Street & Lawrence St
- 16th Street & Larimer St
- 16th Street & Market St
- 16th Street & Blake St
- 16th Street & Wazee St
- 16th Street & Wynkoop St
- 16th Street & Wewatta St
- Union Station(Punto de control)
- Union Station Loop(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Free MallRide Union Station
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 296 viajes
| Civic Center Loop | 16th Street & California St | Union Station | Union Station Loop |
|---|---|---|---|
| 5:51 | 5:57 | 6:07 | – |
| 6:00 | 6:06 | 6:16 | – |
| 6:09 | 6:15 | 6:25 | – |
| 6:18 | 6:24 | 6:34 | – |
| 6:24 | 6:30 | 6:40 | – |
| 6:30 | 6:36 | 6:46 | – |
| 6:36 | 6:42 | 6:52 | – |
| 6:42 | 6:48 | 6:58 | – |
| 6:48 | 6:54 | 7:04 | – |
| 6:51 | 6:57 | 7:07 | – |
| 6:54 | 7:00 | 7:10 | – |
| 6:57 | 7:03 | 7:13 | – |
| 7:00 | 7:06 | 7:16 | – |
| 7:03 | 7:09 | 7:19 | – |
| 7:06 | 7:12 | 7:22 | – |
| 7:09 | 7:15 | 7:25 | – |
| 7:12 | 7:18 | 7:28 | – |
| 7:15 | 7:21 | 7:31 | – |
| 7:18 | 7:24 | 7:34 | 7:34 |
| 7:21 | 7:27 | 7:37 | – |
| 7:24 | 7:30 | 7:40 | – |
| 7:27 | 7:33 | 7:43 | – |
| 7:30 | 7:36 | 7:46 | – |
| 7:33 | 7:39 | 7:49 | – |
| 7:36 | 7:42 | 7:52 | – |
| 7:39 | 7:45 | 7:55 | – |
| 7:42 | 7:48 | 7:58 | 7:58 |
| 7:45 | 7:51 | 8:01 | – |
| 7:48 | 7:54 | 8:04 | – |
| 7:51 | 7:57 | 8:07 | – |
| 7:54 | 8:00 | 8:10 | – |
| 7:57 | 8:03 | 8:13 | – |
| 8:00 | 8:06 | 8:16 | – |
| 8:03 | 8:09 | 8:19 | – |
| 8:06 | 8:12 | – | 8:22 |
| 8:09 | 8:15 | 8:25 | – |
| 8:12 | 8:18 | 8:28 | 8:28 |
| 8:15 | 8:21 | 8:31 | – |
| 8:18 | 8:24 | 8:34 | – |
| 8:21 | 8:27 | 8:37 | – |
| 8:24 | 8:30 | 8:40 | – |
| 8:27 | 8:33 | 8:43 | – |
| 8:30 | 8:36 | – | 8:46 |
| 8:33 | 8:39 | 8:49 | 8:49 |
| 8:36 | 8:42 | 8:52 | – |
| 8:39 | 8:45 | 8:55 | – |
| 8:42 | 8:48 | 8:58 | – |
| 8:45 | 8:51 | 9:01 | – |
| 8:48 | 8:54 | 9:04 | – |
| 8:51 | 8:57 | 9:07 | – |
| 8:54 | 9:00 | 9:10 | – |
| 8:57 | 9:03 | – | 9:13 |
| 9:00 | 9:06 | 9:16 | – |
| 9:03 | 9:09 | – | 9:19 |
| 9:06 | 9:12 | 9:22 | – |
| 9:09 | 9:15 | 9:25 | – |
| 9:12 | 9:18 | 9:28 | – |
| 9:15 | 9:21 | 9:31 | – |
| 9:18 | 9:24 | – | 9:34 |
| 9:21 | 9:27 | 9:37 | – |
| 9:24 | 9:30 | 9:40 | – |
| 9:27 | 9:33 | – | 9:43 |
| 9:30 | 9:36 | 9:46 | – |
| 9:33 | 9:39 | 9:49 | – |
| 9:36 | 9:42 | 9:52 | – |
| 9:39 | 9:45 | 9:55 | – |
| 9:42 | 9:48 | – | 9:58 |
| 9:45 | 9:51 | 10:01 | – |
| 9:48 | 9:54 | 10:04 | – |
| 9:51 | 9:57 | – | 10:07 |
| 9:54 | 10:00 | 10:10 | – |
| 9:57 | 10:03 | 10:13 | – |
| 10:00 | 10:06 | 10:16 | – |
| 10:03 | 10:09 | – | 10:19 |
| 10:06 | 10:12 | 10:22 | – |
| 10:09 | 10:15 | 10:25 | – |
| 10:12 | 10:18 | 10:28 | – |
| 10:15 | 10:21 | – | 10:31 |
| 10:18 | 10:24 | 10:34 | – |
| 10:21 | 10:27 | 10:37 | – |
| 10:24 | 10:30 | 10:40 | – |
| 10:27 | 10:33 | 10:43 | – |
| 10:30 | 10:36 | 10:46 | – |
| 10:33 | 10:39 | 10:49 | – |
| 10:36 | 10:42 | 10:52 | – |
| 10:39 | 10:45 | 10:55 | – |
| 10:42 | 10:48 | 10:58 | – |
| 10:45 | 10:51 | 11:01 | – |
| 10:48 | 10:54 | – | 11:04 |
| 10:51 | 10:57 | 11:07 | – |
| 10:54 | 11:00 | 11:10 | – |
| 10:57 | 11:03 | 11:13 | – |
| 11:00 | 11:06 | – | 11:16 |
| 11:03 | 11:09 | 11:19 | – |
| 11:06 | 11:12 | 11:22 | – |
| 11:09 | 11:15 | – | 11:25 |
| 11:12 | 11:18 | – | 11:28 |
| 11:15 | 11:21 | 11:31 | – |
| 11:18 | 11:24 | 11:34 | – |
| 11:21 | 11:27 | 11:37 | 11:37 |
| 11:24 | 11:30 | 11:40 | – |
| 11:27 | 11:33 | 11:43 | – |
| 11:30 | 11:36 | 11:46 | – |
| 11:33 | 11:39 | 11:49 | – |
| 11:36 | 11:42 | – | 11:52 |
| 11:39 | 11:45 | 11:55 | – |
| 11:42 | 11:48 | 11:58 | – |
| 11:45 | 11:51 | – | 12:01 |
| 11:48 | 11:54 | 12:04 | – |
| 11:51 | 11:57 | 12:07 | – |
| 11:54 | 12:00 | 12:10 | – |
| 11:57 | 12:03 | – | 12:13 |
| 12:00 | 12:06 | – | 12:16 |
| 12:03 | 12:09 | 12:19 | – |
| 12:06 | 12:12 | 12:22 | – |
| 12:09 | 12:15 | – | 12:25 |
| 12:12 | 12:18 | 12:28 | – |
| 12:15 | 12:21 | 12:31 | – |
| 12:18 | 12:24 | 12:34 | – |
| 12:21 | 12:27 | 12:37 | – |
| 12:24 | 12:30 | 12:40 | – |
| 12:27 | 12:33 | 12:43 | – |
| 12:30 | 12:36 | – | 12:46 |
| 12:33 | 12:39 | 12:49 | – |
| 12:36 | 12:42 | 12:52 | – |
| 12:39 | 12:45 | 12:55 | – |
| 12:42 | 12:48 | 12:58 | – |
| 12:45 | 12:51 | 13:01 | – |
| 12:48 | 12:54 | – | 13:04 |
| 12:51 | 12:57 | 13:07 | – |
| 12:54 | 13:00 | 13:10 | – |
| 12:57 | 13:03 | – | 13:13 |
| 13:00 | 13:06 | 13:16 | – |
| 13:03 | 13:09 | 13:19 | – |
| 13:06 | 13:12 | 13:22 | – |
| 13:09 | 13:15 | 13:25 | – |
| 13:12 | 13:18 | 13:28 | – |
| 13:15 | 13:21 | 13:31 | – |
| 13:18 | 13:24 | 13:34 | – |
| 13:21 | 13:27 | 13:37 | – |
| 13:24 | 13:30 | 13:40 | – |
| 13:27 | 13:33 | 13:43 | – |
| 13:30 | 13:36 | 13:46 | – |
| 13:33 | 13:39 | 13:49 | – |
| 13:36 | 13:42 | 13:52 | – |
| 13:39 | 13:45 | 13:55 | – |
| 13:42 | 13:48 | 13:58 | – |
| 13:45 | 13:51 | – | 14:01 |
| 13:48 | 13:54 | 14:04 | – |
| 13:51 | 13:57 | 14:07 | – |
| 13:54 | 14:00 | 14:10 | – |
| 13:57 | 14:03 | 14:13 | – |
| 14:00 | 14:06 | 14:16 | – |
| 14:03 | 14:09 | 14:19 | – |
| 14:06 | 14:12 | 14:22 | – |
| 14:09 | 14:15 | 14:25 | – |
| 14:12 | 14:18 | 14:28 | – |
| 14:15 | 14:21 | 14:31 | – |
| 14:18 | 14:24 | 14:34 | – |
| 14:21 | 14:27 | 14:37 | – |
| 14:24 | 14:30 | 14:40 | – |
| 14:27 | 14:33 | 14:43 | – |
| 14:30 | 14:36 | 14:46 | – |
| 14:33 | 14:39 | 14:49 | – |
| 14:36 | 14:42 | 14:52 | – |
| 14:39 | 14:45 | 14:55 | – |
| 14:42 | 14:48 | 14:58 | – |
| 14:45 | 14:51 | 15:01 | – |
| 14:48 | 14:54 | 15:04 | – |
| 14:51 | 14:57 | 15:07 | – |
| 14:54 | 15:00 | 15:10 | – |
| 14:57 | 15:03 | 15:13 | – |
| 15:00 | 15:06 | 15:16 | – |
| 15:03 | 15:09 | 15:19 | – |
| 15:06 | 15:12 | 15:22 | – |
| 15:09 | 15:15 | 15:25 | – |
| 15:12 | 15:18 | 15:28 | – |
| 15:15 | 15:21 | 15:31 | – |
| 15:18 | 15:24 | 15:34 | – |
| 15:21 | 15:27 | 15:37 | – |
| 15:24 | 15:30 | 15:40 | 15:40 |
| 15:27 | 15:33 | 15:43 | – |
| 15:30 | 15:36 | 15:46 | – |
| 15:33 | 15:39 | 15:49 | – |
| 15:36 | 15:42 | 15:52 | – |
| 15:39 | 15:45 | 15:55 | – |
| 15:42 | 15:48 | 15:58 | 15:58 |
| 15:45 | 15:51 | 16:01 | – |
| 15:48 | 15:54 | 16:04 | 16:04 |
| 15:51 | 15:57 | 16:07 | – |
| 15:54 | 16:00 | 16:10 | – |
| 15:57 | 16:03 | 16:13 | – |
| 16:00 | 16:06 | 16:16 | – |
| 16:03 | 16:09 | 16:19 | – |
| 16:06 | 16:12 | 16:22 | – |
| 16:09 | 16:15 | 16:25 | – |
| 16:12 | 16:18 | 16:28 | – |
| 16:15 | 16:21 | 16:31 | – |
| 16:18 | 16:24 | – | 16:34 |
| 16:21 | 16:27 | 16:37 | – |
| 16:24 | 16:30 | 16:40 | – |
| 16:27 | 16:33 | – | 16:43 |
| 16:30 | 16:36 | 16:46 | – |
| 16:33 | 16:39 | 16:49 | – |
| 16:36 | 16:42 | 16:52 | – |
| 16:39 | 16:45 | – | 16:55 |
| 16:42 | 16:48 | 16:58 | – |
| 16:45 | 16:51 | 17:01 | – |
| 16:48 | 16:54 | 17:04 | – |
| 16:51 | 16:57 | 17:07 | – |
| 16:54 | 17:00 | 17:10 | – |
| 16:57 | 17:03 | – | 17:13 |
| 17:00 | 17:06 | 17:16 | – |
| 17:03 | 17:09 | 17:19 | – |
| 17:06 | 17:12 | 17:22 | – |
| 17:09 | 17:15 | 17:25 | – |
| 17:12 | 17:18 | 17:28 | – |
| 17:15 | 17:21 | 17:31 | – |
| 17:18 | 17:24 | – | 17:34 |
| 17:21 | 17:27 | 17:37 | – |
| 17:24 | 17:30 | 17:40 | – |
| 17:27 | 17:33 | – | 17:43 |
| 17:30 | 17:36 | 17:46 | – |
| 17:33 | 17:39 | 17:49 | – |
| 17:36 | 17:42 | 17:52 | – |
| 17:39 | 17:45 | 17:55 | – |
| 17:42 | 17:48 | 17:58 | – |
| 17:45 | 17:51 | 18:01 | – |
| 17:48 | 17:54 | – | 18:04 |
| 17:51 | 17:57 | 18:07 | – |
| 17:54 | 18:00 | 18:10 | – |
| 17:57 | 18:03 | 18:13 | – |
| 18:00 | 18:06 | 18:16 | – |
| 18:03 | 18:09 | 18:19 | – |
| 18:06 | 18:12 | 18:22 | – |
| 18:09 | 18:15 | 18:25 | – |
| 18:12 | 18:18 | – | 18:28 |
| 18:15 | 18:21 | – | 18:31 |
| 18:18 | 18:24 | 18:34 | – |
| 18:21 | 18:27 | 18:37 | – |
| 18:24 | 18:30 | 18:40 | – |
| 18:27 | 18:33 | 18:43 | – |
| 18:30 | 18:36 | 18:46 | – |
| 18:33 | 18:39 | 18:49 | – |
| 18:36 | 18:42 | 18:52 | – |
| 18:39 | 18:45 | – | 18:55 |
| 18:42 | 18:48 | 18:58 | – |
| 18:45 | 18:51 | 19:01 | – |
| 18:48 | 18:54 | 19:04 | – |
| 18:51 | 18:57 | 19:07 | – |
| 18:54 | 19:00 | 19:10 | – |
| 18:57 | 19:03 | 19:13 | – |
| 19:00 | 19:06 | – | 19:16 |
| 19:04 | 19:10 | 19:21 | – |
| 19:09 | 19:15 | 19:25 | – |
| 19:13 | 19:19 | 19:30 | – |
| 19:18 | 19:24 | – | 19:34 |
| 19:22 | 19:28 | 19:39 | – |
| 19:27 | 19:33 | 19:43 | – |
| 19:31 | 19:37 | – | 19:48 |
| 19:36 | 19:42 | 19:52 | – |
| 19:40 | 19:46 | 19:57 | – |
| 19:45 | 19:51 | 20:01 | – |
| 19:49 | 19:55 | 20:06 | – |
| 19:54 | 20:00 | – | 20:10 |
| 19:58 | 20:04 | 20:15 | – |
| 20:03 | 20:09 | 20:19 | – |
| 20:07 | 20:13 | 20:24 | – |
| 20:13 | 20:19 | 20:30 | – |
| 20:19 | 20:25 | 20:36 | – |
| 20:25 | 20:31 | – | 20:42 |
| 20:31 | 20:37 | 20:48 | – |
| 20:37 | 20:43 | 20:54 | – |
| 20:43 | 20:49 | 21:00 | – |
| 20:49 | 20:55 | 21:06 | – |
| 20:55 | 21:01 | – | 21:12 |
| 21:01 | 21:07 | 21:18 | – |
| 21:08 | 21:14 | 21:24 | – |
| 21:15 | 21:21 | – | 21:32 |
| 21:23 | 21:29 | 21:39 | – |
| 21:30 | 21:36 | 21:47 | – |
| 21:38 | 21:44 | 21:54 | – |
| 21:45 | 21:51 | 22:02 | – |
| 21:53 | 21:59 | 22:09 | – |
| 22:00 | 22:06 | 22:17 | – |
| 22:08 | 22:14 | – | 22:24 |
| 22:15 | 22:21 | 22:32 | – |
| 22:23 | 22:29 | 22:39 | – |
| 22:30 | 22:36 | 22:47 | – |
| 22:38 | 22:44 | 22:54 | – |
| 22:45 | 22:51 | 23:02 | – |
| 22:57 | 23:03 | 23:14 | – |
| 23:09 | 23:15 | 23:26 | – |
| 23:21 | 23:27 | 23:38 | – |
| 23:33 | 23:39 | 23:50 | – |
| 23:45 | 23:51 | 0:02 | – |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta FreeRide (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.