DASH
Boulder / Lafayette via Louisville
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde W Pine St & Tyler Ave
Todas las salidas de entre semana (32 viajes)
- 5:22
- 5:52
- 6:22
- 6:54
- 7:24
- 7:54
- 8:24
- 8:54
- 9:24
- 9:54
- 10:24
- 10:54
- 11:24
- 11:49
- 12:20
- 12:55
- 13:21
- 13:50
- 14:25
- 14:57
- 15:27
- 15:54
- 16:23
- 16:57
- 17:26
- 17:57
- 18:24
- 19:31
- 20:33
- 21:33
- 22:33
- 23:33
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:22
- Último viaje
- 23:33
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 29 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 60 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 60 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (59) · Hacia Dtwn Boulder
- Canterbury Dr & Willoughby Blvd(Punto de control)
- Canterbury Dr & Emma St
- Merlin Dr & E Spaulding St(Punto de control)
- E Spaulding St & Dove St
- E Spaulding St & S Public Rd
- Lafayette PnR Gate A(Punto de control)
- South Boulder Rd & Dixon Ave
- South Boulder Rd & Coal Creek Dr
- South Boulder Rd & Minotaur Dr
- South Boulder Rd & Angevine Way
- South Boulder Rd & Centaur Village Dr(Punto de control)
- South Boulder Rd & Ceres Dr
- South Boulder Rd & Etna Ct
- South Boulder Rd & Plaza Dr
- South Boulder Rd & Hwy 42
- South Boulder Rd & Cannon Cir
- Main St & Griffith St
- Main St & Short St
- Main St & Spruce St(Punto de control)
- Pine St & Jefferson Ave
- Pine St & Johnson Ave
- W Pine St & Hoover Ave
- W Pine St & Tyler Ave(Parada seleccionada)
- W Pine St & S Polk Ave
- W Pine St & Via Appia(Punto de control)
- Via Appia & Church Ln
- Via Appia & Tyler Ave
- Via Appia & Sagebrush Way
- Via Appia & Lafayette St
- Via Appia & W Harper St
- Via Appia & South Boulder Rd(Punto de control)
- South Boulder Rd & Centennial Dr W
- South Boulder Rd & Washington Ave
- South Boulder Rd & Hays Dr
- South Boulder Rd & McCaslin Blvd
- South Boulder Rd & 76th St
- South Boulder Rd & Barcelona Dr
- 7100 Block S Boulder Rd
- South Boulder Rd & Ed's Way
- 6400 Block South Boulder Rd
- South Boulder Rd & Cherryvale Rd
- South Boulder Rd & S 55th St
- South Boulder Rd & Manhattan Dr
- US 36 & Table Mesa Station Gate E(Punto de control)
- Table Mesa Dr & Tantra Dr
- Table Mesa Dr & S 42nd St
- Table Mesa Dr & 40th St
- S Broadway & Table Mesa Dr
- Broadway & Dartmouth PnR
- Broadway & Rayleigh Rd
- 27th Way & Broadway PnR(Punto de control)
- Broadway & Baseline Rd
- Broadway & Regent Dr
- Broadway & Euclid Ave(Punto de control)
- Broadway & Pleasant St
- Broadway & University Ave
- Broadway & Marine St
- Broadway & Canyon Blvd
- Downtown Boulder Station Gate F(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Dtwn Boulder
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 46 viajes
| Canterbury Dr & Willoughby Blvd | Merlin Dr & E Spaulding St | Lafayette PnR Gate A | South Boulder Rd & Centaur Village Dr | Main St & Spruce St | W Pine St & Via Appia | Via Appia & South Boulder Rd | US 36 & Table Mesa Station Gate E | 27th Way & Broadway PnR | Broadway & Euclid Ave | Downtown Boulder Station Gate F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 5:03 | 5:09 | 5:13 | 5:19 | 5:23 | 5:26 | 5:35 | 5:40 | 5:43 | 5:48 |
| 5:30 | 5:33 | 5:39 | 5:43 | 5:49 | 5:53 | 5:56 | 6:05 | 6:10 | 6:13 | 6:18 |
| 6:00 | 6:03 | 6:09 | 6:13 | 6:19 | 6:23 | 6:26 | 6:35 | 6:40 | 6:43 | 6:48 |
| – | – | – | – | – | – | – | 6:21 | 6:26 | 6:29 | 6:34 |
| 6:30 | 6:33 | 6:39 | 6:44 | 6:51 | 6:55 | 6:58 | 7:08 | 7:15 | 7:19 | 7:25 |
| – | – | – | – | – | – | – | 6:51 | 6:58 | 7:02 | 7:08 |
| 7:00 | 7:03 | 7:09 | 7:14 | 7:21 | 7:25 | 7:28 | 7:38 | 7:45 | 7:49 | 7:55 |
| – | – | – | – | – | – | – | 7:21 | 7:28 | 7:32 | 7:38 |
| 7:30 | 7:33 | 7:39 | 7:44 | 7:51 | 7:55 | 7:58 | 8:08 | 8:15 | 8:19 | 8:25 |
| – | – | – | – | – | – | – | 7:51 | 7:58 | 8:02 | 8:08 |
| 8:00 | 8:03 | 8:09 | 8:14 | 8:21 | 8:25 | 8:28 | 8:38 | 8:45 | 8:49 | 8:55 |
| – | – | – | – | – | – | – | 8:21 | 8:28 | 8:32 | 8:38 |
| 8:30 | 8:33 | 8:39 | 8:44 | 8:51 | 8:55 | 8:58 | 9:08 | 9:15 | 9:19 | 9:25 |
| – | – | – | – | – | – | – | 8:51 | 8:58 | 9:02 | 9:08 |
| 9:00 | 9:03 | 9:09 | 9:14 | 9:21 | 9:25 | 9:28 | 9:38 | 9:45 | 9:49 | 9:55 |
| 9:30 | 9:33 | 9:39 | 9:44 | 9:51 | 9:55 | 9:58 | 10:08 | 10:15 | 10:19 | 10:25 |
| 10:00 | 10:03 | 10:09 | 10:14 | 10:21 | 10:25 | 10:28 | 10:38 | 10:45 | 10:49 | 10:55 |
| 10:30 | 10:33 | 10:39 | 10:44 | 10:51 | 10:55 | 10:58 | 11:08 | 11:15 | 11:19 | 11:25 |
| 11:00 | 11:03 | 11:09 | 11:14 | 11:21 | 11:25 | 11:28 | 11:38 | 11:45 | 11:49 | 11:55 |
| 11:25 | 11:28 | 11:34 | 11:39 | 11:46 | 11:50 | 11:53 | 12:03 | 12:10 | 12:14 | 12:20 |
| 11:56 | 11:59 | 12:05 | 12:10 | 12:17 | 12:21 | 12:24 | 12:34 | 12:41 | 12:45 | 12:51 |
| 12:30 | 12:33 | 12:39 | 12:44 | 12:52 | 12:56 | 12:59 | 13:09 | 13:15 | 13:19 | 13:25 |
| 12:56 | 12:59 | 13:05 | 13:10 | 13:18 | 13:22 | 13:25 | 13:35 | 13:41 | 13:45 | 13:51 |
| 13:25 | 13:28 | 13:34 | 13:39 | 13:47 | 13:51 | 13:54 | 14:04 | 14:10 | 14:14 | 14:20 |
| 14:00 | 14:03 | 14:09 | 14:14 | 14:22 | 14:26 | 14:29 | 14:39 | 14:45 | 14:49 | 14:55 |
| 14:30 | 14:33 | 14:39 | 14:45 | 14:54 | 14:58 | 15:01 | 15:11 | 15:17 | 15:21 | 15:28 |
| 15:00 | 15:03 | 15:09 | 15:15 | 15:24 | 15:28 | 15:31 | 15:41 | 15:47 | 15:51 | 15:58 |
| – | – | – | – | – | – | – | 15:20 | 15:26 | 15:30 | 15:37 |
| 15:27 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:51 | 15:55 | 15:58 | 16:08 | 16:14 | 16:18 | 16:25 |
| – | – | – | – | – | – | – | 15:50 | 15:56 | 16:00 | 16:07 |
| 15:56 | 15:59 | 16:05 | 16:11 | 16:20 | 16:24 | 16:27 | 16:37 | 16:43 | 16:47 | 16:54 |
| – | – | – | – | – | – | – | 16:20 | 16:26 | 16:30 | 16:37 |
| 16:30 | 16:33 | 16:39 | 16:45 | 16:54 | 16:58 | 17:01 | 17:11 | 17:17 | 17:21 | 17:28 |
| – | – | – | – | – | – | – | 16:50 | 16:56 | 17:00 | 17:07 |
| 16:59 | 17:02 | 17:08 | 17:14 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:40 | 17:46 | 17:50 | 17:57 |
| – | – | – | – | – | – | – | 17:20 | 17:26 | 17:30 | 17:37 |
| 17:30 | 17:33 | 17:39 | 17:45 | 17:54 | 17:58 | 18:01 | 18:11 | 18:17 | 18:21 | 18:28 |
| – | – | – | – | – | – | – | 17:50 | 17:56 | 18:00 | 18:07 |
| 18:00 | 18:03 | 18:09 | 18:14 | 18:21 | 18:25 | 18:28 | 18:37 | 18:42 | 18:45 | 18:50 |
| 19:07 | 19:10 | 19:16 | 19:21 | 19:28 | 19:32 | 19:35 | 19:44 | 19:49 | 19:52 | 19:57 |
| 20:10 | 20:13 | 20:19 | 20:23 | 20:30 | 20:34 | 20:37 | 20:45 | 20:49 | 20:52 | 20:57 |
| 21:10 | 21:13 | 21:19 | 21:23 | 21:30 | 21:34 | 21:37 | 21:45 | 21:49 | 21:52 | 21:57 |
| 22:10 | 22:13 | 22:19 | 22:23 | 22:30 | 22:34 | 22:37 | 22:45 | 22:49 | 22:52 | 22:57 |
| 23:10 | 23:13 | 23:19 | 23:23 | 23:30 | 23:34 | 23:37 | 23:45 | 23:49 | 23:52 | 23:57 |
| – | – | – | – | – | – | – | 0:41 | 0:45 | 0:48 | 0:53 |
| – | – | – | – | – | – | – | 1:41 | 1:45 | 1:48 | 1:53 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta DASH (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.