DASH
Boulder / Lafayette via Louisville
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde South Boulder Rd & S 55th St
Todas las salidas de entre semana (31 viajes)
- 6:21
- 6:51
- 7:21
- 7:51
- 8:21
- 8:51
- 9:22
- 9:51
- 10:22
- 10:52
- 11:22
- 11:52
- 12:20
- 12:47
- 13:18
- 13:52
- 14:19
- 14:48
- 15:24
- 15:54
- 16:19
- 16:53
- 17:22
- 17:55
- 18:21
- 18:51
- 19:21
- 20:20
- 21:20
- 22:26
- 23:28
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 6:21
- Último viaje
- 23:28
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Sin servicio |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 60 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 62 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (60) · Hacia Lafayette PnR Willoughby
- Downtown Boulder Station Gate F(Punto de control)
- Broadway & Canyon Blvd(Punto de control)
- Broadway & Arapahoe Ave
- Broadway & University Ave
- Broadway & College Ave
- Broadway & Euclid Ave(Punto de control)
- Broadway & 20th St
- Broadway & Baseline Rd
- Broadway & 27th Way(Punto de control)
- Broadway & Rayleigh Rd
- S Broadway & Dartmouth Ave
- Table Mesa Dr & 39th St
- Table Mesa Dr & S 43rd St
- Table Mesa Dr & Tantra Dr
- Table Mesa Dr & Moorhead Ave
- US 36 & Table Mesa Station Gate D(Punto de control)
- South Boulder Rd & Manhattan Dr
- South Boulder Rd & S 55th St(Parada seleccionada)
- South Boulder Rd & Cherryvale Rd
- 6400 Block South Boulder Rd
- South Boulder Rd & Ed's Way
- South Boulder Rd & Clyncke Ln
- South Boulder Rd & Barcelona Dr
- South Boulder Rd & 76th St
- South Boulder Rd & McCaslin Blvd
- South Boulder Rd & Kennedy Ave
- South Boulder Rd & Hays Dr
- South Boulder Rd & Washington Ave
- South Boulder Rd & Via Capri
- Via Appia & South Boulder Rd(Punto de control)
- Via Appia & W Harper St
- Via Appia & Lafayette St
- Via Appia & Sagebrush Way
- Via Appia & Tyler Ave
- W Pine St & Via Appia(Punto de control)
- W Pine St & S Polk Ave
- W Pine St & Tyler Ave
- W Pine St & Hoover Ave
- Pine St & Johnson Ave
- Pine St & Grant Ave
- Main St & Spruce St(Punto de control)
- Main St & Short St
- Main St & Griffith St
- South Boulder Rd & Main St
- South Boulder Rd & Hwy 42
- South Boulder Rd & Plaza Dr
- South Boulder Rd & Etna Dr
- South Boulder Rd & Edessa Dr
- South Boulder Rd & Centaur Village Dr(Punto de control)
- South Boulder Rd & Angevine Way
- South Boulder Rd & Minotaur Dr
- South Boulder Rd & Coal Creek Dr
- South Boulder Rd & Waneka Pkwy
- Lafayette PnR Gate A(Punto de control)
- E Spaulding St & S Public Rd
- E Spaulding St & Dove Cove
- Merlin Dr & E Spaulding St(Punto de control)
- Emma St & 120th St
- S 120th St & Canterbury Dr
- Canterbury Dr & Willoughby Blvd(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Lafayette PnR Willoughby
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 45 viajes
| Downtown Boulder Station Gate F | Broadway & Canyon Blvd | Broadway & Euclid Ave | Broadway & 27th Way | US 36 & Table Mesa Station Gate D | Via Appia & South Boulder Rd | W Pine St & Via Appia | Main St & Spruce St | South Boulder Rd & Centaur Village Dr | Lafayette PnR Gate A | Merlin Dr & E Spaulding St | Canterbury Dr & Willoughby Blvd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:06 | 6:08 | 6:12 | 6:15 | 6:21 | 6:30 | 6:32 | 6:36 | 6:42 | 6:48 | 6:51 | 6:57 |
| 6:21 | 6:23 | 6:27 | 6:30 | 6:36 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6:36 | 6:38 | 6:42 | 6:45 | 6:51 | 7:00 | 7:02 | 7:06 | 7:12 | 7:18 | 7:21 | 7:27 |
| 6:51 | 6:53 | 6:57 | 7:00 | 7:06 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7:06 | 7:08 | 7:12 | 7:15 | 7:21 | 7:30 | 7:32 | 7:36 | 7:43 | 7:49 | 7:52 | 7:58 |
| 7:21 | 7:23 | 7:27 | 7:30 | 7:36 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7:36 | 7:38 | 7:42 | 7:45 | 7:51 | 8:00 | 8:02 | 8:06 | 8:13 | 8:19 | 8:22 | 8:28 |
| 7:51 | 7:53 | 7:57 | 8:00 | 8:06 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8:06 | 8:08 | 8:12 | 8:15 | 8:21 | 8:30 | 8:32 | 8:36 | 8:43 | 8:49 | 8:52 | 8:58 |
| 8:21 | 8:23 | 8:27 | 8:30 | 8:36 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8:36 | 8:38 | 8:42 | 8:45 | 8:51 | 9:00 | 9:02 | 9:06 | 9:12 | 9:18 | 9:21 | 9:27 |
| 8:51 | 8:53 | 8:57 | 9:00 | 9:06 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9:07 | 9:09 | 9:13 | 9:16 | 9:22 | 9:31 | 9:33 | 9:37 | 9:43 | 9:49 | 9:52 | 9:58 |
| 9:36 | 9:38 | 9:42 | 9:45 | 9:51 | 10:00 | 10:02 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:21 | 10:27 |
| 10:07 | 10:09 | 10:13 | 10:16 | 10:22 | 10:31 | 10:33 | 10:37 | 10:43 | 10:49 | 10:52 | 10:58 |
| 10:37 | 10:39 | 10:43 | 10:46 | 10:52 | 11:01 | 11:03 | 11:07 | 11:13 | 11:19 | 11:22 | 11:28 |
| 11:07 | 11:09 | 11:13 | 11:16 | 11:22 | 11:31 | 11:33 | 11:37 | 11:43 | 11:49 | 11:52 | 11:58 |
| 11:37 | 11:39 | 11:43 | 11:46 | 11:52 | 12:01 | 12:03 | 12:07 | 12:13 | 12:19 | 12:22 | 12:28 |
| 12:05 | 12:07 | 12:11 | 12:14 | 12:20 | 12:29 | 12:31 | 12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:50 | 12:56 |
| 12:30 | 12:32 | 12:36 | 12:40 | 12:47 | 12:56 | 12:58 | 13:02 | 13:09 | 13:15 | 13:18 | 13:24 |
| 13:01 | 13:03 | 13:07 | 13:11 | 13:18 | 13:27 | 13:29 | 13:33 | 13:40 | 13:46 | 13:49 | 13:55 |
| 13:35 | 13:37 | 13:41 | 13:45 | 13:52 | 14:01 | 14:03 | 14:07 | 14:14 | 14:20 | 14:23 | 14:29 |
| 14:01 | 14:03 | 14:07 | 14:11 | 14:19 | 14:29 | 14:32 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | 14:53 | 14:59 |
| 14:30 | 14:32 | 14:36 | 14:40 | 14:48 | 14:58 | 15:01 | 15:05 | 15:12 | 15:19 | 15:22 | 15:28 |
| 15:06 | 15:08 | 15:12 | 15:16 | 15:24 | 15:34 | 15:37 | 15:41 | 15:48 | 15:55 | 15:58 | 16:04 |
| 15:22 | 15:24 | 15:28 | 15:32 | 15:40 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15:36 | 15:38 | 15:42 | 15:46 | 15:54 | 16:04 | 16:07 | 16:11 | 16:18 | 16:25 | 16:28 | 16:34 |
| 15:52 | 15:54 | 15:58 | 16:02 | 16:10 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16:01 | 16:03 | 16:07 | 16:11 | 16:19 | 16:29 | 16:32 | 16:36 | 16:43 | 16:50 | 16:53 | 16:59 |
| 16:22 | 16:24 | 16:28 | 16:32 | 16:40 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16:35 | 16:37 | 16:41 | 16:45 | 16:53 | 17:03 | 17:06 | 17:10 | 17:17 | 17:24 | 17:27 | 17:33 |
| 16:52 | 16:54 | 16:58 | 17:02 | 17:10 | – | – | – | – | – | – | – |
| 17:04 | 17:06 | 17:10 | 17:14 | 17:22 | 17:32 | 17:35 | 17:39 | 17:46 | 17:53 | 17:56 | 18:02 |
| 17:22 | 17:24 | 17:28 | 17:32 | 17:40 | – | – | – | – | – | – | – |
| 17:37 | 17:39 | 17:43 | 17:47 | 17:55 | 18:05 | 18:08 | 18:12 | 18:19 | 18:26 | 18:29 | 18:35 |
| 17:52 | 17:54 | 17:58 | 18:02 | 18:10 | – | – | – | – | – | – | – |
| 18:07 | 18:09 | 18:12 | 18:15 | 18:21 | 18:30 | 18:32 | 18:36 | 18:42 | 18:48 | 18:51 | 18:57 |
| 18:37 | 18:39 | 18:42 | 18:45 | 18:51 | 19:00 | 19:02 | 19:06 | 19:12 | 19:18 | 19:21 | 19:27 |
| 19:07 | 19:09 | 19:12 | 19:15 | 19:21 | 19:30 | 19:32 | 19:36 | 19:42 | 19:48 | 19:51 | 19:57 |
| 20:07 | 20:09 | 20:12 | 20:15 | 20:20 | 20:29 | 20:31 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:48 | 20:54 |
| 21:07 | 21:09 | 21:12 | 21:15 | 21:20 | 21:29 | 21:31 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:48 | 21:54 |
| 22:13 | 22:15 | 22:18 | 22:21 | 22:26 | 22:35 | 22:37 | 22:41 | 22:46 | 22:51 | 22:54 | 23:00 |
| 23:15 | 23:17 | 23:20 | 23:23 | 23:28 | 23:37 | 23:39 | 23:43 | 23:48 | 23:53 | 23:56 | 0:02 |
| 0:13 | 0:15 | 0:18 | 0:21 | 0:26 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1:13 | 1:15 | 1:18 | 1:21 | 1:26 | – | – | – | – | – | – | – |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta DASH (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.