Bound
30th Street
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde 30th St & Canyon Blvd
Todas las salidas de entre semana (62 viajes)
- 5:31
- 6:01
- 6:31
- 7:01
- 7:16
- 7:31
- 7:46
- 8:01
- 8:16
- 8:31
- 8:46
- 9:01
- 9:16
- 9:31
- 9:46
- 10:01
- 10:17
- 10:32
- 10:47
- 11:02
- 11:17
- 11:32
- 11:47
- 12:02
- 12:17
- 12:32
- 12:47
- 13:02
- 13:17
- 13:32
- 13:47
- 14:02
- 14:17
- 14:32
- 14:47
- 15:02
- 15:17
- 15:32
- 15:47
- 16:02
- 16:17
- 16:32
- 16:47
- 17:02
- 17:17
- 17:32
- 17:44
- 17:59
- 18:17
- 18:32
- 18:46
- 19:01
- 19:16
- 19:46
- 20:16
- 20:46
- 21:16
- 21:46
- 22:16
- 22:46
- 23:16
- 23:46
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:31
- Último viaje
- 23:46
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 15 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 15 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 15 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (19) · Hacia 28th/Iris
- Baseline Rd & Broadway(Punto de control)
- Baseline Rd & 29th St
- 30th St & Baseline Rd(Punto de control)
- 30th St & Aurora Ave
- 30th St & Euclid Ave
- 30th St & Colorado Ave(Punto de control)
- 30th St & Shadow Creek Dr
- 30th St & Marine St
- 30th St & Arapahoe Ave(Punto de control)
- 30th St & Canyon Blvd(Parada seleccionada)
- 1800 Block 30th St
- 30th St & Walnut St
- 30th St & Pearl St(Punto de control)
- 30th St & Mapleton Ave
- 30th St & Steelyard Pl
- 30th St & Valmont Rd(Punto de control)
- Glenwood Dr & 30th St
- Glenwood Dr & 29th St
- 28th St & CO 119(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia 28th/Iris
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 62 viajes
| Baseline Rd & Broadway | 30th St & Baseline Rd | 30th St & Colorado Ave | 30th St & Arapahoe Ave | 30th St & Pearl St | 30th St & Valmont Rd | 28th St & CO 119 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:24 | 5:27 | 5:29 | 5:31 | 5:33 | 5:35 | 5:38 |
| 5:54 | 5:57 | 5:59 | 6:01 | 6:03 | 6:05 | 6:08 |
| 6:24 | 6:27 | 6:29 | 6:31 | 6:33 | 6:35 | 6:38 |
| 6:54 | 6:57 | 6:59 | 7:01 | 7:03 | 7:05 | 7:08 |
| 7:09 | 7:12 | 7:14 | 7:16 | 7:18 | 7:20 | 7:23 |
| 7:24 | 7:27 | 7:29 | 7:31 | 7:33 | 7:35 | 7:38 |
| 7:39 | 7:42 | 7:44 | 7:46 | 7:48 | 7:50 | 7:53 |
| 7:54 | 7:57 | 7:59 | 8:01 | 8:03 | 8:05 | 8:08 |
| 8:09 | 8:12 | 8:14 | 8:16 | 8:18 | 8:20 | 8:23 |
| 8:24 | 8:27 | 8:29 | 8:31 | 8:33 | 8:35 | 8:38 |
| 8:39 | 8:42 | 8:44 | 8:46 | 8:48 | 8:50 | 8:53 |
| 8:54 | 8:57 | 8:59 | 9:01 | 9:03 | 9:05 | 9:08 |
| 9:09 | 9:12 | 9:14 | 9:16 | 9:18 | 9:20 | 9:23 |
| 9:24 | 9:27 | 9:29 | 9:31 | 9:33 | 9:35 | 9:38 |
| 9:39 | 9:42 | 9:44 | 9:46 | 9:48 | 9:50 | 9:53 |
| 9:53 | 9:56 | 9:58 | 10:01 | 10:04 | 10:06 | 10:09 |
| 10:09 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:20 | 10:22 | 10:25 |
| 10:24 | 10:27 | 10:29 | 10:32 | 10:35 | 10:37 | 10:40 |
| 10:39 | 10:42 | 10:44 | 10:47 | 10:50 | 10:52 | 10:55 |
| 10:54 | 10:57 | 10:59 | 11:02 | 11:05 | 11:07 | 11:10 |
| 11:09 | 11:12 | 11:14 | 11:17 | 11:20 | 11:22 | 11:25 |
| 11:24 | 11:27 | 11:29 | 11:32 | 11:35 | 11:37 | 11:40 |
| 11:39 | 11:42 | 11:44 | 11:47 | 11:50 | 11:52 | 11:55 |
| 11:54 | 11:57 | 11:59 | 12:02 | 12:05 | 12:07 | 12:10 |
| 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:17 | 12:20 | 12:22 | 12:25 |
| 12:24 | 12:27 | 12:29 | 12:32 | 12:35 | 12:37 | 12:40 |
| 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:47 | 12:50 | 12:52 | 12:55 |
| 12:54 | 12:57 | 12:59 | 13:02 | 13:05 | 13:07 | 13:10 |
| 13:09 | 13:12 | 13:14 | 13:17 | 13:20 | 13:22 | 13:25 |
| 13:24 | 13:27 | 13:29 | 13:32 | 13:35 | 13:37 | 13:40 |
| 13:39 | 13:42 | 13:44 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:55 |
| 13:53 | 13:56 | 13:59 | 14:02 | 14:06 | 14:09 | 14:13 |
| 14:08 | 14:11 | 14:14 | 14:17 | 14:21 | 14:24 | 14:28 |
| 14:23 | 14:26 | 14:29 | 14:32 | 14:36 | 14:39 | 14:43 |
| 14:38 | 14:41 | 14:44 | 14:47 | 14:51 | 14:54 | 14:58 |
| 14:53 | 14:56 | 14:59 | 15:02 | 15:06 | 15:09 | 15:13 |
| 15:08 | 15:11 | 15:14 | 15:17 | 15:21 | 15:24 | 15:28 |
| 15:23 | 15:26 | 15:29 | 15:32 | 15:36 | 15:39 | 15:43 |
| 15:38 | 15:41 | 15:44 | 15:47 | 15:51 | 15:54 | 15:58 |
| 15:53 | 15:56 | 15:59 | 16:02 | 16:06 | 16:09 | 16:13 |
| 16:08 | 16:11 | 16:14 | 16:17 | 16:21 | 16:24 | 16:28 |
| 16:23 | 16:26 | 16:29 | 16:32 | 16:36 | 16:39 | 16:43 |
| 16:38 | 16:41 | 16:44 | 16:47 | 16:51 | 16:54 | 16:58 |
| 16:53 | 16:56 | 16:59 | 17:02 | 17:06 | 17:09 | 17:13 |
| 17:08 | 17:11 | 17:14 | 17:17 | 17:21 | 17:24 | 17:28 |
| 17:23 | 17:26 | 17:29 | 17:32 | 17:36 | 17:39 | 17:43 |
| 17:35 | 17:38 | 17:41 | 17:44 | 17:48 | 17:51 | 17:55 |
| 17:50 | 17:53 | 17:56 | 17:59 | 18:03 | 18:06 | 18:10 |
| 18:08 | 18:11 | 18:14 | 18:17 | 18:21 | 18:24 | 18:28 |
| 18:23 | 18:26 | 18:29 | 18:32 | 18:36 | 18:39 | 18:43 |
| 18:37 | 18:40 | 18:43 | 18:46 | 18:50 | 18:53 | 18:57 |
| 18:54 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:04 | 19:06 | 19:09 |
| 19:09 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:19 | 19:21 | 19:24 |
| 19:39 | 19:42 | 19:44 | 19:46 | 19:49 | 19:51 | 19:54 |
| 20:09 | 20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:19 | 20:21 | 20:24 |
| 20:39 | 20:42 | 20:44 | 20:46 | 20:49 | 20:51 | 20:54 |
| 21:09 | 21:12 | 21:14 | 21:16 | 21:19 | 21:21 | 21:24 |
| 21:39 | 21:42 | 21:44 | 21:46 | 21:49 | 21:51 | 21:54 |
| 22:09 | 22:12 | 22:14 | 22:16 | 22:19 | 22:21 | 22:24 |
| 22:39 | 22:42 | 22:44 | 22:46 | 22:49 | 22:51 | 22:54 |
| 23:09 | 23:12 | 23:14 | 23:16 | 23:19 | 23:21 | 23:24 |
| 23:39 | 23:42 | 23:44 | 23:46 | 23:49 | 23:51 | 23:54 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta Bound (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.