Bound
30th Street
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde 30th St & Canyon Blvd
Todas las salidas de domingo (25 viajes)
- 8:54
- 9:24
- 9:54
- 10:24
- 10:54
- 11:25
- 11:55
- 12:25
- 12:55
- 13:25
- 13:55
- 14:25
- 14:55
- 15:25
- 15:55
- 16:25
- 16:55
- 17:25
- 17:55
- 18:25
- 18:53
- 19:23
- 19:53
- 20:23
- 20:53
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Domingo
- Primer viaje
- 8:54
- Último viaje
- 20:53
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Sin servicio |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Un viaje |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Sin servicio |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (23) · Hacia Broadway 27th via 30th
- 28th St & CO 119(Punto de control)
- 2900 Block CO 119
- 30th St & Iris
- 30th St & Corona Trail
- 30th St & Glenwood Dr
- 30th St & Eagle Way
- 30th St & Valmont Rd(Punto de control)
- 30th St & Mapleton Ave
- Boulder Junction at Depot Square Station Gate S2(Punto de control)
- 2100 Block 30th St
- 30th St & Walnut St
- 30th St & Canyon Blvd(Parada seleccionada)
- 30th St & Arapahoe Ave(Punto de control)
- 30th St & Shadow Creek Dr
- 30th St & Colorado Ave(Punto de control)
- 30th St & Euclid Ave
- 30th St & Aurora Ave
- 30th St & Bixby Ave
- Baseline Rd & 30th St(Punto de control)
- 27th Way & Moorhead Ave
- 27th Way & Broadway PnR(Punto de control)
- Broadway & Baseline Rd
- Baseline Rd & Broadway(Punto de control)
Horario completo · Domingo · Hacia Broadway 27th via 30th
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 25 viajes
| 28th St & CO 119 | 30th St & Valmont Rd | Boulder Junction at Depot Square Station Gate S2 | 30th St & Arapahoe Ave | 30th St & Colorado Ave | Baseline Rd & 30th St | 27th Way & Broadway PnR | Baseline Rd & Broadway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:46 | 8:50 | 8:52 | 8:55 | 8:57 | 8:59 | 9:02 | 9:04 |
| 9:16 | 9:20 | 9:22 | 9:25 | 9:27 | 9:29 | 9:32 | 9:34 |
| 9:46 | 9:50 | 9:52 | 9:55 | 9:57 | 9:59 | 10:02 | 10:04 |
| 10:16 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:32 | 10:34 |
| 10:46 | 10:50 | 10:52 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:02 | 11:04 |
| 11:16 | 11:20 | 11:22 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:34 | 11:36 |
| 11:46 | 11:50 | 11:52 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:04 | 12:06 |
| 12:16 | 12:20 | 12:22 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:34 | 12:36 |
| 12:46 | 12:50 | 12:52 | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:04 | 13:06 |
| 13:16 | 13:20 | 13:22 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:34 | 13:36 |
| 13:46 | 13:50 | 13:52 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:04 | 14:06 |
| 14:16 | 14:20 | 14:22 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:34 | 14:36 |
| 14:46 | 14:50 | 14:52 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:04 | 15:06 |
| 15:16 | 15:20 | 15:22 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:34 | 15:36 |
| 15:46 | 15:50 | 15:52 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:04 | 16:06 |
| 16:16 | 16:20 | 16:22 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:34 | 16:36 |
| 16:46 | 16:50 | 16:52 | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:04 | 17:06 |
| 17:16 | 17:20 | 17:22 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:34 | 17:36 |
| 17:46 | 17:50 | 17:52 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:04 | 18:06 |
| 18:17 | 18:21 | 18:23 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:33 | 18:35 |
| 18:45 | 18:49 | 18:51 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 19:01 | 19:03 |
| 19:15 | 19:19 | 19:21 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:31 | 19:33 |
| 19:45 | 19:49 | 19:51 | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 20:01 | 20:03 |
| 20:15 | 20:19 | 20:21 | 20:24 | 20:26 | 20:28 | 20:31 | 20:33 |
| 20:45 | 20:49 | 20:51 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:01 | 21:03 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta Bound (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.