ART
Art District Connector
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Stout St & 19th St
Todas las salidas de entre semana (35 viajes)
- 5:15
- 5:45
- 6:14
- 6:45
- 7:15
- 7:44
- 8:15
- 8:45
- 9:15
- 9:45
- 10:14
- 10:45
- 11:15
- 11:45
- 12:12
- 12:45
- 13:15
- 13:45
- 14:15
- 14:45
- 15:15
- 15:45
- 16:13
- 16:45
- 17:15
- 17:45
- 18:19
- 18:45
- 19:15
- 19:45
- 20:17
- 20:45
- 21:45
- 22:45
- 23:45
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:15
- Último viaje
- 23:45
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 32 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 60 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (45) · Hacia 40th & Colorado Station
- Alameda Station Gate E(Punto de control)
- S Bannock St & W Dakota Ave
- S Cherokee St & W Byers Pl
- S Cherokee St & W Bayaud Ave
- S Cherokee St & W Ellsworth Ave
- W Ellsworth Ave & S Cherokee St
- W Ellsworth Ave & Galapago St
- Galapago St & W 2nd Ave
- Galapago St & W 4th Ave
- Galapago St & W 5th Ave
- Galapago St & W 6th Ave
- W 7th Ave & Galapago St
- W 7th Ave & Santa Fe Dr(Punto de control)
- Santa Fe Dr & W 8th Ave
- Santa Fe Dr & W 11th Ave
- Santa Fe Dr & W 13th Ave
- Kalamath St & W 14th Ave
- Stout St & W Colfax Ave
- Stout St & 14th St
- Stout St & 16th Street
- Stout St & 18th St(Punto de control)
- Stout St & 19th St(Parada seleccionada)
- Broadway & 21st St
- Broadway & Curtis St
- Broadway & Lawrence St
- Larimer St & 26th St
- Larimer St & 28th St
- Larimer St & 30th St
- Larimer St & 32nd St
- Larimer St & 34th St(Punto de control)
- Walnut St & 40th St
- 40th Ave & Williams St
- 40th Ave & York St
- Josephine St & 40th Ave
- Josephine St & 43rd Ave
- Josephine St & 45th Ave
- Josephine St & Steavenson Pl
- 47th Ave & Columbine St(Punto de control)
- 48th Ave & Columbine St
- 48th Ave & Clayton St
- 48th Ave & Saint Paul St
- 48th Ave & Jackson St
- Colorado Blvd & 48th Ave(Punto de control)
- 40th Ave & Colorado Blvd
- 40th & Colorado Station Gate C(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia 40th & Colorado Station
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 35 viajes
| Alameda Station Gate E | W 7th Ave & Santa Fe Dr | Stout St & 18th St | Larimer St & 34th St | 47th Ave & Columbine St | Colorado Blvd & 48th Ave | 40th & Colorado Station Gate C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:54 | 5:05 | 5:15 | 5:24 | 5:32 | 5:37 | 5:42 |
| 5:24 | 5:35 | 5:45 | 5:54 | 6:02 | 6:07 | 6:12 |
| 5:53 | 6:04 | 6:14 | 6:23 | 6:31 | 6:36 | 6:41 |
| 6:23 | 6:35 | 6:45 | 6:54 | 7:02 | 7:07 | 7:12 |
| 6:53 | 7:05 | 7:15 | 7:24 | 7:32 | 7:37 | 7:42 |
| 7:22 | 7:34 | 7:44 | 7:54 | 8:02 | 8:07 | 8:11 |
| 7:52 | 8:04 | 8:15 | 8:25 | 8:34 | 8:39 | 8:43 |
| 8:22 | 8:34 | 8:45 | 8:55 | 9:04 | 9:09 | 9:13 |
| 8:52 | 9:04 | 9:15 | 9:25 | 9:33 | 9:38 | 9:42 |
| 9:22 | 9:34 | 9:45 | 9:55 | 10:03 | 10:08 | 10:12 |
| 9:51 | 10:03 | 10:14 | 10:24 | 10:32 | 10:37 | 10:41 |
| 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:55 | 11:03 | 11:08 | 11:12 |
| 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:25 | 11:33 | 11:38 | 11:42 |
| 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:55 | 12:03 | 12:08 | 12:12 |
| 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:22 | 12:30 | 12:35 | 12:39 |
| 12:18 | 12:31 | 12:45 | 12:55 | 13:03 | 13:08 | 13:12 |
| 12:48 | 13:01 | 13:15 | 13:25 | 13:33 | 13:38 | 13:42 |
| 13:18 | 13:31 | 13:45 | 13:55 | 14:03 | 14:08 | 14:12 |
| 13:48 | 14:01 | 14:15 | 14:25 | 14:33 | 14:38 | 14:42 |
| 14:18 | 14:31 | 14:45 | 14:55 | 15:03 | 15:08 | 15:12 |
| 14:48 | 15:01 | 15:15 | 15:25 | 15:33 | 15:38 | 15:42 |
| 15:18 | 15:31 | 15:45 | 15:56 | 16:06 | 16:11 | 16:15 |
| 15:46 | 15:59 | 16:13 | 16:24 | 16:34 | 16:39 | 16:43 |
| 16:16 | 16:31 | 16:45 | 16:56 | 17:06 | 17:11 | 17:15 |
| 16:46 | 17:01 | 17:15 | 17:26 | 17:36 | 17:41 | 17:45 |
| 17:16 | 17:31 | 17:45 | 17:56 | 18:06 | 18:11 | 18:15 |
| 17:50 | 18:05 | 18:19 | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:49 |
| 18:20 | 18:33 | 18:45 | 18:55 | 19:03 | 19:08 | 19:12 |
| 18:50 | 19:03 | 19:15 | 19:25 | 19:33 | 19:38 | 19:42 |
| 19:20 | 19:33 | 19:45 | 19:55 | 20:03 | 20:08 | 20:12 |
| 19:52 | 20:05 | 20:17 | 20:27 | 20:35 | 20:40 | 20:44 |
| 20:22 | 20:34 | 20:45 | 20:54 | 21:02 | 21:07 | 21:11 |
| 21:22 | 21:34 | 21:45 | 21:54 | 22:02 | 22:07 | 22:11 |
| 22:22 | 22:34 | 22:45 | 22:54 | 23:01 | 23:06 | 23:10 |
| 23:22 | 23:34 | 23:45 | 23:54 | 0:01 | 0:06 | 0:10 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta ART (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.