AB1
Boulder / Denver Airport
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Broadway & Baseline Rd
Todas las salidas de domingo (27 viajes)
- 6:19
- 7:19
- 8:19
- 9:20
- 9:50
- 10:20
- 10:50
- 11:21
- 12:21
- 13:21
- 14:21
- 15:23
- 16:23
- 17:24
- 18:24
- 18:44
- 19:24
- 19:43
- 20:13
- 20:53
- 21:23
- 21:53
- 22:22
- 22:52
- 23:52
- 0:26
- 1:06
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Domingo
- Primer viaje
- 6:19
- Último viaje
- 1:06
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Sin servicio |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 60 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 46 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 60 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 37 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (15) · Hacia Downtown Boulder via E-470
- Denver Airport Station Gate 8(Punto de control)
- 13500 Block Via Varra
- US 36 & Flatiron Station Gate C(Punto de control)
- Via Varra Rd & Midway Blvd
- US 36 & McCaslin Station Gate E(Punto de control)
- US 36 & Table Mesa Station Gate E(Punto de control)
- Table Mesa Dr & Tantra Dr
- S Broadway & Table Mesa Dr
- Broadway & Dartmouth PnR
- 27th Way & Broadway PnR(Punto de control)
- Broadway & Baseline Rd(Parada seleccionada)
- Broadway & Euclid Ave(Punto de control)
- Broadway & Pleasant St
- Broadway & University Ave
- Downtown Boulder Station (Ar)(Punto de control)
Horario completo · Domingo · Hacia Downtown Boulder via E-470
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 27 viajes
| Denver Airport Station Gate 8 | US 36 & Flatiron Station Gate C | US 36 & McCaslin Station Gate E | US 36 & Table Mesa Station Gate E | 27th Way & Broadway PnR | Broadway & Euclid Ave | Downtown Boulder Station (Ar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:20 | 5:54 | 6:02 | 6:13 | 6:19 | 6:23 | 6:28 |
| 6:20 | 6:54 | 7:02 | 7:13 | 7:19 | 7:23 | 7:28 |
| 7:20 | 7:54 | 8:02 | 8:13 | 8:19 | 8:23 | 8:28 |
| 8:20 | 8:54 | 9:02 | 9:13 | 9:20 | 9:25 | 9:30 |
| 8:50 | 9:24 | 9:32 | 9:43 | 9:50 | 9:55 | 10:00 |
| 9:20 | 9:54 | 10:02 | 10:13 | 10:20 | 10:25 | 10:30 |
| 9:50 | 10:24 | 10:32 | 10:43 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
| 10:20 | 10:54 | 11:02 | 11:14 | 11:21 | 11:26 | 11:31 |
| 11:20 | 11:54 | 12:02 | 12:14 | 12:21 | 12:26 | 12:31 |
| 12:20 | 12:54 | 13:02 | 13:14 | 13:21 | 13:26 | 13:31 |
| 13:20 | 13:54 | 14:02 | 14:14 | 14:21 | 14:26 | 14:31 |
| 14:20 | 14:54 | 15:04 | 15:16 | 15:23 | 15:28 | 15:33 |
| 15:20 | 15:54 | 16:04 | 16:16 | 16:23 | 16:28 | 16:33 |
| 16:20 | 16:54 | 17:04 | 17:16 | 17:24 | 17:29 | 17:34 |
| 17:20 | 17:54 | 18:04 | 18:16 | 18:24 | 18:29 | 18:34 |
| 17:40 | 18:14 | 18:24 | 18:36 | 18:44 | 18:49 | 18:54 |
| 18:20 | 18:54 | 19:04 | 19:16 | 19:24 | 19:29 | 19:34 |
| 18:40 | 19:14 | 19:24 | 19:36 | 19:43 | 19:47 | 19:52 |
| 19:10 | 19:44 | 19:54 | 20:06 | 20:13 | 20:17 | 20:22 |
| 19:50 | 20:24 | 20:34 | 20:46 | 20:53 | 20:57 | 21:02 |
| 20:20 | 20:54 | 21:04 | 21:16 | 21:23 | 21:27 | 21:32 |
| 20:50 | 21:24 | 21:34 | 21:46 | 21:53 | 21:57 | 22:02 |
| 21:20 | 21:54 | 22:04 | 22:15 | 22:22 | 22:25 | 22:29 |
| 21:50 | 22:24 | 22:34 | 22:45 | 22:52 | 22:55 | 22:59 |
| 22:50 | 23:24 | 23:34 | 23:45 | 23:52 | 23:55 | 23:59 |
| 23:30 | 0:04 | 0:11 | 0:20 | 0:26 | 0:29 | 0:33 |
| 0:10 | 0:44 | 0:51 | 1:00 | 1:06 | 1:09 | 1:13 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta AB1 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.