AB1
Boulder / Denver Airport
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Table Mesa Dr & 39th St
Todas las salidas de domingo (24 viajes)
- 3:15
- 4:46
- 5:46
- 6:40
- 7:40
- 8:40
- 9:42
- 10:42
- 11:42
- 12:42
- 13:42
- 14:42
- 15:42
- 16:42
- 17:12
- 17:42
- 18:27
- 18:43
- 19:08
- 19:38
- 20:15
- 21:08
- 21:45
- 22:47
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Domingo
- Primer viaje
- 3:15
- Último viaje
- 22:47
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 60 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 60 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 60 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 37 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Un viaje |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (15) · Hacia Denver Airport via E-470
- Downtown Boulder Station Gate 2(Punto de control)
- Broadway & University Ave
- Broadway & College Ave
- Broadway & Euclid Ave(Punto de control)
- Broadway & Baseline Rd
- Broadway & 27th Way(Punto de control)
- S Broadway & Dartmouth Ave
- Table Mesa Dr & 39th St(Parada seleccionada)
- Table Mesa Dr & Tantra Dr
- US 36 & Table Mesa Station Gate A(Punto de control)
- US 36 & McCaslin Station Gate B(Punto de control)
- Via Varra Rd & Midway Blvd
- US 36 & Flatiron Station Gate A(Punto de control)
- 13600 Block Via Varra
- Denver Airport Station Gate 6(Punto de control)
Horario completo · Domingo · Hacia Denver Airport via E-470
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 26 viajes
| Downtown Boulder Station Gate 2 | Broadway & Euclid Ave | Broadway & 27th Way | US 36 & Table Mesa Station Gate A | US 36 & McCaslin Station Gate B | US 36 & Flatiron Station Gate A | Denver Airport Station Gate 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:03 | 3:07 | 3:10 | 3:27 | 3:33 | 3:40 | – |
| 4:35 | 4:39 | 4:42 | 4:55 | 5:01 | 5:09 | – |
| 5:35 | 5:39 | 5:42 | 5:55 | 6:01 | 6:09 | – |
| 6:25 | 6:30 | 6:33 | 6:56 | 7:03 | 7:11 | – |
| – | – | – | 7:25 | 7:32 | 7:40 | – |
| 7:25 | 7:30 | 7:33 | 7:56 | 8:03 | 8:11 | – |
| – | – | – | 8:25 | 8:32 | 8:40 | – |
| 8:25 | 8:30 | 8:33 | 8:56 | 9:03 | 9:11 | – |
| 9:25 | 9:31 | 9:36 | 9:57 | 10:04 | 10:12 | – |
| 10:25 | 10:31 | 10:36 | 10:57 | 11:04 | 11:12 | – |
| 11:25 | 11:32 | 11:36 | 11:55 | 12:02 | 12:10 | – |
| 12:25 | 12:32 | 12:36 | 12:55 | 13:02 | 13:10 | – |
| 13:25 | 13:32 | 13:36 | 13:55 | 14:02 | 14:10 | – |
| 14:25 | 14:32 | 14:36 | 14:55 | 15:02 | 15:10 | – |
| 15:25 | 15:32 | 15:36 | 15:55 | 16:02 | 16:10 | – |
| 16:25 | 16:32 | 16:36 | 16:55 | 17:02 | 17:10 | – |
| 16:55 | 17:02 | 17:06 | 17:25 | 17:32 | 17:40 | – |
| 17:25 | 17:32 | 17:36 | 17:55 | 18:02 | 18:10 | – |
| 18:10 | 18:17 | 18:21 | 18:39 | 18:46 | 18:54 | – |
| 18:26 | 18:33 | 18:37 | 18:55 | 19:02 | 19:10 | – |
| 18:56 | 19:01 | 19:03 | 19:18 | 19:25 | 19:33 | – |
| 19:26 | 19:31 | 19:33 | 19:48 | 19:55 | 20:03 | – |
| 20:03 | 20:08 | 20:10 | 20:25 | 20:32 | 20:40 | – |
| 20:56 | 21:01 | 21:03 | 21:18 | 21:25 | 21:33 | – |
| 21:33 | 21:38 | 21:40 | 21:55 | 22:02 | 22:10 | – |
| 22:35 | 22:40 | 22:42 | 22:57 | 23:03 | 23:10 | – |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta AB1 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.