9
West 10th Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Union Station Gate B8
Salidas desde Union Station Gate B8, la primera parada.
Todas las salidas de entre semana (13 viajes)
- 7:00
- 8:00
- 9:00
- 10:00
- 11:00
- 12:00
- 13:05
- 14:10
- 15:10
- 16:10
- 17:10
- 18:15
- 19:15
Cuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 7:00
- Último viaje
- 19:15
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Sin servicio |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 60 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 60 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 60 min |
| Noche19:00–22:00 | Un viaje |
| Trasnoche22:00–3:00 | Sin servicio |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (52) · Hacia Lakewood Commons
- Union Station Gate B8(Punto de control)
- 17th St & Market St
- 17th St & Lawrence St(Punto de control)
- 17th St & Curtis St [ Z Stop ]
- 17th St & California St [ Z Stop ]
- Broadway & Cleveland Pl
- Broadway & W Colfax Ave(Punto de control)
- W 13th Ave & Broadway
- W 13th Ave & Cherokee St
- W 13th Ave & Elati St
- W 13th Ave & Speer Blvd
- Kalamath St & W 13th Ave(Punto de control)
- Kalamath St & W 12th Ave
- Kalamath St & W 10th Ave
- Kalamath St & W 9th Ave
- W 8th Ave & Mariposa St(Punto de control)
- W 8th Ave & Wyandot St
- W 8th Ave & Bryant St(Punto de control)
- Decatur St & W 8th Ave
- W 10th Ave & Decatur St
- W 10th Ave & Federal Blvd(Punto de control)
- W 10th Ave & Hooker St
- W 10th Ave & Knox Ct
- W 10th Ave & King St
- W 10th Ave & Meade St
- W 10th Ave & Perry St
- W 10th Ave & Raleigh St
- W 9th Ave & Vrain St(Punto de control)
- W 10th Ave & Winona Ct
- W 10th Ave & Xavier St
- W 10th Ave & Sheridan Blvd(Punto de control)
- W 10th Ave & Depew St
- W 10th Ave & Gray St
- W 10th Ave & Jay St
- Lamar St & W 11th Ave
- Lamar St & W 13th Ave
- W 14th Ave & Newland St(Punto de control)
- Pierce St & W 14th Ave
- Pierce St & W 13th Ave
- Pierce St & W 11th Ave
- W 10th Ave & Teller St
- W 10th Ave & Upham Ct
- Wadsworth Blvd & W 9th Ave
- Wadsworth Blvd & Highland Dr
- Wadsworth Blvd & W 5th Ave(Punto de control)
- Wadsworth Blvd & W 4th Ave
- Wadsworth Blvd & W 2nd Ave
- Wadsworth Blvd & W 1st Ave
- S Wadsworth Blvd & W Bayaud Ave
- S Wadsworth Blvd & W Byers Pl
- W Virginia Ave & S Wadsworth Blvd
- S Allison Pkwy & W Virginia Ave Gate A(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Lakewood Commons
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 13 viajes
| Union Station Gate B8 | 17th St & Lawrence St | Broadway & W Colfax Ave | Kalamath St & W 13th Ave | W 8th Ave & Mariposa St | W 8th Ave & Bryant St | W 10th Ave & Federal Blvd | W 9th Ave & Vrain St | W 10th Ave & Sheridan Blvd | W 14th Ave & Newland St | Wadsworth Blvd & W 5th Ave | S Allison Pkwy & W Virginia Ave Gate A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:07 | 7:14 | 7:20 | 7:23 | 7:26 | 7:30 | 7:36 | 7:40 | 7:44 | 7:50 | 7:54 |
| 8:00 | 8:07 | 8:14 | 8:20 | 8:23 | 8:26 | 8:30 | 8:36 | 8:40 | 8:44 | 8:50 | 8:54 |
| 9:00 | 9:07 | 9:14 | 9:20 | 9:23 | 9:26 | 9:30 | 9:36 | 9:40 | 9:44 | 9:50 | 9:54 |
| 10:00 | 10:06 | 10:13 | 10:19 | 10:22 | 10:25 | 10:29 | 10:35 | 10:39 | 10:43 | 10:49 | 10:53 |
| 11:00 | 11:06 | 11:13 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:29 | 11:35 | 11:39 | 11:43 | 11:49 | 11:53 |
| 12:00 | 12:07 | 12:14 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:32 | 12:38 | 12:42 | 12:46 | 12:52 | 12:57 |
| 13:05 | 13:12 | 13:19 | 13:27 | 13:30 | 13:33 | 13:37 | 13:43 | 13:47 | 13:51 | 13:57 | 14:02 |
| 14:10 | 14:17 | 14:24 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | 14:42 | 14:48 | 14:52 | 14:56 | 15:02 | 15:07 |
| 15:10 | 15:17 | 15:24 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:42 | 15:48 | 15:52 | 15:56 | 16:02 | 16:07 |
| 16:10 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | 16:36 | 16:39 | 16:43 | 16:49 | 16:53 | 16:57 | 17:03 | 17:07 |
| 17:10 | 17:17 | 17:25 | 17:33 | 17:36 | 17:39 | 17:43 | 17:49 | 17:53 | 17:57 | 18:03 | 18:07 |
| 18:15 | 18:22 | 18:30 | 18:38 | 18:41 | 18:44 | 18:48 | 18:54 | 18:58 | 19:02 | 19:08 | 19:12 |
| 19:15 | 19:22 | 19:29 | 19:34 | 19:37 | 19:40 | 19:44 | 19:50 | 19:53 | 19:57 | 20:03 | 20:07 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 9 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.