83L
Cherry Creek / Parker Rd Limited
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde S Parker Rd & Yale Ave
Próximas programadas · hoy
12:59 · 13:29 · 13:59
Todas las salidas de sábado (38 viajes)
- 6:25
- 6:55
- 7:25
- 7:55
- 8:25
- 8:58
- 9:28
- 9:58
- 10:29
- 10:59
- 11:29
- 11:59
- 12:29
- 12:59
- 13:29
- 13:59
- 14:31
- 15:01
- 15:31
- 16:01
- 16:32
- 17:02
- 17:32
- 18:02
- 18:31
- 19:01
- 19:31
- 20:01
- 20:27
- 20:57
- 21:27
- 21:57
- 22:25
- 22:55
- 23:25
- 23:55
- 0:25
- 0:55
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Sábado
- Primer viaje
- 6:25
- Último viaje
- 0:55
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Sin servicio |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (41) · Hacia Nine Mile
- Union Station Gate B9(Punto de control)
- 17th St & Market St
- 17th St & Lawrence St(Punto de control)
- 17th St & Curtis St [ Z Stop ]
- 17th St & California St [ Z Stop ](Punto de control)
- Broadway & Cleveland Pl
- Broadway & W Colfax Ave(Punto de control)
- Broadway & W 13th Ave
- Broadway & W 9th Ave
- Speer Blvd & Washington St
- 1st Ave & Downing St
- 1st Ave & University Blvd
- 1st Ave & Fillmore Plaza(Punto de control)
- S Steele St & Ellsworth Ave
- Alameda Ave & S Harrison St
- Alameda Ave & S Colorado Blvd(Punto de control)
- Leetsdale Dr & S Cherry St
- Leetsdale Dr & S Forest St
- Leetsdale Dr & S Holly St
- Leetsdale Dr & Exposition Ave
- Leetsdale Dr & S Monaco Pkwy(Punto de control)
- Leetsdale Dr & S Oneida St
- S Parker Rd & S Quebec St(Punto de control)
- S Parker Rd & Mississippi Ave Nearside
- S Parker Rd & S Ulster St
- Florida Ave & S Parker Rd(Punto de control)
- 8800 Block Florida Ave
- Florida Ave & S Alton St
- Florida Ave & S Clinton St
- Florida Ave & S Dayton St
- S Dayton St & Mexico Ave
- S Dayton St & Jewell Ave
- S Dayton St & S Parker Rd
- S Parker Rd & S Emporia St
- S Parker Rd & Iliff Ave(Punto de control)
- S Parker Rd & S Havana St
- S Parker Rd & Yale Ave(Parada seleccionada)
- S Parker Rd & Bethany Dr
- S Parker Rd & Dartmouth Ave
- S Parker Rd & S Peoria St
- Nine Mile Station Gate F(Punto de control)
Horario completo · Sábado · Hacia Nine Mile
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 38 viajes
| Union Station Gate B9 | 17th St & Lawrence St | 17th St & California St [ Z Stop ] | Broadway & W Colfax Ave | 1st Ave & Fillmore Plaza | Alameda Ave & S Colorado Blvd | Leetsdale Dr & S Monaco Pkwy | S Parker Rd & S Quebec St | Florida Ave & S Parker Rd | S Parker Rd & Iliff Ave | Nine Mile Station Gate F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:38 | 5:43 | 5:46 | 5:49 | 6:00 | 6:04 | 6:10 | 6:12 | 6:16 | 6:23 | 6:29 |
| 6:08 | 6:13 | 6:16 | 6:19 | 6:30 | 6:34 | 6:40 | 6:42 | 6:46 | 6:53 | 6:59 |
| 6:37 | 6:42 | 6:45 | 6:48 | 7:00 | 7:04 | 7:10 | 7:12 | 7:16 | 7:23 | 7:29 |
| 7:07 | 7:12 | 7:15 | 7:18 | 7:30 | 7:34 | 7:40 | 7:42 | 7:46 | 7:53 | 7:59 |
| 7:37 | 7:42 | 7:45 | 7:48 | 8:00 | 8:04 | 8:10 | 8:12 | 8:16 | 8:23 | 8:29 |
| 8:05 | 8:10 | 8:13 | 8:17 | 8:30 | 8:35 | 8:42 | 8:45 | 8:49 | 8:56 | 9:02 |
| 8:35 | 8:40 | 8:43 | 8:47 | 9:00 | 9:05 | 9:12 | 9:15 | 9:19 | 9:26 | 9:32 |
| 9:05 | 9:10 | 9:13 | 9:17 | 9:30 | 9:35 | 9:42 | 9:45 | 9:49 | 9:56 | 10:02 |
| 9:33 | 9:38 | 9:41 | 9:45 | 10:00 | 10:05 | 10:12 | 10:15 | 10:19 | 10:27 | 10:34 |
| 10:03 | 10:08 | 10:11 | 10:15 | 10:30 | 10:35 | 10:42 | 10:45 | 10:49 | 10:57 | 11:04 |
| 10:33 | 10:38 | 10:41 | 10:45 | 11:00 | 11:05 | 11:12 | 11:15 | 11:19 | 11:27 | 11:34 |
| 11:03 | 11:08 | 11:11 | 11:15 | 11:30 | 11:35 | 11:42 | 11:45 | 11:49 | 11:57 | 12:04 |
| 11:33 | 11:38 | 11:41 | 11:45 | 12:00 | 12:05 | 12:12 | 12:15 | 12:19 | 12:27 | 12:34 |
| 12:03 | 12:08 | 12:11 | 12:15 | 12:30 | 12:35 | 12:42 | 12:45 | 12:49 | 12:57 | 13:04 |
| 12:33 | 12:38 | 12:41 | 12:45 | 13:00 | 13:05 | 13:12 | 13:15 | 13:19 | 13:27 | 13:34 |
| 13:03 | 13:08 | 13:11 | 13:15 | 13:30 | 13:35 | 13:42 | 13:45 | 13:49 | 13:57 | 14:04 |
| 13:33 | 13:38 | 13:41 | 13:45 | 14:00 | 14:06 | 14:14 | 14:17 | 14:21 | 14:29 | 14:36 |
| 14:03 | 14:08 | 14:11 | 14:15 | 14:30 | 14:36 | 14:44 | 14:47 | 14:51 | 14:59 | 15:06 |
| 14:33 | 14:38 | 14:41 | 14:45 | 15:00 | 15:06 | 15:14 | 15:17 | 15:21 | 15:29 | 15:36 |
| 15:03 | 15:08 | 15:11 | 15:15 | 15:30 | 15:36 | 15:44 | 15:47 | 15:51 | 15:59 | 16:06 |
| 15:33 | 15:38 | 15:41 | 15:45 | 16:00 | 16:06 | 16:14 | 16:17 | 16:21 | 16:30 | 16:37 |
| 16:03 | 16:08 | 16:11 | 16:15 | 16:30 | 16:36 | 16:44 | 16:47 | 16:51 | 17:00 | 17:07 |
| 16:33 | 16:38 | 16:41 | 16:45 | 17:00 | 17:06 | 17:14 | 17:17 | 17:21 | 17:30 | 17:37 |
| 17:03 | 17:08 | 17:11 | 17:15 | 17:30 | 17:36 | 17:44 | 17:47 | 17:51 | 18:00 | 18:07 |
| 17:35 | 17:40 | 17:43 | 17:47 | 18:00 | 18:06 | 18:14 | 18:17 | 18:21 | 18:29 | 18:35 |
| 18:05 | 18:10 | 18:13 | 18:17 | 18:30 | 18:36 | 18:44 | 18:47 | 18:51 | 18:59 | 19:05 |
| 18:35 | 18:40 | 18:43 | 18:47 | 19:00 | 19:06 | 19:14 | 19:17 | 19:21 | 19:29 | 19:35 |
| 19:05 | 19:10 | 19:13 | 19:17 | 19:30 | 19:36 | 19:44 | 19:47 | 19:51 | 19:59 | 20:05 |
| 19:36 | 19:42 | 19:45 | 19:48 | 20:00 | 20:05 | 20:11 | 20:14 | 20:18 | 20:25 | 20:31 |
| 20:06 | 20:12 | 20:15 | 20:18 | 20:30 | 20:35 | 20:41 | 20:44 | 20:48 | 20:55 | 21:01 |
| 20:36 | 20:42 | 20:45 | 20:48 | 21:00 | 21:05 | 21:11 | 21:14 | 21:18 | 21:25 | 21:31 |
| 21:06 | 21:12 | 21:15 | 21:18 | 21:30 | 21:35 | 21:41 | 21:44 | 21:48 | 21:55 | 22:01 |
| 21:37 | 21:42 | 21:45 | 21:48 | 22:00 | 22:04 | 22:10 | 22:13 | 22:17 | 22:23 | 22:29 |
| 22:07 | 22:12 | 22:15 | 22:18 | 22:30 | 22:34 | 22:40 | 22:43 | 22:47 | 22:53 | 22:59 |
| 22:37 | 22:42 | 22:45 | 22:48 | 23:00 | 23:04 | 23:10 | 23:13 | 23:17 | 23:23 | 23:29 |
| 23:07 | 23:12 | 23:15 | 23:18 | 23:30 | 23:34 | 23:40 | 23:43 | 23:47 | 23:53 | 23:59 |
| 23:37 | 23:42 | 23:45 | 23:48 | 0:00 | 0:04 | 0:10 | 0:13 | 0:17 | 0:23 | 0:29 |
| 0:07 | 0:12 | 0:15 | 0:18 | 0:30 | 0:34 | 0:40 | 0:43 | 0:47 | 0:53 | 0:59 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 83L (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.