83L
Cherry Creek / Parker Rd Limited
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Leetsdale Dr & Exposition Ave
Todas las salidas de entre semana (39 viajes)
- 5:37
- 6:07
- 6:37
- 7:07
- 7:39
- 8:09
- 8:39
- 9:09
- 9:39
- 10:09
- 10:39
- 11:09
- 11:39
- 12:10
- 12:40
- 13:10
- 13:40
- 14:11
- 14:41
- 15:11
- 15:41
- 16:14
- 16:44
- 17:14
- 17:44
- 18:10
- 18:40
- 19:10
- 19:40
- 20:09
- 20:39
- 21:09
- 21:39
- 22:07
- 22:37
- 23:07
- 23:37
- 0:07
- 0:37
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:37
- Último viaje
- 0:37
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (41) · Hacia Nine Mile
- Union Station Gate B9(Punto de control)
- 17th St & Market St
- 17th St & Lawrence St(Punto de control)
- 17th St & Curtis St [ Z Stop ]
- 17th St & California St [ Z Stop ](Punto de control)
- Broadway & Cleveland Pl
- Broadway & W Colfax Ave(Punto de control)
- Broadway & W 13th Ave
- Broadway & W 9th Ave
- Speer Blvd & Washington St
- 1st Ave & Downing St
- 1st Ave & University Blvd
- 1st Ave & Fillmore Plaza(Punto de control)
- S Steele St & Ellsworth Ave
- Alameda Ave & S Harrison St
- Alameda Ave & S Colorado Blvd(Punto de control)
- Leetsdale Dr & S Cherry St
- Leetsdale Dr & S Forest St
- Leetsdale Dr & S Holly St
- Leetsdale Dr & Exposition Ave(Parada seleccionada)
- Leetsdale Dr & S Monaco Pkwy(Punto de control)
- Leetsdale Dr & S Oneida St
- S Parker Rd & S Quebec St(Punto de control)
- S Parker Rd & Mississippi Ave Nearside
- S Parker Rd & S Ulster St
- Florida Ave & S Parker Rd(Punto de control)
- 8800 Block Florida Ave
- Florida Ave & S Alton St
- Florida Ave & S Clinton St
- Florida Ave & S Dayton St
- S Dayton St & Mexico Ave
- S Dayton St & Jewell Ave
- S Dayton St & S Parker Rd
- S Parker Rd & S Emporia St
- S Parker Rd & Iliff Ave(Punto de control)
- S Parker Rd & S Havana St
- S Parker Rd & Yale Ave
- S Parker Rd & Bethany Dr
- S Parker Rd & Dartmouth Ave
- S Parker Rd & S Peoria St
- Nine Mile Station Gate F(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Nine Mile
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 39 viajes
| Union Station Gate B9 | 17th St & Lawrence St | 17th St & California St [ Z Stop ] | Broadway & W Colfax Ave | 1st Ave & Fillmore Plaza | Alameda Ave & S Colorado Blvd | Leetsdale Dr & S Monaco Pkwy | S Parker Rd & S Quebec St | Florida Ave & S Parker Rd | S Parker Rd & Iliff Ave | Nine Mile Station Gate F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:05 | 5:09 | 5:12 | 5:16 | 5:28 | 5:32 | 5:38 | 5:41 | 5:45 | 5:53 | 6:00 |
| 5:35 | 5:39 | 5:42 | 5:46 | 5:58 | 6:02 | 6:08 | 6:11 | 6:15 | 6:23 | 6:30 |
| 6:05 | 6:09 | 6:12 | 6:16 | 6:28 | 6:32 | 6:38 | 6:41 | 6:45 | 6:53 | 7:00 |
| 6:35 | 6:39 | 6:42 | 6:46 | 6:58 | 7:02 | 7:08 | 7:11 | 7:15 | 7:23 | 7:30 |
| 7:02 | 7:06 | 7:10 | 7:14 | 7:28 | 7:33 | 7:40 | 7:43 | 7:47 | 7:55 | 8:02 |
| 7:32 | 7:36 | 7:40 | 7:44 | 7:58 | 8:03 | 8:10 | 8:13 | 8:17 | 8:25 | 8:32 |
| 8:02 | 8:06 | 8:10 | 8:14 | 8:28 | 8:33 | 8:40 | 8:43 | 8:47 | 8:55 | 9:02 |
| 8:32 | 8:36 | 8:40 | 8:44 | 8:58 | 9:03 | 9:10 | 9:13 | 9:17 | 9:25 | 9:32 |
| 9:02 | 9:06 | 9:10 | 9:14 | 9:28 | 9:33 | 9:40 | 9:43 | 9:47 | 9:55 | 10:02 |
| 9:33 | 9:37 | 9:40 | 9:44 | 9:58 | 10:03 | 10:10 | 10:13 | 10:17 | 10:25 | 10:32 |
| 10:03 | 10:07 | 10:10 | 10:14 | 10:28 | 10:33 | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 10:55 | 11:02 |
| 10:33 | 10:37 | 10:40 | 10:44 | 10:58 | 11:03 | 11:10 | 11:13 | 11:17 | 11:25 | 11:32 |
| 11:03 | 11:07 | 11:10 | 11:14 | 11:28 | 11:33 | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 11:55 | 12:02 |
| 11:32 | 11:36 | 11:40 | 11:44 | 11:58 | 12:03 | 12:11 | 12:14 | 12:18 | 12:26 | 12:34 |
| 12:02 | 12:06 | 12:10 | 12:14 | 12:28 | 12:33 | 12:41 | 12:44 | 12:48 | 12:56 | 13:04 |
| 12:32 | 12:36 | 12:40 | 12:44 | 12:58 | 13:03 | 13:11 | 13:14 | 13:18 | 13:26 | 13:34 |
| 13:02 | 13:06 | 13:10 | 13:14 | 13:28 | 13:33 | 13:41 | 13:44 | 13:48 | 13:56 | 14:04 |
| 13:31 | 13:35 | 13:39 | 13:43 | 13:58 | 14:04 | 14:13 | 14:16 | 14:21 | 14:30 | 14:39 |
| 14:01 | 14:05 | 14:09 | 14:13 | 14:28 | 14:34 | 14:43 | 14:46 | 14:51 | 15:00 | 15:09 |
| 14:31 | 14:35 | 14:39 | 14:43 | 14:58 | 15:04 | 15:13 | 15:16 | 15:21 | 15:30 | 15:39 |
| 15:01 | 15:05 | 15:09 | 15:13 | 15:28 | 15:34 | 15:43 | 15:46 | 15:51 | 16:00 | 16:09 |
| 15:27 | 15:33 | 15:37 | 15:41 | 15:58 | 16:06 | 16:16 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:44 |
| 15:57 | 16:03 | 16:07 | 16:11 | 16:28 | 16:36 | 16:46 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:14 |
| 16:27 | 16:33 | 16:37 | 16:41 | 16:58 | 17:06 | 17:16 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:44 |
| 16:57 | 17:03 | 17:07 | 17:11 | 17:28 | 17:36 | 17:46 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:14 |
| 17:33 | 17:38 | 17:41 | 17:45 | 17:58 | 18:04 | 18:11 | 18:14 | 18:18 | 18:26 | 18:33 |
| 18:03 | 18:08 | 18:11 | 18:15 | 18:28 | 18:34 | 18:41 | 18:44 | 18:48 | 18:56 | 19:03 |
| 18:33 | 18:38 | 18:41 | 18:45 | 18:58 | 19:04 | 19:11 | 19:14 | 19:18 | 19:26 | 19:33 |
| 19:03 | 19:08 | 19:11 | 19:15 | 19:28 | 19:34 | 19:41 | 19:44 | 19:48 | 19:56 | 20:03 |
| 19:35 | 19:39 | 19:42 | 19:45 | 19:58 | 20:03 | 20:10 | 20:12 | 20:16 | 20:24 | 20:31 |
| 20:05 | 20:09 | 20:12 | 20:15 | 20:28 | 20:33 | 20:40 | 20:42 | 20:46 | 20:54 | 21:01 |
| 20:35 | 20:39 | 20:42 | 20:45 | 20:58 | 21:03 | 21:10 | 21:12 | 21:16 | 21:24 | 21:31 |
| 21:05 | 21:09 | 21:12 | 21:15 | 21:28 | 21:33 | 21:40 | 21:42 | 21:46 | 21:54 | 22:01 |
| 21:36 | 21:40 | 21:43 | 21:46 | 21:58 | 22:02 | 22:08 | 22:10 | 22:14 | 22:20 | 22:27 |
| 22:06 | 22:10 | 22:13 | 22:16 | 22:28 | 22:32 | 22:38 | 22:40 | 22:44 | 22:50 | 22:57 |
| 22:36 | 22:40 | 22:43 | 22:46 | 22:58 | 23:02 | 23:08 | 23:10 | 23:14 | 23:20 | 23:27 |
| 23:06 | 23:10 | 23:13 | 23:16 | 23:28 | 23:32 | 23:38 | 23:40 | 23:44 | 23:50 | 23:57 |
| 23:36 | 23:40 | 23:43 | 23:46 | 23:58 | 0:02 | 0:08 | 0:10 | 0:14 | 0:20 | 0:27 |
| 0:06 | 0:10 | 0:13 | 0:16 | 0:28 | 0:32 | 0:38 | 0:40 | 0:44 | 0:50 | 0:57 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 83L (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.