83L
Cherry Creek / Parker Rd Limited
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde S Parker Rd & Dartmouth Ave
Todas las salidas de domingo (38 viajes)
- 6:26
- 6:56
- 7:26
- 7:56
- 8:26
- 8:56
- 9:26
- 9:56
- 10:30
- 11:00
- 11:30
- 12:00
- 12:32
- 13:02
- 13:32
- 14:02
- 14:33
- 15:03
- 15:33
- 16:03
- 16:33
- 17:03
- 17:33
- 18:03
- 18:31
- 19:01
- 19:31
- 20:01
- 20:28
- 20:58
- 21:28
- 21:58
- 22:27
- 22:57
- 23:27
- 23:57
- 0:27
- 0:57
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Domingo
- Primer viaje
- 6:26
- Último viaje
- 0:57
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Sin servicio |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (41) · Hacia Nine Mile
- Union Station Gate B9(Punto de control)
- 17th St & Market St
- 17th St & Lawrence St(Punto de control)
- 17th St & Curtis St [ Z Stop ]
- 17th St & California St [ Z Stop ](Punto de control)
- Broadway & Cleveland Pl
- Broadway & W Colfax Ave(Punto de control)
- Broadway & W 13th Ave
- Broadway & W 9th Ave
- Speer Blvd & Washington St
- 1st Ave & Downing St
- 1st Ave & University Blvd
- 1st Ave & Fillmore Plaza(Punto de control)
- S Steele St & Ellsworth Ave
- Alameda Ave & S Harrison St
- Alameda Ave & S Colorado Blvd(Punto de control)
- Leetsdale Dr & S Cherry St
- Leetsdale Dr & S Forest St
- Leetsdale Dr & S Holly St
- Leetsdale Dr & Exposition Ave
- Leetsdale Dr & S Monaco Pkwy(Punto de control)
- Leetsdale Dr & S Oneida St
- S Parker Rd & S Quebec St(Punto de control)
- S Parker Rd & Mississippi Ave Nearside
- S Parker Rd & S Ulster St
- Florida Ave & S Parker Rd(Punto de control)
- 8800 Block Florida Ave
- Florida Ave & S Alton St
- Florida Ave & S Clinton St
- Florida Ave & S Dayton St
- S Dayton St & Mexico Ave
- S Dayton St & Jewell Ave
- S Dayton St & S Parker Rd
- S Parker Rd & S Emporia St
- S Parker Rd & Iliff Ave(Punto de control)
- S Parker Rd & S Havana St
- S Parker Rd & Yale Ave
- S Parker Rd & Bethany Dr
- S Parker Rd & Dartmouth Ave(Parada seleccionada)
- S Parker Rd & S Peoria St
- Nine Mile Station Gate F(Punto de control)
Horario completo · Domingo · Hacia Nine Mile
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 38 viajes
| Union Station Gate B9 | 17th St & Lawrence St | 17th St & California St [ Z Stop ] | Broadway & W Colfax Ave | 1st Ave & Fillmore Plaza | Alameda Ave & S Colorado Blvd | Leetsdale Dr & S Monaco Pkwy | S Parker Rd & S Quebec St | Florida Ave & S Parker Rd | S Parker Rd & Iliff Ave | Nine Mile Station Gate F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:39 | 5:43 | 5:46 | 5:50 | 6:01 | 6:05 | 6:11 | 6:13 | 6:16 | 6:23 | 6:29 |
| 6:09 | 6:13 | 6:16 | 6:20 | 6:31 | 6:35 | 6:41 | 6:43 | 6:46 | 6:53 | 6:59 |
| 6:38 | 6:42 | 6:45 | 6:49 | 7:01 | 7:05 | 7:11 | 7:13 | 7:16 | 7:23 | 7:29 |
| 7:08 | 7:12 | 7:15 | 7:19 | 7:31 | 7:35 | 7:41 | 7:43 | 7:46 | 7:53 | 7:59 |
| 7:38 | 7:42 | 7:45 | 7:49 | 8:01 | 8:05 | 8:11 | 8:13 | 8:16 | 8:23 | 8:29 |
| 8:08 | 8:12 | 8:15 | 8:19 | 8:31 | 8:35 | 8:41 | 8:43 | 8:46 | 8:53 | 8:59 |
| 8:38 | 8:42 | 8:45 | 8:49 | 9:01 | 9:05 | 9:11 | 9:13 | 9:16 | 9:23 | 9:29 |
| 9:08 | 9:12 | 9:15 | 9:19 | 9:31 | 9:35 | 9:41 | 9:43 | 9:46 | 9:53 | 9:59 |
| 9:36 | 9:41 | 9:44 | 9:48 | 10:01 | 10:06 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:26 | 10:33 |
| 10:06 | 10:11 | 10:14 | 10:18 | 10:31 | 10:36 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:56 | 11:03 |
| 10:36 | 10:41 | 10:44 | 10:48 | 11:01 | 11:06 | 11:12 | 11:15 | 11:18 | 11:26 | 11:33 |
| 11:06 | 11:11 | 11:14 | 11:18 | 11:31 | 11:36 | 11:42 | 11:45 | 11:48 | 11:56 | 12:03 |
| 11:35 | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 12:01 | 12:06 | 12:13 | 12:16 | 12:20 | 12:28 | 12:35 |
| 12:05 | 12:10 | 12:13 | 12:17 | 12:31 | 12:36 | 12:43 | 12:46 | 12:50 | 12:58 | 13:05 |
| 12:35 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 13:01 | 13:06 | 13:13 | 13:16 | 13:20 | 13:28 | 13:35 |
| 13:05 | 13:10 | 13:13 | 13:17 | 13:31 | 13:36 | 13:43 | 13:46 | 13:50 | 13:58 | 14:05 |
| 13:35 | 13:40 | 13:43 | 13:47 | 14:01 | 14:07 | 14:14 | 14:17 | 14:21 | 14:29 | 14:36 |
| 14:05 | 14:10 | 14:13 | 14:17 | 14:31 | 14:37 | 14:44 | 14:47 | 14:51 | 14:59 | 15:06 |
| 14:35 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | 15:01 | 15:07 | 15:14 | 15:17 | 15:21 | 15:29 | 15:36 |
| 15:05 | 15:10 | 15:13 | 15:17 | 15:31 | 15:37 | 15:44 | 15:47 | 15:51 | 15:59 | 16:06 |
| 15:33 | 15:39 | 15:42 | 15:46 | 16:01 | 16:07 | 16:14 | 16:17 | 16:21 | 16:29 | 16:36 |
| 16:03 | 16:09 | 16:12 | 16:16 | 16:31 | 16:37 | 16:44 | 16:47 | 16:51 | 16:59 | 17:06 |
| 16:33 | 16:39 | 16:42 | 16:46 | 17:01 | 17:07 | 17:14 | 17:17 | 17:21 | 17:29 | 17:36 |
| 17:03 | 17:09 | 17:12 | 17:16 | 17:31 | 17:37 | 17:44 | 17:47 | 17:51 | 17:59 | 18:06 |
| 17:35 | 17:40 | 17:43 | 17:47 | 18:01 | 18:06 | 18:12 | 18:15 | 18:19 | 18:27 | 18:34 |
| 18:05 | 18:10 | 18:13 | 18:17 | 18:31 | 18:36 | 18:42 | 18:45 | 18:49 | 18:57 | 19:04 |
| 18:35 | 18:40 | 18:43 | 18:47 | 19:01 | 19:06 | 19:12 | 19:15 | 19:19 | 19:27 | 19:34 |
| 19:05 | 19:10 | 19:13 | 19:17 | 19:31 | 19:36 | 19:42 | 19:45 | 19:49 | 19:57 | 20:04 |
| 19:37 | 19:41 | 19:44 | 19:48 | 20:01 | 20:05 | 20:11 | 20:13 | 20:17 | 20:24 | 20:31 |
| 20:07 | 20:11 | 20:14 | 20:18 | 20:31 | 20:35 | 20:41 | 20:43 | 20:47 | 20:54 | 21:01 |
| 20:37 | 20:41 | 20:44 | 20:48 | 21:01 | 21:05 | 21:11 | 21:13 | 21:17 | 21:24 | 21:31 |
| 21:07 | 21:11 | 21:14 | 21:18 | 21:31 | 21:35 | 21:41 | 21:43 | 21:47 | 21:54 | 22:01 |
| 21:38 | 21:42 | 21:45 | 21:48 | 22:01 | 22:05 | 22:11 | 22:13 | 22:16 | 22:23 | 22:30 |
| 22:08 | 22:12 | 22:15 | 22:18 | 22:31 | 22:35 | 22:41 | 22:43 | 22:46 | 22:53 | 23:00 |
| 22:38 | 22:42 | 22:45 | 22:48 | 23:01 | 23:05 | 23:11 | 23:13 | 23:16 | 23:23 | 23:30 |
| 23:08 | 23:12 | 23:15 | 23:18 | 23:31 | 23:35 | 23:41 | 23:43 | 23:46 | 23:53 | 0:00 |
| 23:38 | 23:42 | 23:45 | 23:48 | 0:01 | 0:05 | 0:11 | 0:13 | 0:16 | 0:23 | 0:30 |
| 0:08 | 0:12 | 0:15 | 0:18 | 0:31 | 0:35 | 0:41 | 0:43 | 0:46 | 0:53 | 1:00 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 83L (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.