76
Wadsworth Blvd
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Wadsworth Bypass & W 64th Ave
Próximas programadas · hoy
13:26 · 13:56 · 14:26
Todas las salidas de sábado (32 viajes)
- 5:55
- 6:25
- 6:55
- 7:26
- 7:56
- 8:26
- 8:56
- 9:26
- 9:55
- 10:25
- 10:55
- 11:25
- 11:55
- 12:26
- 12:56
- 13:26
- 13:56
- 14:26
- 14:56
- 15:26
- 15:56
- 16:25
- 16:55
- 17:25
- 17:55
- 18:25
- 18:52
- 19:22
- 20:07
- 20:37
- 21:37
- 22:37
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Sábado
- Primer viaje
- 5:55
- Último viaje
- 22:37
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 53 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Un viaje |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (88) · Hacia US36 & Bfld
- 7400 Block W Long Dr(Punto de control)
- Southwest Plaza(Punto de control)
- S Wadsworth Blvd & W Crestline Ave
- 5200 Block S Wadsworth Blvd
- S Wadsworth Blvd & W Belleview Ave
- S Wadsworth Blvd & W Layton Ave
- S Wadsworth Blvd & W Stanford Ave
- S Wadsworth Blvd & W Quincy Ave
- S Wadsworth Blvd & W Oxford Dr
- S Wadsworth Blvd & W Mansfield Ave
- S Wadsworth Blvd & W Jefferson Ave(Punto de control)
- S Wadsworth Blvd & US 285
- S Wadsworth Blvd & W Girton Ave
- S Wadsworth Blvd & W Eastman Pl
- S Wadsworth Blvd & W Dartmouth Ave
- S Wadsworth Blvd & W Amherst Ave
- S Wadsworth Blvd & W Yale Ave
- S Wadsworth Blvd & W Vassar Ave
- S Wadsworth Blvd & Morrison Rd
- S Wadsworth Blvd & W Evans Ave
- S Wadsworth Blvd & W Jewell Ave(Punto de control)
- S Wadsworth Blvd & W Colorado Dr
- S Wadsworth Blvd & W Florida Ave
- S Wadsworth Blvd & W Louisiana Ave
- S Wadsworth Blvd & W Mississippi Ave
- S Wadsworth Blvd & W Kentucky Ave
- W Ohio Ave & S Wadsworth Blvd
- S Vance St & W Ohio Ave
- S Vance St & W Virginia Ave
- W Virginia Ave & S Wadsworth Blvd
- S Allison Pkwy & W Virginia Ave Gate A(Punto de control)
- S Allison Pkwy & W Alameda Ave
- S Wadsworth Blvd & W Alameda Ave
- S Wadsworth Blvd & W Bayaud Ave
- Wadsworth Blvd & W 1st Ave
- Wadsworth Blvd & W 4th Ave
- Wadsworth Blvd & Highland Dr
- Wadsworth Blvd & W 9th Ave
- Wadsworth Blvd & W 10th Ave
- Wadsworth Blvd & W 13th Ave(Punto de control)
- Wadsworth Blvd & W Colfax Ave(Punto de control)
- Wadsworth Blvd & W 17th Ave
- Wadsworth Blvd & W 20th Ave
- Wadsworth Blvd & W 23rd Ave
- Wadsworth Blvd & W 26th Ave
- Wadsworth Blvd & W 29th Ave
- Wadsworth Blvd & W 32nd Ave
- Wadsworth Blvd & W 35th Ave
- Wadsworth Blvd & W 38th Ave(Punto de control)
- Wadsworth Blvd & W 41st Ave
- Wadsworth Blvd & W 44th Ave
- Wadsworth Blvd & W 45th Pl
- Wadsworth Blvd & W 48th Ave
- Wadsworth Blvd & W 52nd Ave
- W 53rd Ave & Wadsworth Bypass
- Old Wadsworth Bl & W 53rd Ave
- Olde Town Arvada Stn Gate A(Punto de control)
- W 58th Ave & Upham St
- Wadsworth Blvd & Ralston Rd
- Wadsworth Blvd & W 60th Ave
- Wadsworth Blvd & W 61st Ave
- Wadsworth Blvd & W 62nd Ave
- Wadsworth Blvd & W 64th Ave
- Wadsworth Bypass & W 64th Ave(Parada seleccionada)
- Wadsworth Blvd & W 66th Ave
- Wadsworth Blvd & W 68th Ave(Punto de control)
- Wadsworth Blvd & W 69th Pl
- Wadsworth Blvd & W 72nd Ave
- Wadsworth Blvd & W 74th Ave
- Wadsworth Blvd & W 75th Ave
- Wadsworth Blvd & W 76th Ave
- Wadsworth Blvd & Vance Dr
- Wadsworth Blvd & W 80th Ave
- Wadsworth Blvd & Pomona Dr
- Wadsworth Blvd & W 87th Dr
- Wadsworth Blvd & W 88th Ave(Punto de control)
- Wadsworth Blvd & W 90th Ave
- Wadsworth Pkwy & W 92nd Ave
- Wadsworth Pkwy & W 94th Ave
- Wadsworth Pkwy & Independence Dr
- Wadsworth Pkwy & Church Ranch Blvd
- Wadsworth Pkwy & W 102nd Ave
- Wadsworth Pkwy & W 104th Ave
- Wadsworth Pkwy & W 108th Ave
- Wadsworth Pkwy & W 116th Cir
- Wadsworth Pkwy & Uptown Ave
- Uptown Ave & Destination Dr
- US 36 & Broomfield Station Gate D(Punto de control)
Horario completo · Sábado · Hacia US36 & Bfld
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 34 viajes
| 7400 Block W Long Dr | Southwest Plaza | S Wadsworth Blvd & W Jefferson Ave | S Wadsworth Blvd & W Jewell Ave | S Allison Pkwy & W Virginia Ave Gate A | Wadsworth Blvd & W 13th Ave | Wadsworth Blvd & W Colfax Ave | Wadsworth Blvd & W 38th Ave | Olde Town Arvada Stn Gate A | Wadsworth Blvd & W 68th Ave | Wadsworth Blvd & W 88th Ave | US 36 & Broomfield Station Gate D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 5:23 | 5:28 | 5:30 | 5:36 | 5:51 | 5:57 | 6:03 | 6:12 |
| 5:53 | 5:56 | 6:04 | 6:10 | 6:24 | 6:28 | 6:30 | 6:36 | 6:51 | 6:57 | 7:03 | 7:12 |
| – | – | – | – | 5:53 | 5:58 | 6:00 | 6:06 | 6:21 | 6:27 | 6:33 | 6:42 |
| 6:19 | 6:22 | 6:30 | 6:37 | 6:54 | 6:58 | 7:00 | 7:06 | 7:22 | 7:28 | 7:34 | 7:45 |
| 6:49 | 6:52 | 7:00 | 7:07 | 7:24 | 7:28 | 7:30 | 7:36 | 7:52 | 7:58 | 8:04 | 8:15 |
| 7:19 | 7:22 | 7:30 | 7:37 | 7:54 | 7:58 | 8:00 | 8:06 | 8:22 | 8:28 | 8:34 | 8:45 |
| 7:49 | 7:52 | 8:00 | 8:07 | 8:24 | 8:28 | 8:30 | 8:36 | 8:52 | 8:58 | 9:04 | 9:15 |
| 8:19 | 8:22 | 8:30 | 8:37 | 8:54 | 8:58 | 9:00 | 9:06 | 9:22 | 9:28 | 9:34 | 9:45 |
| 8:44 | 8:47 | 8:57 | 9:05 | 9:22 | 9:28 | 9:30 | 9:36 | 9:51 | 9:57 | 10:04 | 10:17 |
| 9:14 | 9:17 | 9:27 | 9:35 | 9:52 | 9:58 | 10:00 | 10:06 | 10:21 | 10:27 | 10:34 | 10:47 |
| 9:44 | 9:47 | 9:57 | 10:05 | 10:22 | 10:28 | 10:30 | 10:36 | 10:51 | 10:57 | 11:04 | 11:17 |
| 10:14 | 10:17 | 10:27 | 10:35 | 10:52 | 10:58 | 11:00 | 11:06 | 11:21 | 11:27 | 11:34 | 11:47 |
| 10:44 | 10:47 | 10:57 | 11:05 | 11:22 | 11:28 | 11:30 | 11:36 | 11:51 | 11:57 | 12:04 | 12:17 |
| 11:12 | 11:15 | 11:25 | 11:33 | 11:51 | 11:58 | 12:00 | 12:07 | 12:22 | 12:28 | 12:36 | 12:49 |
| 11:42 | 11:45 | 11:55 | 12:03 | 12:21 | 12:28 | 12:30 | 12:37 | 12:52 | 12:58 | 13:06 | 13:19 |
| 12:12 | 12:15 | 12:25 | 12:33 | 12:51 | 12:58 | 13:00 | 13:07 | 13:22 | 13:28 | 13:36 | 13:49 |
| 12:42 | 12:45 | 12:55 | 13:03 | 13:21 | 13:28 | 13:30 | 13:37 | 13:52 | 13:58 | 14:06 | 14:19 |
| 13:12 | 13:15 | 13:25 | 13:33 | 13:51 | 13:58 | 14:00 | 14:07 | 14:22 | 14:28 | 14:36 | 14:49 |
| 13:42 | 13:45 | 13:55 | 14:03 | 14:21 | 14:28 | 14:30 | 14:37 | 14:52 | 14:58 | 15:06 | 15:19 |
| 14:12 | 14:15 | 14:25 | 14:33 | 14:51 | 14:58 | 15:00 | 15:07 | 15:22 | 15:28 | 15:36 | 15:49 |
| 14:42 | 14:45 | 14:55 | 15:03 | 15:21 | 15:28 | 15:30 | 15:37 | 15:52 | 15:58 | 16:06 | 16:19 |
| 15:13 | 15:16 | 15:26 | 15:34 | 15:51 | 15:58 | 16:00 | 16:07 | 16:21 | 16:27 | 16:35 | 16:48 |
| 15:43 | 15:46 | 15:56 | 16:04 | 16:21 | 16:28 | 16:30 | 16:37 | 16:51 | 16:57 | 17:05 | 17:18 |
| 16:13 | 16:16 | 16:26 | 16:34 | 16:51 | 16:58 | 17:00 | 17:07 | 17:21 | 17:27 | 17:35 | 17:48 |
| 16:43 | 16:46 | 16:56 | 17:04 | 17:21 | 17:28 | 17:30 | 17:37 | 17:51 | 17:57 | 18:05 | 18:18 |
| 17:13 | 17:16 | 17:26 | 17:34 | 17:51 | 17:58 | 18:00 | 18:07 | 18:21 | 18:27 | 18:35 | 18:48 |
| 17:47 | 17:50 | 17:59 | 18:07 | 18:21 | 18:28 | 18:30 | 18:37 | 18:48 | 18:53 | 19:00 | 19:13 |
| 18:17 | 18:20 | 18:29 | 18:37 | 18:51 | 18:58 | 19:00 | 19:07 | 19:18 | 19:23 | 19:30 | 19:43 |
| 19:02 | 19:05 | 19:14 | 19:22 | 19:36 | 19:43 | 19:45 | 19:52 | 20:03 | 20:08 | 20:15 | 20:28 |
| 19:32 | 19:35 | 19:44 | 19:52 | 20:06 | 20:13 | 20:15 | 20:22 | 20:33 | 20:38 | 20:45 | 20:58 |
| 20:36 | 20:39 | 20:47 | 20:53 | 21:06 | 21:13 | 21:15 | 21:21 | 21:33 | 21:38 | 21:44 | 21:56 |
| 21:36 | 21:39 | 21:47 | 21:53 | 22:06 | 22:13 | 22:15 | 22:21 | 22:33 | 22:38 | 22:44 | 22:56 |
| – | – | – | – | 23:07 | 23:13 | 23:15 | 23:21 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | 0:17 | 0:23 | 0:25 | 0:31 | – | – | – | – |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 76 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.