76
Wadsworth Blvd
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Wadsworth Blvd & W 17th Ave
Todas las salidas de entre semana (34 viajes)
- 5:49
- 6:19
- 6:49
- 7:19
- 7:49
- 8:19
- 8:49
- 9:19
- 9:49
- 10:19
- 10:49
- 11:19
- 11:49
- 12:19
- 12:49
- 13:19
- 13:49
- 14:19
- 14:49
- 15:19
- 15:49
- 16:19
- 16:49
- 17:19
- 17:49
- 18:19
- 18:49
- 19:19
- 19:49
- 20:49
- 21:49
- 22:49
- 23:49
- 0:59
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:49
- Último viaje
- 0:59
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 60 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 65 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (94) · Hacia Long/Bowles
- US 36 & Broomfield Station Gate D(Punto de control)
- Uptown Ave & Destination Dr
- Wadsworth Pkwy & Metro Airport Ave
- Wadsworth Pkwy & W 116th Cir
- Wadsworth Pkwy & W 108th Ave
- Wadsworth Pkwy & W 104th Ave
- Wadsworth Pkwy & W 102nd Ave
- Wadsworth Pkwy & W 100th Ave
- Wadsworth Pkwy & Independence St
- Wadsworth Pkwy & W 94th Ave
- Wadsworth Pkwy & W 92nd Ave
- Wadsworth Blvd & W 90th Ave
- Wadsworth Blvd & W 88th Ave(Punto de control)
- Wadsworth Blvd & W 87th Dr
- Wadsworth Blvd & Pomona Dr
- Wadsworth Blvd & W 80th Ave
- Wadsworth Blvd & W 77th Dr
- Wadsworth Blvd & W 76th Ave
- Wadsworth Blvd & W 75th Ave
- Wadsworth Blvd & W 74th Ave
- Wadsworth Blvd & W 72nd Ave
- Wadsworth Blvd & W 69th Pl
- Wadsworth Blvd & W 68th Ave(Punto de control)
- Wadsworth Blvd & W 65th Ave
- Wadsworth Blvd & W 64th Ave
- Wadsworth Blvd & W 62nd Pl
- Wadsworth Blvd & W 62nd Ave
- Wadsworth Blvd & W 61st Ave
- Wadsworth Blvd & Marilyn Jean Dr
- Ralston Rd & Wadsworth Blvd
- Ralston Rd & Upham St
- W 55th Ave & Vance St
- Olde Town Arvada Stn Gate G(Punto de control)
- W 55th Ave & Vance St
- Old Wadsworth Blvd & W 53rd Ave
- W 53rd Ave & Wadsworth Bypass
- Wadsworth Blvd & W 52nd Ave
- Wadsworth Blvd & W 46th Ave
- Wadsworth Blvd & W 45th Pl
- Wadsworth Blvd & W 44th Ave
- Wadsworth Blvd & W 41st Ave
- Wadsworth Blvd & W 38th Ave(Punto de control)
- Wadsworth Blvd & W 34th Ave
- Wadsworth Blvd & W 32nd Ave
- Wadsworth Blvd & W 29th Ave
- Wadsworth Blvd & W 26th Ave
- Wadsworth Blvd & Pikeview Ct
- Wadsworth Blvd & W 20th Ave
- Wadsworth Blvd & W 17th Ave(Parada seleccionada)
- Wadsworth Blvd & W Colfax Ave(Punto de control)
- Wadsworth Blvd & W 13th Ave(Punto de control)
- Wadsworth Blvd & W 10th Ave
- Wadsworth Blvd & W 9th Ave
- Wadsworth Blvd & Highland Dr
- Wadsworth Blvd & W 5th Ave
- Wadsworth Blvd & W 4th Ave
- Wadsworth Blvd & W 2nd Ave
- Wadsworth Blvd & W 1st Ave
- S Wadsworth Blvd & W Bayaud Ave
- S Wadsworth Blvd & W Byers Pl
- S Allison Pkwy & W Alameda Ave
- S Allison Pkwy & W Virginia Ave Gate B(Punto de control)
- W Virginia Ave & S Wadsworth Blvd
- S Vance St & W Virginia Ave
- W Ohio Ave & S Vance St
- S Wadsworth Blvd & W Ohio Ave
- S Wadsworth Blvd & W Kentucky Ave
- S Wadsworth Blvd & W Mississippi Ave
- S Wadsworth Blvd & W Louisiana Ave
- S Wadsworth Blvd & W Florida Ave
- S Wadsworth Blvd & W Mexico Pl
- S Wadsworth Blvd & W Bails Ave
- S Wadsworth Blvd & W Jewell Ave(Punto de control)
- S Wadsworth Blvd & W Evans Ave
- S Wadsworth Blvd & W Woodard Dr
- S Wadsworth Blvd & Morrison Rd
- S Wadsworth Blvd & W Vassar Ave
- S Wadsworth Blvd & W Yale Ave
- S Wadsworth Blvd & W Amherst Ave
- S Wadsworth Blvd & W Dartmouth Ave
- S Wadsworth Blvd & W Eastman Pl
- S Wadsworth Blvd & W Girton Ave
- S Wadsworth Blvd & W Hampden Ave
- S Wadsworth Blvd & W Jefferson Ave(Punto de control)
- S Wadsworth Blvd & W Mansfield Ave
- S Wadsworth Blvd & W Oxford Dr
- S Wadsworth Blvd & W Quincy Ave
- S Wadsworth Blvd & W Stanford Ave
- S Wadsworth Blvd & W Layton Ave
- S Wadsworth Blvd & W Belleview Ave
- 5200 Block S Wadsworth Blvd
- S Wadsworth Blvd & W Crestline Ave
- Southwest Plaza(Punto de control)
- 7400 Block W Long Dr(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Long/Bowles
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 34 viajes
| US 36 & Broomfield Station Gate D | Wadsworth Blvd & W 88th Ave | Wadsworth Blvd & W 68th Ave | Olde Town Arvada Stn Gate G | Wadsworth Blvd & W 38th Ave | Wadsworth Blvd & W Colfax Ave | Wadsworth Blvd & W 13th Ave | S Allison Pkwy & W Virginia Ave Gate B | S Wadsworth Blvd & W Jewell Ave | S Wadsworth Blvd & W Jefferson Ave | Southwest Plaza | 7400 Block W Long Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:02 | 5:13 | 5:20 | 5:34 | 5:44 | 5:50 | 5:51 | 6:07 | 6:14 | 6:20 | 6:27 | 6:31 |
| 5:32 | 5:43 | 5:50 | 6:04 | 6:14 | 6:20 | 6:21 | 6:37 | 6:44 | 6:50 | 6:57 | 7:01 |
| 5:57 | 6:10 | 6:17 | 6:31 | 6:43 | 6:50 | 6:52 | 7:07 | 7:15 | 7:22 | 7:29 | 7:34 |
| 6:27 | 6:40 | 6:47 | 7:01 | 7:13 | 7:20 | 7:22 | 7:37 | 7:45 | 7:52 | 7:59 | 8:04 |
| 6:57 | 7:10 | 7:17 | 7:31 | 7:43 | 7:50 | 7:52 | 8:07 | 8:15 | 8:22 | 8:29 | 8:34 |
| 7:27 | 7:40 | 7:47 | 8:01 | 8:13 | 8:20 | 8:22 | 8:37 | 8:45 | 8:52 | 8:59 | 9:04 |
| 7:57 | 8:10 | 8:17 | 8:31 | 8:43 | 8:50 | 8:52 | 9:07 | 9:15 | 9:22 | 9:29 | 9:34 |
| 8:27 | 8:40 | 8:47 | 9:01 | 9:13 | 9:20 | 9:22 | 9:37 | 9:45 | 9:52 | 9:59 | 10:04 |
| 8:53 | 9:06 | 9:13 | 9:29 | 9:42 | 9:50 | 9:52 | 10:06 | 10:14 | 10:21 | 10:29 | 10:34 |
| 9:23 | 9:36 | 9:43 | 9:59 | 10:12 | 10:20 | 10:22 | 10:36 | 10:44 | 10:51 | 10:59 | 11:04 |
| 9:53 | 10:06 | 10:13 | 10:29 | 10:42 | 10:50 | 10:52 | 11:06 | 11:14 | 11:21 | 11:29 | 11:34 |
| 10:23 | 10:36 | 10:43 | 10:59 | 11:12 | 11:20 | 11:22 | 11:36 | 11:44 | 11:51 | 11:59 | 12:04 |
| 10:53 | 11:06 | 11:13 | 11:29 | 11:42 | 11:50 | 11:52 | 12:06 | 12:14 | 12:21 | 12:29 | 12:34 |
| 11:20 | 11:33 | 11:41 | 11:57 | 12:12 | 12:20 | 12:22 | 12:34 | 12:43 | 12:50 | 12:59 | 13:04 |
| 11:50 | 12:03 | 12:11 | 12:27 | 12:42 | 12:50 | 12:52 | 13:04 | 13:13 | 13:20 | 13:29 | 13:34 |
| 12:20 | 12:33 | 12:41 | 12:57 | 13:12 | 13:20 | 13:22 | 13:34 | 13:43 | 13:50 | 13:59 | 14:04 |
| 12:50 | 13:03 | 13:11 | 13:27 | 13:42 | 13:50 | 13:52 | 14:04 | 14:13 | 14:20 | 14:29 | 14:34 |
| 13:20 | 13:33 | 13:41 | 13:57 | 14:12 | 14:20 | 14:22 | 14:34 | 14:43 | 14:50 | 14:59 | 15:04 |
| 13:50 | 14:03 | 14:11 | 14:27 | 14:42 | 14:50 | 14:52 | 15:04 | 15:13 | 15:20 | 15:29 | 15:34 |
| 14:20 | 14:33 | 14:41 | 14:57 | 15:12 | 15:20 | 15:22 | 15:34 | 15:43 | 15:50 | 15:59 | 16:04 |
| 14:50 | 15:03 | 15:11 | 15:27 | 15:42 | 15:50 | 15:52 | 16:04 | 16:13 | 16:20 | 16:29 | 16:34 |
| 15:19 | 15:34 | 15:42 | 15:58 | 16:12 | 16:20 | 16:22 | 16:35 | 16:45 | 16:52 | 17:01 | 17:07 |
| 15:49 | 16:04 | 16:12 | 16:28 | 16:42 | 16:50 | 16:52 | 17:05 | 17:15 | 17:22 | 17:31 | 17:37 |
| 16:19 | 16:34 | 16:42 | 16:58 | 17:12 | 17:20 | 17:22 | 17:35 | 17:45 | 17:52 | 18:01 | 18:07 |
| 16:49 | 17:04 | 17:12 | 17:28 | 17:42 | 17:50 | 17:52 | 18:05 | 18:15 | 18:22 | 18:31 | 18:37 |
| 17:19 | 17:34 | 17:42 | 17:58 | 18:12 | 18:20 | 18:22 | 18:35 | 18:45 | 18:52 | 19:01 | 19:07 |
| 17:57 | 18:10 | 18:17 | 18:31 | 18:43 | 18:50 | 18:52 | 19:05 | 19:13 | 19:19 | 19:26 | 19:31 |
| 18:27 | 18:40 | 18:47 | 19:01 | 19:13 | 19:20 | 19:22 | 19:35 | 19:43 | 19:49 | 19:56 | 20:01 |
| 18:57 | 19:10 | 19:17 | 19:31 | 19:43 | 19:50 | 19:52 | 20:05 | 20:13 | 20:19 | 20:26 | 20:31 |
| 19:57 | 20:10 | 20:17 | 20:31 | 20:43 | 20:50 | 20:52 | 21:05 | 21:13 | 21:19 | 21:26 | 21:31 |
| 21:04 | 21:15 | 21:21 | 21:34 | 21:44 | 21:50 | 21:52 | 22:05 | 22:12 | 22:18 | 22:24 | 22:28 |
| 22:04 | 22:15 | 22:21 | 22:34 | 22:44 | 22:50 | 22:52 | 23:05 | 23:12 | 23:18 | 23:24 | 23:28 |
| – | – | – | 23:34 | 23:44 | 23:50 | 23:51 | 0:02 | – | – | – | – |
| – | – | – | 0:44 | 0:54 | 1:00 | 1:01 | 1:12 | – | – | – | – |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 76 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.