6
East 6th Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde 15th St & Cleveland Pl
Todas las salidas de entre semana (34 viajes)
- 5:26
- 5:56
- 6:26
- 6:56
- 7:28
- 7:59
- 8:29
- 8:59
- 9:29
- 9:59
- 10:31
- 11:01
- 11:31
- 12:01
- 12:31
- 13:01
- 13:31
- 14:01
- 14:31
- 15:01
- 15:34
- 16:04
- 16:34
- 17:04
- 17:34
- 18:04
- 18:34
- 19:00
- 19:30
- 20:00
- 20:26
- 21:26
- 22:26
- 23:26
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:26
- Último viaje
- 23:26
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 60 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (68) · Hacia Auraria via 6th
- Community College of Aurora(Punto de control)
- S Chambers Rd & Evanston Way
- Alameda Ave & S Chambers Rd
- Alameda Dr & Alameda Ave
- Aurora Metro Center Stn Gate H(Punto de control)
- Alameda Ave & S Sable Blvd
- S Abilene St & Cedar Ave
- 2nd Ave & Abilene St(Punto de control)
- Potomac St & Parkview Dr
- Potomac St & 6th Ave
- Potomac St & Potomac Cir
- Hoffman Blvd & Potomac St
- Hoffman Blvd & Yost St
- Hoffman Blvd & Wheeling St
- Hoffman Blvd & Tucson St
- Hoffman Blvd & Salem St
- Hoffman Blvd & Del Mar Cir
- Del Mar Cir & Quari St
- Peoria St & Del Mar Cir N
- 6th Ave & Peoria St(Punto de control)
- 6th Ave & Del Mar Cir W
- 6th Ave & Moline St
- 6th Ave & Kenton St
- 6th Ave & Havana St(Punto de control)
- 6th Ave & Fulton St
- 6th Ave & Dayton St
- Lowry Blvd & Alton Way
- 9100 Block Lowry Blvd
- Lowry Blvd & Yosemite St(Punto de control)
- Lowry Blvd & Uinta Way
- Lowry Blvd & Rampart Way
- Lowry Blvd & Rosemary St
- Quebec St & Lowry Blvd
- Quebec St & 1st Ave
- Quebec St & 3rd Ave
- 6th Ave & Quebec St(Punto de control)
- 6th Ave & Olive St
- 6th Ave & Monaco Pkwy
- 6th Ave & Krameria St
- 6th Ave & Jersey St
- 6th Ave & Holly St
- 6th Ave & Glencoe St
- 6th Ave & Elm St
- 6th Ave & Dexter St
- 6th Ave & Birch St
- Colorado Blvd & 6th Ave
- 8th Ave & Colorado Blvd(Punto de control)
- 8th Ave & Garfield St
- 8th Ave & Cook St
- 8th Ave & Saint Paul St
- 8th Ave & Detroit St
- 8th Ave & Josephine St(Punto de control)
- 8th Ave & High St
- 8th Ave & Humboldt St
- 8th Ave & Downing St
- 8th Ave & Washington St
- 8th Ave & Logan St
- 8th Ave & Sherman St
- Lincoln St & 9th Ave(Punto de control)
- Lincoln St & 11th Ave
- Lincoln St & 13th Ave
- Colfax & Broadway Station(Punto de control)
- 15th St & Cleveland Pl(Parada seleccionada)
- 15th St & Welton St [ Z Stop ]
- 15th St & Champa St [ Z Stop ](Punto de control)
- 15th St & Larimer St
- Larimer St & 12th St
- 11th St & Auraria Pkwy(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Auraria via 6th
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 34 viajes
| Community College of Aurora | Aurora Metro Center Stn Gate H | 2nd Ave & Abilene St | 6th Ave & Peoria St | 6th Ave & Havana St | Lowry Blvd & Yosemite St | 6th Ave & Quebec St | 8th Ave & Colorado Blvd | 8th Ave & Josephine St | Lincoln St & 9th Ave | Colfax & Broadway Station | 15th St & Champa St [ Z Stop ] | 11th St & Auraria Pkwy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4:40 | 4:44 | 4:54 | 4:57 | 5:00 | 5:06 | 5:13 | 5:16 | 5:22 | 5:25 | 5:29 | 5:35 |
| – | 5:10 | 5:14 | 5:24 | 5:27 | 5:30 | 5:36 | 5:43 | 5:46 | 5:52 | 5:55 | 5:59 | 6:05 |
| – | 5:33 | 5:38 | 5:48 | 5:51 | 5:55 | 6:02 | 6:11 | 6:14 | 6:22 | 6:25 | 6:30 | 6:36 |
| – | 6:03 | 6:08 | 6:18 | 6:21 | 6:25 | 6:32 | 6:41 | 6:44 | 6:52 | 6:55 | 7:00 | 7:06 |
| 6:22 | 6:33 | 6:38 | 6:49 | 6:52 | 6:56 | 7:03 | 7:12 | 7:15 | 7:23 | 7:27 | 7:33 | 7:40 |
| 6:53 | 7:04 | 7:09 | 7:20 | 7:23 | 7:27 | 7:34 | 7:43 | 7:46 | 7:54 | 7:58 | 8:04 | 8:11 |
| 7:23 | 7:34 | 7:39 | 7:50 | 7:53 | 7:57 | 8:04 | 8:13 | 8:16 | 8:24 | 8:28 | 8:34 | 8:41 |
| 7:53 | 8:04 | 8:09 | 8:20 | 8:23 | 8:27 | 8:34 | 8:43 | 8:46 | 8:54 | 8:58 | 9:03 | 9:10 |
| 8:23 | 8:34 | 8:39 | 8:50 | 8:53 | 8:57 | 9:04 | 9:13 | 9:16 | 9:24 | 9:28 | 9:33 | 9:40 |
| 8:53 | 9:04 | 9:09 | 9:20 | 9:23 | 9:27 | 9:34 | 9:43 | 9:46 | 9:54 | 9:58 | 10:03 | 10:10 |
| 9:29 | 9:38 | 9:43 | 9:54 | 9:58 | 10:01 | 10:07 | 10:16 | 10:19 | 10:26 | 10:30 | 10:34 | 10:39 |
| 9:59 | 10:08 | 10:13 | 10:24 | 10:28 | 10:31 | 10:37 | 10:46 | 10:49 | 10:56 | 11:00 | 11:04 | 11:09 |
| 10:29 | 10:38 | 10:43 | 10:54 | 10:58 | 11:01 | 11:07 | 11:16 | 11:19 | 11:26 | 11:30 | 11:34 | 11:39 |
| 10:59 | 11:08 | 11:13 | 11:24 | 11:28 | 11:31 | 11:37 | 11:46 | 11:49 | 11:56 | 12:00 | 12:04 | 12:09 |
| 11:29 | 11:38 | 11:43 | 11:54 | 11:58 | 12:01 | 12:07 | 12:16 | 12:19 | 12:26 | 12:30 | 12:34 | 12:39 |
| 11:59 | 12:08 | 12:13 | 12:24 | 12:28 | 12:31 | 12:37 | 12:46 | 12:49 | 12:56 | 13:00 | 13:04 | 13:09 |
| 12:25 | 12:34 | 12:40 | 12:51 | 12:55 | 12:59 | 13:07 | 13:16 | 13:19 | 13:26 | 13:30 | 13:35 | 13:41 |
| 12:55 | 13:04 | 13:10 | 13:21 | 13:25 | 13:29 | 13:37 | 13:46 | 13:49 | 13:56 | 14:00 | 14:05 | 14:11 |
| 13:25 | 13:34 | 13:40 | 13:51 | 13:55 | 13:59 | 14:07 | 14:16 | 14:19 | 14:26 | 14:30 | 14:35 | 14:41 |
| 13:55 | 14:04 | 14:10 | 14:21 | 14:25 | 14:29 | 14:37 | 14:46 | 14:49 | 14:56 | 15:00 | 15:05 | 15:11 |
| 14:26 | 14:37 | 14:43 | 14:54 | 14:58 | 15:02 | 15:10 | 15:19 | 15:22 | 15:29 | 15:33 | 15:38 | 15:45 |
| 14:56 | 15:07 | 15:13 | 15:24 | 15:28 | 15:32 | 15:40 | 15:49 | 15:52 | 15:59 | 16:03 | 16:08 | 16:15 |
| 15:26 | 15:37 | 15:43 | 15:54 | 15:58 | 16:02 | 16:10 | 16:19 | 16:22 | 16:29 | 16:33 | 16:38 | 16:45 |
| 15:56 | 16:07 | 16:13 | 16:24 | 16:28 | 16:32 | 16:40 | 16:49 | 16:52 | 16:59 | 17:03 | 17:08 | 17:15 |
| 16:26 | 16:37 | 16:43 | 16:54 | 16:58 | 17:02 | 17:10 | 17:19 | 17:22 | 17:29 | 17:33 | 17:38 | 17:45 |
| 16:57 | 17:07 | 17:13 | 17:24 | 17:28 | 17:32 | 17:40 | 17:49 | 17:52 | 17:59 | 18:03 | 18:07 | 18:13 |
| 17:31 | 17:40 | 17:46 | 17:57 | 18:00 | 18:04 | 18:11 | 18:20 | 18:23 | 18:30 | 18:33 | 18:37 | 18:42 |
| 18:03 | 18:12 | 18:17 | 18:28 | 18:31 | 18:34 | 18:40 | 18:47 | 18:50 | 18:56 | 18:59 | 19:02 | 19:07 |
| 18:33 | 18:42 | 18:47 | 18:58 | 19:01 | 19:04 | 19:10 | 19:17 | 19:20 | 19:26 | 19:29 | 19:32 | 19:37 |
| 19:03 | 19:12 | 19:17 | 19:28 | 19:31 | 19:34 | 19:40 | 19:47 | 19:50 | 19:56 | 19:59 | 20:02 | 20:07 |
| 19:30 | 19:39 | 19:44 | 19:54 | 19:57 | 20:00 | 20:06 | 20:13 | 20:16 | 20:22 | 20:25 | 20:28 | 20:33 |
| 20:30 | 20:39 | 20:44 | 20:54 | 20:57 | 21:00 | 21:06 | 21:13 | 21:16 | 21:22 | 21:25 | 21:28 | 21:33 |
| 21:30 | 21:39 | 21:44 | 21:54 | 21:57 | 22:00 | 22:06 | 22:13 | 22:16 | 22:22 | 22:25 | 22:28 | 22:33 |
| – | 22:39 | 22:44 | 22:54 | 22:57 | 23:00 | 23:06 | 23:13 | 23:16 | 23:22 | 23:25 | 23:28 | 23:33 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 6 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.