6
East 6th Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Colfax Ave & Sherman St
Todas las salidas de entre semana (35 viajes)
- 5:08
- 5:38
- 6:08
- 6:38
- 7:09
- 7:39
- 8:08
- 8:39
- 9:09
- 9:39
- 10:09
- 10:39
- 11:09
- 11:36
- 12:06
- 12:36
- 13:06
- 13:36
- 14:06
- 14:36
- 15:13
- 15:43
- 15:58
- 16:13
- 16:43
- 17:13
- 17:43
- 18:13
- 18:51
- 19:21
- 19:51
- 20:21
- 21:21
- 22:21
- 23:21
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:08
- Último viaje
- 23:21
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 45 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 60 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (66) · Hacia Aurora Metro Cntr via 6th
- 11th St & Auraria Pkwy(Punto de control)
- Market St & 14th St
- Market St & 16th Street
- 17th St & Lawrence St(Punto de control)
- 17th St & Curtis St [ Z Stop ]
- 17th St & California St [ Z Stop ](Punto de control)
- Broadway & Cleveland Pl
- Colfax & Broadway Station(Punto de control)
- Colfax Ave & Sherman St(Parada seleccionada)
- Grant St & 14th Ave
- Grant St & 12th Ave
- Grant St & 10th Ave
- Grant St & 8th Ave(Punto de control)
- 6th Ave & Pennsylvania St
- 6th Ave & Washington St
- 6th Ave & Corona St
- 6th Ave & Lafayette St
- 6th Ave & Williams St
- 6th Ave & Gaylord St
- 6th Ave & Josephine St(Punto de control)
- 6th Ave & Clayton St
- 6th Ave & Milwaukee St
- 6th Ave & Adams St
- 6th Ave & Monroe St
- 6th Ave & Jackson St
- 6th Ave & Colorado Blvd(Punto de control)
- 6th Ave & Clermont Pkwy
- 6th Ave & Elm St
- 6th Ave & Glencoe St
- 6th Ave & Holly St
- 6th Ave & Ivy Ln
- 6th Ave & Krameria St
- 6th Ave & Monaco Pkwy
- 6th Ave & Olive St
- Quebec St & 6th Ave(Punto de control)
- Quebec St & 3rd Ave
- Quebec St & 1st Ave
- Lowry Blvd & Quebec St
- Lowry Blvd & Rosemary St
- Lowry Blvd & Fairmount Dr
- Lowry Blvd & Uinta Way
- Lowry Blvd & Yosemite Way(Punto de control)
- Lowry Blvd & Alton Way
- 6th Ave & Dayton St
- 6th Ave & Fulton St
- 6th Ave & Havana St(Punto de control)
- 6th Ave & Kenton St
- 6th Ave & Moline St
- 6th Ave & Del Mar Cir W
- Peoria St & 6th Ave(Punto de control)
- Del Mar Cir & Quari Ct
- Hoffman Blvd & Del Mar Cir
- Hoffman Blvd & Revere St
- Hoffman Blvd & Tucson St
- Hoffman Blvd & Victor St
- Hoffman Blvd & Xapary St
- Potomac St & Hoffman Blvd
- Potomac St & 10th Ave
- 700 Block Potomac St
- Potomac St & 6th Ave
- Potomac St & Parkview Dr
- 2nd Ave. & Abilene St.(Punto de control)
- S Abilene St & Cedar Ave
- Alameda Ave & S Blackhawk St
- S Sable Blvd & Alameda Ave
- Aurora Metro Center Stn Gate H(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Aurora Metro Cntr via 6th
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 35 viajes
| 11th St & Auraria Pkwy | 17th St & Lawrence St | 17th St & California St [ Z Stop ] | Colfax & Broadway Station | Grant St & 8th Ave | 6th Ave & Josephine St | 6th Ave & Colorado Blvd | Quebec St & 6th Ave | Lowry Blvd & Yosemite Way | 6th Ave & Havana St | Peoria St & 6th Ave | 2nd Ave. & Abilene St. | Aurora Metro Center Stn Gate H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:56 | 5:01 | 5:04 | 5:08 | 5:13 | 5:19 | 5:23 | 5:29 | 5:35 | 5:39 | 5:42 | 5:50 | – |
| 5:26 | 5:31 | 5:34 | 5:38 | 5:43 | 5:49 | 5:53 | 5:59 | 6:05 | 6:09 | 6:12 | 6:20 | – |
| 5:56 | 6:01 | 6:04 | 6:08 | 6:13 | 6:19 | 6:23 | 6:29 | 6:35 | 6:39 | 6:42 | 6:50 | – |
| 6:26 | 6:31 | 6:34 | 6:38 | 6:43 | 6:49 | 6:53 | 6:59 | 7:05 | 7:09 | 7:12 | 7:20 | – |
| 6:57 | 7:02 | 7:05 | 7:09 | 7:14 | 7:21 | 7:25 | 7:31 | 7:37 | 7:41 | 7:45 | 7:53 | – |
| 7:27 | 7:32 | 7:35 | 7:39 | 7:44 | 7:51 | 7:55 | 8:01 | 8:07 | 8:11 | 8:15 | 8:23 | – |
| 7:56 | 8:01 | 8:04 | 8:08 | 8:14 | 8:21 | 8:25 | 8:31 | 8:37 | 8:41 | 8:45 | 8:53 | – |
| 8:27 | 8:32 | 8:35 | 8:39 | 8:45 | 8:52 | 8:56 | 9:02 | 9:08 | 9:12 | 9:16 | 9:24 | – |
| 8:56 | 9:01 | 9:05 | 9:09 | 9:15 | 9:22 | 9:26 | 9:32 | 9:38 | 9:42 | 9:46 | 9:54 | – |
| 9:26 | 9:31 | 9:35 | 9:39 | 9:45 | 9:52 | 9:56 | 10:02 | 10:08 | 10:12 | 10:16 | 10:24 | – |
| 9:56 | 10:01 | 10:05 | 10:09 | 10:15 | 10:21 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:41 | 10:45 | 10:53 | – |
| 10:26 | 10:31 | 10:35 | 10:39 | 10:45 | 10:51 | 10:55 | 11:01 | 11:07 | 11:11 | 11:15 | 11:23 | – |
| 10:56 | 11:01 | 11:05 | 11:09 | 11:15 | 11:21 | 11:25 | 11:31 | 11:37 | 11:41 | 11:45 | 11:53 | – |
| 11:23 | 11:28 | 11:32 | 11:36 | 11:42 | 11:48 | 11:52 | 11:58 | 12:04 | 12:08 | 12:12 | 12:20 | – |
| 11:52 | 11:58 | 12:02 | 12:06 | 12:12 | 12:18 | 12:22 | 12:29 | 12:35 | 12:39 | 12:43 | 12:52 | – |
| 12:22 | 12:28 | 12:32 | 12:36 | 12:42 | 12:48 | 12:52 | 12:59 | 13:05 | 13:09 | 13:13 | 13:22 | – |
| 12:52 | 12:58 | 13:02 | 13:06 | 13:12 | 13:18 | 13:22 | 13:29 | 13:35 | 13:39 | 13:43 | 13:52 | – |
| 13:22 | 13:28 | 13:32 | 13:36 | 13:42 | 13:48 | 13:52 | 13:59 | 14:05 | 14:09 | 14:13 | 14:22 | – |
| 13:52 | 13:58 | 14:02 | 14:06 | 14:12 | 14:18 | 14:22 | 14:29 | 14:35 | 14:39 | 14:43 | 14:52 | – |
| 14:22 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | 14:54 | 15:02 | 15:09 | 15:14 | 15:18 | 15:28 | – |
| 14:59 | 15:05 | 15:09 | 15:13 | 15:20 | 15:27 | 15:31 | 15:39 | 15:46 | 15:51 | 15:55 | 16:05 | – |
| 15:29 | 15:35 | 15:39 | 15:43 | 15:50 | 15:57 | 16:01 | 16:09 | 16:16 | 16:21 | 16:25 | 16:35 | – |
| 15:44 | 15:50 | 15:54 | 15:58 | 16:05 | 16:13 | 16:18 | 16:27 | 16:34 | 16:39 | 16:43 | 16:53 | 17:00 |
| 15:59 | 16:05 | 16:09 | 16:13 | 16:20 | 16:28 | 16:33 | 16:42 | 16:49 | 16:54 | 16:58 | 17:08 | – |
| 16:29 | 16:35 | 16:39 | 16:43 | 16:50 | 16:58 | 17:03 | 17:12 | 17:19 | 17:24 | 17:28 | 17:38 | – |
| 16:59 | 17:05 | 17:09 | 17:13 | 17:20 | 17:28 | 17:33 | 17:42 | 17:49 | 17:54 | 17:58 | 18:08 | – |
| 17:29 | 17:35 | 17:39 | 17:43 | 17:50 | 17:58 | 18:03 | 18:11 | 18:18 | 18:22 | 18:26 | 18:35 | – |
| 17:59 | 18:05 | 18:09 | 18:13 | 18:20 | 18:27 | 18:32 | 18:39 | 18:45 | 18:49 | 18:53 | 19:01 | – |
| 18:38 | 18:44 | 18:47 | 18:51 | 18:57 | 19:03 | 19:07 | 19:13 | 19:19 | 19:23 | 19:27 | 19:35 | – |
| 19:08 | 19:14 | 19:17 | 19:21 | 19:27 | 19:33 | 19:37 | 19:43 | 19:49 | 19:53 | 19:57 | 20:05 | – |
| 19:38 | 19:44 | 19:47 | 19:51 | 19:56 | 20:02 | 20:06 | 20:12 | 20:17 | 20:20 | 20:23 | 20:31 | – |
| 20:08 | 20:14 | 20:17 | 20:21 | 20:26 | 20:32 | 20:36 | 20:42 | 20:47 | 20:50 | 20:53 | 21:01 | – |
| 21:08 | 21:14 | 21:17 | 21:21 | 21:26 | 21:32 | 21:35 | 21:41 | 21:46 | 21:49 | 21:52 | 21:59 | 22:04 |
| 22:08 | 22:14 | 22:17 | 22:21 | 22:26 | 22:32 | 22:35 | 22:41 | 22:46 | 22:49 | 22:52 | 22:59 | 23:04 |
| 23:08 | 23:14 | 23:17 | 23:21 | 23:26 | 23:32 | 23:35 | 23:41 | 23:46 | 23:49 | 23:52 | 23:59 | 0:04 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 6 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.