6
East 6th Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Grant St & 14th Ave
Próximas programadas · hoy
11:10 · 11:37 · 12:07
Todas las salidas de sábado (33 viajes)
- 5:13
- 6:13
- 6:43
- 7:13
- 7:41
- 8:11
- 8:40
- 9:10
- 9:40
- 10:10
- 10:40
- 11:10
- 11:37
- 12:07
- 12:37
- 13:07
- 13:37
- 14:08
- 14:38
- 15:08
- 15:38
- 16:08
- 16:38
- 17:08
- 17:41
- 18:11
- 18:41
- 19:22
- 19:52
- 20:22
- 21:22
- 22:22
- 23:22
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Sábado
- Primer viaje
- 5:13
- Último viaje
- 23:22
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 45 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 60 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (66) · Hacia Aurora Metro Cntr via 6th
- 11th St & Auraria Pkwy(Punto de control)
- Market St & 14th St
- Market St & 16th Street
- 17th St & Lawrence St(Punto de control)
- 17th St & Curtis St [ Z Stop ]
- 17th St & California St [ Z Stop ](Punto de control)
- Broadway & Cleveland Pl
- Colfax & Broadway Station(Punto de control)
- Colfax Ave & Sherman St
- Grant St & 14th Ave(Parada seleccionada)
- Grant St & 12th Ave
- Grant St & 10th Ave
- Grant St & 8th Ave(Punto de control)
- 6th Ave & Pennsylvania St
- 6th Ave & Washington St
- 6th Ave & Corona St
- 6th Ave & Lafayette St
- 6th Ave & Williams St
- 6th Ave & Gaylord St
- 6th Ave & Josephine St(Punto de control)
- 6th Ave & Clayton St
- 6th Ave & Milwaukee St
- 6th Ave & Adams St
- 6th Ave & Monroe St
- 6th Ave & Jackson St
- 6th Ave & Colorado Blvd(Punto de control)
- 6th Ave & Clermont Pkwy
- 6th Ave & Elm St
- 6th Ave & Glencoe St
- 6th Ave & Holly St
- 6th Ave & Ivy Ln
- 6th Ave & Krameria St
- 6th Ave & Monaco Pkwy
- 6th Ave & Olive St
- Quebec St & 6th Ave(Punto de control)
- Quebec St & 3rd Ave
- Quebec St & 1st Ave
- Lowry Blvd & Quebec St
- Lowry Blvd & Rosemary St
- Lowry Blvd & Fairmount Dr
- Lowry Blvd & Uinta Way
- Lowry Blvd & Yosemite Way(Punto de control)
- Lowry Blvd & Alton Way
- 6th Ave & Dayton St
- 6th Ave & Fulton St
- 6th Ave & Havana St(Punto de control)
- 6th Ave & Kenton St
- 6th Ave & Moline St
- 6th Ave & Del Mar Cir W
- Peoria St & 6th Ave(Punto de control)
- Del Mar Cir & Quari Ct
- Hoffman Blvd & Del Mar Cir
- Hoffman Blvd & Revere St
- Hoffman Blvd & Tucson St
- Hoffman Blvd & Victor St
- Hoffman Blvd & Xapary St
- Potomac St & Hoffman Blvd
- Potomac St & 10th Ave
- 700 Block Potomac St
- Potomac St & 6th Ave
- Potomac St & Parkview Dr
- 2nd Ave. & Abilene St.(Punto de control)
- S Abilene St & Cedar Ave
- Alameda Ave & S Blackhawk St
- S Sable Blvd & Alameda Ave
- Aurora Metro Center Stn Gate H(Punto de control)
Horario completo · Sábado · Hacia Aurora Metro Cntr via 6th
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 33 viajes
| 11th St & Auraria Pkwy | 17th St & Lawrence St | 17th St & California St [ Z Stop ] | Colfax & Broadway Station | Grant St & 8th Ave | 6th Ave & Josephine St | 6th Ave & Colorado Blvd | Quebec St & 6th Ave | Lowry Blvd & Yosemite Way | 6th Ave & Havana St | Peoria St & 6th Ave | 2nd Ave. & Abilene St. | Aurora Metro Center Stn Gate H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:01 | 5:05 | 5:08 | 5:12 | 5:17 | 5:23 | 5:27 | 5:33 | 5:38 | 5:42 | 5:45 | 5:53 | 5:58 |
| 6:01 | 6:05 | 6:08 | 6:12 | 6:17 | 6:23 | 6:27 | 6:33 | 6:38 | 6:42 | 6:45 | 6:53 | 6:58 |
| 6:31 | 6:35 | 6:38 | 6:42 | 6:47 | 6:53 | 6:57 | 7:03 | 7:08 | 7:12 | 7:15 | 7:23 | 7:28 |
| 7:01 | 7:05 | 7:08 | 7:12 | 7:17 | 7:23 | 7:27 | 7:33 | 7:38 | 7:42 | 7:45 | 7:53 | 7:58 |
| 7:29 | 7:33 | 7:36 | 7:40 | 7:45 | 7:51 | 7:55 | 8:01 | 8:06 | 8:10 | 8:13 | 8:21 | 8:26 |
| 7:59 | 8:03 | 8:06 | 8:10 | 8:15 | 8:22 | 8:26 | 8:32 | 8:38 | 8:42 | 8:46 | 8:54 | 9:00 |
| 8:28 | 8:32 | 8:35 | 8:39 | 8:44 | 8:51 | 8:55 | 9:01 | 9:07 | 9:11 | 9:15 | 9:23 | 9:29 |
| 8:58 | 9:02 | 9:05 | 9:09 | 9:14 | 9:21 | 9:25 | 9:31 | 9:37 | 9:41 | 9:45 | 9:53 | 9:59 |
| 9:28 | 9:32 | 9:35 | 9:39 | 9:44 | 9:51 | 9:55 | 10:01 | 10:07 | 10:11 | 10:15 | 10:23 | 10:29 |
| 9:58 | 10:02 | 10:05 | 10:09 | 10:14 | 10:21 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:41 | 10:45 | 10:53 | 10:59 |
| 10:28 | 10:32 | 10:35 | 10:39 | 10:44 | 10:51 | 10:55 | 11:01 | 11:07 | 11:11 | 11:15 | 11:23 | 11:29 |
| 10:58 | 11:02 | 11:05 | 11:09 | 11:14 | 11:21 | 11:25 | 11:31 | 11:37 | 11:41 | 11:45 | 11:53 | 11:59 |
| 11:23 | 11:28 | 11:32 | 11:36 | 11:42 | 11:49 | 11:53 | 11:59 | 12:05 | 12:09 | 12:13 | 12:21 | 12:27 |
| 11:53 | 11:58 | 12:02 | 12:06 | 12:12 | 12:19 | 12:23 | 12:29 | 12:35 | 12:39 | 12:43 | 12:51 | 12:57 |
| 12:23 | 12:28 | 12:32 | 12:36 | 12:42 | 12:49 | 12:53 | 12:59 | 13:05 | 13:09 | 13:13 | 13:21 | 13:27 |
| 12:53 | 12:58 | 13:02 | 13:06 | 13:12 | 13:19 | 13:23 | 13:29 | 13:35 | 13:39 | 13:43 | 13:51 | 13:57 |
| 13:23 | 13:28 | 13:32 | 13:36 | 13:42 | 13:49 | 13:53 | 13:59 | 14:05 | 14:09 | 14:13 | 14:21 | 14:27 |
| 13:52 | 13:58 | 14:02 | 14:07 | 14:13 | 14:20 | 14:24 | 14:30 | 14:36 | 14:40 | 14:44 | 14:52 | 14:58 |
| 14:22 | 14:28 | 14:32 | 14:37 | 14:43 | 14:50 | 14:54 | 15:00 | 15:06 | 15:10 | 15:14 | 15:22 | 15:28 |
| 14:52 | 14:58 | 15:02 | 15:07 | 15:13 | 15:20 | 15:24 | 15:30 | 15:36 | 15:40 | 15:44 | 15:52 | 15:58 |
| 15:22 | 15:28 | 15:32 | 15:37 | 15:43 | 15:50 | 15:54 | 16:00 | 16:06 | 16:10 | 16:14 | 16:22 | 16:28 |
| 15:52 | 15:58 | 16:02 | 16:07 | 16:13 | 16:20 | 16:24 | 16:30 | 16:36 | 16:40 | 16:44 | 16:52 | 16:58 |
| 16:22 | 16:28 | 16:32 | 16:37 | 16:43 | 16:50 | 16:54 | 17:00 | 17:06 | 17:10 | 17:14 | 17:22 | 17:28 |
| 16:52 | 16:58 | 17:02 | 17:07 | 17:13 | 17:20 | 17:24 | 17:30 | 17:36 | 17:40 | 17:44 | 17:52 | 17:58 |
| 17:27 | 17:33 | 17:36 | 17:40 | 17:46 | 17:53 | 17:57 | 18:03 | 18:08 | 18:11 | 18:15 | 18:23 | 18:28 |
| 17:57 | 18:03 | 18:06 | 18:10 | 18:16 | 18:23 | 18:27 | 18:33 | 18:38 | 18:41 | 18:45 | 18:53 | 18:58 |
| 18:27 | 18:33 | 18:36 | 18:40 | 18:46 | 18:53 | 18:57 | 19:03 | 19:08 | 19:11 | 19:15 | 19:23 | 19:28 |
| 19:08 | 19:14 | 19:17 | 19:21 | 19:26 | 19:31 | 19:35 | 19:41 | 19:46 | 19:49 | 19:52 | 20:00 | 20:05 |
| 19:38 | 19:44 | 19:47 | 19:51 | 19:56 | 20:01 | 20:05 | 20:11 | 20:16 | 20:19 | 20:22 | 20:30 | 20:35 |
| 20:08 | 20:14 | 20:17 | 20:21 | 20:26 | 20:31 | 20:35 | 20:41 | 20:46 | 20:49 | 20:52 | 21:00 | 21:05 |
| 21:08 | 21:14 | 21:17 | 21:21 | 21:26 | 21:31 | 21:35 | 21:41 | 21:46 | 21:49 | 21:52 | 22:00 | 22:05 |
| 22:08 | 22:14 | 22:17 | 22:21 | 22:26 | 22:31 | 22:35 | 22:41 | 22:46 | 22:49 | 22:52 | 23:00 | 23:05 |
| 23:08 | 23:14 | 23:17 | 23:21 | 23:26 | 23:31 | 23:35 | 23:41 | 23:46 | 23:49 | 23:52 | 0:00 | 0:05 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 6 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.