65
Monaco Parkway
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde 36th Ave & Quebec St
Próximas programadas · hoy
12:05 · 12:35 · 13:05
Todas las salidas de sábado (32 viajes)
- 5:05
- 6:05
- 6:35
- 7:05
- 7:35
- 8:05
- 8:35
- 9:05
- 9:35
- 10:05
- 10:35
- 11:05
- 11:35
- 12:05
- 12:35
- 13:05
- 13:35
- 14:05
- 14:35
- 15:05
- 15:35
- 16:05
- 16:35
- 17:05
- 17:35
- 18:05
- 18:35
- 19:35
- 20:35
- 21:35
- 22:35
- 23:35
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Sábado
- Primer viaje
- 5:05
- Último viaje
- 23:35
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 60 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 60 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (55) · Hacia 56th Ave
- S Ulster St & Tufts Ave (Nb)(Punto de control)
- Tufts Ave & S DTC Blvd
- S Tamarac Pkwy & Quincy Ave
- Quincy Ave & S Tamarac Pkwy
- Quincy Ave & S Syracuse St
- S Eastmoor Dr & Quincy Ave
- S Eastmoor Dr & Princeton Ave
- Princeton Ave & S Oneida St
- S Monaco Pkwy & S Niagara Way
- S Monaco Pkwy & Mansfield Ave
- Southmoor Station Gate E(Punto de control)
- S Monaco St & S Newport Way
- S Monaco Pkwy & Hampden Ave
- S Monaco Pkwy & Floyd Ave
- S Monaco Pkwy & Eastman Ave
- S Monaco Pkwy & Carter Cir
- S Monaco Pkwy & Bates Ave
- S Monaco Pkwy & Yale Ave
- S Monaco Pkwy & Harvard Ave
- S Monaco Pkwy & Iliff Ave
- S Monaco Pkwy & Evans Ave(Punto de control)
- S Monaco Pkwy & Jewell Ave
- S Monaco Pkwy & Mexico Ave
- S Monaco Pkwy & Florida Ave
- S Monaco Pkwy & Cherry Crk Dr
- S Monaco Pkwy & Arizona Ave
- S Monaco Pkwy & Mississippi Ave
- S Monaco Pkwy & Kentucky Ave
- S Monaco Pkwy & Exposition Ave(Punto de control)
- S Monaco Pkwy & Alaska Dr
- S Monaco Pkwy & Nevada Pl
- S Monaco Pkwy & Alameda Ave(Punto de control)
- S Monaco Pkwy & Cedar Ave
- Monaco Pkwy & 1st Ave
- Monaco Pkwy & 4th Ave
- Monaco Pkwy & 6th Ave(Punto de control)
- Monaco Pkwy & 8th Ave
- Monaco Pkwy & 10th Ave
- Monaco Pkwy & 12th Ave
- Monaco Pkwy & Colfax Ave(Punto de control)
- Monaco Pkwy & 17th Ave
- Monaco Pkwy & Montview Blvd
- Monaco Pkwy & 23rd Ave
- Monaco Pkwy & 26th Ave
- Monaco Pkwy & 29th Ave
- MLK Blvd & Magnolia St(Punto de control)
- MLK Blvd & Oneida St
- MLK Blvd & Pontiac St
- Quebec St & MLK Blvd
- Quebec St & 35th Ave
- 36th Ave & Quebec St(Parada seleccionada)
- 36th Ave & Syracuse St
- Central Park Station Gate A3(Punto de control)
- Central Park Blvd & 46th Pl
- Central Park Blvd & 54th Ave(Punto de control)
Horario completo · Sábado · Hacia 56th Ave
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 32 viajes
| S Ulster St & Tufts Ave (Nb) | Southmoor Station Gate E | S Monaco Pkwy & Evans Ave | S Monaco Pkwy & Exposition Ave | S Monaco Pkwy & Alameda Ave | Monaco Pkwy & 6th Ave | Monaco Pkwy & Colfax Ave | MLK Blvd & Magnolia St | Central Park Station Gate A3 | Central Park Blvd & 54th Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4:39 | 4:47 | 4:52 | 4:54 | 4:57 | 5:00 | 5:04 | 5:10 | – |
| – | 5:39 | 5:47 | 5:52 | 5:54 | 5:57 | 6:00 | 6:04 | 6:10 | – |
| 6:00 | 6:09 | 6:17 | 6:22 | 6:24 | 6:27 | 6:30 | 6:34 | 6:40 | – |
| – | 6:39 | 6:47 | 6:52 | 6:54 | 6:57 | 7:00 | 7:04 | 7:10 | – |
| 7:00 | 7:09 | 7:17 | 7:22 | 7:24 | 7:27 | 7:30 | 7:34 | 7:40 | – |
| – | 7:39 | 7:47 | 7:52 | 7:54 | 7:57 | 8:00 | 8:04 | 8:10 | – |
| 8:00 | 8:09 | 8:17 | 8:22 | 8:24 | 8:27 | 8:30 | 8:34 | 8:40 | – |
| – | 8:39 | 8:47 | 8:52 | 8:54 | 8:57 | 9:00 | 9:04 | 9:10 | – |
| 9:00 | 9:09 | 9:17 | 9:22 | 9:24 | 9:27 | 9:30 | 9:34 | 9:40 | – |
| – | 9:36 | 9:44 | 9:50 | 9:52 | 9:55 | 9:59 | 10:04 | 10:10 | – |
| 9:57 | 10:06 | 10:14 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:29 | 10:34 | 10:40 | – |
| – | 10:36 | 10:44 | 10:50 | 10:52 | 10:55 | 10:59 | 11:04 | 11:10 | – |
| 10:57 | 11:06 | 11:14 | 11:20 | 11:22 | 11:25 | 11:29 | 11:34 | 11:40 | – |
| – | 11:36 | 11:44 | 11:50 | 11:52 | 11:55 | 11:59 | 12:04 | 12:10 | – |
| 11:57 | 12:06 | 12:14 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:29 | 12:34 | 12:40 | – |
| – | 12:36 | 12:44 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 12:59 | 13:04 | 13:10 | – |
| 12:57 | 13:06 | 13:14 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | 13:29 | 13:34 | 13:40 | – |
| – | 13:36 | 13:44 | 13:50 | 13:52 | 13:55 | 13:59 | 14:04 | 14:10 | – |
| 13:57 | 14:06 | 14:14 | 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:29 | 14:34 | 14:40 | – |
| – | 14:35 | 14:44 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | 14:59 | 15:04 | 15:10 | – |
| 14:56 | 15:05 | 15:14 | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:29 | 15:34 | 15:40 | – |
| – | 15:35 | 15:44 | 15:50 | 15:52 | 15:55 | 15:59 | 16:04 | 16:10 | – |
| 15:56 | 16:05 | 16:14 | 16:20 | 16:22 | 16:25 | 16:29 | 16:34 | 16:40 | – |
| – | 16:35 | 16:44 | 16:50 | 16:52 | 16:55 | 16:59 | 17:04 | 17:10 | – |
| 16:56 | 17:05 | 17:14 | 17:20 | 17:22 | 17:25 | 17:29 | 17:34 | 17:40 | – |
| – | 17:35 | 17:44 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 17:59 | 18:04 | 18:10 | – |
| 17:56 | 18:05 | 18:14 | 18:20 | 18:22 | 18:25 | 18:29 | 18:34 | 18:40 | – |
| 19:00 | 19:09 | 19:17 | 19:22 | 19:24 | 19:27 | 19:30 | 19:34 | 19:40 | – |
| 20:00 | 20:09 | 20:17 | 20:22 | 20:24 | 20:27 | 20:30 | 20:34 | 20:40 | – |
| 21:00 | 21:09 | 21:17 | 21:22 | 21:24 | 21:27 | 21:30 | 21:34 | 21:40 | – |
| 22:01 | 22:10 | 22:17 | 22:22 | 22:24 | 22:27 | 22:30 | 22:34 | 22:40 | – |
| 23:01 | 23:10 | 23:17 | 23:22 | 23:24 | 23:27 | 23:30 | 23:34 | 23:40 | – |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 65 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.