65
Monaco Parkway
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Quebec St & 35th Ave
Próximas programadas · hoy
13:29 · 14:02 · 14:29
Todas las salidas de sábado (31 viajes)
- 4:59
- 5:59
- 6:29
- 6:59
- 7:29
- 7:59
- 8:29
- 8:59
- 9:29
- 9:59
- 10:29
- 10:59
- 11:29
- 11:59
- 12:29
- 12:59
- 13:29
- 14:02
- 14:29
- 15:02
- 15:29
- 15:59
- 16:29
- 16:59
- 17:29
- 17:59
- 18:59
- 19:59
- 20:59
- 21:59
- 22:59
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Sábado
- Primer viaje
- 4:59
- Último viaje
- 22:59
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 45 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 60 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Un viaje |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (59) · Hacia DTC via Monaco
- Central Park Blvd & 54th Ave(Punto de control)
- Central Park Blvd & Northfield Blvd
- Central Park Blvd & 46th Pl
- Central Park Station Gate A3(Punto de control)
- 36th Ave & Syracuse St
- 36th Ave & Quebec St
- Quebec St & 36th Ave
- Quebec St & 35th Ave(Parada seleccionada)
- MLK Blvd & Pontiac St
- MLK Blvd & Oneida St
- Monaco Pkwy & MLK Blvd(Punto de control)
- Monaco Pkwy & 29th Ave
- Monaco Pkwy & 26th Ave
- Monaco Pkwy & 23rd Ave
- Monaco Pkwy & Montview Blvd
- Monaco Pkwy & 17th Ave
- Monaco Pkwy & Colfax Ave(Punto de control)
- Monaco Pkwy & 14th Ave
- Monaco Pkwy & 12th Ave
- Monaco Pkwy & 10th Ave
- Monaco Pkwy & 8th Ave
- Monaco Pkwy & 6th Ave(Punto de control)
- Monaco Pkwy & 4th Ave
- Monaco Pkwy & 1st Ave
- S Monaco Pkwy & Cedar Ave
- S Monaco Pkwy & Alameda Ave(Punto de control)
- S Monaco Pkwy & Virginia Ave
- S Monaco Pkwy & Exposition Ave(Punto de control)
- S Monaco Pkwy & Leetsdale Dr
- S Monaco Pkwy & Kentucky Ave
- S Monaco Pkwy & Mississippi Ave
- S Monaco Pkwy & Arizona Ave
- S Monaco Pkwy & Cherry Crk Dr
- S Monaco Pkwy & Florida Ave
- S Monaco Pkwy & Mexico Ave
- S Monaco Pkwy & Jewell Ave
- S Monaco Pkwy & Evans Ave(Punto de control)
- S Monaco Pkwy & Iliff Ave
- S Monaco Pkwy & Baker Pl
- S Monaco Pkwy & Yale Ave
- S Monaco Pkwy & Bates Ave
- S Monaco Pkwy & Carter Cir
- S Monaco Pkwy & Eastman Ave
- S Monaco Pkwy & Floyd Ave
- S Monaco Pkwy & Hampden Ave
- S Monaco Pkwy & Hampden Ave
- S Monaco Pkwy & S Newport Way
- Southmoor Station Gate B(Punto de control)
- S Monaco Pkwy & Mansfield Ave
- S Monaco Pkwy & S Niagara Way
- Princeton Ave & S Oneida St
- S Eastmoor Dr & Princeton Ave
- Quincy Ave & S Quebec St
- Quincy Ave & S Syracuse St
- Quincy Ave & S Tamarac Pkwy
- S Tamarac Pkwy & Quincy Ave
- S DTC Blvd & Tufts Ave
- Union Ave & S DTC Blvd
- S Ulster St & Tufts Ave (Nb)(Punto de control)
Horario completo · Sábado · Hacia DTC via Monaco
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 31 viajes
| Central Park Blvd & 54th Ave | Central Park Station Gate A3 | Monaco Pkwy & MLK Blvd | Monaco Pkwy & Colfax Ave | Monaco Pkwy & 6th Ave | S Monaco Pkwy & Alameda Ave | S Monaco Pkwy & Exposition Ave | S Monaco Pkwy & Evans Ave | Southmoor Station Gate B | S Ulster St & Tufts Ave (Nb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4:55 | 5:02 | 5:07 | 5:10 | 5:13 | 5:15 | 5:22 | – | – |
| – | 5:55 | 6:02 | 6:07 | 6:10 | 6:13 | 6:15 | 6:22 | 6:29 | 6:38 |
| – | 6:25 | 6:32 | 6:37 | 6:40 | 6:43 | 6:45 | 6:52 | – | – |
| – | 6:55 | 7:02 | 7:07 | 7:10 | 7:13 | 7:15 | 7:22 | 7:29 | 7:38 |
| – | 7:25 | 7:32 | 7:37 | 7:40 | 7:43 | 7:45 | 7:52 | – | – |
| – | 7:55 | 8:02 | 8:07 | 8:10 | 8:13 | 8:15 | 8:22 | 8:29 | 8:38 |
| – | 8:25 | 8:32 | 8:37 | 8:40 | 8:43 | 8:45 | 8:52 | – | – |
| – | 8:55 | 9:03 | 9:08 | 9:11 | 9:14 | 9:16 | 9:24 | 9:32 | 9:41 |
| – | 9:25 | 9:33 | 9:38 | 9:41 | 9:44 | 9:46 | 9:54 | – | – |
| – | 9:55 | 10:03 | 10:08 | 10:11 | 10:14 | 10:16 | 10:24 | 10:32 | 10:41 |
| – | 10:25 | 10:33 | 10:38 | 10:41 | 10:45 | 10:47 | 10:55 | – | – |
| – | 10:55 | 11:03 | 11:08 | 11:11 | 11:15 | 11:17 | 11:25 | 11:33 | 11:42 |
| – | 11:25 | 11:33 | 11:38 | 11:41 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | – | – |
| – | 11:55 | 12:03 | 12:08 | 12:11 | 12:15 | 12:17 | 12:25 | 12:33 | 12:42 |
| – | 12:25 | 12:33 | 12:38 | 12:41 | 12:45 | 12:47 | 12:55 | – | – |
| – | 12:55 | 13:03 | 13:08 | 13:11 | 13:15 | 13:17 | 13:25 | 13:33 | 13:42 |
| – | 13:25 | 13:33 | 13:38 | 13:41 | 13:45 | 13:47 | 13:55 | – | – |
| – | 13:58 | 14:06 | 14:11 | 14:14 | 14:18 | 14:20 | 14:28 | 14:36 | 14:45 |
| – | 14:25 | 14:33 | 14:38 | 14:41 | 14:44 | 14:46 | 14:54 | – | – |
| – | 14:58 | 15:06 | 15:11 | 15:14 | 15:17 | 15:19 | 15:27 | 15:35 | 15:44 |
| – | 15:25 | 15:33 | 15:38 | 15:41 | 15:44 | 15:46 | 15:54 | – | – |
| – | 15:55 | 16:03 | 16:08 | 16:11 | 16:14 | 16:16 | 16:24 | 16:32 | 16:41 |
| – | 16:25 | 16:33 | 16:38 | 16:41 | 16:44 | 16:46 | 16:53 | – | – |
| – | 16:55 | 17:03 | 17:08 | 17:11 | 17:14 | 17:16 | 17:23 | 17:30 | 17:39 |
| – | 17:25 | 17:33 | 17:38 | 17:41 | 17:44 | 17:46 | 17:53 | – | – |
| – | 17:55 | 18:03 | 18:08 | 18:11 | 18:14 | 18:16 | 18:23 | 18:30 | 18:39 |
| – | 18:55 | 19:03 | 19:08 | 19:11 | 19:14 | 19:16 | 19:23 | 19:30 | 19:39 |
| – | 19:55 | 20:03 | 20:08 | 20:11 | 20:14 | 20:16 | 20:22 | 20:28 | 20:37 |
| – | 20:55 | 21:03 | 21:08 | 21:11 | 21:14 | 21:16 | 21:22 | 21:28 | 21:37 |
| – | 21:55 | 22:03 | 22:08 | 22:11 | 22:14 | 22:16 | 22:22 | 22:28 | 22:37 |
| – | 22:55 | 23:03 | 23:08 | 23:11 | 23:14 | 23:16 | 23:22 | 23:28 | 23:37 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 65 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.