52
W 52nd Avenue / South Bannock
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Cherokee St & W 14th Ave
Próximas programadas · hoy
12:55 · 13:25 · 13:55
Todas las salidas de sábado (30 viajes)
- 5:31
- 6:28
- 6:58
- 7:28
- 7:58
- 8:28
- 8:57
- 9:27
- 9:57
- 10:27
- 10:57
- 11:26
- 11:55
- 12:25
- 12:55
- 13:25
- 13:55
- 14:25
- 14:55
- 15:24
- 15:54
- 16:24
- 16:54
- 17:25
- 17:55
- 18:55
- 19:55
- 21:07
- 22:07
- 23:07
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Sábado
- Primer viaje
- 5:31
- Último viaje
- 23:07
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 66 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 60 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (77) · Hacia Ward & 64th
- Alameda Station Gate B(Punto de control)
- S Bannock St & W Dakota Ave
- S Cherokee St & W Byers Pl
- S Cherokee St & W Bayaud Ave
- S Cherokee St & W Ellsworth Ave
- Cherokee St & W Irvington Pl
- W 1st Ave & Bannock St
- Bannock St & W 3rd Ave
- Bannock St & W 5th Ave(Punto de control)
- Bannock St. & 7th Ave
- Bannock St & W 9th Ave(Punto de control)
- Bannock St & W 11th Ave
- Cherokee St & W 13th Ave
- Cherokee St & W 14th Ave(Parada seleccionada)
- Court Pl & 14th St
- 15th St & Welton St [ Z Stop ]
- 15th St & Champa St [ Z Stop ](Punto de control)
- Lawrence St & 16th Street
- Lawrence St & 18th St
- 20th St & Larimer St(Punto de control)
- 20th St & Chestnut St
- Osage St & 20th St
- Navajo St & W 33rd Ave
- Navajo St & W 35th Ave
- W 38th Ave & Navajo St
- Lipan St & W 38th Ave(Punto de control)
- Lipan St & W 40th Ave
- Lipan St & W 42nd Ave
- Lipan St & W 44th Ave
- Lipan St & W 45th Ave
- W 46th Ave & Lipan St
- W 46th Ave & Navajo St
- 46th Ave & Quivas St
- W 46th Ave & Tejon St(Punto de control)
- W 46th Ave & Zuni St
- Zuni St & W Elk Pl
- W 50th Ave & Zuni St
- W 50th Ave & Beach Ct
- W 50th Ave & Clay St
- W 50th Ave & Elm Ct
- W 50th Ave & Federal Blvd(Punto de control)
- W 50th Ave & Irving St
- W 50th Ave & Knox Ct
- W 50th Ave & Lowell Blvd
- W 50th Ave & Osceola St
- W 50th Ave & Quitman St
- W 50th Ave & Tennyson St
- W 52nd Ave & Tennyson St
- 4700 Block W 52nd Ave
- W 52nd Ave & Sheridan Blvd
- W 52nd Ave & Benton St(Punto de control)
- W 52nd Ave & Clear Creek Dr
- W 52nd Ave & Eaton St
- W 52nd Ave & Ingalls St
- W 52nd Ave & Marshall St
- W 52nd Ave & Quay St
- W 52nd Ave & Saulsbury Ct
- W 53rd Ave & Wadsworth Bypass
- Old Wadsworth Bl & W 53rd Ave
- Olde Town Arvada Stn Gate E(Punto de control)
- W 58th Ave & Upham St
- W 58th Ave & Wadsworth Blvd(Punto de control)
- W 58th Ave & Allison St
- W 58th Ave & Carr St
- W 58th Ave & Estes St
- W 58th Ave & Garrison St
- W 58th Ave & Holland St
- Independence St & Ralston Rd(Punto de control)
- Ralston Rd & W 59th Ave
- Ralston Rd & Rensselaer Dr
- Ralston Rd & Miller St
- W 64th Ave & Oak St
- W 64th Ave & Quail St
- W 64th Ave & Simms St
- W 64th Ave & Union St
- Ward Rd & W 64th Ave
- W 63rd Ave & Wright St(Punto de control)
Horario completo · Sábado · Hacia Ward & 64th
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 30 viajes
| Alameda Station Gate B | Bannock St & W 5th Ave | Bannock St & W 9th Ave | 15th St & Champa St [ Z Stop ] | 20th St & Larimer St | Lipan St & W 38th Ave | W 46th Ave & Tejon St | W 50th Ave & Federal Blvd | W 52nd Ave & Benton St | Olde Town Arvada Stn Gate E | W 58th Ave & Wadsworth Blvd | Independence St & Ralston Rd | W 63rd Ave & Wright St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:17 | 5:23 | 5:27 | 5:37 | 5:42 | 5:49 | 5:54 | 6:00 | 6:07 | 6:17 | 6:20 | 6:25 | 6:33 |
| 6:12 | 6:19 | 6:23 | 6:34 | 6:40 | 6:49 | 6:54 | 7:00 | 7:07 | 7:17 | 7:20 | 7:25 | 7:33 |
| 6:42 | 6:49 | 6:53 | 7:04 | 7:10 | 7:19 | 7:24 | 7:30 | 7:37 | 7:47 | 7:50 | 7:55 | 8:03 |
| 7:12 | 7:19 | 7:23 | 7:34 | 7:40 | 7:49 | 7:54 | 8:00 | 8:07 | 8:17 | 8:20 | 8:25 | 8:33 |
| 7:42 | 7:49 | 7:53 | 8:04 | 8:10 | 8:19 | 8:24 | 8:30 | 8:37 | 8:47 | 8:50 | 8:55 | 9:03 |
| 8:12 | 8:19 | 8:23 | 8:34 | 8:40 | 8:49 | 8:54 | 9:00 | 9:07 | 9:17 | 9:20 | 9:25 | 9:33 |
| 8:41 | 8:48 | 8:52 | 9:04 | 9:10 | 9:19 | 9:24 | 9:30 | 9:37 | 9:47 | 9:50 | 9:55 | 10:03 |
| 9:11 | 9:18 | 9:22 | 9:34 | 9:40 | 9:49 | 9:54 | 10:00 | 10:07 | 10:17 | 10:20 | 10:25 | 10:33 |
| 9:41 | 9:48 | 9:52 | 10:04 | 10:10 | 10:19 | 10:24 | 10:30 | 10:37 | 10:47 | 10:50 | 10:55 | 11:03 |
| 10:11 | 10:18 | 10:22 | 10:34 | 10:40 | 10:49 | 10:54 | 11:00 | 11:07 | 11:17 | 11:20 | 11:25 | 11:33 |
| 10:41 | 10:48 | 10:52 | 11:04 | 11:10 | 11:19 | 11:24 | 11:30 | 11:37 | 11:47 | 11:50 | 11:55 | 12:03 |
| 11:10 | 11:17 | 11:21 | 11:33 | 11:39 | 11:48 | 11:53 | 11:59 | 12:06 | 12:16 | 12:19 | 12:24 | 12:32 |
| 11:38 | 11:45 | 11:49 | 12:03 | 12:10 | 12:19 | 12:24 | 12:30 | 12:37 | 12:47 | 12:50 | 12:55 | 13:03 |
| 12:08 | 12:15 | 12:19 | 12:33 | 12:40 | 12:49 | 12:54 | 13:00 | 13:07 | 13:17 | 13:20 | 13:25 | 13:33 |
| 12:38 | 12:45 | 12:49 | 13:03 | 13:10 | 13:19 | 13:24 | 13:30 | 13:37 | 13:47 | 13:50 | 13:55 | 14:03 |
| 13:08 | 13:15 | 13:19 | 13:33 | 13:40 | 13:49 | 13:54 | 14:00 | 14:07 | 14:17 | 14:20 | 14:25 | 14:33 |
| 13:38 | 13:45 | 13:49 | 14:03 | 14:10 | 14:19 | 14:24 | 14:30 | 14:37 | 14:47 | 14:50 | 14:55 | 15:03 |
| 14:08 | 14:15 | 14:19 | 14:33 | 14:40 | 14:49 | 14:54 | 15:00 | 15:07 | 15:17 | 15:20 | 15:25 | 15:33 |
| 14:38 | 14:45 | 14:49 | 15:03 | 15:10 | 15:19 | 15:24 | 15:30 | 15:37 | 15:47 | 15:50 | 15:55 | 16:03 |
| 15:07 | 15:14 | 15:18 | 15:32 | 15:39 | 15:48 | 15:53 | 15:59 | 16:06 | 16:16 | 16:19 | 16:24 | 16:32 |
| 15:37 | 15:44 | 15:48 | 16:02 | 16:09 | 16:19 | 16:24 | 16:30 | 16:37 | 16:47 | 16:50 | 16:55 | 17:03 |
| 16:07 | 16:14 | 16:18 | 16:32 | 16:39 | 16:49 | 16:54 | 17:00 | 17:07 | 17:17 | 17:20 | 17:25 | 17:33 |
| 16:37 | 16:44 | 16:48 | 17:02 | 17:09 | 17:19 | 17:24 | 17:30 | 17:37 | 17:47 | 17:50 | 17:55 | 18:03 |
| 17:08 | 17:15 | 17:19 | 17:33 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:01 | 18:08 | 18:18 | 18:21 | 18:26 | 18:34 |
| 17:39 | 17:45 | 17:49 | 18:03 | 18:10 | 18:19 | 18:24 | 18:30 | 18:37 | 18:46 | 18:49 | 18:54 | 19:02 |
| 18:39 | 18:45 | 18:49 | 19:03 | 19:10 | 19:19 | 19:24 | 19:30 | 19:37 | 19:46 | 19:49 | 19:54 | 20:02 |
| 19:39 | 19:45 | 19:49 | 20:03 | 20:10 | 20:19 | 20:24 | 20:30 | 20:37 | 20:46 | 20:49 | 20:54 | 21:02 |
| 20:52 | 20:58 | 21:02 | 21:14 | 21:21 | 21:29 | 21:34 | 21:40 | 21:46 | 21:55 | 21:58 | 22:03 | 22:11 |
| 21:52 | 21:58 | 22:02 | 22:14 | 22:21 | 22:29 | 22:34 | 22:40 | 22:46 | 22:55 | 22:58 | 23:03 | 23:11 |
| 22:52 | 22:58 | 23:02 | 23:14 | 23:21 | 23:29 | 23:34 | 23:40 | 23:46 | 23:55 | 23:58 | 0:03 | 0:11 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 52 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.