46
South Dahlia
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde 1st Ave & Harrison St
Próximas programadas · hoy
14:57 · 15:27 · 15:57
Todas las salidas de sábado (21 viajes)
- 8:27
- 8:57
- 9:27
- 9:57
- 10:27
- 10:57
- 11:27
- 11:57
- 12:27
- 12:57
- 13:27
- 13:57
- 14:27
- 14:57
- 15:27
- 15:57
- 16:27
- 16:57
- 17:27
- 17:57
- 18:27
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Sábado
- Primer viaje
- 8:27
- Último viaje
- 18:27
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Sin servicio |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Sin servicio |
| Trasnoche22:00–3:00 | Sin servicio |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (53) · Hacia Cherry Creek
- Southmoor Station Gate A(Punto de control)
- S Monaco St & S Newport Way
- Hampden Ave & S Monaco Pkwy
- Hampden Ave & S Oneida Way
- Hampden Ave & S Poplar St
- S Tamarac Dr & Hampden Ave(Punto de control)
- S Tamarac Dr & Eastman Ave
- S Quebec St & Dartmouth Ave
- S Quebec St & Cornell Ave
- S Quebec St & Amherst Ave
- Yale Ave & S Quebec St
- Yale Ave & S Oneida St
- Yale Ave & S Norman Ct
- Yale Ave & S Monaco Pkwy(Punto de control)
- Yale Ave & S Krameria St
- Yale Ave & S Holly St
- Yale Ave & S Hudson St
- Yale Station Gate A(Punto de control)
- Yale Ave & S Eudora St
- Yale Ave & S Dahlia St(Punto de control)
- Yale Ave & S Cherry St
- Yale Ave & S Clermont Dr
- S Colorado Blvd & Yale Ave
- S Colorado Blvd & Dickinson Pl
- S Colorado Blvd & Iliff Ave
- S Colorado Blvd & Evans Ave
- Colorado Station Gate A(Punto de control)
- Evans Ave & S Birch St
- S Dahlia St & Pacific Pl
- S Dahlia St & Jewell Ave
- Jewell Ave & S Clermont St
- S Bellaire St & Colorado Ave
- S Bellaire St & Mexico Ave
- S Birch St & Mexico Ave
- S Birch St & Iowa Ave
- S Birch St & Florida Ave(Punto de control)
- S Birch St & Arkansas Ave
- S Birch St & Louisiana Ave
- Arizona Ave & S Birch St
- Arizona Ave & S Cherry St
- S Cherry St & Mississippi Ave
- S Cherry St & Tennessee Ave
- S Cherry St & Kentucky Ave(Punto de control)
- S Cherry St & Cherry Creek S Dr
- Virginia Ave & S Cherry St
- Virginia Ave & S Birch St
- Virginia Ave & Birch St
- S Colorado Blvd & Virginia Ave
- S Colorado Blvd & Alameda Ave Farside(Punto de control)
- 1st Ave & Harrison St(Parada seleccionada)
- 1st Ave & Garfield St
- 1st Ave & Madison St
- S Adams St & Ellsworth Ave(Punto de control)
Horario completo · Sábado · Hacia Cherry Creek
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 21 viajes
| Southmoor Station Gate A | S Tamarac Dr & Hampden Ave | Yale Ave & S Monaco Pkwy | Yale Station Gate A | Yale Ave & S Dahlia St | Colorado Station Gate A | S Birch St & Florida Ave | S Cherry St & Kentucky Ave | S Colorado Blvd & Alameda Ave Farside | S Adams St & Ellsworth Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:40 | 7:45 | 7:51 | 7:54 | 7:57 | 8:05 | 8:13 | 8:19 | 8:26 | 8:30 |
| 8:10 | 8:15 | 8:21 | 8:24 | 8:27 | 8:35 | 8:43 | 8:49 | 8:56 | 9:00 |
| 8:40 | 8:45 | 8:51 | 8:54 | 8:57 | 9:05 | 9:13 | 9:19 | 9:26 | 9:30 |
| 9:10 | 9:15 | 9:21 | 9:24 | 9:27 | 9:35 | 9:43 | 9:49 | 9:56 | 10:00 |
| 9:40 | 9:45 | 9:51 | 9:54 | 9:57 | 10:05 | 10:13 | 10:19 | 10:26 | 10:30 |
| 10:10 | 10:15 | 10:21 | 10:24 | 10:27 | 10:35 | 10:43 | 10:49 | 10:56 | 11:00 |
| 10:40 | 10:45 | 10:51 | 10:54 | 10:57 | 11:05 | 11:13 | 11:19 | 11:26 | 11:30 |
| 11:10 | 11:15 | 11:21 | 11:24 | 11:27 | 11:35 | 11:43 | 11:49 | 11:56 | 12:00 |
| 11:40 | 11:45 | 11:51 | 11:54 | 11:57 | 12:05 | 12:13 | 12:19 | 12:26 | 12:30 |
| 12:10 | 12:15 | 12:21 | 12:24 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 12:49 | 12:56 | 13:00 |
| 12:40 | 12:45 | 12:51 | 12:54 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:19 | 13:26 | 13:30 |
| 13:10 | 13:15 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:49 | 13:56 | 14:00 |
| 13:40 | 13:45 | 13:51 | 13:54 | 13:57 | 14:05 | 14:13 | 14:19 | 14:26 | 14:30 |
| 14:10 | 14:15 | 14:21 | 14:24 | 14:27 | 14:35 | 14:43 | 14:49 | 14:56 | 15:00 |
| 14:40 | 14:45 | 14:51 | 14:54 | 14:57 | 15:05 | 15:13 | 15:19 | 15:26 | 15:30 |
| 15:10 | 15:15 | 15:21 | 15:24 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 15:49 | 15:56 | 16:00 |
| 15:40 | 15:45 | 15:51 | 15:54 | 15:57 | 16:05 | 16:13 | 16:19 | 16:26 | 16:30 |
| 16:10 | 16:15 | 16:21 | 16:24 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | 16:49 | 16:56 | 17:00 |
| 16:40 | 16:45 | 16:51 | 16:54 | 16:57 | 17:05 | 17:13 | 17:19 | 17:26 | 17:30 |
| 17:10 | 17:15 | 17:21 | 17:24 | 17:27 | 17:35 | 17:43 | 17:49 | 17:56 | 18:00 |
| 17:40 | 17:45 | 17:51 | 17:54 | 17:57 | 18:05 | 18:13 | 18:19 | 18:26 | 18:30 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 46 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.