45
Montbello via 51st/GVR
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Maxwell Pl & Kirk St
Todas las salidas de entre semana (43 viajes)
- 3:32
- 4:32
- 5:02
- 5:32
- 6:02
- 6:32
- 7:02
- 7:32
- 8:02
- 8:32
- 9:02
- 9:32
- 10:02
- 10:32
- 11:02
- 11:35
- 12:05
- 12:35
- 13:05
- 13:35
- 14:05
- 14:35
- 15:05
- 15:41
- 16:11
- 16:41
- 17:11
- 17:41
- 18:11
- 18:39
- 19:06
- 19:34
- 20:04
- 20:34
- 21:04
- 21:34
- 22:04
- 22:34
- 23:04
- 23:33
- 0:03
- 0:33
- 1:03
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 3:32
- Último viaje
- 1:03
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (53) · Hacia Green Valley Ranch
- Peoria Station Gate C(Punto de control)
- 33rd Ave & Oakland St
- Peoria St & 33rd Ave
- Peoria St & 39th Ave
- Peoria St & 46th Ave
- Albrook Dr & Peoria St(Punto de control)
- Tulsa Ct & Albrook Dr
- Tulsa Ct & Elk Pl
- Andrews Dr & Tulsa Ct
- Andrews Dr & Titan Ct
- Andrews Dr & Elgin Pl
- Andrews Dr & Elk Pl
- Crown Blvd & 50th Ave
- 51st Ave & Chandler Way
- 51st Ave & Bolling Dr
- 51st Ave & Crystal Way
- 51st Ave & Deephaven Ct
- Gateway Ave & Eagle St
- Gateway Ave & Enid Way
- Gateway Ave & Fraser Way
- Chambers Rd & Green Valley Ranch Blvd(Punto de control)
- 5000 Block Chambers Rd
- Chambers Rd & 52nd Ave
- 53rd Ave & Chambers Rd
- 53rd Ave & Idalia St
- 53rd Ave & Kittredge St
- Kittredge St & 51st Ave
- 16200 Block Green Valley Ranch Blvd
- Green Valley Ranch Blvd & Memphis St
- 40th Ave & 40th Cir E
- Salida St & 40th Ave
- 40th Ave & Airport Blvd-Gateway Park Stn Gate F(Punto de control)
- Wal-Mart @ Salida St & Tower Rd(Punto de control)
- Tower Rd & 38th Ave
- Tower Rd & 43rd Ave
- Tower Rd & 45th Ave
- Tower Rd & 47th Ave
- Green Valley Ranch Blvd & Tower Rd
- Green Valley Ranch Blvd & Argonne St
- Green Vally Ranch Blvd & Flanders Way
- Himalaya Rd & Green Valley Ranch Blvd(Punto de control)
- Himalaya Rd & 49th Ave
- Himalaya Rd & 50th Ave
- Dunkirk St & Dunkirk Way
- Dunkirk St & Robins Dr
- 56th Ave & Genoa St
- Ireland St & 55th Ave
- Ireland St & Maxwell Pl
- Maxwell Pl & 55th Ave
- Maxwell Pl & Kirk St(Parada seleccionada)
- Maxwell Pl & Malaya St
- Maxwell Pl & Netherland St
- Maxwell Pl & Orleans St(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Green Valley Ranch
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 43 viajes
| Peoria Station Gate C | Albrook Dr & Peoria St | Chambers Rd & Green Valley Ranch Blvd | 40th Ave & Airport Blvd-Gateway Park Stn Gate F | Wal-Mart @ Salida St & Tower Rd | Himalaya Rd & Green Valley Ranch Blvd | Maxwell Pl & Orleans St |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2:53 | 3:02 | 3:15 | 3:18 | 3:26 | 3:34 |
| 3:45 | 3:53 | 4:02 | 4:15 | 4:18 | 4:26 | 4:34 |
| 4:15 | 4:23 | 4:32 | 4:45 | 4:48 | 4:56 | 5:04 |
| 4:45 | 4:53 | 5:02 | 5:15 | 5:18 | 5:26 | 5:34 |
| 5:15 | 5:23 | 5:32 | 5:45 | 5:48 | 5:56 | 6:04 |
| 5:45 | 5:53 | 6:02 | 6:15 | 6:18 | 6:26 | 6:34 |
| 6:15 | 6:23 | 6:32 | 6:45 | 6:48 | 6:56 | 7:04 |
| 6:45 | 6:53 | 7:02 | 7:15 | 7:18 | 7:26 | 7:34 |
| 7:15 | 7:23 | 7:32 | 7:45 | 7:48 | 7:56 | 8:04 |
| 7:45 | 7:53 | 8:02 | 8:15 | 8:18 | 8:26 | 8:34 |
| 8:15 | 8:23 | 8:32 | 8:45 | 8:48 | 8:56 | 9:04 |
| 8:45 | 8:53 | 9:02 | 9:15 | 9:18 | 9:26 | 9:34 |
| 9:15 | 9:23 | 9:32 | 9:45 | 9:48 | 9:56 | 10:04 |
| 9:45 | 9:53 | 10:02 | 10:15 | 10:18 | 10:26 | 10:34 |
| 10:15 | 10:23 | 10:32 | 10:45 | 10:48 | 10:56 | 11:04 |
| 10:45 | 10:54 | 11:04 | 11:18 | 11:21 | 11:29 | 11:37 |
| 11:15 | 11:24 | 11:34 | 11:48 | 11:51 | 11:59 | 12:07 |
| 11:45 | 11:54 | 12:04 | 12:18 | 12:21 | 12:29 | 12:37 |
| 12:15 | 12:24 | 12:34 | 12:48 | 12:51 | 12:59 | 13:07 |
| 12:45 | 12:54 | 13:04 | 13:18 | 13:21 | 13:29 | 13:37 |
| 13:15 | 13:24 | 13:34 | 13:48 | 13:51 | 13:59 | 14:07 |
| 13:45 | 13:54 | 14:04 | 14:18 | 14:21 | 14:29 | 14:37 |
| 14:15 | 14:24 | 14:34 | 14:48 | 14:51 | 14:59 | 15:07 |
| 14:45 | 14:55 | 15:06 | 15:21 | 15:24 | 15:34 | 15:43 |
| 15:15 | 15:25 | 15:36 | 15:51 | 15:54 | 16:04 | 16:13 |
| 15:45 | 15:55 | 16:06 | 16:21 | 16:24 | 16:34 | 16:43 |
| 16:15 | 16:25 | 16:36 | 16:51 | 16:54 | 17:04 | 17:13 |
| 16:45 | 16:55 | 17:06 | 17:21 | 17:24 | 17:34 | 17:43 |
| 17:15 | 17:25 | 17:36 | 17:51 | 17:54 | 18:04 | 18:13 |
| 17:48 | 17:56 | 18:06 | 18:20 | 18:23 | 18:33 | 18:41 |
| 18:15 | 18:23 | 18:33 | 18:47 | 18:50 | 19:00 | 19:08 |
| 18:45 | 18:53 | 19:03 | 19:17 | 19:20 | 19:28 | 19:36 |
| 19:15 | 19:23 | 19:33 | 19:47 | 19:50 | 19:58 | 20:06 |
| 19:45 | 19:53 | 20:03 | 20:17 | 20:20 | 20:28 | 20:36 |
| 20:15 | 20:23 | 20:33 | 20:47 | 20:50 | 20:58 | 21:06 |
| 20:45 | 20:52 | 21:01 | 21:18 | 21:21 | 21:28 | 21:36 |
| 21:15 | 21:22 | 21:31 | 21:48 | 21:51 | 21:58 | 22:06 |
| 21:45 | 21:52 | 22:01 | 22:18 | 22:21 | 22:28 | 22:36 |
| 22:15 | 22:22 | 22:31 | 22:48 | 22:51 | 22:58 | 23:06 |
| 22:46 | 22:52 | 23:01 | 23:17 | 23:20 | 23:27 | 23:35 |
| 23:16 | 23:22 | 23:31 | 23:47 | 23:50 | 23:57 | 0:05 |
| 23:46 | 23:52 | 0:01 | 0:17 | 0:20 | 0:27 | 0:35 |
| 0:16 | 0:22 | 0:31 | 0:47 | 0:50 | 0:57 | 1:05 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 45 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.