45
Montbello via 51st/GVR
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Green Valley Ranch Blvd & Memphis St
Todas las salidas de domingo (44 viajes)
- 3:37
- 4:07
- 4:37
- 5:07
- 5:37
- 6:07
- 6:38
- 7:08
- 7:39
- 8:09
- 8:39
- 9:09
- 9:40
- 10:10
- 10:40
- 11:10
- 11:40
- 12:10
- 12:41
- 13:11
- 13:41
- 14:13
- 14:43
- 15:13
- 15:43
- 16:13
- 16:44
- 17:14
- 17:44
- 18:14
- 18:44
- 19:14
- 19:44
- 20:14
- 20:42
- 21:12
- 21:40
- 22:10
- 22:40
- 23:10
- 23:40
- 0:10
- 0:40
- 1:10
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Domingo
- Primer viaje
- 3:37
- Último viaje
- 1:10
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (57) · Hacia Peoria Stn via Montbello
- Orleans St & Maxwell Pl(Punto de control)
- Maxwell Pl & Netherland St
- Maxwell Pl & Malaya St
- Maxwell Pl & Kirk St
- Maxwell Pl & Jebel Ct
- Maxwell Pl & Ireland St
- Dunkirk St & Robins Dr
- 56th Ave & Genoa St
- Ireland St & 55th Ave
- Ireland St & Maxwell Pl
- Dunkirk St & Dunkirk Way
- Himalaya Rd & 50th Ave
- Himalaya Rd & 49th Ave
- Green Valley Ranch Blvd & Himalaya Rd(Punto de control)
- Green Valley Ranch Blvd & Flanders Way
- Green Valley Ranch Blvd & Argonne St
- Green Valley Ranch Blvd & Tower Rd
- Tower Rd & Green Valley Ranch Blvd
- Tower Rd & 47th Ave
- Tower Rd & 45th Ave
- Tower Rd & 43rd Ave
- Tower Rd & 40th Ave
- Salida Ct & Walden St(Punto de control)
- 40th Ave & Airport Blvd-Gateway Park Stn Gate C(Punto de control)
- 40th Ave & Salida St
- 40th Ave & Airport Blvd
- 40th Ave & Airport Way
- Green Valley Ranch Blvd & Memphis St(Parada seleccionada)
- 16200 Block Green Valley Ranch Blvd
- Kittredge St & 48th Ave
- Kittredge St & 51st Ave
- Kittredge St & 53rd Ave
- 53rd Ave & 51st Pl
- 53rd Ave & Idalia St
- Chambers Rd & 53rd Ave
- Chambers Rd & 52nd Ave
- Chambers Rd & 51st Ave
- Gateway Ave & Fraser Way(Punto de control)
- Gateway Ave & Enid Way
- Gateway Ave & Eagle Ct
- 51st Ave & Deephaven Ct
- 51st Ave & Dillon St
- 51st Ave & Columbus Way
- 51st Ave & Chandler Way
- Crown Blvd & 50th Ave
- Andrews Dr & Crown Blvd
- Andrews Dr & Billings St
- Andrews Dr and Worchester St
- Andrews Dr & Titan Ct
- Tulsa Ct & Elk Pl
- Albrook Dr & Tulsa Ct
- Albrook Dr & Peoria St
- Peoria St & 47th Ave(Punto de control)
- Peoria St & 46th Ave
- Peoria St & 39th Ave
- 33rd Ave & Peoria St
- Peoria Station Gate C(Punto de control)
Horario completo · Domingo · Hacia Peoria Stn via Montbello
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 45 viajes
| Orleans St & Maxwell Pl | Green Valley Ranch Blvd & Himalaya Rd | Salida Ct & Walden St | 40th Ave & Airport Blvd-Gateway Park Stn Gate C | Gateway Ave & Fraser Way | Peoria St & 47th Ave | Peoria Station Gate C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:04 | 3:19 | 3:26 | 3:31 | 3:42 | 3:51 | 3:56 |
| 3:34 | 3:49 | 3:56 | 4:01 | 4:12 | 4:21 | 4:26 |
| 4:04 | 4:19 | 4:26 | 4:31 | 4:42 | 4:51 | 4:56 |
| 4:34 | 4:49 | 4:56 | 5:01 | 5:12 | 5:21 | 5:26 |
| 5:04 | 5:19 | 5:26 | 5:31 | 5:42 | 5:51 | 5:56 |
| 5:34 | 5:49 | 5:56 | 6:01 | 6:12 | 6:21 | 6:26 |
| 6:04 | 6:19 | 6:27 | 6:32 | 6:43 | 6:52 | 6:57 |
| 6:34 | 6:49 | 6:57 | 7:02 | 7:13 | 7:22 | 7:27 |
| 7:05 | 7:20 | 7:28 | 7:33 | 7:44 | 7:53 | 7:58 |
| 7:35 | 7:50 | 7:58 | 8:03 | 8:14 | 8:23 | 8:28 |
| 8:05 | 8:20 | 8:28 | 8:33 | 8:44 | 8:53 | 8:58 |
| 8:35 | 8:50 | 8:58 | 9:03 | 9:14 | 9:23 | 9:28 |
| 9:05 | 9:21 | 9:30 | 9:33 | 9:46 | 9:56 | 10:01 |
| 9:35 | 9:51 | 10:00 | 10:03 | 10:16 | 10:26 | 10:31 |
| 10:05 | 10:21 | 10:30 | 10:33 | 10:46 | 10:56 | 11:01 |
| 10:35 | 10:51 | 11:00 | 11:03 | 11:16 | 11:26 | 11:31 |
| 11:05 | 11:21 | 11:30 | 11:33 | 11:46 | 11:56 | 12:01 |
| 11:35 | 11:51 | 12:00 | 12:03 | 12:16 | 12:26 | 12:31 |
| 12:05 | 12:21 | 12:31 | 12:34 | 12:47 | 12:57 | 13:02 |
| 12:35 | 12:51 | 13:01 | 13:04 | 13:17 | 13:27 | 13:32 |
| 13:05 | 13:21 | 13:31 | 13:34 | 13:47 | 13:57 | 14:02 |
| 13:37 | 13:53 | 14:03 | 14:06 | 14:19 | 14:29 | 14:34 |
| 14:07 | 14:23 | 14:33 | 14:36 | 14:49 | 14:59 | 15:04 |
| 14:37 | 14:53 | 15:03 | 15:06 | 15:19 | 15:29 | 15:34 |
| 15:07 | 15:23 | 15:33 | 15:36 | 15:49 | 15:59 | 16:04 |
| 15:37 | 15:53 | 16:03 | 16:06 | 16:19 | 16:29 | 16:34 |
| 16:08 | 16:24 | 16:34 | 16:37 | 16:50 | 17:00 | 17:05 |
| 16:38 | 16:54 | 17:04 | 17:07 | 17:20 | 17:30 | 17:35 |
| 17:08 | 17:24 | 17:33 | 17:37 | 17:50 | 17:59 | 18:04 |
| 17:38 | 17:54 | 18:03 | 18:07 | 18:20 | 18:29 | 18:34 |
| 18:08 | 18:24 | 18:33 | 18:37 | 18:50 | 18:59 | 19:04 |
| 18:38 | 18:54 | 19:03 | 19:07 | 19:20 | 19:29 | 19:34 |
| 19:08 | 19:24 | 19:33 | 19:37 | 19:50 | 19:59 | 20:04 |
| 19:38 | 19:54 | 20:03 | 20:07 | 20:20 | 20:29 | 20:34 |
| 20:08 | 20:23 | 20:31 | 20:35 | 20:48 | 20:57 | 21:02 |
| 20:38 | 20:53 | 21:01 | 21:05 | 21:18 | 21:27 | 21:32 |
| 21:06 | 21:21 | 21:29 | 21:33 | 21:46 | 21:55 | 22:00 |
| 21:36 | 21:51 | 21:59 | 22:03 | 22:16 | 22:25 | 22:30 |
| 22:06 | 22:21 | 22:29 | 22:33 | 22:46 | 22:55 | 23:00 |
| 22:36 | 22:51 | 22:59 | 23:03 | 23:16 | 23:25 | 23:30 |
| 23:06 | 23:21 | 23:29 | 23:33 | 23:46 | 23:55 | 0:00 |
| 23:36 | 23:51 | 23:59 | 0:03 | 0:16 | 0:25 | 0:30 |
| 0:06 | 0:21 | 0:29 | 0:33 | 0:46 | 0:55 | 1:00 |
| 0:36 | 0:51 | 0:59 | 1:03 | 1:16 | 1:25 | 1:30 |
| 1:06 | 1:21 | 1:29 | 1:32 | – | – | – |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 45 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.