43
Martin Luther King Blvd
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde California St & 29th St
Todas las salidas de entre semana (90 viajes)
- 4:17
- 4:47
- 5:17
- 5:47
- 6:17
- 6:24
- 6:32
- 6:39
- 6:47
- 6:57
- 7:04
- 7:12
- 7:19
- 7:27
- 7:34
- 7:42
- 7:49
- 7:57
- 8:04
- 8:12
- 8:19
- 8:27
- 8:34
- 8:42
- 8:49
- 8:57
- 9:04
- 9:12
- 9:19
- 9:27
- 9:34
- 9:49
- 10:04
- 10:19
- 10:34
- 10:49
- 11:04
- 11:19
- 11:34
- 11:49
- 12:04
- 12:19
- 12:34
- 12:49
- 13:04
- 13:19
- 13:34
- 13:49
- 14:04
- 14:19
- 14:34
- 14:49
- 15:06
- 15:14
- 15:21
- 15:29
- 15:36
- 15:44
- 15:51
- 15:59
- 16:06
- 16:14
- 16:21
- 16:29
- 16:37
- 16:44
- 16:52
- 16:59
- 17:07
- 17:14
- 17:22
- 17:29
- 17:37
- 17:44
- 17:52
- 17:59
- 18:07
- 18:22
- 18:49
- 19:16
- 19:46
- 20:16
- 20:46
- 21:16
- 21:45
- 22:15
- 22:45
- 23:15
- 23:45
- 0:45
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 4:17
- Último viaje
- 0:45
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 8 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 15 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 8 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (39) · Hacia Auraria Downtown
- Central Park Station Gate B2(Punto de control)
- 36th Ave & Syracuse St
- 36th Ave & Quebec St
- Quebec St & 36th Ave
- Quebec St & 35th Ave
- MLK Blvd & Pontiac St
- MLK Blvd & Oneida St
- MLK Blvd & Niagara St
- MLK Blvd & Monaco Pkwy(Punto de control)
- MLK Blvd & Krameria St
- MLK Blvd & Holly St
- MLK Blvd & Glencoe St
- MLK Blvd & Elm St
- MLK Blvd & Dahlia St
- MLK Blvd & Birch St
- MLK Blvd & Ash St
- MLK Blvd & Colorado Blvd(Punto de control)
- MLK Blvd & Madison St
- MLK Blvd & Steele St
- MLK Blvd & Fillmore St
- MLK Blvd & Elizabeth St
- MLK Blvd & York St(Punto de control)
- MLK Blvd & Vine St
- MLK Blvd & Gilpin St
- MLK Blvd & Franklin St
- MLK Blvd & Marion St
- Downing St & MLK Blvd
- Downing St & 31st Ave(Punto de control)
- California St & 29th St(Parada seleccionada)
- California St & 27th St
- California St & 25th St
- California St & Park Ave West
- California St & 21st St
- California St & 19th St(Punto de control)
- California St & 17th St
- 15th St & Stout St [ Y Stop ](Punto de control)
- 15th St & Larimer St
- Larimer St & 12th St
- 11th St & Auraria Pkwy(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Auraria Downtown
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 90 viajes
| Central Park Station Gate B2 | MLK Blvd & Monaco Pkwy | MLK Blvd & Colorado Blvd | MLK Blvd & York St | Downing St & 31st Ave | California St & 19th St | 15th St & Stout St [ Y Stop ] | 11th St & Auraria Pkwy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:55 | 4:03 | 4:08 | 4:12 | 4:16 | 4:22 | 4:27 | 4:32 |
| 4:25 | 4:33 | 4:38 | 4:42 | 4:46 | 4:52 | 4:57 | 5:02 |
| 4:55 | 5:03 | 5:08 | 5:12 | 5:16 | 5:22 | 5:27 | 5:32 |
| 5:25 | 5:33 | 5:38 | 5:42 | 5:46 | 5:52 | 5:57 | 6:02 |
| 5:55 | 6:03 | 6:08 | 6:12 | 6:16 | 6:22 | 6:27 | 6:32 |
| 6:02 | 6:10 | 6:15 | 6:19 | 6:23 | 6:29 | 6:34 | 6:39 |
| 6:10 | 6:18 | 6:23 | 6:27 | 6:31 | 6:37 | 6:42 | 6:47 |
| 6:15 | 6:24 | 6:30 | 6:34 | 6:38 | 6:45 | 6:50 | 6:56 |
| 6:25 | 6:33 | 6:38 | 6:42 | 6:46 | 6:52 | 6:57 | 7:02 |
| 6:33 | 6:42 | 6:48 | 6:52 | 6:56 | 7:03 | 7:08 | 7:14 |
| 6:40 | 6:49 | 6:55 | 6:59 | 7:03 | 7:10 | 7:15 | 7:21 |
| 6:48 | 6:57 | 7:03 | 7:07 | 7:11 | 7:18 | 7:23 | 7:29 |
| 6:55 | 7:04 | 7:10 | 7:14 | 7:18 | 7:25 | 7:30 | 7:36 |
| 7:03 | 7:12 | 7:18 | 7:22 | 7:26 | 7:33 | 7:38 | 7:44 |
| 7:10 | 7:19 | 7:25 | 7:29 | 7:33 | 7:40 | 7:45 | 7:51 |
| 7:18 | 7:27 | 7:33 | 7:37 | 7:41 | 7:48 | 7:53 | 7:59 |
| 7:25 | 7:34 | 7:40 | 7:44 | 7:48 | 7:55 | 8:00 | 8:06 |
| 7:33 | 7:42 | 7:48 | 7:52 | 7:56 | 8:03 | 8:08 | 8:14 |
| 7:40 | 7:49 | 7:55 | 7:59 | 8:03 | 8:10 | 8:15 | 8:21 |
| 7:48 | 7:57 | 8:03 | 8:07 | 8:11 | 8:18 | 8:23 | 8:29 |
| 7:55 | 8:04 | 8:10 | 8:14 | 8:18 | 8:25 | 8:30 | 8:36 |
| 8:03 | 8:12 | 8:18 | 8:22 | 8:26 | 8:33 | 8:38 | 8:44 |
| 8:10 | 8:19 | 8:25 | 8:29 | 8:33 | 8:40 | 8:45 | 8:51 |
| 8:18 | 8:27 | 8:33 | 8:37 | 8:41 | 8:48 | 8:53 | 8:59 |
| 8:25 | 8:34 | 8:40 | 8:44 | 8:48 | 8:55 | 9:00 | 9:06 |
| 8:33 | 8:42 | 8:48 | 8:52 | 8:56 | 9:03 | 9:08 | 9:14 |
| 8:40 | 8:49 | 8:55 | 8:59 | 9:03 | 9:10 | 9:15 | 9:21 |
| 8:48 | 8:57 | 9:03 | 9:07 | 9:11 | 9:17 | 9:22 | 9:27 |
| 8:55 | 9:04 | 9:10 | 9:14 | 9:18 | 9:25 | 9:30 | 9:36 |
| 9:03 | 9:12 | 9:18 | 9:22 | 9:26 | 9:32 | 9:37 | 9:42 |
| 9:10 | 9:19 | 9:25 | 9:29 | 9:33 | 9:39 | 9:44 | 9:49 |
| 9:25 | 9:34 | 9:40 | 9:44 | 9:48 | 9:54 | 9:59 | 10:04 |
| 9:40 | 9:49 | 9:55 | 9:59 | 10:03 | 10:09 | 10:14 | 10:19 |
| 9:55 | 10:04 | 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:24 | 10:29 | 10:34 |
| 10:10 | 10:19 | 10:25 | 10:29 | 10:33 | 10:39 | 10:44 | 10:49 |
| 10:25 | 10:34 | 10:40 | 10:44 | 10:48 | 10:54 | 10:59 | 11:04 |
| 10:40 | 10:49 | 10:55 | 10:59 | 11:03 | 11:09 | 11:14 | 11:19 |
| 10:55 | 11:04 | 11:10 | 11:14 | 11:18 | 11:24 | 11:29 | 11:34 |
| 11:10 | 11:19 | 11:25 | 11:29 | 11:33 | 11:39 | 11:44 | 11:49 |
| 11:25 | 11:34 | 11:40 | 11:44 | 11:48 | 11:54 | 11:59 | 12:04 |
| 11:40 | 11:49 | 11:55 | 11:59 | 12:03 | 12:09 | 12:14 | 12:19 |
| 11:55 | 12:04 | 12:10 | 12:14 | 12:18 | 12:24 | 12:29 | 12:34 |
| 12:10 | 12:19 | 12:25 | 12:29 | 12:33 | 12:39 | 12:44 | 12:49 |
| 12:25 | 12:34 | 12:40 | 12:44 | 12:48 | 12:54 | 12:59 | 13:04 |
| 12:40 | 12:49 | 12:55 | 12:59 | 13:03 | 13:09 | 13:14 | 13:19 |
| 12:55 | 13:04 | 13:10 | 13:14 | 13:18 | 13:24 | 13:29 | 13:34 |
| 13:10 | 13:19 | 13:25 | 13:29 | 13:33 | 13:39 | 13:44 | 13:49 |
| 13:25 | 13:34 | 13:40 | 13:44 | 13:48 | 13:54 | 13:59 | 14:04 |
| 13:40 | 13:49 | 13:55 | 13:59 | 14:03 | 14:09 | 14:14 | 14:19 |
| 13:55 | 14:04 | 14:10 | 14:14 | 14:18 | 14:24 | 14:29 | 14:34 |
| 14:10 | 14:19 | 14:25 | 14:29 | 14:33 | 14:39 | 14:44 | 14:49 |
| 14:25 | 14:34 | 14:40 | 14:44 | 14:48 | 14:54 | 14:59 | 15:04 |
| 14:40 | 14:50 | 14:56 | 15:00 | 15:05 | 15:12 | 15:17 | 15:22 |
| 14:48 | 14:58 | 15:04 | 15:08 | 15:13 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
| 14:55 | 15:05 | 15:11 | 15:15 | 15:20 | 15:27 | 15:32 | 15:37 |
| 15:03 | 15:13 | 15:19 | 15:23 | 15:28 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
| 15:10 | 15:20 | 15:26 | 15:30 | 15:35 | 15:42 | 15:47 | 15:52 |
| 15:18 | 15:28 | 15:34 | 15:38 | 15:43 | 15:50 | 15:55 | 16:00 |
| 15:25 | 15:35 | 15:41 | 15:45 | 15:50 | 15:57 | 16:02 | 16:07 |
| 15:33 | 15:43 | 15:49 | 15:53 | 15:58 | 16:05 | 16:10 | 16:15 |
| 15:40 | 15:50 | 15:56 | 16:00 | 16:05 | 16:12 | 16:17 | 16:22 |
| 15:47 | 15:57 | 16:04 | 16:08 | 16:13 | 16:20 | 16:25 | 16:30 |
| 15:55 | 16:05 | 16:11 | 16:15 | 16:20 | 16:27 | 16:32 | 16:37 |
| 16:02 | 16:12 | 16:19 | 16:23 | 16:28 | 16:35 | 16:40 | 16:45 |
| 16:10 | 16:20 | 16:27 | 16:31 | 16:36 | 16:43 | 16:48 | 16:53 |
| 16:17 | 16:27 | 16:34 | 16:38 | 16:43 | 16:50 | 16:55 | 17:00 |
| 16:25 | 16:35 | 16:42 | 16:46 | 16:51 | 16:58 | 17:03 | 17:08 |
| 16:32 | 16:42 | 16:49 | 16:53 | 16:58 | 17:05 | 17:10 | 17:15 |
| 16:40 | 16:50 | 16:57 | 17:01 | 17:06 | 17:13 | 17:18 | 17:23 |
| 16:47 | 16:57 | 17:04 | 17:08 | 17:13 | 17:20 | 17:25 | 17:30 |
| 16:55 | 17:05 | 17:12 | 17:16 | 17:21 | 17:28 | 17:33 | 17:38 |
| 17:02 | 17:12 | 17:19 | 17:23 | 17:28 | 17:35 | 17:40 | 17:45 |
| 17:10 | 17:20 | 17:27 | 17:31 | 17:36 | 17:43 | 17:48 | 17:53 |
| 17:17 | 17:27 | 17:34 | 17:38 | 17:43 | 17:50 | 17:55 | 18:00 |
| 17:25 | 17:35 | 17:42 | 17:46 | 17:51 | 17:58 | 18:03 | 18:08 |
| 17:32 | 17:42 | 17:49 | 17:53 | 17:58 | 18:05 | 18:10 | 18:15 |
| 17:40 | 17:50 | 17:57 | 18:01 | 18:06 | 18:13 | 18:18 | 18:23 |
| 17:55 | 18:05 | 18:12 | 18:16 | 18:21 | 18:28 | 18:33 | 18:38 |
| 18:25 | 18:34 | 18:40 | 18:44 | 18:48 | 18:54 | 18:59 | 19:04 |
| 18:55 | 19:03 | 19:08 | 19:11 | 19:15 | 19:21 | 19:25 | 19:30 |
| 19:25 | 19:33 | 19:38 | 19:41 | 19:45 | 19:51 | 19:55 | 20:00 |
| 19:55 | 20:03 | 20:08 | 20:11 | 20:15 | 20:21 | 20:25 | 20:30 |
| 20:25 | 20:33 | 20:38 | 20:41 | 20:45 | 20:51 | 20:55 | 21:00 |
| 20:55 | 21:03 | 21:08 | 21:11 | 21:15 | 21:21 | 21:25 | 21:30 |
| 21:25 | 21:33 | 21:38 | 21:41 | 21:44 | 21:50 | 21:54 | 21:59 |
| 21:55 | 22:03 | 22:08 | 22:11 | 22:14 | 22:20 | 22:24 | 22:29 |
| 22:25 | 22:33 | 22:38 | 22:41 | 22:44 | 22:50 | 22:54 | 22:59 |
| 22:55 | 23:03 | 23:08 | 23:11 | 23:14 | 23:20 | 23:24 | 23:29 |
| 23:25 | 23:33 | 23:38 | 23:41 | 23:44 | 23:50 | 23:54 | 23:59 |
| 0:25 | 0:33 | 0:38 | 0:41 | 0:44 | 0:50 | 0:54 | 0:59 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 43 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.