42
Montbello via Albrook/GVR
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Central Park Station Gate B1
Salidas desde Central Park Station Gate B1, la primera parada.
Todas las salidas de entre semana (56 viajes)
- 3:31
- 4:01
- 4:31
- 4:59
- 5:14
- 5:29
- 5:44
- 5:59
- 6:14
- 6:29
- 6:44
- 6:55
- 7:10
- 7:25
- 7:55
- 8:25
- 8:55
- 9:25
- 9:55
- 10:25
- 10:56
- 11:26
- 11:56
- 12:26
- 12:56
- 13:26
- 13:56
- 14:22
- 14:26
- 14:41
- 14:56
- 15:11
- 15:26
- 15:37
- 15:41
- 15:52
- 16:07
- 16:22
- 16:37
- 16:52
- 17:07
- 17:22
- 17:37
- 17:53
- 18:23
- 18:55
- 19:28
- 20:01
- 20:31
- 21:01
- 21:31
- 22:01
- 22:31
- 23:01
- 23:31
- 0:01
Cuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 3:31
- Último viaje
- 0:01
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 15 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 15 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 15 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (62) · Hacia Green Valley Ranch
- Central Park Station Gate B1(Punto de control)
- Central Park Blvd & 46th Pl(Punto de control)
- Northfield Blvd & Beeler St
- Northfield Blvd & Dallas St
- 47th Ave & Florence St
- 47th Ave & Geneva St
- 47th Ave & Havana St
- 47th Ave & Ironton St
- 47th Ave & Joliet St
- 47th Ave & Lima St
- 47th Ave & Moline St
- 47th Ave & Nome St
- 47th Ave & Oakland St
- 47th Ave & Paris St
- Albrook Dr & Peoria St(Punto de control)
- Albrook Dr & Tulsa Ct
- Albrook Dr & Crown Blvd
- Albrook Dr & Abilene St
- Albrook Dr & Anaheim Ct
- 44th Ave & Cornish Way
- 44th Ave & Davenport Way
- 44th Ave & Andrews Dr
- 46th Ave & Andrews Dr(Punto de control)
- 46th Ave & Durham Ct
- 46th Ave & Eugene Way
- 46th Ave & Fairplay Way
- 46th Ave & Freeport Way
- 46th Ave & Fullerton Ct
- Chambers Rd & 46th Ave
- 40th Ave & Chambers Rd
- 40th Ave & 40th Cir W
- 40th Ave & Lewiston St
- 40th Ave & 40th Cir E
- Salida St & 40th Ave
- 40th Ave & Airport Blvd-Gateway Park Stn Gate E(Punto de control)
- Wal-Mart @ Salida St & Tower Rd(Punto de control)
- Tower Rd & 38th Ave
- Tower Rd & 43rd Ave
- Tower Rd & 45th Ave
- 45th Ave & Andes Ct
- 45th Ave & Argonne St
- 45th Ave & Ceylon St
- 45th Ave & Ensenada St
- 47th Ave & Flanders Way
- 47th Ave & Gibraltar St(Punto de control)
- Himalaya Rd & 46th Ave
- Himalaya Rd & Mitchell Pl
- 42nd Ave & Ireland Ct
- 42nd Ave & Jericho St
- 42nd Ave & Lisbon St
- Malaya St & 42nd Ave
- Malaya St & 45th Ave
- Green Valley Ranch Blvd & Malaya St
- Green Valley Ranch Blvd & Orleans St
- Orleans St & Green Valley Ranch Blvd
- Orleans St & 49th Ave
- Orleans St & Stoll Pl
- Orleans St & 51st Ave
- Orleans St & 51st Dr
- Orleans St & 52nd Ave
- Orleans St & 53rd Pl
- Orleans St & Maxwell Pl(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Green Valley Ranch
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 59 viajes
| Central Park Station Gate B1 | Central Park Blvd & 46th Pl | Albrook Dr & Peoria St | 46th Ave & Andrews Dr | 40th Ave & Airport Blvd-Gateway Park Stn Gate E | Wal-Mart @ Salida St & Tower Rd | 47th Ave & Gibraltar St | Orleans St & Maxwell Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 2:33 | 2:36 | 2:44 | 2:53 |
| – | – | 2:42 | 2:48 | 3:01 | 3:04 | 3:13 | 3:23 |
| – | – | 3:12 | 3:18 | 3:31 | 3:34 | 3:43 | 3:53 |
| 3:31 | 3:37 | 3:46 | 3:51 | 4:03 | 4:06 | 4:14 | 4:23 |
| 4:01 | 4:07 | 4:16 | 4:21 | 4:33 | 4:36 | 4:44 | 4:53 |
| 4:31 | 4:37 | 4:46 | 4:51 | 5:03 | 5:06 | 5:14 | 5:23 |
| 4:59 | 5:05 | 5:14 | 5:19 | 5:33 | 5:36 | 5:44 | 5:53 |
| 5:14 | 5:20 | 5:29 | 5:34 | 5:46 | – | – | – |
| 5:29 | 5:35 | 5:44 | 5:49 | 6:03 | 6:06 | 6:14 | 6:23 |
| 5:44 | 5:50 | 5:59 | 6:04 | 6:16 | – | – | – |
| 5:59 | 6:05 | 6:14 | 6:19 | 6:33 | 6:36 | 6:44 | 6:53 |
| 6:14 | 6:20 | 6:29 | 6:34 | 6:46 | – | – | – |
| 6:29 | 6:35 | 6:44 | 6:49 | 7:03 | 7:06 | 7:14 | 7:23 |
| 6:44 | 6:50 | 6:59 | 7:04 | 7:16 | – | – | – |
| 6:55 | 7:01 | 7:10 | 7:15 | 7:29 | 7:32 | 7:40 | 7:49 |
| 7:10 | 7:17 | 7:27 | 7:32 | 7:45 | – | – | – |
| 7:25 | 7:32 | 7:42 | 7:47 | 8:02 | 8:05 | 8:13 | 8:22 |
| 7:55 | 8:02 | 8:12 | 8:17 | 8:32 | 8:35 | 8:43 | 8:52 |
| 8:25 | 8:32 | 8:42 | 8:47 | 9:02 | 9:05 | 9:13 | 9:22 |
| 8:55 | 9:02 | 9:12 | 9:17 | 9:32 | 9:35 | 9:43 | 9:52 |
| 9:25 | 9:32 | 9:42 | 9:47 | 10:02 | 10:05 | 10:13 | 10:22 |
| 9:55 | 10:02 | 10:12 | 10:17 | 10:32 | 10:35 | 10:43 | 10:52 |
| 10:25 | 10:32 | 10:42 | 10:47 | 11:02 | 11:05 | 11:13 | 11:22 |
| 10:56 | 11:03 | 11:13 | 11:18 | 11:33 | 11:36 | 11:44 | 11:53 |
| 11:26 | 11:33 | 11:43 | 11:48 | 12:03 | 12:06 | 12:14 | 12:23 |
| 11:56 | 12:03 | 12:13 | 12:18 | 12:33 | 12:36 | 12:44 | 12:53 |
| 12:26 | 12:33 | 12:43 | 12:48 | 13:03 | 13:06 | 13:14 | 13:23 |
| 12:56 | 13:03 | 13:13 | 13:18 | 13:33 | 13:36 | 13:44 | 13:53 |
| 13:26 | 13:33 | 13:43 | 13:48 | 14:03 | 14:06 | 14:14 | 14:23 |
| 13:56 | 14:03 | 14:13 | 14:18 | 14:33 | 14:36 | 14:44 | 14:53 |
| 14:22 | 14:29 | 14:39 | 14:45 | 15:00 | 15:03 | 15:12 | 15:22 |
| 14:26 | 14:33 | 14:43 | 14:49 | 15:04 | 15:07 | 15:16 | 15:26 |
| 14:41 | 14:48 | 14:58 | 15:04 | 15:17 | – | – | – |
| 14:56 | 15:03 | 15:13 | 15:19 | 15:34 | 15:37 | 15:46 | 15:56 |
| 15:11 | 15:18 | 15:28 | 15:34 | 15:47 | – | – | – |
| 15:26 | 15:33 | 15:43 | 15:49 | 16:04 | 16:07 | 16:16 | 16:26 |
| 15:37 | 15:44 | 15:54 | 16:00 | 16:15 | 16:18 | 16:27 | 16:37 |
| 15:41 | 15:48 | 15:58 | 16:04 | 16:17 | – | – | – |
| 15:52 | 16:00 | 16:10 | 16:16 | 16:31 | 16:34 | 16:43 | 16:52 |
| 16:07 | 16:15 | 16:25 | 16:31 | 16:44 | – | – | – |
| 16:22 | 16:30 | 16:40 | 16:46 | 17:01 | 17:04 | 17:13 | 17:22 |
| 16:37 | 16:45 | 16:55 | 17:01 | 17:14 | – | – | – |
| 16:52 | 17:00 | 17:10 | 17:16 | 17:31 | 17:34 | 17:43 | 17:52 |
| 17:07 | 17:15 | 17:25 | 17:31 | 17:44 | – | – | – |
| 17:22 | 17:30 | 17:40 | 17:46 | 18:01 | 18:04 | 18:13 | 18:22 |
| 17:37 | 17:45 | 17:55 | 18:01 | 18:14 | – | – | – |
| 17:53 | 18:00 | 18:10 | 18:16 | 18:31 | 18:34 | 18:43 | 18:52 |
| 18:23 | 18:30 | 18:40 | 18:46 | 19:01 | 19:04 | 19:13 | 19:22 |
| 18:55 | 19:02 | 19:12 | 19:18 | 19:33 | 19:36 | 19:45 | 19:54 |
| 19:28 | 19:35 | 19:45 | 19:51 | 20:04 | 20:07 | 20:15 | 20:24 |
| 20:01 | 20:08 | 20:17 | 20:22 | 20:34 | 20:37 | 20:45 | 20:54 |
| 20:31 | 20:38 | 20:47 | 20:52 | 21:04 | 21:07 | 21:15 | 21:24 |
| 21:01 | 21:08 | 21:17 | 21:22 | 21:34 | 21:37 | 21:45 | 21:54 |
| 21:31 | 21:38 | 21:47 | 21:52 | 22:04 | 22:07 | 22:15 | 22:24 |
| 22:01 | 22:08 | 22:17 | 22:22 | 22:34 | 22:37 | 22:45 | 22:54 |
| 22:31 | 22:38 | 22:47 | 22:52 | 23:04 | 23:07 | 23:15 | 23:24 |
| 23:01 | 23:08 | 23:17 | 23:22 | 23:34 | 23:37 | 23:45 | 23:54 |
| 23:31 | 23:38 | 23:47 | 23:52 | 0:04 | 0:07 | 0:15 | 0:24 |
| 0:01 | 0:08 | 0:17 | 0:22 | 0:34 | 0:37 | 0:45 | 0:54 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 42 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.