3
Alameda Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Alameda Ave & S Potomac St
Próximas programadas · hoy
16:04 · 17:04 · 18:17
Todas las salidas de sábado (16 viajes)
- 6:12
- 7:12
- 8:10
- 9:05
- 10:05
- 11:05
- 12:05
- 13:05
- 14:04
- 15:04
- 16:04
- 17:04
- 18:17
- 19:18
- 20:21
- 21:22
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Sábado
- Primer viaje
- 6:12
- Último viaje
- 21:22
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Sin servicio |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 58 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 60 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 61 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 62 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Sin servicio |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (97) · Hacia Federal Center
- Aurora Metro Center Stn Gate F(Punto de control)
- Alameda Ave & S Sable Blvd
- Alameda Ave & S Potomac St(Parada seleccionada)
- Alameda Ave & S Xapary St
- Alameda Ave & S Revere St
- Alameda Ave & S Troy St
- Alameda Ave & S Peoria St
- Alameda Ave & S Nome St
- Alameda Ave & S Moline St
- Alameda Ave & S Lansing St
- Alameda Ave & S Jamaica Way
- Alameda Ave & S Havana St(Punto de control)
- Alameda Ave & S Galena Way
- S Dayton St & Alameda Ave
- Center Ave & S Dayton St
- S Clinton St & Windsor Gardens Lot 1
- S Clinton St & Windsor Gardens Lot 2
- S Alton Way & S Clinton St(Punto de control)
- S Alton Way & Windsor Gardens Lot 8
- S Alton Way & Windsor Gardens Lot 13
- S Alton Way & Windsor Gardens Lot 18
- Center Ave & S Alton Way
- Center Ave & Windsor Gardens Lot 20
- Center Ave & S Clinton St
- Alameda Ave & S Clinton St
- 8600 Block Alameda Ave
- 8500 Block Alameda Ave
- Alameda Ave & Fairmount Dr
- Alameda Ave & S Quebec St
- Alameda Ave & S Olive Way
- Alameda Ave & S Niagara St
- Alameda Ave & S Monaco Pkwy(Punto de control)
- Alameda Ave & S Kearney St
- Alameda Ave & S Holly St
- Alameda Ave & S Forest St
- Alameda Ave & S Dahlia St
- Alameda Ave & Leetsdale Dr
- Alameda Ave & S Colorado Blvd Nearside
- Alameda Ave & S Colorado Blvd Farside(Punto de control)
- Alameda Ave & S Monroe St
- Steele St & Ellsworth Ave
- 1st Ave & Fillmore Plaza
- University Blvd & 1st Ave(Punto de control)
- S University Blvd & Alameda Ave
- Alameda Ave & S Vine St
- Alameda Ave & S Williams St
- Alameda Ave & S Downing St
- Alameda Ave & S Emerson St
- Alameda Ave & S Pearl St
- Alameda Ave & S Lincoln St(Punto de control)
- W Alameda Ave & S Broadway
- W Alameda Ave & S Bannock St
- Alameda Station Gate C(Punto de control)
- S Bannock St & W Dakota Ave
- W Alameda Ave & S Bannock St
- W Alameda Ave & S Kalamath St
- W Alameda Ave & S Lipan St
- W Alameda Ave & S Pecos St
- W Alameda Ave & S Tejon St
- W Alameda Ave & S Yuma St
- W Alameda Ave & S Bryant St
- W Alameda Ave & S Clay St
- W Alameda Ave & S Federal Blvd(Punto de control)
- W Alameda Ave & S Hooker St
- W Alameda Ave & S Knox Ct
- W Alameda Ave & S Meade St
- W Alameda Ave & S Perry St
- W Alameda Ave & S Stuart St
- W Alameda Ave & S Winona Ct
- W Alameda Ave & S Xavier St
- W Alameda Ave & S Sheridan Blvd(Punto de control)
- W Alameda Ave & S Depew St
- W Alameda Ave & S Harlan St
- W Alameda Ave & S Lamar St
- W Alameda Ave & S Pierce St
- S Saulsbury St & W Alaska Dr
- W Virginia Ave & S Saulsbury St
- W Virginia Ave & S Upham St
- W Virginia Ave & S Wadsworth Blvd
- S Allison Pkwy & W Virginia Ave Gate A(Punto de control)
- S Allison Pkwy & W Alameda Ave
- W Alameda Ave & S Ammons St
- W Alameda Ave & S Carr St
- W Alameda Ave & S Estes St
- W Alameda Ave & S Garrison St
- W Alameda Ave & S Hoyt St
- W Alameda Ave & S Kipling St(Punto de control)
- W Alameda Ave & S Moore St
- W Alameda Ave & S Oak St
- W Alameda Ave & S Quail St
- W Alameda Ave & S Routt St
- W Alameda Ave & S Taft St
- S Union Blvd & W Alameda Ave
- S Union Blvd & W Cedar Dr(Punto de control)
- S Union Blvd & W Ellsworth Ave
- W 2nd Pl & Union Blvd
- Federal Center Station Gate N(Punto de control)
Horario completo · Sábado · Hacia Federal Center
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 35 viajes
| Aurora Metro Center Stn Gate F | Alameda Ave & S Havana St | S Alton Way & S Clinton St | Alameda Ave & S Monaco Pkwy | Alameda Ave & S Colorado Blvd Farside | University Blvd & 1st Ave | Alameda Ave & S Lincoln St | Alameda Station Gate C | W Alameda Ave & S Federal Blvd | W Alameda Ave & S Sheridan Blvd | S Allison Pkwy & W Virginia Ave Gate A | W Alameda Ave & S Kipling St | S Union Blvd & W Cedar Dr | Federal Center Station Gate N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | 5:22 | 5:31 | 5:37 | 5:52 | 5:57 | 6:00 | 6:02 |
| – | – | – | – | – | – | – | 5:52 | 6:01 | 6:07 | 6:22 | 6:27 | 6:30 | 6:32 |
| 6:09 | 6:20 | 6:24 | 6:34 | 6:40 | 6:44 | 6:50 | 6:56 | 7:05 | 7:11 | 7:22 | 7:27 | 7:30 | 7:32 |
| – | – | – | – | – | – | – | 6:22 | 6:31 | 6:37 | 6:52 | 6:57 | 7:00 | 7:02 |
| 7:09 | 7:20 | 7:24 | 7:34 | 7:40 | 7:44 | 7:50 | 7:56 | 8:05 | 8:11 | 8:22 | 8:27 | 8:30 | 8:32 |
| – | – | – | – | – | – | – | 7:26 | 7:35 | 7:41 | 7:52 | 7:57 | 8:00 | 8:02 |
| 8:07 | 8:18 | 8:23 | 8:33 | 8:39 | 8:44 | 8:50 | 8:56 | 9:05 | 9:11 | 9:25 | 9:30 | 9:33 | 9:35 |
| – | – | – | – | – | – | – | 8:26 | 8:35 | 8:41 | 8:55 | 9:00 | 9:03 | 9:05 |
| 9:02 | 9:14 | 9:19 | 9:30 | 9:36 | 9:42 | 9:49 | 9:56 | 10:07 | 10:15 | 10:28 | 10:34 | 10:37 | 10:39 |
| – | – | – | – | – | – | – | 9:26 | 9:37 | 9:44 | 9:56 | 10:02 | 10:05 | 10:07 |
| 10:02 | 10:14 | 10:19 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:49 | 10:56 | 11:07 | 11:15 | 11:28 | 11:34 | 11:37 | 11:39 |
| – | – | – | – | – | – | – | 10:26 | 10:37 | 10:45 | 10:58 | 11:04 | 11:07 | 11:09 |
| 11:02 | 11:14 | 11:19 | 11:30 | 11:36 | 11:42 | 11:49 | 11:56 | 12:07 | 12:15 | 12:28 | 12:34 | 12:37 | 12:39 |
| – | – | – | – | – | – | – | 11:26 | 11:37 | 11:45 | 11:58 | 12:04 | 12:07 | 12:09 |
| 12:02 | 12:14 | 12:19 | 12:30 | 12:36 | 12:42 | 12:49 | 12:56 | 13:07 | 13:15 | 13:28 | 13:34 | 13:37 | 13:39 |
| – | – | – | – | – | – | – | 12:26 | 12:37 | 12:45 | 12:58 | 13:04 | 13:07 | 13:09 |
| 13:02 | 13:14 | 13:19 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:49 | 13:56 | 14:07 | 14:15 | 14:28 | 14:34 | 14:37 | 14:39 |
| – | – | – | – | – | – | – | 13:26 | 13:37 | 13:45 | 13:58 | 14:04 | 14:07 | 14:09 |
| 14:01 | 14:13 | 14:18 | 14:29 | 14:35 | 14:42 | 14:49 | 14:56 | 15:07 | 15:15 | 15:28 | 15:34 | 15:37 | 15:39 |
| – | – | – | – | – | – | – | 14:26 | 14:37 | 14:45 | 14:58 | 15:04 | 15:07 | 15:09 |
| 15:01 | 15:13 | 15:18 | 15:29 | 15:35 | 15:42 | 15:49 | 15:56 | 16:07 | 16:15 | 16:28 | 16:34 | 16:37 | 16:39 |
| – | – | – | – | – | – | – | 15:26 | 15:37 | 15:45 | 15:58 | 16:04 | 16:07 | 16:09 |
| 16:01 | 16:13 | 16:18 | 16:29 | 16:35 | 16:42 | 16:49 | 16:56 | 17:07 | 17:15 | 17:27 | 17:33 | 17:36 | 17:38 |
| – | – | – | – | – | – | – | 16:26 | 16:37 | 16:45 | 16:58 | 17:04 | 17:07 | 17:09 |
| 17:01 | 17:13 | 17:18 | 17:29 | 17:35 | 17:42 | 17:49 | 17:56 | 18:07 | 18:15 | 18:27 | 18:33 | 18:36 | 18:38 |
| – | – | – | – | – | – | – | 17:26 | 17:37 | 17:44 | 17:56 | 18:02 | 18:05 | 18:07 |
| 18:14 | 18:26 | 18:31 | 18:41 | 18:46 | 18:52 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:25 | 19:41 | 19:47 | 19:50 | 19:52 |
| – | – | – | – | – | – | – | 18:26 | 18:37 | 18:44 | 18:56 | 19:02 | 19:05 | 19:07 |
| 19:15 | 19:27 | 19:32 | 19:42 | 19:47 | 19:52 | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:25 | 20:41 | 20:47 | 20:50 | 20:52 |
| – | – | – | – | – | – | – | 19:38 | 19:48 | 19:55 | 20:02 | – | – | – |
| 20:18 | 20:29 | 20:33 | 20:42 | 20:47 | 20:52 | 20:58 | 21:08 | 21:18 | 21:24 | 21:40 | 21:45 | 21:48 | 21:50 |
| – | – | – | – | – | – | – | 20:38 | 20:48 | 20:55 | 21:02 | – | – | – |
| 21:19 | 21:30 | 21:34 | 21:42 | 21:47 | 21:52 | 21:58 | 22:08 | 22:18 | 22:24 | 22:40 | 22:45 | 22:48 | 22:50 |
| – | – | – | – | – | – | – | 23:08 | 23:18 | 23:24 | 23:40 | 23:45 | 23:48 | 23:50 |
| – | – | – | – | – | – | – | 0:08 | 0:18 | 0:24 | 0:33 | 0:38 | 0:41 | 0:43 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 3 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.