3
Alameda Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Union Blvd & W 2nd Pl
Todas las salidas de domingo (32 viajes)
- 6:14
- 6:42
- 7:12
- 7:42
- 8:12
- 8:41
- 9:05
- 9:35
- 10:05
- 10:35
- 11:05
- 11:34
- 12:04
- 12:34
- 13:04
- 13:34
- 14:04
- 14:34
- 15:04
- 15:33
- 16:03
- 16:33
- 17:03
- 17:38
- 18:09
- 18:39
- 19:22
- 20:22
- 21:22
- 22:22
- 23:18
- 0:15
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Domingo
- Primer viaje
- 6:14
- Último viaje
- 0:15
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Sin servicio |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 60 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 57 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (97) · Hacia Aurora Metro Cntr via Alameda
- Federal Center Station Gate N(Punto de control)
- Union Blvd & W 2nd Pl(Parada seleccionada)
- Union Blvd & W Ellsworth Ave
- S Union Blvd & W Cedar Dr
- W Alameda Ave & S Union Blvd(Punto de control)
- W Alameda Ave & S Swadley St
- W Alameda Ave & S Robb Way
- W Alameda Ave & S Pierson St
- W Alameda Ave & S Oak St
- W Alameda Ave & S Moore St
- W Alameda Ave & S Kipling St(Punto de control)
- W Alameda Ave & S Hoyt St
- W Alameda Ave & S Garrison St
- W Alameda Ave & S Estes St
- W Alameda Ave & S Carr St
- S Allison Pkwy & W Alameda Ave
- S Allison Pkwy & W Virginia Ave Gate B(Punto de control)
- W Virginia Ave & S Wadsworth Blvd
- W Virginia Ave & S Vance St
- W Virginia Ave & S Teller St
- S Saulsbury St & W Virginia Ave
- S Saulsbury St & W Alaska Dr
- W Alameda Ave & S Pierce St
- W Alameda Ave & S Lamar St
- W Alameda Ave & S Harlan St
- W Alameda Ave & S Depew St
- W Alameda Ave & S Sheridan Blvd(Punto de control)
- W Alameda Ave & S Xavier St
- W Alameda Ave & S Utica St
- W Alameda Ave & S Stuart St
- W Alameda Ave & S Quitman St
- W Alameda Ave & S Meade St
- W Alameda Ave & S Knox Ct
- W Alameda Ave & S Federal Blvd(Punto de control)
- W Alameda Ave & S Clay St
- W Alameda Ave & S Yuma St
- W Alameda Ave & S Tejon St
- W Alameda Ave & S Pecos St
- W Alameda Ave & S Lipan St
- W Alameda Ave & S Kalamath St
- Alameda Station Gate D(Punto de control)
- S Bannock St & W Dakota Ave
- W Alameda Ave & S Broadway
- Alameda Ave & S Sherman St(Punto de control)
- Alameda Ave & S Pearl St
- Alameda Ave & S Emerson St
- Alameda Ave & S Downing St
- Alameda Ave & S Williams St
- Alameda Ave & S Vine St
- S University Blvd & Alameda Ave
- University Blvd & Cherry Creek North Dr
- 1st Ave & University Blvd(Punto de control)
- 1st Ave & Fillmore Plaza
- S Steele St & Ellsworth Ave
- Alameda Ave & S Monroe St
- Alameda Ave & S Harrison St
- Alameda Ave & S Colorado Blvd(Punto de control)
- Alameda Ave & Leetsdale Dr
- Alameda Ave & S Dahlia St
- Alameda Ave & S Forest St
- Alameda Ave & S Holly St
- Alameda Ave & S Kearney St
- Alameda Ave & S Monaco Pkwy
- Alameda Ave & S Monaco Pkwy(Punto de control)
- Alameda Ave & S Niagara St
- Alameda Ave & S Olive Way
- Alameda Ave & S Quebec St
- Alameda Ave & Fairmount Dr
- 8500 Block Alameda Ave
- 8600 Block Alameda Ave
- S Clinton St & Alameda Ave
- Center Ave & Windsor Gardens Lot 20
- Center Ave & Windsor Gardens Lot 17
- S Alton Way & Windsor Gardens Lot 15
- S Alton Way & Windsor Gardens Lot 14
- S Alton Way & Windsor Gardens Lot 12
- S Alton Way & Windsor Gardens Lot 9
- S Alton Way & S Clinton St(Punto de control)
- S Clinton St & Windsor Gardens Lot 2
- S Clinton St & Center Ave
- S Dayton St & Center Ave
- Alameda Ave & S Dayton St
- Alameda Ave & S Galena Way
- Alameda Ave & S Havana St(Punto de control)
- Alameda Ave & S Ironton St
- Alameda Ave & Jamaica Way
- Alameda Ave & S Lansing St
- Alameda Ave & S Moline St
- Alameda Ave & S Nome St
- Alameda Ave & S Peoria St
- Alameda Ave & S Troy St
- Alameda Ave & S Ursula Way
- Alameda Ave & S Xapary St
- Alameda Ave & S Potomac St
- Alameda Ave & S Blackhawk St
- S Sable Blvd & Alameda Ave
- Aurora Metro Center Stn Gate F(Punto de control)
Horario completo · Domingo · Hacia Aurora Metro Cntr via Alameda
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 37 viajes
| Federal Center Station Gate N | W Alameda Ave & S Union Blvd | W Alameda Ave & S Kipling St | S Allison Pkwy & W Virginia Ave Gate B | W Alameda Ave & S Sheridan Blvd | W Alameda Ave & S Federal Blvd | Alameda Station Gate D | Alameda Ave & S Sherman St | 1st Ave & University Blvd | Alameda Ave & S Colorado Blvd | Alameda Ave & S Monaco Pkwy | S Alton Way & S Clinton St | Alameda Ave & S Havana St | Aurora Metro Center Stn Gate F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 4:52 | 5:00 | 5:07 | 5:14 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | 5:22 | 5:30 | 5:37 | 5:44 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | 5:52 | 6:00 | 6:07 | 6:14 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6:12 | 6:17 | 6:20 | 6:25 | 6:33 | 6:40 | 6:50 | 6:54 | 7:00 | 7:04 | 7:08 | 7:16 | 7:19 | 7:28 |
| 6:40 | 6:45 | 6:48 | 6:54 | 7:03 | 7:10 | 7:17 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7:10 | 7:15 | 7:18 | 7:24 | 7:33 | 7:40 | 7:50 | 7:54 | 8:00 | 8:04 | 8:09 | 8:17 | 8:21 | 8:30 |
| 7:40 | 7:45 | 7:48 | 7:54 | 8:03 | 8:10 | 8:17 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8:10 | 8:15 | 8:18 | 8:24 | 8:33 | 8:40 | 8:50 | 8:54 | 9:00 | 9:04 | 9:09 | 9:17 | 9:21 | 9:30 |
| 8:39 | 8:44 | 8:47 | 8:54 | 9:03 | 9:10 | 9:17 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9:03 | 9:08 | 9:11 | 9:18 | 9:27 | 9:38 | 9:50 | 9:54 | 10:02 | 10:08 | 10:13 | 10:22 | 10:27 | 10:38 |
| 9:33 | 9:38 | 9:41 | 9:48 | 9:57 | 10:08 | 10:17 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10:03 | 10:08 | 10:11 | 10:18 | 10:27 | 10:38 | 10:50 | 10:54 | 11:02 | 11:08 | 11:13 | 11:22 | 11:27 | 11:38 |
| 10:33 | 10:38 | 10:41 | 10:48 | 10:57 | 11:08 | 11:17 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11:03 | 11:08 | 11:11 | 11:18 | 11:27 | 11:38 | 11:50 | 11:54 | 12:02 | 12:08 | 12:13 | 12:22 | 12:27 | 12:38 |
| 11:32 | 11:37 | 11:40 | 11:47 | 11:57 | 12:08 | 12:17 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12:02 | 12:07 | 12:10 | 12:17 | 12:27 | 12:38 | 12:50 | 12:54 | 13:02 | 13:08 | 13:14 | 13:23 | 13:27 | 13:38 |
| 12:32 | 12:37 | 12:40 | 12:47 | 12:57 | 13:08 | 13:17 | – | – | – | – | – | – | – |
| 13:02 | 13:07 | 13:10 | 13:17 | 13:27 | 13:38 | 13:50 | 13:54 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | 14:23 | 14:27 | 14:38 |
| 13:32 | 13:37 | 13:40 | 13:47 | 13:57 | 14:08 | 14:17 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14:02 | 14:07 | 14:10 | 14:17 | 14:27 | 14:38 | 14:50 | 14:54 | 15:02 | 15:08 | 15:14 | 15:23 | 15:27 | 15:38 |
| 14:32 | 14:37 | 14:40 | 14:47 | 14:57 | 15:08 | 15:17 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15:02 | 15:07 | 15:10 | 15:17 | 15:27 | 15:38 | 15:50 | 15:54 | 16:02 | 16:08 | 16:14 | 16:23 | 16:27 | 16:38 |
| 15:31 | 15:37 | 15:40 | 15:47 | 15:58 | 16:08 | 16:17 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16:01 | 16:07 | 16:10 | 16:17 | 16:28 | 16:38 | 16:50 | 16:54 | 17:01 | 17:07 | 17:12 | 17:20 | 17:24 | 17:35 |
| 16:31 | 16:37 | 16:40 | 16:47 | 16:58 | 17:08 | 17:17 | – | – | – | – | – | – | – |
| 17:01 | 17:07 | 17:10 | 17:17 | 17:28 | 17:38 | 17:50 | 17:54 | 18:01 | 18:07 | 18:12 | 18:20 | 18:24 | 18:35 |
| 17:36 | 17:41 | 17:44 | 17:52 | 18:02 | 18:09 | 18:17 | – | – | – | – | – | – | – |
| 18:07 | 18:12 | 18:15 | 18:23 | 18:33 | 18:40 | 18:50 | 18:54 | 18:59 | 19:04 | 19:09 | 19:17 | 19:21 | 19:31 |
| 18:37 | 18:42 | 18:45 | 18:53 | 19:03 | 19:10 | 19:20 | 19:24 | 19:29 | 19:34 | 19:39 | 19:47 | 19:51 | 20:01 |
| 19:20 | 19:25 | 19:28 | 19:34 | 19:44 | 19:51 | 19:58 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | 20:04 | 20:14 | 20:21 | 20:30 | 20:34 | 20:39 | 20:44 | 20:49 | 20:56 | 21:00 | 21:09 |
| 20:20 | 20:25 | 20:28 | 20:34 | 20:44 | 20:51 | 20:58 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | 21:04 | 21:14 | 21:21 | 21:30 | 21:34 | 21:39 | 21:44 | 21:49 | 21:56 | 22:00 | 22:09 |
| 21:20 | 21:25 | 21:28 | 21:34 | 21:44 | 21:51 | 21:58 | – | – | – | – | – | – | – |
| 22:20 | 22:25 | 22:28 | 22:34 | 22:44 | 22:51 | 22:58 | – | – | – | – | – | – | – |
| 23:16 | 23:21 | 23:24 | 23:34 | 23:44 | 23:51 | 23:58 | – | – | – | – | – | – | – |
| 0:13 | 0:18 | 0:21 | 0:28 | 0:38 | 0:45 | 0:53 | – | – | – | – | – | – | – |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 3 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.