38
West 38th Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde W 38th Ave & Union Ct
Todas las salidas de entre semana (34 viajes)
- 4:42
- 5:42
- 6:12
- 6:40
- 7:11
- 7:39
- 8:11
- 8:41
- 9:11
- 9:41
- 10:11
- 10:41
- 11:11
- 11:39
- 12:10
- 12:40
- 13:10
- 13:40
- 14:10
- 14:40
- 15:10
- 15:43
- 16:08
- 16:38
- 17:10
- 17:36
- 18:19
- 18:49
- 19:19
- 19:49
- 20:19
- 21:22
- 22:22
- 23:27
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 4:42
- Último viaje
- 23:27
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 45 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 45 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 65 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (85) · Hacia Central Park Station
- Clear Creek Crossing Transfer Center Gate C(Punto de control)
- Lutheran Hospital Wheat Ridge
- W 38th Ave & Youngfield St
- W 38th Ave & Ward Rd
- W 38th Ave & Union Ct(Parada seleccionada)
- W 38th Ave & Swadley St
- W 38th Ave & Routt St
- W 38th Ave & Quail St
- W 38th Ave & Parfet St
- W 38th Ave & Nelson St
- W 38th Ave & Miller St
- W 38th Ave & Kipling St (Fs)(Punto de control)
- W 38th Ave & Independence St
- W 38th Ave & Holland St
- 8900 Block W 38th Ave
- W 38th Ave & Dudley St
- W 38th Ave & Brentwood St
- W 38th Ave & Allison St
- W 38th Ave & Wadsworth Blvd(Punto de control)
- W 38th Ave & High Ct
- W 38th Ave & Pierce St
- W 38th Ave & Newland St
- W 38th Ave & Kendall St
- W 38th Ave & Harlan St
- W 38th Ave & Depew St
- W 38th Ave & Sheridan Blvd(Punto de control)
- W 38th Ave & Wolff St
- W 38th Ave & Tennyson St
- W 38th Ave & Perry St
- W 38th Ave & Lowell Blvd
- W 38th Ave & Irving St
- W 38th Ave & Federal Blvd(Punto de control)
- W 38th Ave & Alcott St
- W 38th Ave & Zuni St
- W 38th Ave & Vallejo St
- W 38th Ave & Quivas St
- W 38th Ave & Navajo St
- W 38th Ave & Kalamath St(Punto de control)
- W 38th Ave & Fox St
- Park Ave West & Globeville Rd
- Park Ave West & Wewatta St
- 22nd St & Larimer St
- Larimer St & 21st St
- Larimer St & 19th St
- 17th St & Lawrence St(Punto de control)
- 17th St & Arapahoe St [ Y Stop ]
- Stout St & 18th St(Punto de control)
- Stout St & 19th St
- Stout St & 21st St
- Stout St & Park Ave
- Stout St & 25th St
- Stout St & 27th St
- Stout St & 29th St
- 30th & Downing Station(Punto de control)
- Downing St & 31st Ave
- Downing St & MLK Blvd
- Downing St & Bruce Randolph Ave
- Bruce Randolph Ave & Lafayette St
- Bruce Randolph Ave & Franklin St
- Bruce Randolph Ave & Williams St
- Bruce Randolph Ave & Race St
- Bruce Randolph Ave & York St(Punto de control)
- Bruce Randolph Ave & Elizabeth St
- Bruce Randolph Ave & Fillmore St
- Bruce Randolph Ave & Steele St
- Bruce Randolph Ave & Madison St
- Bruce Randolph Ave & Jackson St
- Bruce Randolph Ave & Colorado Blvd(Punto de control)
- Bruce Randolph Ave & Bellaire St
- Bruce Randolph Ave & Cherry St
- Dahlia St & Bruce Randolph Ave
- Elm St & 35th Ave
- 34th Ave & Forest St
- 35th Ave & Glencoe St
- 35th Ave & Holly St
- Holly St & 36th Ave
- Holly St & 38th Ave
- Holly St & 39th Ave
- Smith Rd & Holly St
- Smith Rd & Kearney St(Punto de control)
- Smith Rd & Magnolia St
- Smith Rd & Oneida St
- Smith Rd & Poplar St
- 7800 Block Smith Rd
- Central Park Station Gate C2(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Central Park Station
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 34 viajes
| Clear Creek Crossing Transfer Center Gate C | W 38th Ave & Kipling St (Fs) | W 38th Ave & Wadsworth Blvd | W 38th Ave & Sheridan Blvd | W 38th Ave & Federal Blvd | W 38th Ave & Kalamath St | 17th St & Lawrence St | Stout St & 18th St | 30th & Downing Station | Bruce Randolph Ave & York St | Bruce Randolph Ave & Colorado Blvd | Smith Rd & Kearney St | Central Park Station Gate C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:36 | 4:48 | 4:53 | 4:59 | 5:05 | 5:10 | 5:19 | 5:23 | 5:32 | 5:38 | 5:42 | 5:51 | 5:57 |
| 5:36 | 5:48 | 5:53 | 5:59 | 6:05 | 6:10 | 6:19 | 6:23 | 6:32 | 6:38 | 6:42 | 6:51 | 6:57 |
| 6:06 | 6:18 | 6:23 | 6:29 | 6:35 | 6:40 | 6:49 | 6:53 | 7:02 | 7:08 | 7:12 | 7:21 | 7:27 |
| 6:34 | 6:46 | 6:51 | 6:58 | 7:05 | 7:10 | 7:22 | 7:26 | 7:35 | 7:41 | 7:46 | 7:55 | 8:01 |
| 7:05 | 7:17 | 7:22 | 7:29 | 7:36 | 7:41 | 7:53 | 7:57 | 8:06 | 8:12 | 8:17 | 8:26 | 8:32 |
| 7:33 | 7:45 | 7:50 | 7:57 | 8:04 | 8:09 | 8:21 | 8:25 | 8:34 | 8:40 | 8:45 | 8:54 | 9:00 |
| 8:05 | 8:17 | 8:22 | 8:29 | 8:36 | 8:41 | 8:53 | 8:57 | 9:06 | 9:12 | 9:17 | 9:26 | 9:32 |
| 8:35 | 8:47 | 8:52 | 8:59 | 9:06 | 9:11 | 9:23 | 9:27 | 9:36 | 9:42 | 9:47 | 9:56 | 10:02 |
| 9:05 | 9:17 | 9:22 | 9:29 | 9:37 | 9:43 | 9:53 | 9:57 | 10:06 | 10:12 | 10:17 | 10:27 | 10:33 |
| 9:35 | 9:47 | 9:52 | 9:59 | 10:07 | 10:13 | 10:23 | 10:27 | 10:36 | 10:42 | 10:47 | 10:57 | 11:03 |
| 10:05 | 10:17 | 10:22 | 10:29 | 10:37 | 10:43 | 10:53 | 10:57 | 11:06 | 11:12 | 11:17 | 11:27 | 11:33 |
| 10:35 | 10:47 | 10:52 | 10:59 | 11:07 | 11:13 | 11:23 | 11:27 | 11:36 | 11:42 | 11:47 | 11:57 | 12:03 |
| 11:05 | 11:17 | 11:22 | 11:29 | 11:37 | 11:43 | 11:53 | 11:57 | 12:06 | 12:12 | 12:17 | 12:27 | 12:33 |
| 11:33 | 11:45 | 11:51 | 11:58 | 12:06 | 12:12 | 12:23 | 12:27 | 12:37 | 12:44 | 12:50 | 13:00 | 13:06 |
| 12:04 | 12:16 | 12:22 | 12:29 | 12:37 | 12:43 | 12:54 | 12:58 | 13:08 | 13:15 | 13:21 | 13:31 | 13:37 |
| 12:34 | 12:46 | 12:52 | 12:59 | 13:07 | 13:13 | 13:24 | 13:28 | 13:38 | 13:45 | 13:51 | 14:01 | 14:07 |
| 13:04 | 13:16 | 13:22 | 13:29 | 13:37 | 13:43 | 13:54 | 13:58 | 14:08 | 14:15 | 14:21 | 14:31 | 14:37 |
| 13:34 | 13:46 | 13:52 | 13:59 | 14:07 | 14:13 | 14:24 | 14:28 | 14:38 | 14:45 | 14:51 | 15:01 | 15:07 |
| 14:04 | 14:16 | 14:22 | 14:29 | 14:37 | 14:43 | 14:54 | 14:58 | 15:08 | 15:15 | 15:21 | 15:31 | 15:37 |
| 14:34 | 14:46 | 14:52 | 14:59 | 15:07 | 15:13 | 15:24 | 15:28 | 15:38 | 15:45 | 15:51 | 16:01 | 16:07 |
| 15:04 | 15:16 | 15:22 | 15:29 | 15:37 | 15:43 | 15:54 | 15:58 | 16:08 | 16:15 | 16:21 | 16:31 | 16:37 |
| 15:37 | 15:49 | 15:56 | 16:03 | 16:11 | 16:17 | 16:29 | 16:33 | 16:43 | 16:50 | 16:56 | 17:06 | 17:13 |
| 16:02 | 16:14 | 16:21 | 16:28 | 16:36 | 16:42 | 16:54 | 16:58 | 17:08 | 17:15 | 17:21 | 17:31 | 17:38 |
| 16:32 | 16:44 | 16:51 | 16:58 | 17:06 | 17:12 | 17:24 | 17:28 | 17:38 | 17:45 | 17:51 | 18:01 | 18:08 |
| 17:04 | 17:16 | 17:23 | 17:30 | 17:38 | 17:44 | 17:56 | 18:00 | 18:10 | 18:17 | 18:23 | 18:33 | 18:40 |
| 17:30 | 17:42 | 17:49 | 17:56 | 18:04 | 18:10 | 18:22 | 18:26 | 18:36 | 18:43 | 18:49 | 18:59 | 19:06 |
| 18:13 | 18:25 | 18:30 | 18:36 | 18:42 | 18:46 | 18:55 | 18:58 | 19:06 | 19:12 | 19:16 | 19:24 | 19:30 |
| 18:43 | 18:55 | 19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:16 | 19:25 | 19:28 | 19:36 | 19:42 | 19:46 | 19:54 | 20:00 |
| 19:13 | 19:25 | 19:30 | 19:36 | 19:42 | 19:46 | 19:55 | 19:58 | 20:06 | 20:12 | 20:16 | 20:24 | 20:30 |
| 19:43 | 19:55 | 20:00 | 20:06 | 20:12 | 20:16 | 20:25 | 20:28 | 20:36 | 20:42 | 20:46 | 20:54 | 21:00 |
| 20:13 | 20:25 | 20:30 | 20:36 | 20:42 | 20:46 | 20:55 | 20:58 | 21:06 | 21:12 | 21:16 | 21:24 | 21:30 |
| 21:16 | 21:28 | 21:33 | 21:38 | 21:43 | 21:47 | 21:55 | 21:58 | 22:05 | 22:11 | 22:15 | 22:23 | 22:29 |
| 22:16 | 22:28 | 22:33 | 22:38 | 22:43 | 22:47 | 22:55 | 22:58 | 23:05 | 23:11 | 23:15 | 23:23 | 23:29 |
| 23:21 | 23:33 | 23:38 | 23:43 | 23:48 | 23:52 | 0:00 | 0:03 | 0:10 | 0:16 | 0:20 | 0:28 | 0:34 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 38 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.