38
West 38th Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde W 38th Ave & Nelson St
Todas las salidas de domingo (35 viajes)
- 5:26
- 6:47
- 7:17
- 7:47
- 8:17
- 8:47
- 9:17
- 9:47
- 10:22
- 10:50
- 11:22
- 11:52
- 12:22
- 12:54
- 13:22
- 13:54
- 14:24
- 14:52
- 15:22
- 15:54
- 16:20
- 16:51
- 17:21
- 17:51
- 18:21
- 18:51
- 19:17
- 19:47
- 20:17
- 20:47
- 21:17
- 21:46
- 22:46
- 23:46
- 0:46
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Domingo
- Primer viaje
- 5:26
- Último viaje
- 0:46
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 60 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (87) · Hacia Clear Creek Xing
- Central Park Station Gate C2(Punto de control)
- Smith Rd & Syracuse St.
- Smith Rd & Poplar St
- Smith Rd & Newport St
- Smith Rd & Monaco Pkwy
- Smith Rd & Kearney St(Punto de control)
- Holly St & Smith Rd
- Holly St & 39th Ave
- Holly St & 36th Ave
- 35th Ave & Holly St
- 35th Ave & Forest St
- Forest St & 34th Ave
- 35th Ave & Elm St
- Dahlia St & 35th Ave
- Bruce Randolph Ave & Cherry St
- Bruce Randolph Ave & Bellaire St
- Bruce Randolph Ave & Colorado Blvd(Punto de control)
- Bruce Randolph Ave & Jackson St
- Bruce Randolph Ave & Madison St
- Bruce Randolph Ave & Steele St
- Bruce Randolph Ave & Fillmore St
- Bruce Randolph Ave & Clayton St
- Bruce Randolph Ave & York St(Punto de control)
- Bruce Randolph Ave & Race St
- Bruce Randolph Ave & Williams St
- Bruce Randolph Ave & Franklin St
- Bruce Randolph Ave & Marion St
- Downing St & Bruce Randolph Ave
- Downing St & MLK Blvd
- Downing St & 31st Ave
- 30th & Downing Station(Punto de control)
- California St & 29th St
- California St & 27th St
- California St & 25th St
- California St & Park Ave West
- California St & 21st St
- California St & 19th St
- California St & 17th St
- 15th St & Stout St [ Y Stop ](Punto de control)
- Lawrence St & 16th Street(Punto de control)
- Lawrence St & 18th St
- Lawrence St & 20th St
- Park Ave West & Lawrence St
- Park Ave West & Blake St
- Park Ave W & Delgany St
- Park Ave West & Globeville Rd
- W 38th Ave & Fox St
- W 38th Ave & Lipan St
- W 38th Ave & Navajo St
- W 38th Ave & Quivas St
- W 38th Ave & Tejon St
- W 38th Ave & Wyandot St
- W 38th Ave & Alcott St
- W 38th Ave & Clay St
- W 38th Ave & Federal Blvd(Punto de control)
- W 38th Ave & Irving St
- W 38th Ave & Lowell Blvd
- W 38th Ave & Perry St
- W 38th Ave & Tennyson St
- W 38th Ave & Wolff St
- W 38th Ave & Sheridan Blvd(Punto de control)
- W 38th Ave & Depew St
- W 38th Ave & Harlan St
- W 38th Ave & Kendall St
- W 38th Ave & Marshall St
- W 38th Ave & Pierce St
- W 38th Ave & High Ct
- W 38th Ave & Vance St
- W 38th Ave & Wadsworth Blvd(Punto de control)
- W 38th Ave & Allison St
- W 38th Ave & Brentwood St
- W 38th Ave & Dover St
- 8900 Block W 38th Ave
- W 38th Ave & Holland St
- W 38th Ave & Independence Ct
- W 38th Ave & Kipling St(Punto de control)
- W 38th Ave & Miller St
- W 38th Ave & Nelson St(Parada seleccionada)
- W 38th Ave & Owens St
- W 38th Ave & Quail St
- W 38th Ave & Routt St
- W 38th Ave & Simmsct
- W 38th Ave & Union Ct
- W 38th Ave & Wright St
- Youngfield St & W 38th Ave
- Lutheran Hospital Wheat Ridge
- Clear Creek Crossing Transfer Center Gate C(Punto de control)
Horario completo · Domingo · Hacia Clear Creek Xing
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 35 viajes
| Central Park Station Gate C2 | Smith Rd & Kearney St | Bruce Randolph Ave & Colorado Blvd | Bruce Randolph Ave & York St | 30th & Downing Station | 15th St & Stout St [ Y Stop ] | Lawrence St & 16th Street | W 38th Ave & Federal Blvd | W 38th Ave & Sheridan Blvd | W 38th Ave & Wadsworth Blvd | W 38th Ave & Kipling St | Clear Creek Crossing Transfer Center Gate C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:14 | 4:22 | 4:32 | 4:36 | 4:42 | 4:54 | 4:56 | 5:11 | 5:16 | 5:21 | 5:25 | 5:35 |
| 5:35 | 5:43 | 5:53 | 5:57 | 6:03 | 6:15 | 6:17 | 6:32 | 6:37 | 6:42 | 6:46 | 6:56 |
| 6:05 | 6:13 | 6:23 | 6:27 | 6:33 | 6:45 | 6:47 | 7:02 | 7:07 | 7:12 | 7:16 | 7:26 |
| 6:35 | 6:43 | 6:53 | 6:57 | 7:03 | 7:15 | 7:17 | 7:32 | 7:37 | 7:42 | 7:46 | 7:56 |
| 7:05 | 7:13 | 7:23 | 7:27 | 7:33 | 7:45 | 7:47 | 8:02 | 8:07 | 8:12 | 8:16 | 8:26 |
| 7:35 | 7:43 | 7:53 | 7:57 | 8:03 | 8:15 | 8:17 | 8:32 | 8:37 | 8:42 | 8:46 | 8:56 |
| 8:05 | 8:13 | 8:23 | 8:27 | 8:33 | 8:45 | 8:47 | 9:02 | 9:07 | 9:12 | 9:16 | 9:26 |
| 8:35 | 8:43 | 8:53 | 8:57 | 9:03 | 9:15 | 9:17 | 9:32 | 9:37 | 9:42 | 9:46 | 9:56 |
| 9:05 | 9:13 | 9:23 | 9:27 | 9:33 | 9:45 | 9:48 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:21 | 10:31 |
| 9:33 | 9:41 | 9:51 | 9:55 | 10:01 | 10:13 | 10:16 | 10:33 | 10:39 | 10:45 | 10:49 | 10:59 |
| 10:05 | 10:13 | 10:23 | 10:27 | 10:33 | 10:45 | 10:48 | 11:05 | 11:11 | 11:17 | 11:21 | 11:31 |
| 10:35 | 10:43 | 10:53 | 10:57 | 11:03 | 11:15 | 11:18 | 11:35 | 11:41 | 11:47 | 11:51 | 12:01 |
| 11:05 | 11:13 | 11:23 | 11:27 | 11:33 | 11:45 | 11:48 | 12:05 | 12:11 | 12:17 | 12:21 | 12:31 |
| 11:33 | 11:42 | 11:52 | 11:56 | 12:02 | 12:15 | 12:18 | 12:36 | 12:42 | 12:48 | 12:53 | 13:03 |
| 12:01 | 12:10 | 12:20 | 12:24 | 12:30 | 12:43 | 12:46 | 13:04 | 13:10 | 13:16 | 13:21 | 13:31 |
| 12:33 | 12:42 | 12:52 | 12:56 | 13:02 | 13:15 | 13:18 | 13:36 | 13:42 | 13:48 | 13:53 | 14:03 |
| 13:03 | 13:12 | 13:22 | 13:26 | 13:32 | 13:45 | 13:48 | 14:06 | 14:12 | 14:18 | 14:23 | 14:33 |
| 13:31 | 13:40 | 13:50 | 13:54 | 14:00 | 14:13 | 14:16 | 14:34 | 14:40 | 14:46 | 14:51 | 15:01 |
| 14:01 | 14:10 | 14:20 | 14:24 | 14:30 | 14:43 | 14:46 | 15:04 | 15:10 | 15:16 | 15:21 | 15:31 |
| 14:33 | 14:42 | 14:52 | 14:56 | 15:02 | 15:15 | 15:18 | 15:36 | 15:42 | 15:48 | 15:53 | 16:03 |
| 14:59 | 15:08 | 15:18 | 15:22 | 15:28 | 15:41 | 15:44 | 16:02 | 16:08 | 16:14 | 16:19 | 16:29 |
| 15:31 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:02 | 16:15 | 16:17 | 16:34 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:58 |
| 16:01 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:32 | 16:45 | 16:47 | 17:04 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:28 |
| 16:31 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:02 | 17:15 | 17:17 | 17:34 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:58 |
| 17:01 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:32 | 17:45 | 17:47 | 18:04 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:28 |
| 17:31 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:02 | 18:15 | 18:17 | 18:34 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:58 |
| 18:05 | 18:13 | 18:23 | 18:27 | 18:33 | 18:45 | 18:47 | 19:02 | 19:07 | 19:12 | 19:16 | 19:24 |
| 18:35 | 18:43 | 18:53 | 18:57 | 19:03 | 19:15 | 19:17 | 19:32 | 19:37 | 19:42 | 19:46 | 19:54 |
| 19:05 | 19:13 | 19:23 | 19:27 | 19:33 | 19:45 | 19:47 | 20:02 | 20:07 | 20:12 | 20:16 | 20:24 |
| 19:35 | 19:43 | 19:53 | 19:57 | 20:03 | 20:15 | 20:17 | 20:32 | 20:37 | 20:42 | 20:46 | 20:54 |
| 20:05 | 20:13 | 20:23 | 20:27 | 20:33 | 20:45 | 20:47 | 21:02 | 21:07 | 21:12 | 21:16 | 21:24 |
| 20:37 | 20:44 | 20:54 | 20:58 | 21:04 | 21:15 | 21:17 | 21:31 | 21:36 | 21:41 | 21:45 | 21:53 |
| 21:37 | 21:44 | 21:54 | 21:58 | 22:04 | 22:15 | 22:17 | 22:31 | 22:36 | 22:41 | 22:45 | 22:53 |
| 22:37 | 22:44 | 22:54 | 22:58 | 23:04 | 23:15 | 23:17 | 23:31 | 23:36 | 23:41 | 23:45 | 23:53 |
| 23:37 | 23:44 | 23:54 | 23:58 | 0:04 | 0:15 | 0:17 | 0:31 | 0:36 | 0:41 | 0:45 | 0:53 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 38 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.