38
West 38th Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Bruce Randolph Ave & Colorado Blvd
Todas las salidas de domingo (33 viajes)
- 5:54
- 6:54
- 7:55
- 8:25
- 8:55
- 9:25
- 9:56
- 10:26
- 10:56
- 11:26
- 11:56
- 12:27
- 12:57
- 13:28
- 13:58
- 14:28
- 14:58
- 15:28
- 15:58
- 16:28
- 16:58
- 17:28
- 17:58
- 18:28
- 18:57
- 19:27
- 19:57
- 20:27
- 20:57
- 21:26
- 22:26
- 23:26
- 0:26
Cuándo circula · Domingo
- Primer viaje
- 5:54
- Último viaje
- 0:26
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 60 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (85) · Hacia Central Park Station
- Clear Creek Crossing Transfer Center Gate C(Punto de control)
- Lutheran Hospital Wheat Ridge
- W 38th Ave & Youngfield St
- W 38th Ave & Ward Rd
- W 38th Ave & Union Ct
- W 38th Ave & Swadley St
- W 38th Ave & Routt St
- W 38th Ave & Quail St
- W 38th Ave & Parfet St
- W 38th Ave & Nelson St
- W 38th Ave & Miller St
- W 38th Ave & Kipling St (Fs)(Punto de control)
- W 38th Ave & Independence St
- W 38th Ave & Holland St
- 8900 Block W 38th Ave
- W 38th Ave & Dudley St
- W 38th Ave & Brentwood St
- W 38th Ave & Allison St
- W 38th Ave & Wadsworth Blvd(Punto de control)
- W 38th Ave & High Ct
- W 38th Ave & Pierce St
- W 38th Ave & Newland St
- W 38th Ave & Kendall St
- W 38th Ave & Harlan St
- W 38th Ave & Depew St
- W 38th Ave & Sheridan Blvd(Punto de control)
- W 38th Ave & Wolff St
- W 38th Ave & Tennyson St
- W 38th Ave & Perry St
- W 38th Ave & Lowell Blvd
- W 38th Ave & Irving St
- W 38th Ave & Federal Blvd(Punto de control)
- W 38th Ave & Alcott St
- W 38th Ave & Zuni St
- W 38th Ave & Vallejo St
- W 38th Ave & Quivas St
- W 38th Ave & Navajo St
- W 38th Ave & Kalamath St(Punto de control)
- W 38th Ave & Fox St
- Park Ave West & Globeville Rd
- Park Ave West & Wewatta St
- 22nd St & Larimer St
- Larimer St & 21st St
- Larimer St & 19th St
- 17th St & Lawrence St(Punto de control)
- 17th St & Arapahoe St [ Y Stop ]
- Stout St & 18th St(Punto de control)
- Stout St & 19th St
- Stout St & 21st St
- Stout St & Park Ave
- Stout St & 25th St
- Stout St & 27th St
- Stout St & 29th St
- 30th & Downing Station(Punto de control)
- Downing St & 31st Ave
- Downing St & MLK Blvd
- Downing St & Bruce Randolph Ave
- Bruce Randolph Ave & Lafayette St
- Bruce Randolph Ave & Franklin St
- Bruce Randolph Ave & Williams St
- Bruce Randolph Ave & Race St
- Bruce Randolph Ave & York St(Punto de control)
- Bruce Randolph Ave & Elizabeth St
- Bruce Randolph Ave & Fillmore St
- Bruce Randolph Ave & Steele St
- Bruce Randolph Ave & Madison St
- Bruce Randolph Ave & Jackson St
- Bruce Randolph Ave & Colorado Blvd(Punto de control)(Parada seleccionada)
- Bruce Randolph Ave & Bellaire St
- Bruce Randolph Ave & Cherry St
- Dahlia St & Bruce Randolph Ave
- Elm St & 35th Ave
- 34th Ave & Forest St
- 35th Ave & Glencoe St
- 35th Ave & Holly St
- Holly St & 36th Ave
- Holly St & 38th Ave
- Holly St & 39th Ave
- Smith Rd & Holly St
- Smith Rd & Kearney St(Punto de control)
- Smith Rd & Magnolia St
- Smith Rd & Oneida St
- Smith Rd & Poplar St
- 7800 Block Smith Rd
- Central Park Station Gate C2(Punto de control)
Horario completo · Domingo · Hacia Central Park Station
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 33 viajes
| Clear Creek Crossing Transfer Center Gate C | W 38th Ave & Kipling St (Fs) | W 38th Ave & Wadsworth Blvd | W 38th Ave & Sheridan Blvd | W 38th Ave & Federal Blvd | W 38th Ave & Kalamath St | 17th St & Lawrence St | Stout St & 18th St | 30th & Downing Station | Bruce Randolph Ave & York St | Bruce Randolph Ave & Colorado Blvd | Smith Rd & Kearney St | Central Park Station Gate C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:54 | 5:06 | 5:11 | 5:17 | 5:22 | 5:26 | 5:34 | 5:37 | 5:45 | 5:50 | 5:54 | 6:03 | 6:09 |
| 5:54 | 6:06 | 6:11 | 6:17 | 6:22 | 6:26 | 6:34 | 6:37 | 6:45 | 6:50 | 6:54 | 7:03 | 7:09 |
| 6:53 | 7:05 | 7:10 | 7:16 | 7:22 | 7:26 | 7:34 | 7:37 | 7:45 | 7:51 | 7:55 | 8:04 | 8:10 |
| 7:23 | 7:35 | 7:40 | 7:46 | 7:52 | 7:56 | 8:04 | 8:07 | 8:15 | 8:21 | 8:25 | 8:34 | 8:40 |
| 7:53 | 8:05 | 8:10 | 8:16 | 8:22 | 8:26 | 8:34 | 8:37 | 8:45 | 8:51 | 8:55 | 9:04 | 9:10 |
| 8:23 | 8:35 | 8:40 | 8:46 | 8:52 | 8:56 | 9:04 | 9:07 | 9:15 | 9:21 | 9:25 | 9:34 | 9:40 |
| 8:51 | 9:03 | 9:08 | 9:14 | 9:20 | 9:25 | 9:34 | 9:37 | 9:45 | 9:51 | 9:56 | 10:05 | 10:11 |
| 9:21 | 9:33 | 9:38 | 9:44 | 9:50 | 9:55 | 10:04 | 10:07 | 10:15 | 10:21 | 10:26 | 10:35 | 10:41 |
| 9:51 | 10:03 | 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:25 | 10:34 | 10:37 | 10:45 | 10:51 | 10:56 | 11:05 | 11:11 |
| 10:21 | 10:33 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | 10:55 | 11:04 | 11:07 | 11:15 | 11:21 | 11:26 | 11:35 | 11:41 |
| 10:51 | 11:03 | 11:08 | 11:14 | 11:20 | 11:25 | 11:34 | 11:37 | 11:45 | 11:51 | 11:56 | 12:05 | 12:11 |
| 11:19 | 11:31 | 11:36 | 11:42 | 11:49 | 11:54 | 12:03 | 12:07 | 12:16 | 12:22 | 12:27 | 12:36 | 12:42 |
| 11:49 | 12:01 | 12:06 | 12:12 | 12:19 | 12:24 | 12:33 | 12:37 | 12:46 | 12:52 | 12:57 | 13:06 | 13:12 |
| 12:20 | 12:32 | 12:37 | 12:43 | 12:50 | 12:55 | 13:04 | 13:08 | 13:17 | 13:23 | 13:28 | 13:37 | 13:43 |
| 12:50 | 13:02 | 13:07 | 13:13 | 13:20 | 13:25 | 13:34 | 13:38 | 13:47 | 13:53 | 13:58 | 14:07 | 14:13 |
| 13:20 | 13:32 | 13:37 | 13:43 | 13:50 | 13:55 | 14:04 | 14:08 | 14:17 | 14:23 | 14:28 | 14:37 | 14:43 |
| 13:50 | 14:02 | 14:07 | 14:13 | 14:20 | 14:25 | 14:34 | 14:38 | 14:47 | 14:53 | 14:58 | 15:07 | 15:13 |
| 14:20 | 14:32 | 14:37 | 14:43 | 14:50 | 14:55 | 15:04 | 15:08 | 15:17 | 15:23 | 15:28 | 15:37 | 15:43 |
| 14:50 | 15:02 | 15:07 | 15:13 | 15:20 | 15:25 | 15:34 | 15:38 | 15:47 | 15:53 | 15:58 | 16:07 | 16:13 |
| 15:19 | 15:31 | 15:36 | 15:42 | 15:49 | 15:54 | 16:04 | 16:08 | 16:17 | 16:23 | 16:28 | 16:37 | 16:43 |
| 15:49 | 16:01 | 16:06 | 16:12 | 16:19 | 16:24 | 16:34 | 16:38 | 16:47 | 16:53 | 16:58 | 17:07 | 17:13 |
| 16:19 | 16:31 | 16:36 | 16:42 | 16:49 | 16:54 | 17:04 | 17:08 | 17:17 | 17:23 | 17:28 | 17:37 | 17:43 |
| 16:49 | 17:01 | 17:06 | 17:12 | 17:19 | 17:24 | 17:34 | 17:38 | 17:47 | 17:53 | 17:58 | 18:07 | 18:13 |
| 17:19 | 17:31 | 17:36 | 17:42 | 17:49 | 17:54 | 18:04 | 18:08 | 18:17 | 18:23 | 18:28 | 18:37 | 18:43 |
| 17:53 | 18:05 | 18:10 | 18:16 | 18:22 | 18:26 | 18:35 | 18:38 | 18:47 | 18:53 | 18:57 | 19:06 | 19:12 |
| 18:23 | 18:35 | 18:40 | 18:46 | 18:52 | 18:56 | 19:05 | 19:08 | 19:17 | 19:23 | 19:27 | 19:36 | 19:42 |
| 18:53 | 19:05 | 19:10 | 19:16 | 19:22 | 19:26 | 19:35 | 19:38 | 19:47 | 19:53 | 19:57 | 20:06 | 20:12 |
| 19:23 | 19:35 | 19:40 | 19:46 | 19:52 | 19:56 | 20:05 | 20:08 | 20:17 | 20:23 | 20:27 | 20:36 | 20:42 |
| 19:53 | 20:05 | 20:10 | 20:16 | 20:22 | 20:26 | 20:35 | 20:38 | 20:47 | 20:53 | 20:57 | 21:06 | 21:12 |
| 20:25 | 20:37 | 20:41 | 20:46 | 20:52 | 20:56 | 21:05 | 21:08 | 21:16 | 21:22 | 21:26 | 21:34 | 21:40 |
| 21:25 | 21:37 | 21:41 | 21:46 | 21:52 | 21:56 | 22:05 | 22:08 | 22:16 | 22:22 | 22:26 | 22:34 | 22:40 |
| 22:25 | 22:37 | 22:41 | 22:46 | 22:52 | 22:56 | 23:05 | 23:08 | 23:16 | 23:22 | 23:26 | 23:34 | 23:40 |
| 23:25 | 23:37 | 23:41 | 23:46 | 23:52 | 23:56 | 0:05 | 0:08 | 0:16 | 0:22 | 0:26 | 0:34 | 0:40 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 38 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.