38
West 38th Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Smith Rd & Newport St
Próximas programadas · hoy
13:37 · 14:07 · 14:37
Todas las salidas de sábado (36 viajes)
- 4:30
- 5:41
- 6:11
- 6:39
- 7:09
- 7:39
- 8:09
- 8:39
- 9:08
- 9:38
- 10:08
- 10:38
- 11:08
- 11:37
- 12:07
- 12:37
- 13:07
- 13:37
- 14:07
- 14:37
- 15:07
- 15:38
- 16:08
- 16:36
- 17:09
- 17:38
- 18:06
- 18:38
- 19:06
- 19:36
- 20:06
- 20:41
- 21:41
- 22:41
- 23:41
- 0:41
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Sábado
- Primer viaje
- 4:30
- Último viaje
- 0:41
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 51 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 35 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 60 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (87) · Hacia Clear Creek Xing
- Central Park Station Gate C2(Punto de control)
- Smith Rd & Syracuse St.
- Smith Rd & Poplar St
- Smith Rd & Newport St(Parada seleccionada)
- Smith Rd & Monaco Pkwy
- Smith Rd & Kearney St(Punto de control)
- Holly St & Smith Rd
- Holly St & 39th Ave
- Holly St & 36th Ave
- 35th Ave & Holly St
- 35th Ave & Forest St
- Forest St & 34th Ave
- 35th Ave & Elm St
- Dahlia St & 35th Ave
- Bruce Randolph Ave & Cherry St
- Bruce Randolph Ave & Bellaire St
- Bruce Randolph Ave & Colorado Blvd(Punto de control)
- Bruce Randolph Ave & Jackson St
- Bruce Randolph Ave & Madison St
- Bruce Randolph Ave & Steele St
- Bruce Randolph Ave & Fillmore St
- Bruce Randolph Ave & Clayton St
- Bruce Randolph Ave & York St(Punto de control)
- Bruce Randolph Ave & Race St
- Bruce Randolph Ave & Williams St
- Bruce Randolph Ave & Franklin St
- Bruce Randolph Ave & Marion St
- Downing St & Bruce Randolph Ave
- Downing St & MLK Blvd
- Downing St & 31st Ave
- 30th & Downing Station(Punto de control)
- California St & 29th St
- California St & 27th St
- California St & 25th St
- California St & Park Ave West
- California St & 21st St
- California St & 19th St
- California St & 17th St
- 15th St & Stout St [ Y Stop ](Punto de control)
- Lawrence St & 16th Street(Punto de control)
- Lawrence St & 18th St
- Lawrence St & 20th St
- Park Ave West & Lawrence St
- Park Ave West & Blake St
- Park Ave W & Delgany St
- Park Ave West & Globeville Rd
- W 38th Ave & Fox St
- W 38th Ave & Lipan St
- W 38th Ave & Navajo St
- W 38th Ave & Quivas St
- W 38th Ave & Tejon St
- W 38th Ave & Wyandot St
- W 38th Ave & Alcott St
- W 38th Ave & Clay St
- W 38th Ave & Federal Blvd(Punto de control)
- W 38th Ave & Irving St
- W 38th Ave & Lowell Blvd
- W 38th Ave & Perry St
- W 38th Ave & Tennyson St
- W 38th Ave & Wolff St
- W 38th Ave & Sheridan Blvd(Punto de control)
- W 38th Ave & Depew St
- W 38th Ave & Harlan St
- W 38th Ave & Kendall St
- W 38th Ave & Marshall St
- W 38th Ave & Pierce St
- W 38th Ave & High Ct
- W 38th Ave & Vance St
- W 38th Ave & Wadsworth Blvd(Punto de control)
- W 38th Ave & Allison St
- W 38th Ave & Brentwood St
- W 38th Ave & Dover St
- 8900 Block W 38th Ave
- W 38th Ave & Holland St
- W 38th Ave & Independence Ct
- W 38th Ave & Kipling St(Punto de control)
- W 38th Ave & Miller St
- W 38th Ave & Nelson St
- W 38th Ave & Owens St
- W 38th Ave & Quail St
- W 38th Ave & Routt St
- W 38th Ave & Simmsct
- W 38th Ave & Union Ct
- W 38th Ave & Wright St
- Youngfield St & W 38th Ave
- Lutheran Hospital Wheat Ridge
- Clear Creek Crossing Transfer Center Gate C(Punto de control)
Horario completo · Sábado · Hacia Clear Creek Xing
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 36 viajes
| Central Park Station Gate C2 | Smith Rd & Kearney St | Bruce Randolph Ave & Colorado Blvd | Bruce Randolph Ave & York St | 30th & Downing Station | 15th St & Stout St [ Y Stop ] | Lawrence St & 16th Street | W 38th Ave & Federal Blvd | W 38th Ave & Sheridan Blvd | W 38th Ave & Wadsworth Blvd | W 38th Ave & Kipling St | Clear Creek Crossing Transfer Center Gate C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:25 | 4:32 | 4:42 | 4:46 | 4:52 | 5:04 | 5:06 | 5:21 | 5:26 | 5:31 | 5:35 | 5:43 |
| 5:36 | 5:43 | 5:53 | 5:57 | 6:03 | 6:15 | 6:17 | 6:32 | 6:37 | 6:42 | 6:46 | 6:54 |
| 6:06 | 6:13 | 6:23 | 6:27 | 6:33 | 6:45 | 6:47 | 7:02 | 7:07 | 7:12 | 7:16 | 7:24 |
| 6:34 | 6:42 | 6:52 | 6:56 | 7:02 | 7:15 | 7:17 | 7:32 | 7:38 | 7:43 | 7:47 | 7:56 |
| 7:04 | 7:12 | 7:22 | 7:26 | 7:32 | 7:45 | 7:47 | 8:02 | 8:08 | 8:13 | 8:17 | 8:26 |
| 7:34 | 7:42 | 7:52 | 7:56 | 8:02 | 8:15 | 8:17 | 8:32 | 8:38 | 8:43 | 8:47 | 8:56 |
| 8:04 | 8:12 | 8:22 | 8:26 | 8:32 | 8:45 | 8:47 | 9:02 | 9:08 | 9:13 | 9:17 | 9:26 |
| 8:34 | 8:42 | 8:52 | 8:56 | 9:02 | 9:15 | 9:17 | 9:32 | 9:38 | 9:43 | 9:47 | 9:56 |
| 9:02 | 9:11 | 9:21 | 9:25 | 9:32 | 9:45 | 9:47 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:21 | 10:30 |
| 9:32 | 9:41 | 9:51 | 9:55 | 10:02 | 10:15 | 10:17 | 10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:51 | 11:00 |
| 10:02 | 10:11 | 10:21 | 10:25 | 10:32 | 10:45 | 10:47 | 11:05 | 11:11 | 11:17 | 11:21 | 11:30 |
| 10:32 | 10:41 | 10:51 | 10:55 | 11:02 | 11:15 | 11:17 | 11:35 | 11:41 | 11:47 | 11:51 | 12:00 |
| 11:02 | 11:11 | 11:21 | 11:25 | 11:32 | 11:45 | 11:47 | 12:05 | 12:11 | 12:17 | 12:21 | 12:30 |
| 11:31 | 11:40 | 11:50 | 11:54 | 12:01 | 12:15 | 12:18 | 12:37 | 12:44 | 12:50 | 12:54 | 13:03 |
| 12:01 | 12:10 | 12:20 | 12:24 | 12:31 | 12:45 | 12:48 | 13:07 | 13:14 | 13:20 | 13:24 | 13:33 |
| 12:31 | 12:40 | 12:50 | 12:54 | 13:01 | 13:15 | 13:18 | 13:37 | 13:44 | 13:50 | 13:54 | 14:03 |
| 13:01 | 13:10 | 13:20 | 13:24 | 13:31 | 13:45 | 13:48 | 14:07 | 14:14 | 14:20 | 14:24 | 14:33 |
| 13:31 | 13:40 | 13:50 | 13:54 | 14:01 | 14:15 | 14:18 | 14:37 | 14:44 | 14:50 | 14:54 | 15:03 |
| 14:01 | 14:10 | 14:20 | 14:24 | 14:31 | 14:45 | 14:48 | 15:07 | 15:14 | 15:20 | 15:24 | 15:33 |
| 14:31 | 14:40 | 14:50 | 14:54 | 15:01 | 15:15 | 15:18 | 15:37 | 15:44 | 15:50 | 15:54 | 16:03 |
| 15:01 | 15:10 | 15:20 | 15:24 | 15:31 | 15:45 | 15:48 | 16:07 | 16:14 | 16:20 | 16:24 | 16:33 |
| 15:32 | 15:41 | 15:52 | 15:56 | 16:03 | 16:17 | 16:20 | 16:38 | 16:45 | 16:51 | 16:55 | 17:04 |
| 16:02 | 16:11 | 16:22 | 16:26 | 16:33 | 16:47 | 16:50 | 17:08 | 17:15 | 17:21 | 17:25 | 17:34 |
| 16:30 | 16:39 | 16:50 | 16:54 | 17:01 | 17:15 | 17:18 | 17:36 | 17:43 | 17:49 | 17:53 | 18:02 |
| 17:03 | 17:12 | 17:23 | 17:27 | 17:34 | 17:48 | 17:51 | 18:09 | 18:16 | 18:22 | 18:26 | 18:35 |
| 17:32 | 17:41 | 17:52 | 17:56 | 18:03 | 18:17 | 18:20 | 18:38 | 18:45 | 18:51 | 18:55 | 19:04 |
| 18:00 | 18:09 | 18:20 | 18:25 | 18:32 | 18:45 | 18:47 | 19:03 | 19:08 | 19:13 | 19:17 | 19:26 |
| 18:32 | 18:41 | 18:52 | 18:57 | 19:04 | 19:17 | 19:19 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:49 | 19:58 |
| 19:00 | 19:09 | 19:20 | 19:25 | 19:32 | 19:45 | 19:47 | 20:03 | 20:08 | 20:13 | 20:17 | 20:26 |
| 19:30 | 19:39 | 19:50 | 19:55 | 20:02 | 20:15 | 20:17 | 20:33 | 20:38 | 20:43 | 20:47 | 20:56 |
| 20:00 | 20:09 | 20:20 | 20:25 | 20:32 | 20:45 | 20:47 | 21:03 | 21:08 | 21:13 | 21:17 | 21:26 |
| 20:36 | 20:44 | 20:54 | 20:58 | 21:04 | 21:15 | 21:17 | 21:33 | 21:38 | 21:43 | 21:47 | 21:55 |
| 21:36 | 21:44 | 21:54 | 21:58 | 22:04 | 22:15 | 22:17 | 22:33 | 22:38 | 22:43 | 22:47 | 22:55 |
| 22:36 | 22:44 | 22:54 | 22:58 | 23:04 | 23:15 | 23:17 | 23:33 | 23:38 | 23:43 | 23:47 | 23:55 |
| 23:36 | 23:44 | 23:54 | 23:58 | 0:04 | 0:15 | 0:17 | 0:33 | 0:38 | 0:43 | 0:47 | 0:55 |
| 0:36 | 0:44 | 0:54 | 0:58 | 1:04 | 1:15 | 1:17 | 1:33 | 1:38 | 1:43 | 1:47 | 1:55 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 38 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.