35
Hampden Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde S Downing St & Hampden Ave
Próximas programadas · hoy
12:07 · 12:37 · 13:07
Todas las salidas de sábado (28 viajes)
- 6:35
- 7:07
- 7:35
- 8:07
- 8:35
- 9:07
- 9:37
- 10:07
- 10:37
- 11:07
- 11:37
- 12:07
- 12:37
- 13:07
- 13:37
- 14:07
- 14:37
- 15:07
- 15:37
- 16:07
- 16:37
- 17:07
- 17:37
- 18:07
- 18:37
- 19:37
- 20:47
- 21:47
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Sábado
- Primer viaje
- 6:35
- Último viaje
- 21:47
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Sin servicio |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 32 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 65 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Sin servicio |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (81) · Hacia Nine Mile
- Wadsworth & Hampden PnR(Punto de control)
- S Wadsworth Blvd & W Jefferson Ave
- S Wadsworth Blvd & US 285
- S Wadsworth Blvd & W Girton Ave
- S Wadsworth Blvd & W Eastman Pl
- S Wadsworth Blvd & W Dartmouth Ave
- S Wadsworth Blvd & W Amherst Ave
- W Yale Ave & S Wadsworth Blvd
- S Webster St & W Yale Ave
- S Webster St & W Bates Ave
- S Webster St & W Dartmouth Ave
- W Dartmouth Ave & S Teller St
- W Dartmouth Ave & S Reed St
- W Dartmouth Ave & S Newland St
- W Dartmouth Ave & S Lamar St(Punto de control)
- W Dartmouth Ave & S Ingalls Way
- W Dartmouth Ave & S Hurley Cir
- W Dartmouth Ave & S Golden Way
- W Dartmouth Ave & S Sheridan Blvd Nearside
- W Dartmouth Ave & S Sheridan Blvd Farside(Punto de control)
- W Dartmouth Ave & S Yates St
- W Dartmouth Ave & S Winona Ct
- S Raleigh St & W Dartmouth Ave
- S Raleigh St & W Bates Ave
- S Raleigh St & W Amherst Ave
- W Yale Ave & S Raleigh St
- W Yale Ave & S Perry St
- W Yale Ave & S Newton St
- W Yale Ave & S Lowell Blvd
- W Yale Ave & S Knox Ct
- W Yale Ave & S Hooker St
- S Federal Blvd & W Yale Ave
- S Federal Blvd & W Amherst Ave
- S Federal Blvd & W Bates Ave
- W Dartmouth Ave & S Federal Blvd(Punto de control)
- W Dartmouth Ave & S Dale Ct
- W Dartmouth Ave & S Bryant St
- W Dartmouth Ave & S Zuni St
- W Dartmouth Ave & S Tejon St
- 1600 Block W Dartmouth Ave
- W Dartmouth Ave & S Platte River Dr
- W Dartmouth Ave & S Platte River Dr
- W Dartmouth Ave & S Santa Fe Dr
- S Inca St & W Dartmouth Ave
- Englewood Station Gate B(Punto de control)
- S Elati St & Englewood Pkwy
- Englewood Pkwy & S Acoma St
- Girard Ave & S Lincoln St
- Hampden Ave & S Sherman St
- Hampden Ave & S. Pearl St(Punto de control)
- Hampden Ave & S Clarkson St
- S Downing St & Hampden Ave(Parada seleccionada)
- Hampden Ave & S Gilpin St
- Hampden Ave & S University Blvd(Punto de control)
- Hampden Ave & S Colorado Blvd(Punto de control)
- Hampden Ave & S Clermont St
- Hampden Ave & S Dahlia St
- Hampden Ave & S Forest St
- Hampden Ave & S Holly St
- S Monaco Pkwy & Hampden Ave
- S Monaco Pkwy & S Newport Way
- Southmoor Station Gate D(Punto de control)
- S Monaco St & S Newport Way
- Hampden Ave & S Monaco Pkwy
- Hampden Ave & S Oneida Way
- Hampden Ave & S Poplar St
- 7600 Block Hampden Ave
- Hampden Ave & S Tamarac Dr
- Hampden Ave & S Verbena St
- Hampden Ave & S Willow St(Punto de control)
- Girard Ave & S Akron St
- Girard Ave & S Chester Ct
- Girard Ave & S Dayton St
- Girard Ave & S Florence St
- Girard Ave & S Galena St
- Girard Ave & S Havana St
- Dartmouth Ave & Bethany Dr
- Dartmouth Ave & S Kenton St
- S Parker Rd & Dartmouth Ave
- S Parker Rd & S Peoria St
- Nine Mile Station Gate J(Punto de control)
Horario completo · Sábado · Hacia Nine Mile
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 28 viajes
| Wadsworth & Hampden PnR | W Dartmouth Ave & S Lamar St | W Dartmouth Ave & S Sheridan Blvd Farside | W Dartmouth Ave & S Federal Blvd | Englewood Station Gate B | Hampden Ave & S. Pearl St | Hampden Ave & S University Blvd | Hampden Ave & S Colorado Blvd | Southmoor Station Gate D | Hampden Ave & S Willow St | Nine Mile Station Gate J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:01 | 6:09 | 6:12 | 6:20 | 6:28 | 6:34 | 6:39 | 6:42 | 6:51 | 6:55 | 7:05 |
| 6:32 | 6:40 | 6:43 | 6:52 | 7:00 | 7:06 | 7:11 | 7:14 | 7:23 | 7:27 | 7:38 |
| 7:00 | 7:08 | 7:11 | 7:20 | 7:28 | 7:34 | 7:39 | 7:42 | 7:51 | 7:55 | 8:06 |
| 7:32 | 7:40 | 7:43 | 7:52 | 8:00 | 8:06 | 8:11 | 8:14 | 8:23 | 8:27 | 8:38 |
| 8:00 | 8:08 | 8:11 | 8:20 | 8:28 | 8:34 | 8:39 | 8:42 | 8:51 | 8:55 | 9:06 |
| 8:32 | 8:40 | 8:43 | 8:52 | 9:00 | 9:06 | 9:11 | 9:14 | 9:23 | 9:27 | 9:38 |
| 9:02 | 9:10 | 9:13 | 9:22 | 9:30 | 9:36 | 9:41 | 9:44 | 9:53 | 9:57 | 10:08 |
| 9:32 | 9:40 | 9:43 | 9:52 | 10:00 | 10:06 | 10:11 | 10:14 | 10:23 | 10:27 | 10:38 |
| 10:02 | 10:10 | 10:13 | 10:22 | 10:30 | 10:36 | 10:41 | 10:44 | 10:53 | 10:57 | 11:08 |
| 10:32 | 10:40 | 10:43 | 10:52 | 11:00 | 11:06 | 11:11 | 11:14 | 11:23 | 11:27 | 11:38 |
| 11:02 | 11:10 | 11:13 | 11:22 | 11:30 | 11:36 | 11:41 | 11:44 | 11:53 | 11:57 | 12:08 |
| 11:31 | 11:40 | 11:43 | 11:52 | 12:00 | 12:06 | 12:11 | 12:14 | 12:23 | 12:27 | 12:39 |
| 12:01 | 12:10 | 12:13 | 12:22 | 12:30 | 12:36 | 12:41 | 12:44 | 12:53 | 12:57 | 13:09 |
| 12:31 | 12:40 | 12:43 | 12:52 | 13:00 | 13:06 | 13:11 | 13:14 | 13:23 | 13:27 | 13:39 |
| 13:01 | 13:10 | 13:13 | 13:22 | 13:30 | 13:36 | 13:41 | 13:44 | 13:53 | 13:57 | 14:09 |
| 13:31 | 13:40 | 13:43 | 13:52 | 14:00 | 14:06 | 14:11 | 14:14 | 14:23 | 14:28 | 14:40 |
| 14:01 | 14:10 | 14:13 | 14:22 | 14:30 | 14:36 | 14:41 | 14:44 | 14:53 | 14:58 | 15:10 |
| 14:31 | 14:40 | 14:43 | 14:52 | 15:00 | 15:06 | 15:11 | 15:14 | 15:23 | 15:28 | 15:40 |
| 15:01 | 15:10 | 15:13 | 15:22 | 15:30 | 15:36 | 15:41 | 15:44 | 15:53 | 15:58 | 16:10 |
| 15:31 | 15:40 | 15:43 | 15:52 | 16:00 | 16:06 | 16:11 | 16:14 | 16:23 | 16:27 | 16:39 |
| 16:01 | 16:10 | 16:13 | 16:22 | 16:30 | 16:36 | 16:41 | 16:44 | 16:53 | 16:57 | 17:09 |
| 16:31 | 16:40 | 16:43 | 16:52 | 17:00 | 17:06 | 17:11 | 17:14 | 17:23 | 17:27 | 17:39 |
| 17:01 | 17:10 | 17:13 | 17:22 | 17:30 | 17:36 | 17:41 | 17:44 | 17:53 | 17:57 | 18:09 |
| 17:31 | 17:40 | 17:43 | 17:52 | 18:00 | 18:06 | 18:11 | 18:14 | 18:23 | 18:27 | 18:39 |
| 18:02 | 18:10 | 18:13 | 18:22 | 18:30 | 18:36 | 18:41 | 18:44 | 18:53 | 18:57 | 19:08 |
| 19:02 | 19:10 | 19:13 | 19:22 | 19:30 | 19:36 | 19:41 | 19:44 | 19:53 | 19:57 | 20:08 |
| 20:12 | 20:20 | 20:23 | 20:32 | 20:40 | 20:46 | 20:51 | 20:54 | 21:03 | 21:07 | 21:18 |
| 21:12 | 21:20 | 21:23 | 21:32 | 21:40 | 21:46 | 21:51 | 21:54 | 22:03 | 22:07 | 22:18 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 35 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.