35
Hampden Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde S Webster St & W Yale Ave
Todas las salidas de entre semana (32 viajes)
- 5:35
- 6:34
- 7:00
- 7:34
- 8:04
- 8:34
- 9:05
- 9:35
- 10:05
- 10:35
- 11:05
- 11:36
- 12:06
- 12:36
- 13:06
- 13:36
- 14:06
- 14:36
- 15:06
- 15:35
- 16:05
- 16:35
- 17:05
- 17:35
- 18:07
- 18:37
- 19:07
- 19:37
- 20:07
- 20:33
- 21:03
- 21:36
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:35
- Último viaje
- 21:36
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Sin servicio |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (81) · Hacia Nine Mile
- Wadsworth & Hampden PnR(Punto de control)
- S Wadsworth Blvd & W Jefferson Ave
- S Wadsworth Blvd & US 285
- S Wadsworth Blvd & W Girton Ave
- S Wadsworth Blvd & W Eastman Pl
- S Wadsworth Blvd & W Dartmouth Ave
- S Wadsworth Blvd & W Amherst Ave
- W Yale Ave & S Wadsworth Blvd
- S Webster St & W Yale Ave(Parada seleccionada)
- S Webster St & W Bates Ave
- S Webster St & W Dartmouth Ave
- W Dartmouth Ave & S Teller St
- W Dartmouth Ave & S Reed St
- W Dartmouth Ave & S Newland St
- W Dartmouth Ave & S Lamar St(Punto de control)
- W Dartmouth Ave & S Ingalls Way
- W Dartmouth Ave & S Hurley Cir
- W Dartmouth Ave & S Golden Way
- W Dartmouth Ave & S Sheridan Blvd Nearside
- W Dartmouth Ave & S Sheridan Blvd Farside(Punto de control)
- W Dartmouth Ave & S Yates St
- W Dartmouth Ave & S Winona Ct
- S Raleigh St & W Dartmouth Ave
- S Raleigh St & W Bates Ave
- S Raleigh St & W Amherst Ave
- W Yale Ave & S Raleigh St
- W Yale Ave & S Perry St
- W Yale Ave & S Newton St
- W Yale Ave & S Lowell Blvd
- W Yale Ave & S Knox Ct
- W Yale Ave & S Hooker St
- S Federal Blvd & W Yale Ave
- S Federal Blvd & W Amherst Ave
- S Federal Blvd & W Bates Ave
- W Dartmouth Ave & S Federal Blvd(Punto de control)
- W Dartmouth Ave & S Dale Ct
- W Dartmouth Ave & S Bryant St
- W Dartmouth Ave & S Zuni St
- W Dartmouth Ave & S Tejon St
- 1600 Block W Dartmouth Ave
- W Dartmouth Ave & S Platte River Dr
- W Dartmouth Ave & S Platte River Dr
- W Dartmouth Ave & S Santa Fe Dr
- S Inca St & W Dartmouth Ave
- Englewood Station Gate B(Punto de control)
- S Elati St & Englewood Pkwy
- Englewood Pkwy & S Acoma St
- Girard Ave & S Lincoln St
- Hampden Ave & S Sherman St
- Hampden Ave & S. Pearl St(Punto de control)
- Hampden Ave & S Clarkson St
- S Downing St & Hampden Ave
- Hampden Ave & S Gilpin St
- Hampden Ave & S University Blvd(Punto de control)
- Hampden Ave & S Colorado Blvd(Punto de control)
- Hampden Ave & S Clermont St
- Hampden Ave & S Dahlia St
- Hampden Ave & S Forest St
- Hampden Ave & S Holly St
- S Monaco Pkwy & Hampden Ave
- S Monaco Pkwy & S Newport Way
- Southmoor Station Gate D(Punto de control)
- S Monaco St & S Newport Way
- Hampden Ave & S Monaco Pkwy
- Hampden Ave & S Oneida Way
- Hampden Ave & S Poplar St
- 7600 Block Hampden Ave
- Hampden Ave & S Tamarac Dr
- Hampden Ave & S Verbena St
- Hampden Ave & S Willow St(Punto de control)
- Girard Ave & S Akron St
- Girard Ave & S Chester Ct
- Girard Ave & S Dayton St
- Girard Ave & S Florence St
- Girard Ave & S Galena St
- Girard Ave & S Havana St
- Dartmouth Ave & Bethany Dr
- Dartmouth Ave & S Kenton St
- S Parker Rd & Dartmouth Ave
- S Parker Rd & S Peoria St
- Nine Mile Station Gate J(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Nine Mile
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 32 viajes
| Wadsworth & Hampden PnR | W Dartmouth Ave & S Lamar St | W Dartmouth Ave & S Sheridan Blvd Farside | W Dartmouth Ave & S Federal Blvd | Englewood Station Gate B | Hampden Ave & S. Pearl St | Hampden Ave & S University Blvd | Hampden Ave & S Colorado Blvd | Southmoor Station Gate D | Hampden Ave & S Willow St | Nine Mile Station Gate J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:31 | 5:39 | 5:42 | 5:51 | 6:00 | 6:07 | 6:11 | 6:14 | 6:24 | 6:28 | 6:39 |
| 6:29 | 6:38 | 6:41 | 6:51 | 7:00 | 7:07 | 7:11 | 7:14 | 7:24 | 7:28 | 7:40 |
| 6:55 | 7:04 | 7:07 | 7:17 | 7:26 | 7:33 | 7:37 | 7:40 | 7:50 | 7:54 | 8:06 |
| 7:29 | 7:38 | 7:41 | 7:51 | 8:00 | 8:07 | 8:11 | 8:14 | 8:24 | 8:28 | 8:40 |
| 7:59 | 8:08 | 8:11 | 8:21 | 8:30 | 8:37 | 8:41 | 8:44 | 8:54 | 8:58 | 9:10 |
| 8:29 | 8:38 | 8:41 | 8:51 | 9:00 | 9:07 | 9:11 | 9:14 | 9:24 | 9:28 | 9:40 |
| 9:00 | 9:09 | 9:12 | 9:21 | 9:30 | 9:37 | 9:41 | 9:44 | 9:53 | 9:57 | 10:08 |
| 9:30 | 9:39 | 9:42 | 9:51 | 10:00 | 10:07 | 10:11 | 10:14 | 10:23 | 10:27 | 10:38 |
| 10:00 | 10:09 | 10:12 | 10:21 | 10:30 | 10:37 | 10:41 | 10:44 | 10:53 | 10:57 | 11:08 |
| 10:30 | 10:39 | 10:42 | 10:51 | 11:00 | 11:07 | 11:11 | 11:14 | 11:23 | 11:27 | 11:38 |
| 11:00 | 11:09 | 11:12 | 11:21 | 11:30 | 11:37 | 11:41 | 11:44 | 11:53 | 11:57 | 12:08 |
| 11:31 | 11:40 | 11:43 | 11:53 | 12:02 | 12:09 | 12:13 | 12:16 | 12:27 | 12:31 | 12:43 |
| 12:01 | 12:10 | 12:13 | 12:23 | 12:32 | 12:39 | 12:43 | 12:46 | 12:57 | 13:01 | 13:13 |
| 12:31 | 12:40 | 12:43 | 12:53 | 13:02 | 13:09 | 13:13 | 13:16 | 13:27 | 13:31 | 13:43 |
| 13:01 | 13:10 | 13:13 | 13:23 | 13:32 | 13:39 | 13:43 | 13:46 | 13:57 | 14:01 | 14:13 |
| 13:31 | 13:40 | 13:43 | 13:53 | 14:02 | 14:09 | 14:13 | 14:16 | 14:27 | 14:31 | 14:43 |
| 14:01 | 14:10 | 14:13 | 14:23 | 14:32 | 14:39 | 14:43 | 14:46 | 14:57 | 15:01 | 15:13 |
| 14:31 | 14:40 | 14:43 | 14:53 | 15:02 | 15:09 | 15:13 | 15:16 | 15:27 | 15:31 | 15:43 |
| 15:01 | 15:10 | 15:13 | 15:23 | 15:32 | 15:39 | 15:43 | 15:46 | 15:57 | 16:01 | 16:13 |
| 15:30 | 15:39 | 15:42 | 15:53 | 16:02 | 16:09 | 16:14 | 16:17 | 16:27 | 16:32 | 16:45 |
| 16:00 | 16:09 | 16:12 | 16:23 | 16:32 | 16:39 | 16:44 | 16:47 | 16:57 | 17:02 | 17:15 |
| 16:30 | 16:39 | 16:42 | 16:53 | 17:02 | 17:09 | 17:14 | 17:17 | 17:27 | 17:32 | 17:45 |
| 17:00 | 17:09 | 17:12 | 17:23 | 17:32 | 17:39 | 17:44 | 17:47 | 17:57 | 18:02 | 18:15 |
| 17:30 | 17:39 | 17:42 | 17:53 | 18:02 | 18:09 | 18:14 | 18:17 | 18:27 | 18:32 | 18:45 |
| 18:03 | 18:11 | 18:14 | 18:22 | 18:30 | 18:37 | 18:42 | 18:45 | 18:55 | 18:59 | 19:10 |
| 18:33 | 18:41 | 18:44 | 18:52 | 19:00 | 19:07 | 19:12 | 19:15 | 19:25 | 19:29 | 19:40 |
| 19:03 | 19:11 | 19:14 | 19:22 | 19:30 | 19:37 | 19:42 | 19:45 | 19:55 | 19:59 | 20:10 |
| 19:33 | 19:41 | 19:44 | 19:52 | 20:00 | 20:07 | 20:12 | 20:15 | 20:25 | 20:29 | 20:40 |
| 20:03 | 20:11 | 20:14 | 20:22 | 20:30 | 20:37 | 20:42 | 20:45 | 20:55 | 20:59 | 21:10 |
| 20:29 | 20:37 | 20:40 | 20:48 | 20:56 | 21:03 | 21:08 | 21:11 | 21:21 | 21:25 | 21:36 |
| 20:59 | 21:07 | 21:10 | 21:18 | 21:27 | 21:34 | 21:39 | 21:42 | 21:52 | 21:56 | 22:07 |
| 21:32 | 21:40 | 21:43 | 21:51 | 22:00 | 22:07 | 22:12 | 22:15 | 22:25 | 22:29 | 22:40 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 35 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.