326
Westside Crosstown
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Longs Peak Ave & Pratt St
Todas las salidas de entre semana (26 viajes)
- 6:18
- 6:48
- 7:18
- 7:48
- 8:18
- 8:48
- 9:18
- 9:48
- 10:18
- 10:48
- 11:18
- 11:48
- 12:18
- 12:48
- 13:18
- 13:48
- 14:18
- 14:48
- 15:18
- 15:48
- 16:18
- 16:48
- 17:18
- 17:48
- 18:18
- 18:48
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 6:18
- Último viaje
- 18:48
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Sin servicio |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Sin servicio |
| Trasnoche22:00–3:00 | Sin servicio |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (35) · Hacia Park Ridge 326 Main 326 FREE
- 8th & Coffman PnR Gate C(Punto de control)
- Coffman St & 6th Ave
- Pratt St & 6th Ave
- Longs Peak Ave & Pratt St(Parada seleccionada)
- Longs Peak Ave & Gay St
- Longs Peak Ave & Bowen St
- Longs Peak Ave & Grant St
- Longs Peak Ave & Francis St
- Francis St & 8th Ave
- Francis St & 9th Ave(Punto de control)
- Francis St & Sharpe Pl
- Francis St & 12th Ave
- Mountain View Ave & Francis St
- Mountain View Ave & Vivian St
- Mountain View Ave & Linden St
- Mountain View Ave & Tulip St(Punto de control)
- Mountain View Ave & Stuart St
- Hover St & Mountain View Ave
- Hover St & 15th Ave
- Hover St & 17th Ave
- Hover St & 18th Ave
- Hover St & 20th St
- 21st Ave & Hover St(Punto de control)
- 21st Ave & Frontier St
- 21st Ave & Spencer St
- 21st Ave & Hackberry Cir
- 21st Ave & Vivian St
- 21st Ave & Francis St
- 21st Ave & Lincoln St
- Gay St & 21st Ave
- 23rd Ave & Gay St
- 23rd Ave & Pratt St
- 23rd Ave & Main St(Punto de control)
- Main St & 23rd Ave
- Park Ridge Ave & Main St(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Park Ridge 326 Main 326 FREE
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 26 viajes
| 8th & Coffman PnR Gate C | Francis St & 9th Ave | Mountain View Ave & Tulip St | 21st Ave & Hover St | 23rd Ave & Main St | Park Ridge Ave & Main St |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:16 | 6:22 | 6:25 | 6:29 | 6:34 | 6:38 |
| 6:46 | 6:52 | 6:55 | 6:59 | 7:04 | 7:08 |
| 7:16 | 7:22 | 7:25 | 7:29 | 7:34 | 7:38 |
| 7:46 | 7:52 | 7:55 | 7:59 | 8:04 | 8:08 |
| 8:16 | 8:22 | 8:25 | 8:29 | 8:34 | 8:38 |
| 8:46 | 8:52 | 8:55 | 8:59 | 9:04 | 9:08 |
| 9:16 | 9:22 | 9:25 | 9:29 | 9:34 | 9:38 |
| 9:46 | 9:52 | 9:55 | 9:59 | 10:04 | 10:08 |
| 10:16 | 10:22 | 10:25 | 10:29 | 10:34 | 10:38 |
| 10:46 | 10:52 | 10:55 | 10:59 | 11:04 | 11:08 |
| 11:16 | 11:22 | 11:25 | 11:29 | 11:34 | 11:38 |
| 11:46 | 11:52 | 11:55 | 11:59 | 12:04 | 12:08 |
| 12:16 | 12:22 | 12:25 | 12:29 | 12:34 | 12:38 |
| 12:46 | 12:52 | 12:55 | 12:59 | 13:04 | 13:08 |
| 13:16 | 13:22 | 13:25 | 13:29 | 13:34 | 13:38 |
| 13:46 | 13:52 | 13:55 | 13:59 | 14:04 | 14:08 |
| 14:16 | 14:22 | 14:25 | 14:29 | 14:34 | 14:38 |
| 14:46 | 14:52 | 14:55 | 14:59 | 15:04 | 15:08 |
| 15:16 | 15:22 | 15:25 | 15:29 | 15:34 | 15:38 |
| 15:46 | 15:52 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:09 |
| 16:16 | 16:22 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:39 |
| 16:46 | 16:52 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:09 |
| 17:16 | 17:22 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:39 |
| 17:46 | 17:52 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:09 |
| 18:16 | 18:22 | 18:25 | 18:29 | 18:34 | 18:38 |
| 18:46 | 18:52 | 18:55 | 18:59 | 19:04 | 19:08 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 326 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.