31
Federal Blvd
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Federal Blvd & W 3rd Ave
Todas las salidas de domingo (41 viajes)
- 4:42
- 5:12
- 5:42
- 6:12
- 6:45
- 7:15
- 7:45
- 8:15
- 8:45
- 9:15
- 9:45
- 10:15
- 10:45
- 11:16
- 11:46
- 12:16
- 12:46
- 13:16
- 13:46
- 14:16
- 14:47
- 15:17
- 15:47
- 16:17
- 16:47
- 17:10
- 17:40
- 18:10
- 18:40
- 19:10
- 19:40
- 20:10
- 20:40
- 21:10
- 21:40
- 22:10
- 22:40
- 23:10
- 23:40
- 0:10
- 0:40
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Domingo
- Primer viaje
- 4:42
- Último viaje
- 0:40
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 30 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 30 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 30 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Cada 30 min |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (46) · Hacia Evans
- Westminster Station Gate B(Punto de control)
- Federal Blvd & W 70th Ave
- Federal Blvd & W 67th Ave
- Federal Blvd & W Longfellow Pl
- Federal Blvd & W 64th Ave
- Federal Blvd & W 62nd Ave
- Clear Creek-Federal Station Gate A(Punto de control)
- Federal Blvd & W 58th Ave
- Federal Blvd & W 56th Ave
- Federal Blvd & W 54th Ave
- Federal Blvd & W 52nd Ave
- Federal Blvd & W 50th Ave(Punto de control)
- Federal Blvd & W 47th Ave
- Federal Blvd & W 46th Ave
- Federal Blvd & W 44th Ave
- Federal Blvd & W 41st Ave
- Federal Blvd & W 39th Ave
- Federal Blvd & W 38th Ave
- Federal Blvd & W 35th Ave
- Federal Blvd & W Highland Park Pl(Punto de control)
- Federal Blvd & W 29th Ave
- Federal Blvd & W 27th Ave
- Federal Blvd & W 23rd Ave
- Federal Blvd & W 20th Ave
- Federal Blvd & W 17th Ave
- Decatur / Federal Station Gate F(Punto de control)
- Federal Blvd & W Holden Pl
- Federal Blvd & W 10th Ave
- Federal Blvd & W 8th Ave
- Federal Blvd & W 7th Ave
- Federal Blvd & W 5th Ave
- Federal Blvd & W 3rd Ave(Parada seleccionada)
- Federal Blvd & W 1st Ave
- S Federal Blvd & W Ellsworth Ave
- S Federal Blvd & W Bayaud Ave
- South Federal Blvd & West Alameda Ave
- S Federal Blvd & W Alameda Ave(Punto de control)
- S Federal Blvd & W Virginia Ave
- S Federal Blvd & W Exposition Ave
- S Federal Blvd & W Kentucky Ave
- S Federal Blvd & W Mississippi Ave(Punto de control)
- S Federal Blvd & W Louisiana Ave
- S Federal Blvd & W Florida Ave
- S Federal Blvd & W Colorado Ave
- S Federal Blvd & W Jewell Ave
- S Federal Blvd & W Evans Ave Gate B(Punto de control)
Horario completo · Domingo · Hacia Evans
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 41 viajes
| Westminster Station Gate B | Clear Creek-Federal Station Gate A | Federal Blvd & W 50th Ave | Federal Blvd & W Highland Park Pl | Decatur / Federal Station Gate F | S Federal Blvd & W Alameda Ave | S Federal Blvd & W Mississippi Ave | S Federal Blvd & W Evans Ave Gate B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:11 | 4:18 | 4:25 | 4:30 | 4:39 | 4:45 | 4:48 | 4:52 |
| 4:41 | 4:48 | 4:55 | 5:00 | 5:09 | 5:15 | 5:18 | 5:22 |
| 5:11 | 5:18 | 5:25 | 5:30 | 5:39 | 5:45 | 5:48 | 5:52 |
| – | 5:48 | 5:55 | 6:00 | 6:09 | 6:15 | 6:18 | 6:22 |
| 6:14 | 6:21 | 6:28 | 6:33 | 6:42 | 6:48 | 6:51 | 6:55 |
| – | 6:51 | 6:58 | 7:03 | 7:12 | 7:18 | 7:21 | 7:25 |
| 7:14 | 7:21 | 7:28 | 7:33 | 7:42 | 7:48 | 7:51 | 7:55 |
| – | 7:51 | 7:58 | 8:03 | 8:12 | 8:18 | 8:21 | 8:26 |
| 8:13 | 8:21 | 8:28 | 8:33 | 8:42 | 8:48 | 8:51 | 8:56 |
| – | 8:51 | 8:58 | 9:03 | 9:12 | 9:18 | 9:21 | 9:26 |
| 9:13 | 9:21 | 9:28 | 9:33 | 9:42 | 9:48 | 9:51 | 9:56 |
| – | 9:51 | 9:58 | 10:03 | 10:12 | 10:18 | 10:21 | 10:26 |
| 10:13 | 10:21 | 10:28 | 10:33 | 10:42 | 10:48 | 10:51 | 10:56 |
| – | 10:49 | 10:57 | 11:03 | 11:12 | 11:19 | 11:23 | 11:28 |
| 11:11 | 11:19 | 11:27 | 11:33 | 11:42 | 11:49 | 11:53 | 11:58 |
| – | 11:49 | 11:57 | 12:03 | 12:12 | 12:19 | 12:23 | 12:28 |
| 12:09 | 12:17 | 12:25 | 12:32 | 12:42 | 12:50 | 12:54 | 13:00 |
| – | 12:47 | 12:55 | 13:02 | 13:12 | 13:20 | 13:24 | 13:30 |
| 13:09 | 13:17 | 13:25 | 13:32 | 13:42 | 13:50 | 13:54 | 14:00 |
| – | 13:47 | 13:55 | 14:02 | 14:12 | 14:20 | 14:24 | 14:30 |
| 14:09 | 14:17 | 14:25 | 14:32 | 14:42 | 14:51 | 14:55 | 15:00 |
| – | 14:47 | 14:55 | 15:02 | 15:12 | 15:21 | 15:25 | 15:30 |
| 15:09 | 15:17 | 15:25 | 15:32 | 15:42 | 15:51 | 15:55 | 16:00 |
| – | 15:47 | 15:55 | 16:02 | 16:12 | 16:21 | 16:25 | 16:30 |
| 16:09 | 16:17 | 16:25 | 16:32 | 16:42 | 16:51 | 16:55 | 17:00 |
| – | 16:44 | 16:51 | 16:57 | 17:06 | 17:14 | 17:18 | 17:23 |
| 17:06 | 17:14 | 17:21 | 17:27 | 17:36 | 17:44 | 17:48 | 17:53 |
| – | 17:44 | 17:51 | 17:57 | 18:06 | 18:14 | 18:18 | 18:23 |
| 18:06 | 18:14 | 18:21 | 18:27 | 18:36 | 18:44 | 18:48 | 18:53 |
| – | 18:44 | 18:51 | 18:57 | 19:06 | 19:14 | 19:18 | 19:23 |
| 19:06 | 19:14 | 19:21 | 19:27 | 19:36 | 19:44 | 19:48 | 19:53 |
| – | 19:44 | 19:51 | 19:57 | 20:06 | 20:14 | 20:18 | 20:23 |
| 20:09 | 20:16 | 20:23 | 20:28 | 20:36 | 20:43 | 20:46 | 20:51 |
| – | 20:46 | 20:53 | 20:58 | 21:06 | 21:13 | 21:16 | 21:21 |
| 21:09 | 21:16 | 21:23 | 21:28 | 21:36 | 21:43 | 21:46 | 21:51 |
| – | 21:46 | 21:53 | 21:58 | 22:06 | 22:13 | 22:16 | 22:21 |
| 22:09 | 22:16 | 22:23 | 22:28 | 22:36 | 22:43 | 22:46 | 22:51 |
| – | 22:46 | 22:53 | 22:58 | 23:06 | 23:13 | 23:16 | 23:20 |
| 23:09 | 23:16 | 23:23 | 23:28 | 23:36 | 23:43 | 23:46 | 23:50 |
| – | 23:46 | 23:53 | 23:58 | 0:06 | 0:13 | 0:16 | 0:20 |
| 0:09 | 0:16 | 0:23 | 0:28 | 0:36 | 0:43 | 0:46 | 0:50 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 31 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.