28
28th Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Syracuse St & 35th Ave
Todas las salidas de entre semana (14 viajes)
- 5:32
- 6:29
- 7:29
- 8:30
- 9:30
- 10:30
- 11:27
- 12:27
- 13:27
- 14:23
- 15:18
- 16:23
- 17:28
- 18:28
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:32
- Último viaje
- 18:28
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 60 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 59 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 65 min |
| Noche19:00–22:00 | Sin servicio |
| Trasnoche22:00–3:00 | Sin servicio |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (72) · Hacia Wadsworth
- Central Park Station Gate C3(Punto de control)
- 36th Ave & Syracuse St
- Syracuse St & 36th Ave
- Syracuse St & 35th Ave(Parada seleccionada)
- Syracuse St & 32nd Ave
- MLK Blvd & Quebec St
- Quebec St & MLK Blvd
- 29th Ave & Quebec St
- 29th Ave & Oneida St
- 29th Ave & Newport St
- 29th Ave & Monaco Pkwy(Punto de control)
- 29th Ave & Leyden St
- 29th Ave & Kearney St
- 29th Ave & Ivanhoe St
- 29th Ave & Hudson St
- 29th Ave & Forest St
- 29th Ave & Elm St
- 29th Ave & Dahlia St
- 29th Ave & Birch St
- 29th Ave & Bellaire St
- 29th Ave & Colorado Blvd(Punto de control)
- 29th Ave & Richard Allen Ct
- Madison St & 28th Ave
- 28th Ave & Steele St
- 28th Ave & Fillmore St
- 28th Ave & Columbine St
- 28th Ave & York St(Punto de control)
- 28th Ave & Race St
- 28th Ave & High St
- Williams St & 29th Ave
- 29th Ave & Franklin St
- 30th & Downing Station(Punto de control)
- Downing St & 26th Ave
- Downing St & 24th Ave
- 22nd Ave & Downing St(Punto de control)
- 22nd Ave & Emerson St
- Clarkson St & 20th Ave
- 19th Ave & Pearl St
- 19th Ave & Grant St
- California St & 17th St
- 15th St & Stout St [ Y Stop ](Punto de control)
- 15th St & Larimer St
- 15th St & Blake St(Punto de control)
- 15th St & Wynkoop St
- 15th St & Delgany St(Punto de control)
- 15th St & Little Raven St
- 15th St & Platte St
- 15th St & Central St
- W 29th Ave & Vallejo St
- Zuni St & W 29th Ave
- Zuni St & W 27th Ave
- W 26th Ave & Alcott St
- W 26th Ave & Clay St
- W 26th Ave & Federal Blvd(Punto de control)
- W 26th Ave & Irving St
- W 26th Ave & Lowell Blvd
- W 26th Ave & Newton St
- W 26th Ave & Quitman St
- W 26th Ave & Tennyson St
- W 26th Ave & Vrain St
- 26th Ave & Yates St
- W 26th Ave & Sheridan Blvd(Punto de control)
- W 26th Ave & Chase St
- W 26th Ave & Fenton St
- W 26th Ave & Ingalls St
- W 26th Ave & Kendall St
- W 26th Ave & Newland St
- W 26th Ave & Quay St
- W 26th Ave & Teller St
- W 26th Ave & Wadsworth Blvd(Punto de control)
- Wadsworth Blvd & W 26th Ave
- Olde Town Arvada Stn Gate D(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Wadsworth
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 22 viajes
| Central Park Station Gate C3 | 29th Ave & Monaco Pkwy | 29th Ave & Colorado Blvd | 28th Ave & York St | 30th & Downing Station | 22nd Ave & Downing St | 15th St & Stout St [ Y Stop ] | 15th St & Blake St | 15th St & Delgany St | W 26th Ave & Federal Blvd | W 26th Ave & Sheridan Blvd | W 26th Ave & Wadsworth Blvd | Olde Town Arvada Stn Gate D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 4:59 | 5:03 | 5:16 | 5:19 | 5:21 | 5:30 | 5:36 | 5:41 | 5:54 |
| 5:28 | 5:38 | 5:45 | 5:50 | 5:59 | 6:03 | 6:16 | 6:19 | 6:21 | 6:30 | 6:36 | 6:41 | 6:54 |
| 6:25 | 6:36 | 6:43 | 6:48 | 6:57 | 7:01 | 7:15 | 7:19 | 7:21 | 7:30 | 7:36 | 7:41 | 7:54 |
| 7:25 | 7:36 | 7:43 | 7:48 | 7:57 | 8:01 | 8:15 | 8:19 | 8:21 | 8:30 | 8:36 | 8:41 | 8:54 |
| 8:26 | 8:37 | 8:44 | 8:49 | 8:58 | 9:02 | 9:16 | 9:19 | 9:21 | 9:30 | 9:36 | 9:41 | 9:55 |
| 9:26 | 9:37 | 9:44 | 9:49 | 9:58 | 10:02 | 10:16 | 10:19 | 10:21 | 10:30 | 10:36 | 10:41 | 10:55 |
| 10:26 | 10:37 | 10:44 | 10:49 | 10:58 | 11:02 | 11:16 | 11:19 | 11:21 | 11:30 | 11:36 | 11:41 | 11:55 |
| 11:23 | 11:34 | 11:41 | 11:46 | 11:56 | 12:00 | 12:14 | 12:18 | 12:20 | 12:30 | 12:36 | 12:41 | 12:56 |
| 12:23 | 12:34 | 12:41 | 12:46 | 12:56 | 13:00 | 13:14 | 13:18 | 13:20 | 13:30 | 13:36 | 13:41 | 13:56 |
| 13:23 | 13:34 | 13:41 | 13:46 | 13:56 | 14:00 | 14:14 | 14:18 | 14:20 | 14:30 | 14:36 | 14:41 | 14:56 |
| 14:19 | 14:30 | 14:37 | 14:42 | 14:52 | 14:56 | 15:10 | 15:14 | 15:16 | 15:26 | 15:32 | 15:37 | 15:52 |
| 15:14 | 15:26 | 15:34 | 15:39 | 15:48 | 15:52 | 16:07 | 16:11 | 16:13 | 16:25 | 16:32 | 16:38 | 16:53 |
| – | – | – | – | 15:23 | 15:27 | 15:42 | 15:46 | 15:48 | 16:00 | 16:07 | 16:13 | 16:28 |
| 16:19 | 16:31 | 16:39 | 16:44 | 16:53 | 16:57 | 17:12 | 17:16 | 17:18 | 17:30 | 17:37 | 17:43 | – |
| – | – | – | – | 16:23 | 16:27 | 16:42 | 16:46 | 16:48 | 17:00 | 17:07 | 17:13 | 17:28 |
| – | – | – | – | 17:23 | 17:27 | 17:42 | 17:46 | 17:48 | 18:00 | 18:07 | 18:13 | 18:28 |
| 17:24 | 17:35 | 17:42 | 17:47 | 17:56 | 18:00 | 18:14 | 18:18 | 18:20 | 18:30 | 18:36 | 18:42 | 18:57 |
| 18:24 | 18:35 | 18:42 | 18:47 | 18:56 | 19:00 | 19:14 | 19:18 | 19:20 | 19:30 | 19:36 | 19:42 | 19:57 |
| – | – | – | – | 19:56 | 20:00 | 20:14 | 20:18 | 20:20 | 20:30 | 20:36 | 20:42 | 20:57 |
| – | – | – | – | 20:58 | 21:02 | 21:16 | 21:20 | 21:22 | 21:30 | 21:36 | 21:41 | – |
| – | – | – | – | 21:58 | 22:02 | 22:16 | 22:20 | 22:22 | 22:30 | 22:36 | 22:41 | – |
| – | – | – | – | 22:58 | 23:02 | 23:16 | 23:20 | 23:22 | 23:30 | 23:36 | 23:41 | – |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 28 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.