28
28th Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde W 26th Ave & Clay St
Todas las salidas de entre semana (20 viajes)
- 5:36
- 6:06
- 6:36
- 7:06
- 7:36
- 8:06
- 9:06
- 10:06
- 11:06
- 12:06
- 13:06
- 14:06
- 15:06
- 16:04
- 17:06
- 18:06
- 19:06
- 20:06
- 21:06
- 22:06
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:36
- Último viaje
- 22:06
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 30 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 60 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 60 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 60 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Un viaje |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (77) · Hacia Central Park
- Olde Town Arvada Stn Gate D(Punto de control)
- W 26th Ave & Wadsworth Blvd(Punto de control)
- W 26th Ave & Teller St
- W 26th Ave & Pierce St
- W 26th Ave & Lamar St
- W 26th Ave & Kendall St
- W 26th Ave & Ingalls St
- W 26th Ave & Fenton St
- W 26th Ave & Benton St
- W 26th Ave & Sheridan Blvd(Punto de control)
- W 26th Ave & Yates St
- W 26th Ave & Wolff St
- W 26th Ave & Tennyson St
- W 26th Ave & Quitman St
- W 26th Ave & Newton St
- W 26th Ave & Lowell Blvd
- W 26th Ave & Irving St
- W 26th Ave & Federal Blvd(Punto de control)
- W 26th Ave & Clay St(Parada seleccionada)
- W 26th Ave & Alcott St
- Zuni St & W 28th Ave
- W 29th Ave & Zuni St
- W 29th Ave & Vallejo St
- 15th St & Central St
- 15th St & Platte St
- 15th St & Little Raven St
- 15th St & Delgany St(Punto de control)
- 15th St & Wynkoop St
- Wazee St & 16th Street
- 17th St & Market St
- 17th St & Lawrence St(Punto de control)
- 17th St & Arapahoe St [ Y Stop ]
- 17th St & Stout St [ Y Stop ](Punto de control)
- Glenarm St & 17th St
- 19th Ave & Broadway
- 19th Ave & Grant St
- 19th Ave & Pearl St
- Park Ave West & Clarkson St
- Washington St & 20th Ave
- 22nd Ave & Clarkson St
- Downing St & 22nd Ave(Punto de control)
- Downing St & 24th Ave
- Downing St & 26th Ave
- 30th & Downing Station(Punto de control)
- 29th Ave & Lafayette St
- 29th Ave & Franklin St
- Williams St & 28th Ave
- 28th Ave & Race St
- 28th Ave & York St(Punto de control)
- 28th Ave & Columbine St
- 28th Ave & Fillmore St
- 28th Ave & Steele St
- 28th Ave & Madison St
- Madison St & 29th Ave
- 29th Ave & Jackson St
- 29th Ave & Colorado Blvd(Punto de control)
- 29th Ave & Bellaire St
- 29th Ave & Clermont St
- 29th Ave & Dexter St
- 29th Ave & Fairfax St
- 29th Ave & Forest St
- 29th Ave & Hudson St
- 29th Ave & Ivanhoe St
- 29th Ave & Jasmine St
- 29th Ave & Krameria St
- 29th Ave & Monaco Pkwy
- 29th Ave & Niagara St
- 29th Ave & Oneida St
- Pontiac St & 29th Ave(Punto de control)
- MLK Blvd & Pontiac St
- MLK Blvd & Poplar St
- MLK Blvd & Quebec St
- Syracuse St & 32nd Ave
- Syracuse St & 35th Ave
- Syracuse St & 36th Ave
- 36th Ave & Syracuse St
- Central Park Station Gate C3(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Central Park
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 20 viajes
| Olde Town Arvada Stn Gate D | W 26th Ave & Wadsworth Blvd | W 26th Ave & Sheridan Blvd | W 26th Ave & Federal Blvd | 15th St & Delgany St | 17th St & Lawrence St | 17th St & Stout St [ Y Stop ] | Downing St & 22nd Ave | 30th & Downing Station | 28th Ave & York St | 29th Ave & Colorado Blvd | Pontiac St & 29th Ave | Central Park Station Gate C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 5:24 | 5:30 | 5:35 | 5:42 | 5:46 | 5:49 | 5:59 | 6:03 | – | – | – | – |
| – | 5:51 | 5:58 | 6:05 | 6:13 | 6:18 | 6:21 | 6:32 | 6:37 | 6:41 | 6:46 | 6:54 | 7:02 |
| 6:15 | 6:24 | 6:30 | 6:35 | 6:42 | 6:46 | 6:49 | 7:00 | 7:04 | – | – | – | – |
| – | 6:51 | 6:58 | 7:05 | 7:13 | 7:18 | 7:21 | 7:32 | 7:37 | 7:41 | 7:46 | 7:54 | 8:02 |
| 7:11 | 7:21 | 7:28 | 7:35 | 7:43 | 7:48 | 7:51 | 8:02 | 8:06 | – | – | – | – |
| 7:41 | 7:51 | 7:58 | 8:05 | 8:13 | 8:18 | 8:21 | 8:32 | 8:37 | 8:41 | 8:46 | 8:54 | 9:02 |
| 8:41 | 8:51 | 8:58 | 9:05 | 9:13 | 9:18 | 9:21 | 9:32 | 9:37 | 9:41 | 9:46 | 9:54 | 10:02 |
| 9:44 | 9:54 | 9:59 | 10:05 | 10:14 | 10:20 | 10:23 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:49 | 10:57 | 11:05 |
| 10:44 | 10:54 | 10:59 | 11:05 | 11:14 | 11:20 | 11:23 | 11:34 | 11:39 | 11:44 | 11:49 | 11:57 | 12:05 |
| 11:42 | 11:53 | 11:58 | 12:05 | 12:14 | 12:20 | 12:23 | 12:34 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:58 | 13:06 |
| 12:42 | 12:53 | 12:58 | 13:05 | 13:14 | 13:20 | 13:23 | 13:34 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:58 | 14:06 |
| 13:42 | 13:53 | 13:58 | 14:05 | 14:14 | 14:20 | 14:23 | 14:34 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:58 | 15:06 |
| 14:42 | 14:53 | 14:58 | 15:05 | 15:14 | 15:20 | 15:23 | 15:34 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:58 | 16:06 |
| – | 15:51 | 15:57 | 16:03 | 16:12 | 16:18 | 16:21 | 16:32 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:55 | 17:04 |
| 16:42 | 16:53 | 16:59 | 17:05 | 17:14 | 17:20 | 17:23 | 17:34 | 17:39 | 17:44 | 17:49 | 17:57 | 18:06 |
| 17:42 | 17:53 | 17:59 | 18:05 | 18:14 | 18:20 | 18:23 | 18:34 | 18:39 | 18:44 | 18:49 | 18:57 | 19:06 |
| 18:44 | 18:54 | 18:59 | 19:05 | 19:13 | 19:18 | 19:21 | 19:31 | 19:34 | – | – | – | – |
| 19:44 | 19:54 | 19:59 | 20:05 | 20:13 | 20:18 | 20:21 | 20:31 | 20:34 | – | – | – | – |
| 20:46 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:13 | 21:18 | 21:21 | 21:31 | 21:34 | – | – | – | – |
| 21:46 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:13 | 22:18 | 22:21 | 22:31 | 22:34 | – | – | – | – |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 28 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.