287
Longmont / Broomfield
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde S Public Rd & W Spaulding St
Todas las salidas de entre semana (16 viajes)
- 5:56
- 6:56
- 7:56
- 8:56
- 9:56
- 10:56
- 11:55
- 12:55
- 13:55
- 14:54
- 15:54
- 16:54
- 17:55
- 18:53
- 19:53
- 20:53
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:56
- Último viaje
- 20:53
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 60 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 60 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 60 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 60 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Sin servicio |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (47) · Hacia US36/Broomfiled Stn
- Park Ridge Ave & Main St(Punto de control)
- Main St & Crisman Dr
- Main St & 21st Ave(Punto de control)
- Main St & 20th Ave
- Main St & 19th Ave
- Main St & 17th Ave
- Main St & 15th Ave
- Main St & Mountain View Ave(Punto de control)
- Main St & 11th Ave
- 8th & Coffman PnR Gate C(Punto de control)
- Coffman St & 6th Ave
- Coffman St & 4th Ave
- S Main St & 1st Ave
- S Main St & Ken Pratt Blvd
- S Main St & Jersey Ave(Punto de control)
- S Main St & Missouri Ave
- S Main St & Quebec Ave
- US 287 & Pike Rd
- US 287 & Niwot Rd(Punto de control)
- US 287 & CO 52
- US 287 & Lookout Rd
- US 287 & Dawson Dr
- US 287 & Goose Haven Dr
- US 287 & Isabelle Rd
- US 287 & Arapahoe Rd
- US 287 & Lucerne Dr
- US 287 & Diamond Cir(Punto de control)
- Baseline Rd & Crossing Dr
- W Baseline Rd & N Cornelius St
- N Public Rd & W Geneseo St
- S Public Rd & W Chester St
- S Public Rd & W Spaulding St(Parada seleccionada)
- Lafayette PnR Gate A(Punto de control)
- Public Rd & South Boulder Rd
- S Public Rd & Miners Dr
- S Public Rd & Old Laramie Trail
- Public Rd & Viridian Dr
- Exempla Cir & Public Rd(Punto de control)
- Exempla Cir & Entrance 3
- Campus Dr & US 287
- US 287 & South Pointe Dr
- US 287 & Dillon Rd
- US 287 & Miramonte Blvd
- US 287 & W 10th Ave
- US 287 & W 5th Ave(Punto de control)
- Uptown Ave & Destination Dr
- US 36 & Broomfield Station Gate E(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia US36/Broomfiled Stn
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 24 viajes
| Park Ridge Ave & Main St | Main St & 21st Ave | Main St & Mountain View Ave | 8th & Coffman PnR Gate C | S Main St & Jersey Ave | US 287 & Niwot Rd | US 287 & Diamond Cir | Lafayette PnR Gate A | Exempla Cir & Public Rd | US 287 & W 5th Ave | US 36 & Broomfield Station Gate E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:13 | 5:17 | 5:20 | 5:26 | 5:35 | 5:40 | 5:50 | 6:00 | 6:06 | 6:16 | 6:23 |
| 6:13 | 6:17 | 6:20 | 6:26 | 6:35 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:06 | 7:16 | 7:23 |
| – | – | – | – | – | – | – | 6:37 | 6:43 | 6:53 | 7:00 |
| 7:07 | 7:12 | 7:16 | 7:23 | 7:33 | 7:38 | 7:49 | 8:00 | 8:06 | 8:16 | 8:23 |
| – | – | – | – | – | – | – | 7:47 | 7:53 | 8:03 | 8:10 |
| 8:07 | 8:12 | 8:16 | 8:23 | 8:33 | 8:38 | 8:49 | 9:00 | 9:06 | 9:16 | 9:23 |
| – | – | – | – | – | – | – | 8:37 | 8:43 | 8:53 | 9:00 |
| 9:07 | 9:12 | 9:16 | 9:23 | 9:33 | 9:38 | 9:49 | 10:00 | 10:06 | 10:16 | 10:23 |
| – | – | – | – | – | – | – | 9:47 | 9:53 | 10:03 | 10:10 |
| 10:07 | 10:12 | 10:16 | 10:23 | 10:33 | 10:38 | 10:49 | 11:00 | 11:06 | 11:16 | 11:24 |
| 11:06 | 11:11 | 11:15 | 11:22 | 11:32 | 11:37 | 11:48 | 11:59 | 12:05 | 12:15 | 12:23 |
| 12:06 | 12:11 | 12:15 | 12:22 | 12:32 | 12:37 | 12:48 | 12:59 | 13:05 | 13:15 | 13:23 |
| 13:06 | 13:11 | 13:15 | 13:22 | 13:32 | 13:37 | 13:48 | 13:59 | 14:05 | 14:15 | 14:23 |
| 14:05 | 14:10 | 14:14 | 14:21 | 14:31 | 14:36 | 14:47 | 14:59 | 15:05 | 15:15 | 15:23 |
| 15:05 | 15:10 | 15:14 | 15:21 | 15:31 | 15:36 | 15:47 | 15:59 | 16:05 | 16:15 | 16:23 |
| – | – | – | – | – | – | – | 15:37 | 15:43 | 15:53 | 16:01 |
| 16:05 | 16:10 | 16:14 | 16:21 | 16:31 | 16:36 | 16:47 | 16:59 | 17:05 | 17:15 | 17:23 |
| – | – | – | – | – | – | – | 16:37 | 16:43 | 16:53 | 17:01 |
| 17:07 | 17:12 | 17:16 | 17:23 | 17:33 | 17:38 | 17:48 | 17:59 | 18:05 | 18:15 | 18:23 |
| – | – | – | – | – | – | – | 17:37 | 17:43 | 17:53 | 18:01 |
| 18:05 | 18:10 | 18:14 | 18:21 | 18:31 | 18:36 | 18:46 | 18:57 | 19:03 | 19:13 | 19:21 |
| – | – | – | – | – | – | – | 18:37 | 18:43 | 18:53 | 19:01 |
| 19:10 | 19:14 | 19:17 | 19:23 | 19:32 | 19:37 | 19:47 | 19:57 | 20:02 | 20:10 | 20:18 |
| 20:10 | 20:14 | 20:17 | 20:23 | 20:32 | 20:37 | 20:47 | 20:57 | 21:02 | 21:10 | 21:18 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 287 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.