287
Longmont / Broomfield
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Main St & 17th Ave
Todas las salidas de entre semana (16 viajes)
- 7:38
- 8:38
- 9:38
- 10:39
- 11:39
- 12:39
- 13:38
- 14:38
- 15:38
- 16:43
- 17:48
- 18:48
- 19:48
- 20:40
- 21:35
- 22:35
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 7:38
- Último viaje
- 22:35
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Sin servicio |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 60 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 60 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 63 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 55 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Un viaje |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (44) · Hacia Park Ridge & Main
- US 36 & Broomfield Station Gate E(Punto de control)
- Uptown Ave & Destination Dr
- US 287 & Midway Blvd(Punto de control)
- US 287 & W 10th Ave
- US 287 & Miramonte Blvd
- US 287 & Medtronic Dr
- Campus Dr & US 287
- Exempla Cir & Entrance 3
- Exempla Cir & Public Rd(Punto de control)
- Public Rd & Viridian Dr
- S Public Rd & Old Laramie Trail
- S Public Rd & Miners Dr
- Lafayette PnR Gate A(Punto de control)
- S Public Rd & E Spaulding St
- S Public Rd & E Chester St
- N Public Rd & E Geneseo St
- W Baseline Rd & N Cornelius St
- W Baseline Rd & N Carr Ave
- US 287 & Diamond Cir(Punto de control)
- US 287 & Lucerne Dr
- US 287 & Arapahoe Rd
- US 287 & Isabelle Rd
- US 287 & Jasper Rd
- US 287 & Dawson Dr
- US 287 & Lookout Rd
- US 287 & CO 52
- US 287 & Niwot Rd(Punto de control)
- US 287 & Pike Rd
- S Main St & Quebec Ave
- S Main St & Quail St
- S Main St & Jersey Ave(Punto de control)
- S Main St & Delaware Ave
- Main St & 1st Ave
- Coffman St & 4th Ave
- 8th & Coffman PnR Gate F(Punto de control)
- Main St & 9th Ave
- Main St & 11th Ave
- Main St & Mountain View Ave(Punto de control)
- Main St & 15th Ave
- Main St & 17th Ave(Parada seleccionada)
- Main St & 20th Ave
- Main St & 21st Ave(Punto de control)
- Main St & 23rd Ave(Punto de control)
- Park Ridge Ave & Main St(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Park Ridge & Main
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 25 viajes
| US 36 & Broomfield Station Gate E | US 287 & Midway Blvd | Exempla Cir & Public Rd | Lafayette PnR Gate A | US 287 & Diamond Cir | US 287 & Niwot Rd | S Main St & Jersey Ave | 8th & Coffman PnR Gate F | Main St & Mountain View Ave | Main St & 21st Ave | Main St & 23rd Ave | Park Ridge Ave & Main St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 6:07 | 6:17 | 6:28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6:30 | 6:37 | 6:47 | 6:58 | 7:06 | 7:16 | 7:21 | 7:30 | 7:37 | 7:41 | 7:43 | 7:46 |
| 7:10 | 7:17 | 7:27 | 7:38 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7:30 | 7:37 | 7:47 | 7:58 | 8:06 | 8:16 | 8:21 | 8:30 | 8:37 | 8:41 | 8:43 | 8:46 |
| 8:00 | 8:07 | 8:17 | 8:28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8:30 | 8:37 | 8:47 | 8:58 | 9:06 | 9:16 | 9:21 | 9:30 | 9:37 | 9:41 | 9:43 | 9:46 |
| 9:10 | 9:17 | 9:27 | 9:38 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9:30 | 9:38 | 9:48 | 9:59 | 10:07 | 10:17 | 10:22 | 10:31 | 10:38 | 10:42 | 10:44 | 10:47 |
| 10:30 | 10:38 | 10:48 | 10:59 | 11:07 | 11:17 | 11:22 | 11:31 | 11:38 | 11:42 | 11:44 | 11:47 |
| 11:30 | 11:38 | 11:48 | 11:59 | 12:07 | 12:17 | 12:22 | 12:31 | 12:38 | 12:42 | 12:44 | 12:47 |
| 12:30 | 12:38 | 12:47 | 12:58 | 13:06 | 13:16 | 13:21 | 13:30 | 13:37 | 13:41 | 13:43 | 13:46 |
| 13:30 | 13:38 | 13:47 | 13:58 | 14:06 | 14:16 | 14:21 | 14:30 | 14:37 | 14:41 | 14:43 | 14:46 |
| 14:30 | 14:38 | 14:47 | 14:58 | 15:06 | 15:16 | 15:21 | 15:30 | 15:37 | 15:41 | 15:43 | 15:46 |
| 15:00 | 15:08 | 15:17 | 15:28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15:30 | 15:38 | 15:47 | 15:59 | 16:07 | 16:17 | 16:22 | 16:35 | 16:42 | 16:47 | 16:49 | 16:52 |
| 16:00 | 16:08 | 16:17 | 16:29 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16:35 | 16:43 | 16:52 | 17:04 | 17:12 | 17:22 | 17:27 | 17:40 | 17:47 | 17:52 | 17:54 | 17:57 |
| 17:00 | 17:08 | 17:17 | 17:29 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17:35 | 17:43 | 17:52 | 18:04 | 18:12 | 18:22 | 18:27 | 18:40 | 18:47 | 18:52 | 18:54 | 18:57 |
| 18:00 | 18:08 | 18:17 | 18:29 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18:35 | 18:43 | 18:52 | 19:04 | 19:12 | 19:22 | 19:27 | 19:40 | 19:47 | 19:52 | 19:54 | 19:57 |
| 19:00 | 19:08 | 19:16 | 19:27 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19:35 | 19:43 | 19:51 | 20:02 | 20:09 | 20:18 | 20:23 | 20:32 | 20:39 | 20:43 | 20:45 | 20:48 |
| 20:30 | 20:38 | 20:46 | 20:57 | 21:04 | 21:13 | 21:18 | 21:27 | 21:34 | 21:38 | 21:40 | 21:43 |
| 21:30 | 21:38 | 21:46 | 21:57 | 22:04 | 22:13 | 22:18 | 22:27 | 22:34 | 22:38 | 22:40 | 22:43 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 287 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.