225D
Boulder / Lafayette via Baseline
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde Broadway & University Ave
Todas las salidas de entre semana (19 viajes)
- 6:03
- 6:48
- 7:18
- 8:48
- 9:19
- 10:04
- 11:04
- 12:04
- 13:04
- 14:04
- 14:34
- 15:04
- 16:00
- 16:34
- 17:04
- 17:34
- 18:54
- 19:53
- 20:52
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaCuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 6:03
- Último viaje
- 20:52
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Sin servicio |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 38 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 60 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 45 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 59 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Sin servicio |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (44) · Hacia Diamond Cir Willoughby
- Downtown Boulder Station Gate S(Punto de control)
- Broadway & Arapahoe Ave
- Broadway & University Ave(Parada seleccionada)
- Broadway & College Ave
- Broadway & Euclid Ave(Punto de control)
- Broadway & 20th St
- Baseline Rd & Broadway
- Baseline Rd & 29th St
- Baseline Rd & 30th St(Punto de control)
- Baseline Rd & 35th St
- Baseline Rd & 37th St
- Baseline Rd & Meadowbrook Dr
- Baseline Rd & Inca Pkwy
- Baseline Rd & Mohawk Dr(Punto de control)
- Baseline Rd & Manhattan Dr(Punto de control)
- Baseline Rd & 55th St
- Baseline & Meadow Glen Dr
- Baseline Rd & Cherryvale Rd(Punto de control)
- Cherryvale Rd & Baseline Rd
- Baseline Rd & Platt Middle School
- Baseline Rd & Stearns Ave
- Baseline Rd & Lakeview Dr
- 6800 Block Baseline Rd
- Baseline Rd & Mallard Pond Dr
- Baseline Rd & 75th St
- Baseline Rd & Wewoka Dr
- Baseline Rd & Ord Dr
- 8400 Block Baseline Rd
- Baseline Rd & Nyland Way(Punto de control)
- Baseline Rd & Elgin Dr
- Baseline Rd & King St
- Baseline Rd & Roser Dr
- Baseline Rd & N 95th St(Punto de control)
- Baseline Rd & Indian Peaks Dr
- Baseline Rd & Gold Hill Dr
- Baseline Rd & Anna Thomas Pkwy
- Aspen Ridge Dr & Black Diamond Dr
- Diamond Cir & Aspen Ridge Dr(Punto de control)
- Baseline Rd & Crossing Dr
- W Baseline Rd & N Cornelius St(Punto de control)
- Baseline Rd & Finch Ave
- Baseline Rd & Burlington Ave
- S 120th St & Canterbury Dr
- Canterbury Dr & Willoughby Blvd(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Diamond Cir Willoughby
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 19 viajes
| Downtown Boulder Station Gate S | Broadway & Euclid Ave | Baseline Rd & 30th St | Baseline Rd & Mohawk Dr | Baseline Rd & Manhattan Dr | Baseline Rd & Cherryvale Rd | Baseline Rd & Nyland Way | Baseline Rd & N 95th St | Diamond Cir & Aspen Ridge Dr | W Baseline Rd & N Cornelius St | Canterbury Dr & Willoughby Blvd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 6:05 | 6:09 | 6:11 | 6:13 | 6:15 | 6:22 | 6:25 | 6:29 | 6:33 | 6:38 |
| 6:45 | 6:50 | 6:54 | 6:56 | 6:58 | 7:00 | 7:07 | 7:10 | 7:14 | 7:18 | 7:23 |
| 7:15 | 7:20 | 7:26 | 7:28 | 7:30 | 7:32 | 7:39 | 7:42 | 7:46 | 7:50 | 7:55 |
| 8:45 | 8:51 | 8:57 | 9:00 | 9:02 | 9:04 | 9:11 | 9:14 | 9:18 | 9:22 | 9:27 |
| 9:15 | 9:22 | 9:30 | 9:33 | 9:35 | 9:37 | 9:44 | 9:47 | 9:51 | 9:55 | 10:00 |
| 10:00 | 10:07 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:29 | 10:32 | 10:36 | 10:40 | 10:45 |
| 11:00 | 11:07 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:29 | 11:32 | 11:36 | 11:40 | 11:45 |
| 12:00 | 12:07 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:29 | 12:32 | 12:36 | 12:40 | 12:45 |
| 13:00 | 13:07 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:29 | 13:32 | 13:36 | 13:40 | 13:45 |
| 14:00 | 14:07 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:29 | 14:32 | 14:36 | 14:40 | 14:45 |
| 14:30 | 14:37 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:59 | 15:02 | 15:06 | 15:10 | 15:15 |
| 15:00 | 15:07 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:29 | 15:32 | 15:36 | 15:40 | 15:45 |
| 15:56 | 16:03 | 16:11 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:25 | 16:28 | 16:32 | 16:36 | 16:41 |
| 16:30 | 16:37 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:59 | 17:02 | 17:06 | 17:10 | 17:15 |
| 17:00 | 17:07 | 17:15 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:29 | 17:32 | 17:36 | 17:40 | 17:45 |
| 17:30 | 17:37 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:59 | 18:02 | 18:06 | 18:10 | 18:15 |
| 18:51 | 18:57 | 19:04 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:18 | 19:21 | 19:25 | 19:29 | 19:34 |
| 19:50 | 19:56 | 20:03 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:17 | 20:20 | 20:24 | 20:28 | 20:33 |
| 20:49 | 20:54 | 21:00 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:14 | 21:17 | 21:21 | 21:25 | 21:30 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 225D (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.