1
West 1st Avenue
Autobús
Horario válido del 27 sept 2026 al 2 ene 2027, según el horario publicado por RTD.
Salidas desde 18th St & Stout St
Todas las salidas de entre semana (18 viajes)
- 5:30
- 6:30
- 7:28
- 8:28
- 9:28
- 10:28
- 11:28
- 12:28
- 13:28
- 14:28
- 15:28
- 16:26
- 17:26
- 18:28
- 19:28
- 20:28
- 21:28
- 22:28
Esta parada está entre los puntos de control de RTD, así que estas horas se estiman a partir del horario y pueden variar uno o dos minutos.
Llegadas en vivo en el mapaOtras rutas en esta parada
Cuándo circula · Entre semana
- Primer viaje
- 5:30
- Último viaje
- 22:28
| Hora del día | Frecuencia |
|---|---|
| Madrugada0:00–6:00 | Un viaje |
| Hora pico de la mañana6:00–9:00 | Cada 60 min |
| Mediodía9:00–15:00 | Cada 60 min |
| Hora pico de la tarde15:00–19:00 | Cada 60 min |
| Noche19:00–22:00 | Cada 60 min |
| Trasnoche22:00–3:00 | Un viaje |
El horario de domingo también aplica el 26 nov, 27 nov, 25 dic, 1 ene.
Mapa de la ruta
Paradas (43) · Hacia Lakewood Commons
- Civic Center Station Gate 7(Punto de control)
- 18th St & Glenarm Pl
- 18th St & Stout St(Parada seleccionada)
- 18th St & Arapahoe St
- Blake St & 17th St(Punto de control)
- Blake St & 14th St
- Auraria Pkwy & 9th St(Punto de control)
- Auraria Pkwy & 7th St
- Decatur / Federal Station Gate H
- W 14th Ave & Irving St
- W 14th Ave & Julian St
- Knox Ct & W 12th Ave(Punto de control)
- Knox Ct & W 10th Ave
- Knox Ct & W 8th Ave
- Knox Ct & W 7th Ave
- Knox Ct & W 6th Ave
- Knox Ct & W 5th Ave
- Knox Ct & W 3rd Ave
- W 1st Ave & Knox Ct(Punto de control)
- W 1st Ave & Meade St
- W 1st Ave & Perry St
- W 1st Ave & Stuart St
- W 1st Ave & Vrain St
- W 1st Ave & Wolff St
- W 1st Ave & Yates St
- W 1st Ave & Sheridan Blvd
- W 1st Ave & Sheridan Blvd(Punto de control)
- W 1st Ave & Chase St
- W 1st Ave & Fenton St
- W 1st Ave & Harlan St
- W 1st Ave & Ingalls St
- W 1st Ave & Lamar St
- W 1st Ave & Newland St
- W 1st Ave & Quay St
- Teller St & W 1st Ave
- S Teller St & W Archer Pl
- S Teller St & W Cedar Ave
- W Alameda Ave & S Saulsbury St(Punto de control)
- S Saulsbury St & W Alaska Dr
- W Virginia Ave & S Saulsbury St
- W Virginia Ave & S Upham St
- W Virginia Ave & S Wadsworth Blvd
- S Allison Pkwy & W Virginia Ave Gate A(Punto de control)
Horario completo · Entre semana · Hacia Lakewood Commons
Horas en los puntos de control de RTD. Un guion indica que ese viaje no para ahí.
Ver los 18 viajes
| Civic Center Station Gate 7 | Blake St & 17th St | Auraria Pkwy & 9th St | Knox Ct & W 12th Ave | W 1st Ave & Knox Ct | W 1st Ave & Sheridan Blvd | W Alameda Ave & S Saulsbury St | S Allison Pkwy & W Virginia Ave Gate A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:26 | 5:33 | 5:35 | 5:41 | 5:45 | 5:49 | 5:54 | 6:00 |
| 6:26 | 6:33 | 6:35 | 6:41 | 6:45 | 6:49 | 6:54 | 7:00 |
| 7:24 | 7:32 | 7:35 | 7:42 | 7:46 | 7:50 | 7:55 | 8:01 |
| 8:24 | 8:32 | 8:35 | 8:42 | 8:46 | 8:50 | 8:55 | 9:01 |
| 9:24 | 9:32 | 9:35 | 9:43 | 9:47 | 9:51 | 9:58 | 10:03 |
| 10:24 | 10:32 | 10:35 | 10:43 | 10:47 | 10:51 | 10:58 | 11:03 |
| 11:24 | 11:32 | 11:35 | 11:43 | 11:47 | 11:51 | 11:58 | 12:03 |
| 12:24 | 12:32 | 12:35 | 12:43 | 12:47 | 12:51 | 12:58 | 13:03 |
| 13:24 | 13:32 | 13:35 | 13:43 | 13:47 | 13:51 | 13:58 | 14:03 |
| 14:23 | 14:32 | 14:35 | 14:44 | 14:49 | 14:53 | 15:00 | 15:05 |
| 15:23 | 15:32 | 15:35 | 15:44 | 15:49 | 15:53 | 16:00 | 16:05 |
| 16:20 | 16:31 | 16:35 | 16:44 | 16:50 | 16:55 | 17:02 | 17:07 |
| 17:20 | 17:31 | 17:35 | 17:44 | 17:50 | 17:55 | 18:02 | 18:07 |
| 18:24 | 18:32 | 18:35 | 18:44 | 18:49 | 18:53 | 19:00 | 19:04 |
| 19:24 | 19:32 | 19:35 | 19:44 | 19:49 | 19:53 | 20:00 | 20:04 |
| 20:24 | 20:32 | 20:35 | 20:44 | 20:49 | 20:53 | 21:00 | 21:04 |
| 21:24 | 21:31 | 21:35 | 21:43 | 21:47 | 21:51 | 21:57 | 22:01 |
| 22:24 | 22:31 | 22:35 | 22:43 | 22:47 | 22:51 | 22:57 | 23:01 |
Planea tu viaje y paga
- Página de RTD de la ruta 1 (llegadas en vivo)(abre rtd-denver.com)
- Planificador de viajes de RTD(abre rtd-denver.com)
- Tarifas y pases(abre rtd-denver.com)
- Accesibilidad en RTD(abre rtd-denver.com)
- Alertas de servicio(abre rtd-denver.com)
- Mapa de transporte de Denver
Fuente: feed GTFS de RTD Sep26-37243-12-13-20261009-141920. Las llegadas en vivo vienen del feed en tiempo real de RTD en el mapa de transporte.